参加者名簿
10km男子60歳代
陸連登録者 | スタートブロック | ランナーID | 氏名 | 都道府県 | 所属クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | A | 11501 | 中里 喜義 | 札幌市 | LPP札幌 |
☆ | A | 11502 | 藤島 和志 | 札幌市 | 札幌市役所 |
☆ | A | 11503 | 中嶋 雅孝 | 滋賀県 | |
☆ | A | 11504 | 宮本 眞二 | 札幌市 | 道マラソンク |
☆ | A | 11505 | 岡部 聡 | 札幌市 | 作ドットラン |
☆ | A | 11506 | 齊藤 祐二 | 札幌市 | 川下大穴倶楽部 |
☆ | A | 11507 | 太田 智 | 札幌市 | フレングRC |
☆ | A | 11508 | 伊藤 修 | 岩見沢市 | 北村クラブ |
☆ | A | 11509 | 杉山 佳生 | 札幌市 | 資生館小ミニ児 |
☆ | A | 11510 | ** ** | 札幌市 | |
☆ | A | 11511 | 井上 晃男 | 札幌市 | 札幌陸協 |
☆ | A | 11512 | 今 多加志 | 札幌市 | 中央バス自校 |
☆ | A | 11513 | 白戸 久男 | 札幌市 | |
B | 11517 | 鈴木 諭 | 石狩市 | かわばた内科C | |
B | 11518 | 坪井 俊哉 | 埼玉県 | 埼玉上尾原市 | |
B | 11519 | 小林 博行 | 札幌市 | ||
B | 11520 | 小幡 準二 | 札幌市 | ナイアガラ | |
B | 11521 | 宮島 一敏 | 札幌市 | ||
B | 11522 | 川浪 貢 | 岩見沢市 | かわなみ耳鼻科 | |
B | 11523 | 相田 宏之 | 江別市 | RUNー札幌 | |
B | 11524 | 佐藤 純一 | 北広島市 | 道マラソンク | |
B | 11525 | 菊池 透 | 札幌市 | ジェフサ道流 | |
B | 11526 | 安藤 勇治 | 美唄市 | ビール飲み隊 | |
B | 11527 | 石橋 宏明 | 札幌市 | 京亀・元JP | |
B | 11528 | 佐藤 良彦 | 東京都 | 室町走友会 | |
B | 11529 | 田代 豊 | 札幌市 | 吟遊詩人 | |
B | 11530 | 吉川 修 | 札幌市 | 中北薬品 | |
B | 11531 | 村上 豊 | 恵庭市 | ||
B | 11532 | 後藤 泰孝 | 札幌市 | 丸美 札幌美園 | |
B | 11533 | 宮田 弘行 | 札幌市 | ちーむウル虎聖 | |
B | 11534 | 中田 修樹 | 札幌市 | ||
B | 11535 | ** ** | 札幌市 | 札幌市 | |
B | 11536 | 忠海 照美 | 札幌市 | 北海道中央バス | |
B | 11537 | 島谷 秀明 | 札幌市 | ||
B | 11538 | 背戸田 佳名男 | 札幌市 | ライブヒルズ | |
B | 11539 | 工藤 克己 | 広島県 | 広島電波走友会 | |
B | 11540 | 小川 聡 | 札幌市 | NTTアカシア | |
B | 11541 | 添田 伸一 | 札幌市 | 丸彦渡辺建設 | |
B | 11542 | 代田 純 | 神奈川県 | ||
B | 11543 | 野崎 祐司 | 札幌市 | ||
B | 11544 | 辻 清隆 | 滋賀県 | とんばら | |
B | 11545 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 11546 | 加納 元 | 札幌市 | ヤキオレ | |
B | 11547 | 木村 輔 | 札幌市 | ||
B | 11548 | 畑井 勝彦 | 札幌市 | 札幌市 | |
B | 11549 | 森田 高行 | 札幌市 | ||
B | 11550 | 大谷 真志 | 札幌市 | 北央信用組合 | |
B | 11551 | 原田 栄志 | 札幌市 | ||
B | 11552 | 大広 博 | 札幌市 | ||
B | 11553 | 千葉 昭彦 | 札幌市 | ヤキオレ会 | |
B | 11554 | 石塚 雅康 | 札幌市 | NCD走友会 | |
B | 11555 | 武市 毅 | 札幌市 | ||
B | 11556 | 伊藤 哲 | 札幌市 | 伊藤歯科 | |
B | 11557 | 川上 順三 | 札幌市 | 株藤井工務店 | |
B | 11558 | 田中 敦 | 東京都 | ||
B | 11559 | 本間 融 | 札幌市 | ||
B | 11560 | 竹村 実 | 札幌市 | アスビック | |
B | 11561 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 11562 | 岩山 將美 | 札幌市 | ||
B | 11563 | 中村 透 | 札幌市 | ||
B | 11564 | 竹村 英之 | 札幌市 | ||
B | 11565 | 渡邊 勇 | 恵庭市 | ||
B | 11566 | 曽我部 秀彦 | 札幌市 | アカシア | |
B | 11567 | 簗田 茂 | 札幌市 | (株)丸信 | |
B | 11568 | 熊谷 憲橘 | 札幌市 | JUS | |
B | 11569 | 平井 洋 | 札幌市 | ヌプリ会 | |
B | 11570 | 小林 幸裕 | 札幌市 | ||
B | 11571 | 松田 利博 | 石狩市 | 豊浦ランナーズ | |
B | 11572 | 宮村 寿 | 帯広市 | ||
B | 11573 | 笠井 勝利 | 江別市 | ||
B | 11574 | 吉元 啓介 | 東京都 | ||
B | 11575 | 佐藤 潤一 | 札幌市 | DBS | |
B | 11576 | 後藤 英夫 | 札幌市 | ||
B | 11577 | 三木 浩一 | 札幌市 | 北門中学校OB | |
B | 11578 | 小田 隆明 | 札幌市 | 北門中学校OB | |
B | 11579 | 増田 健治 | 札幌市 | ||
B | 11580 | 葛西 仁 | 札幌市 | 札幌走ろう会 | |
B | 11581 | 千葉 茂樹 | 札幌市 | ||
B | 11582 | 多田 真一 | 札幌市 | ||
B | 11583 | 渡辺 治 | 神奈川県 | 川崎 | |
B | 11584 | 林 康三 | 札幌市 | 興亜第一交通 | |
B | 11585 | 田中 耕太郎 | 札幌市 | 第一交通 | |
B | 11586 | 国兼 崇史 | 札幌市 | アイケン工業 | |
B | 11587 | 増子 光昭 | 札幌市 | ||
B | 11588 | 笹村 一 | 札幌市 | ||
B | 11589 | 西川 忠 | 札幌市 | 札幌市立大学 | |
B | 11590 | 山田 耕二 | 札幌市 | ||
B | 11591 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 11592 | 谷川 貞男 | 札幌市 | ||
B | 11593 | 西尾 幸司 | 札幌市 | ||
B | 11594 | 斉藤 文雄 | 札幌市 | ||
B | 11595 | 佐藤 雅一 | 旭川市 | 旭川市北消防署 | |
B | 11596 | 久保田 和信 | 札幌市 | ||
B | 11597 | 西島 卓郎 | 札幌市 | ||
B | 11598 | 小城 賢治 | 札幌市 | ||
B | 11599 | 中道 隆司 | 札幌市 | ||
B | 11600 | 横田 和裕 | 札幌市 | SJK | |
B | 11601 | 斉藤 行雄 | 北広島市 | ||
B | 11602 | 岡本 英長 | 札幌市 | ||
B | 11603 | 山本 米一 | 札幌市 | キタキュー | |
B | 11604 | 遠藤 祐司 | 札幌市 | ||
B | 11605 | 新井 和良 | 札幌市 | ||
B | 11606 | 油川 博克 | 札幌市 | ||
B | 11607 | 畠山 厚志 | 札幌市 | ||
B | 11608 | 水野 博喜 | 札幌市 | ||
B | 11609 | 井上 好二 | 札幌市 | ||
B | 11610 | 小西 満 | 兵庫県 | ||
C | 11611 | 山崎 毅匡 | 札幌市 | ||
C | 11612 | 小澤 啓史 | 釧路町 | 青天クラブ | |
C | 11613 | 阿部 睦則 | 札幌市 | ||
C | 11614 | 佐々木 則行 | 札幌市 | ||
C | 11615 | 芝垣 徳哉 | 札幌市 | ||
C | 11616 | 小林 幸男 | 札幌市 | 旧RUN2C | |
C | 11617 | 木内 伸寿 | 札幌市 | UNIT-K | |
C | 11618 | 浅野 浩司 | 札幌市 | あいの里1RC | |
C | 11619 | 坂下 清秀 | 札幌市 | カモシカクラブ | |
C | 11620 | 小畠 昌規 | 札幌市 | 西岡第一病院 | |
C | 11621 | 山田 隆二 | 北広島市 | ||
C | 11622 | 池田 和則 | 札幌市 | ジェイナス | |
C | 11623 | 志田 勉 | 札幌市 | ||
C | 11624 | 坂上 匡一 | 札幌市 | ドランカー | |
C | 11625 | 笠原 豊丈 | 札幌市 | カチカチヤマ | |
C | 11626 | 山口 恒 | 札幌市 | 札幌市北区 | |
C | 11627 | 伊藤 慶司 | 札幌市 | ラジプリ | |
C | 11628 | 日高 浩晶 | 札幌市 | ||
C | 11629 | 吉野 仁 | 札幌市 | ||
C | 11630 | 南 弘 | 札幌市 | ||
C | 11631 | 嶋津 浩 | 札幌市 | ||
C | 11632 | 澤田 修 | 札幌市 | ||
C | 11633 | 平野 賢一 | 札幌市 | 北海道リース | |
C | 11634 | ** ** | 東京都 | ||
C | 11635 | ** ** | 札幌市 | ||
C | 11636 | 田中 徹 | 札幌市 | YOMI北海道 | |
C | 11637 | 横山 亮一 | 東京都 | ||
C | 11638 | 渡辺 健治 | 北広島市 | 厚別南連合 | |
C | 11639 | 嶋田 実 | 札幌市 | ||
C | 11640 | 本田 雅俊 | 札幌市 | ||
C | 11641 | 藤原 英明 | 札幌市 | ||
C | 11642 | 笹岡 浩二 | 札幌市 | ももくろ | |
C | 11643 | 金子 正範 | 北広島市 | ||
C | 11644 | 後藤 裕朗 | 愛知県 | ||
C | 11645 | 新藤 勝見 | 江別市 | ||
C | 11646 | 荒澤 茂 | 札幌市 | チームシステム | |
C | 11647 | 渡邊 雅寛 | 札幌市 | チームシステム | |
C | 11648 | 三浦 龍一郎 | 札幌市 | ||
C | 11649 | 志賀 浩幸 | 北広島市 | ||
C | 11650 | 平岡 俊之 | 札幌市 | ||
C | 11651 | 佐藤 昭二 | 札幌市 | しんきんけんぽ | |
C | 11652 | ** ** | 札幌市 | ||
C | 11653 | 竹内 清 | 興部町 | チームjf共済 | |
C | 11654 | 池田 雅彦 | 札幌市 | WINKEL | |
C | 11655 | 関根 久修 | 苫小牧市 | ||
C | 11656 | 増田 秀樹 | 札幌市 | NsFRC | |
C | 11657 | 永田 修司 | 札幌市 | ヒーポースキー | |
C | 11658 | 小松 国次 | 札幌市 | ||
C | 11659 | 渡辺 靖 | 札幌市 | YMISC | |
C | 11660 | ** ** | 札幌市 | ||
C | 11661 | 坂田 洋一 | 江別市 | ||
C | 11662 | 金井 章雄 | 岩内町 | アトックス | |
C | 11663 | 佐藤 克幸 | 札幌市 | 安田建設 | |
C | 11664 | 寺倉 信夫 | 札幌市 | 中山RC | |
C | 11665 | ** ** | 埼玉県 | 土地家屋調査士 | |
C | 11666 | 小林 公彦 | 千歳市 | ||
C | 11667 | 川田 卓司 | 札幌市 | 石南花走友会 | |
C | 11668 | ** ** | 札幌市 | ||
C | 11669 | 友西 辰次 | 札幌市 | うさかめ | |
C | 11670 | 高橋 淳一 | 札幌市 | チーム淳淳 | |
C | 11671 | 松井 勇人 | 札幌市 | 勇神会 | |
C | 11672 | 坂本 年光 | 恵庭市 | ||
C | 11673 | 戸部 信彦 | 秋田県 | ||
C | 11674 | 杉本 俊之 | 苫小牧市 | ||
C | 11675 | 諸星 徹 | 神奈川県 | 渋沢造園 | |
C | 11676 | 中川 利典 | 旭川市 | ||
C | 11677 | 堀 三男 | 札幌市 | ||
D | 11678 | 名越 修彦 | 石狩市 | ||
D | 11679 | 福田 和博 | 札幌市 | ||
D | 11680 | 武田 裕二 | 札幌市 | 荒井建設 | |
D | 11681 | 根田 恭憲 | 札幌市 | 北ガス | |
D | 11682 | 工藤 博 | 札幌市 | ツヅキテクノ | |
D | 11683 | 紺野 龍二 | 札幌市 | ||
D | 11684 | 倉内 慶一 | 札幌市 | 小樽双葉高校 | |
D | 11685 | 堀 紀彦 | 札幌市 | ||
D | 11686 | 土井 勝雄 | 札幌市 | ||
D | 11687 | 日野 優 | 札幌市 | SDA札幌 | |
D | 11688 | 柳萬 英明 | 札幌市 | チームシステム | |
D | 11689 | 山下 豪紀 | 神奈川県 | ||
D | 11690 | 佐藤 清勝 | 札幌市 | 岩田地崎SRC | |
D | 11691 | 谷口 誠 | 札幌市 | チームシステム | |
D | 11692 | 伊藤 豊文 | 札幌市 | ||
D | 11693 | 影近 智 | 札幌市 | ||
D | 11694 | 斉藤 南海男 | 札幌市 | ||
D | 11695 | 阿部 英明 | 札幌市 | サクアンジ | |
D | 11696 | 佐藤 友昭 | 札幌市 | ||
D | 11697 | 伊藤 弘美 | 札幌市 | ||
D | 11698 | 上地 和仁 | 札幌市 | ||
D | 11699 | 酒谷 猛 | 江別市 | 新札幌聖陵HP | |
D | 11700 | 石田 一夫 | 釧路市 | ||
D | 11701 | 八柳 徹 | 札幌市 | ||
D | 11702 | 吉村 雄二 | 札幌市 | ||
D | 11703 | 佐久間 博厚 | 札幌市 | ランナーズハイ | |
D | 11704 | 長根 建二 | 札幌市 | ||
D | 11705 | 棚田 育生 | 札幌市 | 北門中学校OB | |
D | 11706 | 大杉 剛 | 札幌市 | 北門中学校OB | |
D | 11707 | 谷津 光俊 | 札幌市 | ||
D | 11708 | 佐々木 隆之 | 札幌市 | ||
D | 11709 | 山上 洋之 | 恵庭市 | ||
D | 11710 | 亀村 愛郎 | 札幌市 | 赤レンガ走友会 | |
D | 11711 | 島崎 一郎 | 札幌市 | JOYFIT北 | |
D | 11712 | 金丸 武 | 札幌市 | ||
D | 11713 | 福司 淳一 | 安平町 | JR北海道MC | |
D | 11714 | 寺越 宏充 | 北広島市 | ||
D | 11715 | 太田 喜予承 | 札幌市 | ||
D | 11716 | 舘田 康二 | 札幌市 | ||
D | 11717 | 瀬野 俊彦 | 札幌市 | ||
D | 11718 | 美藤 亨 | 帯広市 | パピオ | |
D | 11719 | ** ** | 東京都 | ジェクサー亀戸 | |
D | 11720 | 山田 隆一 | 札幌市 | 北ガスRC | |
D | 11721 | 田巻 成男 | 札幌市 | ||
D | 11722 | 高田 淳一 | 札幌市 | 光生舎 | |
D | 11723 | 若山 暁 | 札幌市 | ヤキオレ会 | |
D | 11724 | 成田 真哉 | 札幌市 | ||
D | 11725 | 矢吹 三男 | 札幌市 | ラナウェイ | |
D | 11726 | 石澤 正三 | 石狩市 | つうけんアクト | |
D | 11727 | ** ** | 森町 | ||
D | 11728 | 手島 克之 | 群馬県 | スマイル前橋 | |
D | 11729 | 古賀 順一 | 福岡県 | 富士ピー・エス | |
D | 11730 | 高舘 勝彦 | 札幌市 | 道銀カード | |
D | 11731 | ** ** | 札幌市 | ||
D | 11732 | 佐々木 顕 | 岩見沢市 | ||
D | 11733 | 木下 和弘 | 札幌市 | ||
D | 11734 | 三上 正秀 | 江別市 | MMM | |
D | 11735 | ** ** | 千葉県 | ||
D | 11736 | 鈴木 謙治 | 札幌市 | 鉄建建設 | |
D | 11737 | 谷 幸政 | 小樽市 | オルガノ北海道 | |
D | 11738 | 林 茂年 | 札幌市 | ||
D | 11739 | 雨ヶ崎 敦志 | 苫小牧市 | ||
D | 11740 | 阿部 洋 | 札幌市 | CMSC | |
D | 11741 | 北原 達也 | 札幌市 | ||
D | 11742 | 田中 義広 | 札幌市 | ||
D | 11743 | 角野 耕次 | 札幌市 | ||
D | 11744 | 佐々木 邦雄 | 札幌市 | 澄川RC | |
D | 11745 | 坂本 雄児 | 札幌市 | ||
D | 11746 | 佐藤 和英 | 東神楽町 | ||
D | 11747 | 畠山 敬 | 札幌市 | ランゲート | |
D | 11748 | 藤井 聡 | 札幌市 | ゆきちゃんず | |
D | 11749 | 野澤 隆 | 札幌市 | ||
D | 11750 | 渡辺 賢治 | 帯広市 | 株式会社鉄建 | |
D | 11751 | 千田 一也 | 札幌市 | ボンバーズ | |
D | 11752 | 木下 伸一 | 札幌市 | ||
D | 11753 | 内藤 貴文 | 札幌市 | ないとうCL | |
D | 11754 | 立林 寛光 | 札幌市 | ||
D | 11755 | 柳田 春義 | 札幌市 | ||
D | 11756 | ** ** | 札幌市 | ||
D | 11757 | 河原 正幸 | 札幌市 | 札幌市 | |
D | 11758 | 鈴木 義紀 | 北広島市 | SAP | |
D | 11759 | 阿部 達也 | 札幌市 | ラインズ※白石 | |
D | 11760 | 喜田 勝彦 | 札幌市 | ||
D | 11761 | 岩田 英行 | 札幌市 | じょうてつ | |
D | 11762 | 上家 浩幸 | 札幌市 | ラマAC | |
D | 11763 | 師田 章弘 | 東京都 | チームMON | |
D | 11764 | 松家 誠髙 | 苫小牧市 | ||
D | 11765 | ** ** | 札幌市 | ||
D | 11766 | ** ** | 札幌市 | ||
D | 11767 | 三河 康則 | 札幌市 | ||
D | 11768 | 青木 一 | 札幌市 | アサヒビール | |
D | 11769 | 仲山 新一 | 札幌市 | あらた | |
E | 11770 | 飛田 康彦 | 札幌市 | SAPA | |
E | 11771 | 竹内 雅幸 | 旭川市 | ||
E | 11772 | 井川 毅 | 札幌市 | こぶし建設 | |
E | 11773 | 西 昌一 | 倶知安町 | 比羅夫RC | |
E | 11774 | 中村 敏章 | 神奈川県 | ||
E | 11775 | 髙橋 明裕 | 札幌市 | ||
E | 11776 | 木太 宏人 | 札幌市 | ||
E | 11777 | 佐野 幹夫 | 札幌市 | ||
E | 11778 | 阿部 弘志 | 札幌市 | ラボ・阿部 | |
E | 11779 | 斎藤 広典 | 札幌市 | カタツムリAC | |
E | 11780 | 山田 秀樹 | 長野県 | チームちなつき | |
E | 11781 | 成平 賢司 | 札幌市 | 鈍亀 | |
E | 11782 | ** ** | 札幌市 | 剣道 | |
E | 11783 | 小野寺 幸司 | 札幌市 | あいの里 | |
E | 11784 | ** ** | 石狩市 | ||
E | 11785 | 嘉屋 康夫 | 恵庭市 | ||
E | 11786 | 今新 洋一 | 札幌市 | 扶桑電通(株) | |
E | 11787 | 青山 健 | 札幌市 | MB札幌 | |
E | 11788 | 竹山 博海 | 札幌市 | ||
E | 11789 | 竹林 幸彦 | 札幌市 | SUNTAKE | |
E | 11790 | ** ** | 東京都 | ||
E | 11791 | 湯浅 勝典 | 留萌市 | 湯浅ファミリー | |
E | 11792 | 城戸 寛 | 札幌市 | ||
E | 11793 | 義村 善吾 | 札幌市 | ||
E | 11794 | 土橋 明 | 札幌市 | 道銀カーリング | |
E | 11795 | 根津 克行 | 札幌市 | どぶきちRC | |
E | 11796 | 小楠 享司 | 静岡県 | 東豊田FC01 | |
E | 11797 | 高松 浩章 | 石狩市 | ||
E | 11798 | 栗山 敬康 | 札幌市 | 信用保証協会 | |
E | 11799 | 大柳 幸彦 | 札幌市 | 延齢走 | |
E | 11800 | 若浜 勇 | 札幌市 | ||
E | 11801 | 鈴木 英昭 | 札幌市 | ||
E | 11802 | 御供 邦弘 | 恵庭市 | あんり | |
E | 11803 | 山口 暢一郎 | 北広島市 | 札幌国際島松 | |
E | 11804 | 吉田 篤弘 | 札幌市 | ||
E | 11805 | ** ** | 埼玉県 | ||
E | 11806 | 萱森 好美 | 札幌市 | 人生笑走会 | |
E | 11807 | 菊地 孝幸 | 札幌市 | MSD | |
E | 11808 | 松井 克彦 | 札幌市 | ||
E | 11809 | 保村 啓二 | 札幌市 | 美善屋 |
(** ** 氏名非表示)