第49回大会概況
「第49回札幌マラソン」を10月6日、真駒内セキスイハイムスタジアムをメイン会場に、11,796名の参加のもと開催いたしました。 
          大会当日は晴天に恵まれ、9時に10km 2,191名が、9時30分にメイン種目のハーフマラソン6,200名が号砲とともにスタート。 
          姉妹提携大会である青梅マラソン選手団(青梅市)も参加いただきました。 
          その後、13時からは真駒内公園内にて、小・中学生やファンペア、車いす種目が順次スタートし、秋色に染まり始めた舞台のもと、それぞれの思いを胸に、11,655名が完走いたしました。 
          大会は、ハーフマラソン男子は駒澤大学の森重清龍選手、ハーフマラソン女子は塩﨑日奈選手が、見事優勝を飾りました。 
          今大会より「車いすオープン1km」を「だれでも1km」にリニューアルし、インクルーシブでどなたでも参加可能な種目へ刷新しました。
          また、給水方法について従来の紙コップでの給水を廃止し、マイボトル・マイカップを活用したセルフ形式(ジャグ)での給水方法へ変更することで、環境に配慮したサステナブルな大会を今後も目指していきます。 
参加人数
| ハーフ男子 | 10・20歳代 | 674人 | 
|---|---|---|
| 30歳代 | 832人 | |
| 40歳代 | 1,474人 | |
| 50歳代 | 1,469人 | |
| 60歳代 | 806人 | |
| 70歳以上 | 195人 | |
| ハーフ女子 | 10・20歳代 | 204人 | 
| 30歳代 | 246人 | |
| 40歳代 | 393人 | |
| 50歳代 | 390人 | |
| 60歳以上 | 170人 | |
| 男子10km | 10・20歳代 | 215人 | 
| 30歳代 | 189人 | |
| 40歳代 | 324人 | |
| 50歳代 | 353人 | |
| 60歳代 | 320人 | |
| 70歳以上 | 189人 | |
| 高校生 | 27人 | |
| 女子10km | 10・20歳代 | 143人 | 
| 30歳代 | 160人 | |
| 40歳代 | 215人 | |
| 50歳以上 | 357人 | |
| 5km | 車イス | 10人 | 
| オープン | 2,175人 | |
| 3km | 中学男子 | 149人 | 
| 中学女子 | 58人 | |
| 小学4~6年生 | 250人 | |
| ファンペア | 147人 | |
| 2km | 小学1~3年生 | 141人 | 
| ファンペア | 321人 | |
| 1km | だれでもオープン | 125人 | 


優勝者/タイム
 
          ハーフ男子優勝 森重 清龍選手(駒澤大学)
 
          ハーフ女子優勝 塩﨑 日奈選手(オリゴノール)
| 種目 | 氏名 | 所属 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 男子ハーフ | 10・20歳代 | 森重 清龍 | 駒澤大学 | 1:05:58 | 
| 30歳代 | 金内 健治 | 作.AC北海道 | 1:11:56 | |
| 40歳代 | 樋口 美徳 | 青梅マラソン派遣団 | 1:13:29 | |
| 50歳代 | 北村 智 | ねっとらん札幌 | 1:19:23 | |
| 60歳代 | 宇佐美 弘光 | 道南RC | 1:25:43 | |
| 70歳以上 | 金田 一彦 | ダイアモンド | 1:35:08 | |
| 女子ハーフ | 10・20歳代 | 塩﨑 日奈 | オリゴノール | 1:21:13 | 
| 30歳代 | 川村 綾 | ちばりよ~RC | 1:25:32 | |
| 40歳代 | 光岡 美貴 | 1:29:20 | ||
| 50歳代 | 加藤 かおる | SAKU北海道 | 1:32:49 | |
| 60歳以上 | 中里 淳子 | 1:37:57 | ||
| 男子10km | 10・20歳代 | 工藤 大河 | ゼビオアリオ店 | 0:32:09 | 
| 30歳代 | 森口 恵介 | 国分北海道 | 0:34:28 | |
| 40歳代 | 久村 幸己 | 北極星AC | 0:34:15 | |
| 50歳代 | 藤村 浩二 | 0:36:20 | ||
| 60歳代 | 甲斐 元康 | 札幌市消防局 | 0:38:34 | |
| 70歳以上 | 山本 克俊 | RISE RC | 0:42:36 | |
| 高校生 | 山田 智大 | 札幌南高校 | 0:37:15 | |
| 女子10km | 10・20歳代 | 上村 望恵 | 札幌南 | 0:41:35 | 
| 30歳代 | 渥美 莉紗子 | teamTOM | 0:37:09 | |
| 40歳代 | 河原 香織 | 室蘭入江RC | 0:38:54 | |
| 50歳以上 | 新谷 のどか | 0:41:52 | ||
| 車イス5km | 野津 勇樹 | HAS | 0:27:11 | |
| 中学男子3km | 高山 倖瑠 | とんでんRC | 0:09:38 | |
| 中学女子3km | 中村 梨乃 | とんでんRC | 0:10:28 | |
| 小学生3km | 髙山 洲魁 | とんでんRC | 0:10:59 | |
| 小学生2km | 廣田 義紀 | RAC | 0:06:47 | |
| ファンペア3km | 伊藤 章人 伊藤 航 | 福井野小学校 | 0:12:03 | |
| ファンペア2km | 佐藤 恒太 佐藤 岳 | 共栄小学校 共栄小学校 | 0:07:25 | |
| オープン5km(参考) | 佐藤 光大 | 札幌英藍高校 | 0:16:55 | |
| だれでもオープン1km(参考) | 稲次 凜太朗 | チームC-3 | 0:02:35 | |
天候
2024/10/6(日)
| 時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 晴 | 14.5 | 78 | 南西 | 0.2 | |
| 9:00 | 晴 | 17.8 | 72 | 南西 | 0.4 | 10km スタート | 
| 9:30 | 晴 | 18.8 | 72 | 西 | 0 | ハーフ スタート | 
| 9:32 | 晴 | 20.1 | 64 | 南西 | 0.3 | 10kmトップ フィニッシュ | 
| 10:00 | 晴 | 20.5 | 64 | 南西 | 1.2 | |
| 10:35 | 晴 | 21.6 | 58 | 南 | 2.8 | ハーフトップ フィニッシュ | 
| 11:00 | 晴 | 22.3 | 63 | 南 | 0.4 | |
| 12:00 | 晴 | 22.7 | 59 | 南南西 | 1.8 | |
| 13:00 | 曇 | 22.8 | 55 | 北東 | 0.7 | 
<フィニッシュ地点:真駒内セキスイハイムスタジアム>














