第51回大会概況
第51回札幌マラソン開催 〜秋晴れの札幌を15,000名のランナーが駆け抜ける〜
2026年10月4日(日)、真駒内セキスイハイムスタジアムをメイン会場に「第51回札幌マラソン」を開催いたしました。
節目となる今大会の当日は、秋の札幌らしい爽やかな晴天に恵まれ、全国から集まった総勢15,180名のランナーがスタートラインに集結。出走者の99.4%にあたる15,084名が見事完走を果たし、爽快な秋風とともに札幌の街を駆け抜けました。
■スムーズな運営と多彩な種目で広がる 走る歓び
午前9時の10km種目を皮切りに熱戦がスタート。今回からハーフマラソンでは「ウェーブスタート方式」を新たに導入(9:20第1ウェーブ / 9:30第2ウェーブ)し、ランナーの皆様がより安全かつ快適に走りに集中できる環境を整えました。
午後からは、未来のトップアスリートを目指す小・中学生、笑顔あふれるファンペア、車いす競技、一般5km、そして誰もが気軽にランニングを楽しめる「だれでも1km」など、バラエティ豊かな種目を開催。また、姉妹提携大会である「青梅マラソン」からの選手団もお迎えし、会場全体が終始あたたかな声援と笑顔に包まれました。
■ハーフマラソン優勝者
男子の部: 松浦 崇之 選手(福岡陸上競技協会)
女子の部: 米津 利奈 選手(ディベロップ)
爽快なロケーション、走りやすいコース環境、そして世代を超えて誰もが主役になれる「札幌マラソン」。素晴らしい走りを見せてくださったランナーの皆様、そして沿道から温かいご声援を送っていただいた皆様、本当にありがとうございました!
また来年、秋風渡る札幌の地でお会いできることを心より楽しみにしています。
参加人数
| ハーフ男子 | 10・20歳代 | 828人 |
|---|---|---|
| 30歳代 | 946人 | |
| 40歳代 | 1,434人 | |
| 50歳代 | 1,590人 | |
| 60歳代 | 812人 | |
| 70歳以上 | 170人 | |
| ハーフ女子 | 10・20歳代 | 334人 |
| 30歳代 | 363人 | |
| 40歳代 | 457人 | |
| 50歳代 | 481人 | |
| 60歳以上 | 200人 | |
| 男子10km | 10・20歳代 | 359人 |
| 30歳代 | 352人 | |
| 40歳代 | 466人 | |
| 50歳代 | 530人 | |
| 60歳代 | 365人 | |
| 70歳以上 | 242人 | |
| 高校生 | 57人 | |
| 女子10km | 10・20歳代 | 327人 |
| 30歳代 | 298人 | |
| 40歳代 | 303人 | |
| 50歳以上 | 477人 | |
| 5km | 車イス | 5人 |
| オープン | 1,876人 | |
| 3km | 中学男子 | 150人 |
| 中学女子 | 59人 | |
| 小学4~6年生 | 300人 | |
| ファンペア | 338人 | |
| 2km | 小学1~3年生 | 164人 |
| ファンペア | 626人 | |
| 1km | だれでもオープン | 271人 |



優勝者/タイム
ハーフ男子優勝 松浦 崇之 選手(福岡陸上競技協会)
ハーフ女子優勝 米津 利奈 選手(ディベロップ)
| 種目 | 氏名 | 所属 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子ハーフ | 10・20歳代 | 55 | 松浦 崇之 | 福岡陸上競技協 | 1:04:20 |
| 30歳代 | 1001 | 福村 拳太 | 砂山商事 | 1:04:36 | |
| 40歳代 | 2101 | 行場 竹彦 | 無気力おじさん | 1:09:36 | |
| 50歳代 | 4127 | 柴田 佳一 | ぶちねこ | 1:16:37 | |
| 60歳代 | 6088 | 宇佐美 弘光 | 道南RC | 1:21:43 | |
| 70歳以上 | 7001 | 瀧川 修 | 作.RUN | 1:33:17 | |
| 女子ハーフ | 10・20歳代 | 7502 | 奥名 真由 | 1:22:36 | |
| 30歳代 | 8001 | 米津 利奈 | ディベロップ | 1:19:49 | |
| 40歳代 | 8504 | 遠藤 明日香 | 1:28:36 | ||
| 50歳代 | 9110 | 光岡 美貴 | 1:26:51 | ||
| 60歳以上 | 9701 | 荒山 悦子 | 東京マスターズ | 1:30:39 | |
| 男子10km | 10・20歳代 | 10001 | 佐藤 魁良寸 | 福井野小学校 | 0:32:50 |
| 30歳代 | 11002 | 坂東 翔太 | ハノハノ陸上部 | 0:33:07 | |
| 40歳代 | 12003 | 山本 隼 | S.K.RC | 0:34:25 | |
| 50歳代 | 13001 | 星 竜也 | 琴似工業高教員 | 0:33:23 | |
| 60歳代 | 14022 | 倉沢 稔 | 0:38:52 | ||
| 70歳以上 | 15001 | 小柴 淳一 | 0:42:58 | ||
| 高校生 | 15519 | 北島 熙将 | 0:33:05 | ||
| 女子10km | 10・20歳代 | 16002 | 中村 梨乃 | 札幌南高校 | 0:38:23 |
| 30歳代 | 17001 | 平野 真緒 | 0:39:53 | ||
| 40歳代 | 18015 | 小山 ひかり | チームC2 | 0:37:55 | |
| 50歳以上 | 19001 | 新谷 のどか | とんでんAC | 0:39:43 | |
| 車イス5km | 20002 | 田中 廉太郎 | HAS | 0:23:28 | |
| 中学男子3km | 21090 | 小林 泉月 | とんでんRC | 0:09:29 | |
| 中学女子3km | 22010 | 鈴木 葵良 | チームC-3 | 0:10:43 | |
| 小学生3km | 23098 | 小山 隼冬 | チームC3 | 0:10:20 | |
| 小学生2km | 24110 | 川田 敦士 幹斗 |
0:11:42 | ||
| ファンペア3km | 25079 | 風間 豊 | 渡辺陸上クラブ | 0:07:01 | |
| ファンペア2km | 26086 | 安済 貴裕 裕翔 |
0:08:00 | ||
天候
2026/10/4(日)
| 時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 晴 | 11.0 | 69 | 南西 | 0.4 | |
| 9:00 | 晴 | 13.8 | 62 | 南西 | 1.2 | 10km スタート |
| 9:20 | 晴 | 15.0 | 53 | 南 | 0.1 | ハーフ 第1ウェーブ スタート |
| 9:30 | 晴 | 15.9 | 50 | 南 | 1.1 | ハーフ 第2ウェーブ スタート |
| 9:32 | 晴 | 15.9 | 50 | 南 | 1.1 | 10kmトップ フィニッシュ |
| 10:00 | 晴 | 17.5 | 49 | 南 | 1.7 | |
| 10:24 | 曇 | 18.0 | 49 | 南西 | 2.1 | ハーフトップ フィニッシュ |
| 11:00 | 曇 | 17.5 | 43 | 南西 | 1.5 | |
| 12:00 | 曇 | 17.5 | 53 | 北東 | 1.2 | |
| 13:00 | 曇 | 17.3 | 56 | 北東 | 0.4 |
<フィニッシュ地点:真駒内セキスイハイムスタジアム>
















