記録速報
ハーフ男子30歳代
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 三原 佑太 |
北極星AC |
北海道 | 1:10:51 |
| 2 | 1005 | 大家 智希 |
イブリジニー |
北海道 | 1:12:50 |
| 3 | 1003 | 菅 悠介 |
作.AC札幌 |
北海道 | 1:13:30 |
| 4 | 1006 | 阿部 快士 |
サウルス東京 |
北海道 | 1:17:31 |
| 5 | 1011 | 堀田 直孝 |
大分県 | 1:17:35 | |
| 6 | 1040 | 山形 豪姿 |
北海道 | 1:18:17 | |
| 7 | 1007 | 岩井 宏晃 |
北海道 | 1:18:30 | |
| 8 | 1031 | 通事 洋平 |
京都府 | 1:18:35 | |
| 9 | 1034 | 安藤 慎太郎 |
北石防災 |
北海道 | 1:19:04 |
| 10 | 1012 | 齋藤 旭 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:19:07 |
| 11 | 1 | 茂木 敬史 |
青梅マラソン |
東京都 | 1:19:32 |
| 12 | 1009 | 永沼 達郎 |
サウルスJP |
北海道 | 1:20:19 |
| 13 | 1032 | 浜崎 慎二 |
北海道 | 1:20:26 | |
| 14 | 1048 | 白波瀬 遥也 |
北海道 | 1:21:30 | |
| 15 | 1037 | 前田 悠太 |
北海道 | 1:21:37 | |
| 16 | 1001 | 黒木 雄太 |
留萌自衛隊 |
北海道 | 1:21:54 |
| 17 | 1058 | 大浦 太一 |
北海道 | 1:23:12 | |
| 18 | 1047 | 小野 駿介 |
北海道 | 1:23:24 | |
| 19 | 1029 | 青 尚吾 |
酒と肴おごじょ |
北海道 | 1:23:30 |
| 20 | 1010 | 松村 健史 |
新札幌パウロ |
北海道 | 1:23:31 |
| 21 | 1064 | 古屋 拓真 |
side-B |
北海道 | 1:24:03 |
| 22 | 1112 | 野津 麟太郎 |
北海道 | 1:24:03 | |
| 23 | 1044 | 對馬 弘明 |
北海道 | 1:24:08 | |
| 24 | 1091 | 白尾 光 |
北海道 | 1:24:21 | |
| 25 | 1039 | 田中 利季 |
北海道 | 1:24:43 | |
| 26 | 1049 | 吉田 卓己 |
北海運輸 |
北海道 | 1:25:20 |
| 27 | 1008 | 永田 純輝 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:25:29 |
| 28 | 1013 | 宇野 誓 |
北海道 | 1:25:32 | |
| 29 | 1046 | 桜井 暢 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:25:39 |
| 30 | 1056 | 島田 雄介 |
北海道 | 1:26:12 | |
| 31 | 1045 | 後藤 修人 |
北海道 | 1:26:14 | |
| 32 | 1103 | 久米 悠介 |
北海道 | 1:26:30 | |
| 33 | 1055 | 佐々木 誠 |
チーム練習不足 |
北海道 | 1:27:48 |
| 34 | 1077 | 中村 隆央 |
北海道 | 1:27:53 | |
| 35 | 1223 | 秋島 光 |
北海道 | 1:28:30 | |
| 36 | 1086 | 高橋 友樹 |
ナカジマ薬局 |
北海道 | 1:28:35 |
| 37 | 1095 | 山岸 俊介 |
北海道 | 1:28:45 | |
| 38 | 1110 | 関井 達朗 |
手稲渓仁会病院 |
北海道 | 1:28:54 |
| 39 | 1017 | 小塲 崇平 |
北極星AC |
北海道 | 1:28:55 |
| 40 | 1084 | 野村 直矢 |
札幌市消防局 |
北海道 | 1:29:02 |
| 41 | 1133 | JINGYUN GAO |
HNCR |
海外 | 1:29:20 |
| 42 | 1030 | 岡村 幸治 |
北海道 | 1:29:21 | |
| 43 | 1065 | 鈴木 啓司 |
北海道 | 1:29:27 | |
| 44 | 1020 | 東海林 侑祐 |
千歳ランナーズ |
北海道 | 1:29:27 |
| 45 | 1063 | 橘 信行 |
北海道 | 1:29:42 | |
| 46 | 1072 | 佐野 元太 |
北海道 | 1:29:55 | |
| 47 | 1069 | 古屋 真隆 |
北海道 | 1:29:56 | |
| 48 | 1042 | 松川 裕哉 |
雅道牧場 |
北海道 | 1:29:57 |
| 49 | 1139 | 伊東 隼輝 |
北海道 | 1:30:09 | |
| 50 | 1089 | 山田 弦己 |
千葉県 | 1:30:21 | |
| 51 | 1135 | 山田 迪 |
信用保証協会 |
北海道 | 1:30:37 |
| 52 | 1059 | 重元 守 |
市立釧路麻酔科 |
北海道 | 1:31:20 |
| 53 | 1054 | 千葉 将紘 |
済生会小樽病院 |
北海道 | 1:31:31 |
| 54 | 1067 | 倉野 健人 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:31:32 |
| 55 | 1093 | 坂本 宗慶 |
北海道 | 1:31:37 | |
| 56 | 1051 | 寺嶋 浩二 |
北海道 | 1:31:42 | |
| 57 | 1192 | 上舘 巧嵩 |
北海道 | 1:31:45 | |
| 58 | 1178 | 垂石 佑太郎 |
北海道 | 1:31:59 | |
| 59 | 1043 | 檜皮 光 |
北海道 | 1:32:04 | |
| 60 | 1213 | 芳賀 要 |
北海道 | 1:32:06 | |
| 61 | 1014 | 阿久津 良太 |
VELOCE |
北海道 | 1:32:13 |
| 62 | 1205 | 柿崎 渉 |
チルド物流 |
北海道 | 1:32:25 |
| 63 | 1074 | 井上 俊 |
神奈川県 | 1:32:27 | |
| 64 | 1062 | 岩井 駿介 |
北海道 | 1:32:43 | |
| 65 | 1050 | 平山 啓太 |
北海道 | 1:32:44 | |
| 66 | 1053 | 倉井 翔太 |
東京都 | 1:32:45 | |
| 67 | 1119 | 堺 達也 |
北海道 | 1:32:57 | |
| 68 | 1111 | 秋山 潤吉 |
ONIRUNS |
北海道 | 1:33:02 |
| 69 | 1114 | 田外 貴大 |
北海道 | 1:33:08 | |
| 70 | 1019 | 竹田 哲 |
CR2東日本 |
北海道 | 1:33:10 |
| 71 | 1299 | 林 亮 |
GRAN札幌 |
北海道 | 1:33:11 |
| 72 | 1083 | 小池 篤志 |
野村證券(株) |
北海道 | 1:33:19 |
| 73 | 1092 | 小林 光揮 |
こばやし~ず |
北海道 | 1:33:38 |
| 74 | 1079 | 佐藤 健輔 |
北海道 | 1:33:49 | |
| 75 | 1197 | 橋本 佳樹 |
SIGCS |
北海道 | 1:34:00 |
| 76 | 1076 | 村上 寛一 |
北海道 | 1:34:07 | |
| 77 | 1081 | 鈴木 敦史 |
みどりの里 |
北海道 | 1:34:14 |
| 78 | 1070 | 宮本 健志郎 |
北海道 | 1:34:16 | |
| 79 | 1137 | 小林 崇人 |
北海道 | 1:34:24 | |
| 80 | 1151 | 山元 和正 |
北海道 | 1:34:35 | |
| 81 | 1145 | 簾内 光 |
函館市 |
北海道 | 1:34:42 |
| 82 | 1088 | 眞野 淳貴 |
北海道 | 1:34:51 | |
| 83 | 1104 | 斉藤 航平 |
北海道 | 1:34:57 | |
| 84 | 1100 | 藤原 海 |
法テラス平戸 |
長崎県 | 1:35:33 |
| 85 | 1066 | 柴田 善壱 |
居酒屋 そら家 |
北海道 | 1:35:47 |
| 86 | 1099 | 阿部 健悦 |
池田煖房工業 |
北海道 | 1:35:56 |
| 87 | 1118 | 針生 惟希 |
北海道 | 1:35:59 | |
| 88 | 1249 | 後藤田 佑介 |
東京都 | 1:36:01 | |
| 89 | 1185 | 平野 司 |
砂川市立病院 |
北海道 | 1:36:09 |
| 90 | 1141 | 西條 康成 |
北海道 | 1:36:13 | |
| 91 | 1206 | 成田 祐也 |
北海道 | 1:36:16 | |
| 92 | 1098 | 伊藤 努 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 1:36:26 |
| 93 | 1016 | 青山 竜也 |
チーム光一郎 |
北海道 | 1:36:27 |
| 94 | 1129 | 齋藤 駿太 |
済生会小樽病院 |
北海道 | 1:36:32 |
| 95 | 1073 | 飛島 秀信 |
ルネサンス平岸 |
北海道 | 1:36:52 |
| 96 | 1060 | 加野 翔太 |
千歳ブル中野 |
北海道 | 1:36:54 |
| 97 | 1138 | 橋本 将治 |
北海道 | 1:36:56 | |
| 98 | 1271 | 村上 貴彦 |
北海道 | 1:36:57 | |
| 99 | 1153 | ハンロン ポール |
北海道 | 1:36:59 | |
| 100 | 1061 | 飯塚 航 |
北海道 | 1:37:03 | |
| 101 | 1174 | 山本 勝也 |
北海道 | 1:37:18 | |
| 102 | 1644 | 和田 祐介 |
北海道 | 1:37:19 | |
| 103 | 1116 | 杉山 幸也 |
北海道 | 1:37:21 | |
| 104 | 1126 | 前田 明 |
北海道 | 1:37:31 | |
| 105 | 1121 | 花田 弘之 |
ランナー |
北海道 | 1:37:39 |
| 106 | 1085 | 飯岡 秀歳 |
札幌市 |
北海道 | 1:37:53 |
| 107 | 1136 | 鈴木 真統 |
北海道 | 1:37:56 | |
| 108 | 1140 | 工藤 翔太 |
北海道 | 1:38:30 | |
| 109 | 1120 | 石黒 輝一郎 |
北海道 | 1:38:37 | |
| 110 | 1516 | 鈴木 啓太 |
北海道 | 1:38:41 | |
| 111 | 1052 | おるげいと すこっと |
英会話ネス |
北海道 | 1:38:55 |
| 112 | 1087 | 斉藤 綾人 |
北海道 | 1:38:58 | |
| 113 | 1071 | 結城 良太 |
北海道 | 1:39:02 | |
| 114 | 1289 | 井上 紘一 |
北海道 | 1:39:04 | |
| 115 | 1157 | 丸山 直斗 |
北海道 | 1:39:05 | |
| 116 | 1134 | YUJEN SHEN |
海外 | 1:39:20 | |
| 117 | 1209 | 高尾 俊 |
広島県 | 1:39:35 | |
| 118 | 1107 | 中原 和久 |
北海道 | 1:39:36 | |
| 119 | 1199 | 稲葉 泰成 |
北海道 | 1:39:45 | |
| 120 | 1108 | 平川 広樹 |
長谷川塾 |
北海道 | 1:39:48 |
| 121 | 1195 | 小杉 喬 |
セントラルS |
北海道 | 1:39:49 |
| 122 | 1123 | 石崎 雄大 |
木材 |
北海道 | 1:40:14 |
| 123 | 1254 | 岩川 雄紀 |
北の美食倶楽部 |
北海道 | 1:40:23 |
| 124 | 1240 | 中村 翼 |
HARU283 |
北海道 | 1:40:32 |
| 125 | 1217 | 工藤 純輝 |
北海道 | 1:40:41 | |
| 126 | 1128 | 近井 勇樹 |
エスケーライン |
北海道 | 1:40:42 |
| 127 | 1165 | 西尾 優矢 |
北海道 | 1:41:12 | |
| 128 | 1181 | 柴崎 祐輔 |
東京都 | 1:41:15 | |
| 129 | 1158 | 柿崎 雄斗 |
千葉県 | 1:41:29 | |
| 130 | 1078 | 吉田 源 |
北海道 | 1:41:30 | |
| 131 | 1127 | 宗原 弘周 |
北海道 | 1:41:51 | |
| 132 | 1465 | 市川 裕也 |
北海道 | 1:41:54 | |
| 133 | 1184 | 立野 弘高 |
北海道BB |
北海道 | 1:41:59 |
| 134 | 1021 | 篠塚 京佑 |
北海道 | 1:42:03 | |
| 135 | 1191 | 石井 貴志 |
北海道 | 1:42:14 | |
| 136 | 1193 | 大坂 勇斗 |
チーム琴似 |
北海道 | 1:42:16 |
| 137 | 1094 | 近藤 佑亮 |
北海道 | 1:42:17 | |
| 138 | 1164 | 江利山 浩人 |
北海道 | 1:42:18 | |
| 139 | 1260 | 吉見 斎 |
北海道 | 1:42:21 | |
| 140 | 1190 | 高見 友哉 |
北海道 | 1:42:27 | |
| 141 | 1113 | 萬谷 峻史 |
2098Pty |
北海道 | 1:42:28 |
| 142 | 1124 | 佐藤 勇樹 |
北海道 | 1:42:28 | |
| 143 | 1440 | 冨永 彬信 |
北海道 | 1:42:39 | |
| 144 | 1170 | 佐々木 帆真 |
北海道 | 1:42:47 | |
| 145 | 1041 | 小野寺 大河 |
北海道 | 1:42:53 | |
| 146 | 1179 | 下山 栄 |
北海道 | 1:43:02 | |
| 147 | 1090 | 中村 正人 |
北海道 | 1:43:06 | |
| 148 | 1146 | 吉積 賢太 |
KGRC |
北海道 | 1:43:11 |
| 149 | 1183 | 七澤 広 |
五稜会病院 |
北海道 | 1:43:17 |
| 150 | 1152 | 筒井 悠 |
heyziRC |
北海道 | 1:43:40 |
| 151 | 1208 | CHIHCHUAN SU |
海外 | 1:44:06 | |
| 152 | 1101 | 野村 匠吾 |
北海道 | 1:44:17 | |
| 153 | 1462 | 古澤 健 |
神奈川県 | 1:44:17 | |
| 154 | 1196 | 荒井 大暉 |
北海道 | 1:44:18 | |
| 155 | 1035 | 栃尾 慎太 |
65BASE |
北海道 | 1:44:20 |
| 156 | 1159 | 伊藤 幸平 |
山形県 | 1:44:27 | |
| 157 | 1220 | 藤川 卓也 |
北海道 | 1:44:30 | |
| 158 | 1028 | サワンシー アサニー |
北海道 | 1:44:40 | |
| 159 | 1284 | 中野 遼平 |
札幌ゆっくり |
北海道 | 1:44:40 |
| 160 | 1497 | 内田 希望 |
チーム長田 |
東京都 | 1:45:10 |
| 161 | 1200 | 市位 周平 |
兵庫県 | 1:45:11 | |
| 162 | 1187 | 上月 佑真 |
北海電工RC |
北海道 | 1:45:30 |
| 163 | 1204 | 小笠原 航 |
北海道 | 1:45:33 | |
| 164 | 1207 | 雁田 龍太郎 |
北海道 | 1:45:48 | |
| 165 | 1342 | 渡邊 佑介 |
北海道 | 1:46:01 | |
| 166 | 1144 | みかもり ひろあき |
ちゃいまるSS |
北海道 | 1:46:29 |
| 167 | 1264 | 結城 郁弥 |
北海道 | 1:46:34 | |
| 168 | 1168 | 砂田 翔平 |
UPOKAS |
北海道 | 1:46:40 |
| 169 | 1544 | 長澤 恵太 |
東京都 | 1:46:40 | |
| 170 | 1339 | 浮穴 純貴 |
北海道 | 1:46:46 | |
| 171 | 1884 | 蔀 直志 |
北海道 | 1:46:47 | |
| 172 | 1175 | 富田 祐介 |
北海道 | 1:47:04 | |
| 173 | 1150 | 高松 希佳 |
北海道 | 1:47:07 | |
| 174 | 1323 | 佐藤 奏太 |
広島郵便局 |
広島県 | 1:47:15 |
| 175 | 1243 | 原 浩 |
北海道 | 1:47:18 | |
| 176 | 1536 | 木村 龍太 |
北海道 | 1:47:27 | |
| 177 | 1294 | 三上 政和 |
北海道 | 1:47:36 | |
| 178 | 1201 | 浅香 翔梧 |
済生会小樽病院 |
北海道 | 1:47:37 |
| 179 | 1704 | 齊藤 昭裕 |
北海道警察 |
北海道 | 1:47:39 |
| 180 | 1252 | 伴野 将太 |
北海道 | 1:47:40 | |
| 181 | 1171 | 和田 悠 |
丘珠気象会 |
北海道 | 1:47:41 |
| 182 | 1235 | 本間 裕人 |
北海道 | 1:47:46 | |
| 183 | 1155 | 山本 泰輔 |
北海道 | 1:47:56 | |
| 184 | 1351 | 飯島 颯太 |
北海道 | 1:47:58 | |
| 185 | 1272 | 立田 泰之 |
北海道 | 1:48:19 | |
| 186 | 1327 | 福島 啓太 |
公務員 |
北海道 | 1:48:22 |
| 187 | 1154 | YenTing Wu |
海外 | 1:48:25 | |
| 188 | 1295 | 内田 冬季緒 |
北海道 | 1:48:43 | |
| 189 | 1362 | 小関 伸吾 |
北海道 | 1:48:44 | |
| 190 | 1816 | 藤本 幸太郎 |
熊本県 | 1:48:55 | |
| 191 | 1256 | 細川 亮一 |
北海道 | 1:49:21 | |
| 192 | 1350 | 菊地 宏樹 |
北海道 | 1:49:33 | |
| 193 | 1464 | 中田 恭吾 |
北海道 | 1:49:42 | |
| 194 | 1310 | 澁谷 智史 |
北海道 | 1:49:54 | |
| 195 | 1244 | 菅尾 武弘 |
北海道 | 1:50:01 | |
| 196 | 1287 | 宮澤 慶多 |
北海道 | 1:50:08 | |
| 197 | 1166 | 小林 八弥人 |
北海道 | 1:50:13 | |
| 198 | 1230 | 高橋 卓矢 |
北海道 | 1:50:21 | |
| 199 | 1237 | 中園 翔太 |
北海道 | 1:50:25 | |
| 200 | 1266 | 義平 悠樹 |
ちばりよえくぼ |
北海道 | 1:50:26 |
| 201 | 1250 | 小川 成貴 |
FBJ |
北海道 | 1:50:36 |
| 202 | 1255 | 川本 隼太 |
北海道 | 1:50:39 | |
| 203 | 1288 | 若菜 慶一郎 |
若菜歯科医院 |
北海道 | 1:50:43 |
| 204 | 1343 | 小枝 聡 |
北海道 | 1:50:50 | |
| 205 | 1247 | 松田 祥平 |
やねや |
北海道 | 1:50:54 |
| 206 | 1142 | 長岡 拓海 |
航空自衛隊 |
北海道 | 1:51:04 |
| 207 | 1676 | 吉田 和真 |
北海道 | 1:51:18 | |
| 208 | 1182 | 中村 仁亮 |
北海道 | 1:51:25 | |
| 209 | 1411 | 冨樫 文哉 |
北海道 | 1:51:28 | |
| 210 | 1259 | 鈴木 弘光 |
H413RC |
北海道 | 1:51:29 |
| 211 | 1313 | 太田 智之 |
株式会社ジール |
神奈川県 | 1:51:30 |
| 212 | 1160 | 伊賀 直大 |
北海道 | 1:51:34 | |
| 213 | 1573 | 大河内 伸浩 |
沖縄県 | 1:51:47 | |
| 214 | 1315 | 坂本 大樹 |
函中マラソン部 |
北海道 | 1:52:01 |
| 215 | 1808 | 細木 宏祥 |
北海道 | 1:52:04 | |
| 216 | 1320 | 横川 航平 |
北大MPHYS |
北海道 | 1:52:13 |
| 217 | 1409 | 佐々木 康如 |
北海道 | 1:52:24 | |
| 218 | 1251 | 嶋田 渉 |
北海道 | 1:52:41 | |
| 219 | 1131 | 成田 悠平 |
東京都 | 1:52:49 | |
| 220 | 1057 | 小林 幹弥 |
伊勢寺小学校 |
三重県 | 1:52:50 |
| 221 | 1326 | 谷川 健人 |
北海道 | 1:52:53 | |
| 222 | 1038 | 亀谷 龍勢 |
北海道 | 1:53:03 | |
| 223 | 1262 | 浜田 卓巳 |
北大 |
北海道 | 1:53:11 |
| 224 | 1278 | 森 明彦 |
北海道 | 1:53:12 | |
| 225 | 1434 | 末金 拓真 |
北海道 | 1:53:18 | |
| 226 | 1228 | 住谷 野歩 |
PXP |
北海道 | 1:53:21 |
| 227 | 1222 | 村上 雄基 |
丘珠気象会 |
北海道 | 1:53:23 |
| 228 | 1349 | 佐藤 弘樹 |
北海道 | 1:53:32 | |
| 229 | 1156 | 栗田 佳典 |
イムスRT |
北海道 | 1:53:39 |
| 230 | 1481 | 川﨑 大吾 |
JA函館市亀田 |
北海道 | 1:53:44 |
| 231 | 1354 | Kwan Yu Kenny Siu |
海外 | 1:53:45 | |
| 232 | 1862 | 吉川 幹弘 |
北海道 | 1:53:58 | |
| 233 | 1540 | 佐藤 健太 |
渓仁会リハ |
北海道 | 1:53:59 |
| 234 | 1480 | 松本 亮太 |
北海道 | 1:54:18 | |
| 235 | 1130 | 河島 駿 |
北海道 | 1:54:18 | |
| 236 | 1460 | 柳沢 拓郎 |
北海道 | 1:54:19 | |
| 237 | 1374 | 井上 貴文 |
東京都 | 1:54:19 | |
| 238 | 1887 | 加藤 龍二 |
北海道 | 1:54:21 | |
| 239 | 1471 | 稲葉 隆太 |
北海道 | 1:54:29 | |
| 240 | 1188 | 中田 達也 |
北海道 | 1:54:30 | |
| 241 | 1325 | 杉本 直哉 |
北海道 | 1:54:32 | |
| 242 | 1173 | 福田 衛 |
北海道 | 1:54:32 | |
| 243 | 1438 | 角谷 展彬 |
北海道 | 1:54:36 | |
| 244 | 1428 | 田中 克也 |
北海道 | 1:54:48 | |
| 245 | 1500 | 西岡 望 |
北海道 | 1:54:53 | |
| 246 | 1292 | 柿崎 慶祐 |
野村證券 |
北海道 | 1:55:01 |
| 247 | 1403 | 石山 諒太 |
北海道 | 1:55:02 | |
| 248 | 1518 | 郷 尚也 |
北海道 | 1:55:05 | |
| 249 | 1410 | 菊地 真司 |
北海道 | 1:55:10 | |
| 250 | 1296 | 西條 大地 |
北海道 | 1:55:18 | |
| 251 | 1239 | 槇 翔平 |
東京都 | 1:55:33 | |
| 252 | 1523 | 林 学 |
北海道 | 1:55:33 | |
| 253 | 1572 | 鷲峰 奎 |
北海道 | 1:55:47 | |
| 254 | 1376 | 坂田 翔吾 |
北海道 | 1:55:51 | |
| 255 | 1276 | 齋藤 豊 |
東京都 | 1:55:53 | |
| 256 | 1080 | 桝永 翔平 |
大阪府 | 1:55:53 | |
| 257 | 1564 | 原田 大介 |
北海道 | 1:56:08 | |
| 258 | 1347 | 吉沢 拓将 |
北海道 | 1:56:09 | |
| 259 | 1485 | 尾谷 拓磨 |
北海道 | 1:56:10 | |
| 260 | 1701 | 鈴木 明世 |
北海道 | 1:56:11 | |
| 261 | 1868 | 吉田 泰介 |
大阪府 | 1:56:14 | |
| 262 | 1548 | 村山 健太 |
北海道 | 1:56:19 | |
| 263 | 1340 | 渡辺 傑 |
北海道 | 1:56:20 | |
| 264 | 1172 | 池田 敬正 |
北海道 | 1:56:21 | |
| 265 | 1447 | 田路 悠太 |
北海道 | 1:56:26 | |
| 266 | 1373 | 福本 貴人 |
北海道 | 1:56:38 | |
| 267 | 1283 | pakcheong leong |
Orange |
海外 | 1:56:44 |
| 268 | 1267 | 佐々木 渉 |
北海道 | 1:56:44 | |
| 269 | 1477 | 照井 和寛 |
北海道 | 1:56:53 | |
| 270 | 1176 | 伊東 俊哉 |
北海道 | 1:56:54 | |
| 271 | 1318 | 大石 玲 |
東京都 | 1:56:56 | |
| 272 | 1558 | 小堀 誠 |
北海道 | 1:57:03 | |
| 273 | 1333 | 手代木 孝仁 |
北海道 | 1:57:06 | |
| 274 | 1106 | 大崎 諒 |
東京都 | 1:57:07 | |
| 275 | 1468 | 井上 夏希 |
北海道 | 1:57:07 | |
| 276 | 1457 | 福田 純平 |
京都府 | 1:57:11 | |
| 277 | 1270 | 福士 晟也 |
北海道 | 1:57:16 | |
| 278 | 1446 | 安里 憲彦 |
東京都 | 1:57:20 | |
| 279 | 1291 | 木村 恵一 |
ファーストパス |
北海道 | 1:57:21 |
| 280 | 1503 | 工藤 芳裕 |
北海道 | 1:57:24 | |
| 281 | 1484 | 岡 翔太 |
北海道 | 1:57:25 | |
| 282 | 1519 | 直江 純平 |
北海道 | 1:57:28 | |
| 283 | 1177 | 堀内 正史 |
右サイドバック |
北海道 | 1:57:39 |
| 284 | 1524 | 澤谷 翼 |
ミナモト |
北海道 | 1:57:42 |
| 285 | 1241 | けんぷす らんどん |
レタラ |
北海道 | 1:57:44 |
| 286 | 1282 | DONGNING LING |
海外 | 1:57:55 | |
| 287 | 1186 | シン アンガッディープ |
愛知県 | 1:58:06 | |
| 288 | 1161 | CHAN YING HO ALAM |
海外 | 1:58:06 | |
| 289 | 1948 | 武井 康明 |
東京都 | 1:58:16 | |
| 290 | 1245 | 砂山 裕介 |
北海道 | 1:58:26 | |
| 291 | 1203 | 城田 祐輔 |
北海道 | 1:58:33 | |
| 292 | 1576 | 北嶋 浩汰 |
セントラル |
北海道 | 1:58:35 |
| 293 | 1202 | 北田 聡汰 |
北海道 | 1:58:38 | |
| 294 | 1562 | 岡垣 幸大 |
北海道 | 1:58:38 | |
| 295 | 1279 | ZOZIME THEO |
北海道 | 1:58:39 | |
| 296 | 1432 | 佐々木 裕人 |
北海道 | 1:58:39 | |
| 297 | 1322 | 才崎 和哉 |
岡山県 | 1:58:40 | |
| 298 | 1301 | 茂内 豊 |
北海道 | 1:58:41 | |
| 299 | 1401 | 伊藤 宗桂 |
京都府 | 1:58:43 | |
| 300 | 1377 | 日野間 光輝 |
北海道 | 1:58:48 | |
| 301 | 1198 | 菊池 遼太 |
北海道 | 1:58:57 | |
| 302 | 1361 | 尾崎 都史 |
東京都 | 1:58:58 | |
| 303 | 1395 | 家根 翔大 |
EIGHT |
東京都 | 1:58:58 |
| 304 | 1229 | 山井 寛之 |
函館人権AC |
北海道 | 1:58:58 |
| 305 | 1331 | 鈴木 智大 |
北海道 | 1:59:01 | |
| 306 | 1162 | 渡辺 晃太郎 |
ヴァロ部 |
北海道 | 1:59:10 |
| 307 | 1163 | 富樫 侑介 |
北海道 | 1:59:15 | |
| 308 | 1367 | 片倉 利雄 |
ガルダローバ |
北海道 | 1:59:19 |
| 309 | 1599 | 鷲見 幸夫 |
北海道 | 1:59:26 | |
| 310 | 1236 | 櫻庭 大地 |
北海道 | 1:59:27 | |
| 311 | 1227 | 亀田谷 健 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:59:38 |
| 312 | 1513 | 栗山 拓弥 |
陸上自衛隊 |
北海道 | 1:59:41 |
| 313 | 1515 | 大橋 将平 |
陸上自衛隊 |
北海道 | 1:59:41 |
| 314 | 1132 | 三輪 有輝人 |
旭川走RUN会 |
北海道 | 1:59:43 |
| 315 | 1486 | 岡野 孝明 |
AUBE |
北海道 | 1:59:48 |
| 316 | 1421 | 菊地 雅之 |
運輸サポート |
北海道 | 1:59:49 |
| 317 | 1212 | 高田 達明 |
北海道 | 1:59:57 | |
| 318 | 1356 | 紅谷 直人 |
北海道 | 1:59:57 | |
| 319 | 1598 | 手島 主税 |
北海道 | 1:59:58 | |
| 320 | 1400 | 高橋 浩史 |
エクシオEG |
北海道 | 2:00:05 |
| 321 | 1300 | 神下 聖也 |
北海道 | 2:00:15 | |
| 322 | 1332 | 梁川 祥太郎 |
北海道 | 2:00:24 | |
| 323 | 1455 | 高佐 祐嗣 |
北海道 | 2:00:30 | |
| 324 | 1238 | 小森 圭輔 |
MRC |
北海道 | 2:00:31 |
| 325 | 1344 | 林 達也 |
東京都 | 2:00:41 | |
| 326 | 1415 | 山田 航也 |
北海道 | 2:00:54 | |
| 327 | 1314 | 澤田 雄太 |
カメラの澤田 |
北海道 | 2:00:57 |
| 328 | 1306 | 小林 正拓 |
北海道 | 2:01:01 | |
| 329 | 1117 | 松田 光平 |
北海道 | 2:01:03 | |
| 330 | 1285 | 山郷 将久 |
北海道 | 2:01:06 | |
| 331 | 1541 | 齊藤 健司 |
居酒屋そら家 |
北海道 | 2:01:19 |
| 332 | 1575 | Hin Long Mak |
海外 | 2:01:33 | |
| 333 | 1321 | 嶋崎 有吾 |
リフレッシュ |
北海道 | 2:01:40 |
| 334 | 1587 | 山本 将太 |
SKRC |
北海道 | 2:01:40 |
| 335 | 1595 | 尾花 佳祐 |
北海道 | 2:01:54 | |
| 336 | 1384 | LI KUAN HUA |
海外 | 2:02:00 | |
| 337 | 1221 | 山本 隼 |
北海道 | 2:02:03 | |
| 338 | 1210 | 井口 雄介 |
東京都 | 2:02:10 | |
| 339 | 1364 | 伊藤 彰宏 |
北海道 | 2:02:12 | |
| 340 | 1647 | 卯野 貴啓 |
北海道 | 2:02:23 | |
| 341 | 1234 | 尾田 佑介 |
北海道 | 2:02:29 | |
| 342 | 1399 | 片岡 大介 |
北海道 | 2:02:30 | |
| 343 | 1242 | 紺谷 優樹 |
北海道 | 2:02:36 | |
| 344 | 1737 | 高木 翼 |
北海道 | 2:02:40 | |
| 345 | 1257 | 小岩 研斗 |
北海道 | 2:02:47 | |
| 346 | 1728 | 石亀 純 |
北海道 | 2:02:48 | |
| 347 | 1466 | 千葉 雄太 |
北海道 | 2:02:55 | |
| 348 | 1015 | 三浦 正貴 |
アビ |
北海道 | 2:03:39 |
| 349 | 1261 | 田中 レン |
北海道 | 2:03:52 | |
| 350 | 1253 | 柴泉 亘 |
北海道 | 2:04:00 | |
| 351 | 1277 | 一條 良太 |
北海道 | 2:04:01 | |
| 352 | 1605 | 中垣 肇 |
北海道 | 2:04:03 | |
| 353 | 1214 | 能代谷 兼大 |
勇者の会 |
北海道 | 2:04:04 |
| 354 | 1215 | 木村 建太 |
埼玉県 | 2:04:20 | |
| 355 | 1568 | 山内 喬介 |
千葉県 | 2:04:26 | |
| 356 | 1068 | 堀 裕貴 |
北海道 | 2:04:31 | |
| 357 | 1478 | 茂山 哲雄 |
北海道 | 2:04:39 | |
| 358 | 1372 | 加藤 駿 |
北海道 | 2:04:43 | |
| 359 | 1219 | 長谷部 智大 |
北海道 | 2:04:53 | |
| 360 | 1749 | 成田 直之 |
北海道 | 2:05:02 | |
| 361 | 1487 | 高田 優輝 |
北海道 | 2:05:07 | |
| 362 | 1143 | 信山 祐希 |
北海道 | 2:05:16 | |
| 363 | 1338 | 梅村 拓未 |
中島ゼミ |
北海道 | 2:05:25 |
| 364 | 1556 | YULUN LIN |
海外 | 2:05:27 | |
| 365 | 1329 | 土佐岡 潤 |
北海道 | 2:05:28 | |
