記録速報
ハーフ男子40歳代
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 坂本 隆哉 |
北海道 | 1:12:26 | |
| 2 | 2002 | 佐藤 龍一 |
北海道 | 1:15:11 | |
| 3 | 2010 | 渡辺 真浩 |
チーム光一郎 |
北海道 | 1:15:35 |
| 4 | 2004 | 後藤 毅 |
カムバック健ニ |
茨城県 | 1:17:00 |
| 5 | 2007 | 谷口 敬祐 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:17:30 |
| 6 | 2013 | 中井 正人 |
北大消化器内科 |
北海道 | 1:17:49 |
| 7 | 2011 | 品田 雅人 |
米の有田商店 |
北海道 | 1:17:53 |
| 8 | 2003 | 加藤 陽介 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:18:34 |
| 9 | 2017 | 本木 央 |
北海道 | 1:19:33 | |
| 10 | 2009 | 馬場 敦志 |
作.AC札幌 |
北海道 | 1:19:54 |
| 11 | 2014 | 橋 亮介 |
北ガスRC |
北海道 | 1:20:07 |
| 12 | 2022 | 吉田 望 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:20:33 |
| 13 | 2016 | 徳若 正純 |
佐倉陸友会 |
千葉県 | 1:21:35 |
| 14 | 2024 | 柴田 豪 |
札幌医科大学 |
北海道 | 1:21:42 |
| 15 | 2075 | 斉藤 悠太 |
北海道 | 1:22:28 | |
| 16 | 2057 | 相澤 卓也 |
北海道 | 1:22:30 | |
| 17 | 2058 | 柴田 諒平 |
北海道 | 1:23:04 | |
| 18 | 2063 | 中尾 侑太 |
北海道 | 1:23:56 | |
| 19 | 2050 | jeongcheol Shin |
海外 | 1:24:00 | |
| 20 | 2030 | 窪田 義規 |
65BASE |
北海道 | 1:24:19 |
| 21 | 2064 | 坂本 達也 |
RUN-SOS |
北海道 | 1:24:29 |
| 22 | 2053 | 大江 哲也 |
サウルス北海道 |
北海道 | 1:24:30 |
| 23 | 2049 | 松田 俊介 |
A.R.L |
北海道 | 1:25:29 |
| 24 | 2068 | 寺本 裕也 |
チビおじさん |
北海道 | 1:25:45 |
| 25 | 2086 | 山名 高典 |
LINDA |
北海道 | 1:26:00 |
| 26 | 2055 | 高橋 靖明 |
済生会小樽病院 |
北海道 | 1:26:20 |
| 27 | 2051 | 小原 直人 |
HOKURUN |
北海道 | 1:26:29 |
| 28 | 2083 | 国安 基実 |
北海道 | 1:26:40 | |
| 29 | 2085 | 小林 輔 |
ヤマト運輸 |
北海道 | 1:26:47 |
| 30 | 2067 | 亀谷 望 |
SKRC |
北海道 | 1:26:59 |
| 31 | 2059 | 木村 悟 |
北海道 | 1:27:13 | |
| 32 | 2029 | 相木 征宏 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:27:21 |
| 33 | 2023 | 平出 亘 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 1:27:25 |
| 34 | 2074 | 千田 智人 |
LA'BO |
北海道 | 1:27:33 |
| 35 | 2019 | 小本 英世 |
千歳ランナーズ |
北海道 | 1:27:47 |
| 36 | 2080 | 山口 裕矢 |
北海道 | 1:27:57 | |
| 37 | 2073 | 池田 明雄 |
北海道 | 1:28:28 | |
| 38 | 2015 | 中原 祐介 |
神奈川県 | 1:28:29 | |
| 39 | 2036 | 村中 共太郎 |
北海道 | 1:28:39 | |
| 40 | 2099 | 中村 亨 |
五稜会病院 |
北海道 | 1:28:55 |
| 41 | 2065 | 山崎 稔英 |
北海道 | 1:29:01 | |
| 42 | 2130 | 近井 祐介 |
盤渓小学校 |
北海道 | 1:29:02 |
| 43 | 2097 | 田中 芳典 |
北海道 | 1:29:33 | |
| 44 | 2131 | 藤井 正太 |
北海道 | 1:29:36 | |
| 45 | 2106 | 内匠 航平 |
北ガスRC |
北海道 | 1:29:45 |
| 46 | 2087 | 中田 恭裕 |
屯田なかた整骨 |
北海道 | 1:29:52 |
| 47 | 2062 | 小林 博之 |
サウルス北海道 |
北海道 | 1:29:55 |
| 48 | 2109 | 馬道 洋祐 |
北海道 | 1:30:32 | |
| 49 | 2148 | 濱谷 政充 |
パンニングC |
北海道 | 1:30:33 |
| 50 | 2276 | 金子 聡司 |
アカシック |
北海道 | 1:30:37 |
| 51 | 3560 | 澤田 一洋 |
北海道 | 1:30:39 | |
| 52 | 2092 | 上田 岳彦 |
北海道 | 1:30:47 | |
| 53 | 2052 | 斉藤 翔 |
トリプル |
北海道 | 1:30:47 |
| 54 | 2560 | 川村 裕 |
道新デジタル |
北海道 | 1:31:12 |
| 55 | 2487 | 村上 航 |
北海道 | 1:31:38 | |
| 56 | 2027 | 金ヶ崎 郁弘 |
OTRC |
北海道 | 1:31:44 |
| 57 | 2118 | 北谷 将文 |
北海道 | 1:31:50 | |
| 58 | 2631 | Bernard Yu Kui Ng |
海外 | 1:31:57 | |
| 59 | 2096 | 鈴木 圭吾 |
二ツ井マラソン |
秋田県 | 1:31:57 |
| 60 | 2123 | 堀 仁志 |
鬼軍曹1 |
北海道 | 1:32:24 |
| 61 | 2203 | 鈴木 真一郎 |
北海道 | 1:32:46 | |
| 62 | 2141 | 岸本 万寿実 |
北海道 | 1:32:50 | |
| 63 | 2208 | 笹森 純 |
激走ひとり |
北海道 | 1:32:57 |
| 64 | 2140 | 方波見 謙一 |
北海道 | 1:33:03 | |
| 65 | 2128 | 松本 禎生 |
北海道 | 1:33:16 | |
| 66 | 2400 | 田沢 義和 |
北海道 | 1:33:17 | |
| 67 | 2215 | 坂井 祐介 |
帝商キャンバス |
北海道 | 1:33:41 |
| 68 | 2079 | 伊野 隼伍 |
イムスRT |
北海道 | 1:34:02 |
| 69 | 2093 | 中村 直博 |
北海道 | 1:34:04 | |
| 70 | 2108 | 高橋 健一 |
北海道 | 1:34:05 | |
| 71 | 2164 | 毛利 栄一郎 |
共和コンクリー |
北海道 | 1:34:13 |
| 72 | 2081 | 三好 裕之 |
北海道 | 1:34:15 | |
| 73 | 2205 | 藤原 章倫 |
MTE |
北海道 | 1:34:15 |
| 74 | 2101 | 上野 浩 |
北海道 | 1:34:16 | |
| 75 | 2122 | 吉本 幸一郎 |
チーム光一郎 |
北海道 | 1:34:21 |
| 76 | 2032 | 中川 孝生 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:34:23 |
| 77 | 2146 | 原 貴洋 |
美唄駐業 |
北海道 | 1:34:27 |
| 78 | 2241 | 渡邉 大輔 |
北海道 | 1:34:34 | |
| 79 | 2289 | 亀谷 翼 |
北海道 | 1:34:37 | |
| 80 | 2143 | 辻 哲也 |
北海道 | 1:34:44 | |
| 81 | 2038 | 金湖 朋之 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 1:34:53 |
| 82 | 2172 | 石渡 規生 |
北海道 | 1:34:59 | |
| 83 | 2170 | 高橋 智忠 |
島.RC |
北海道 | 1:35:07 |
| 84 | 2223 | 川島 俊介 |
ぐでとか |
北海道 | 1:35:08 |
| 85 | 2193 | 北田 朋之 |
北海道 | 1:35:10 | |
| 86 | 2232 | 奥井 愛彦 |
H413RC |
北海道 | 1:35:19 |
| 87 | 2124 | 鎌田 毅仁 |
サンセリテ札幌 |
北海道 | 1:35:25 |
| 88 | 2176 | 井原 篤史 |
北海道 | 1:35:25 | |
| 89 | 2026 | 松田 好弘 |
蒼穹クラブ |
東京都 | 1:35:33 |
| 90 | 2107 | 春木 芳洋 |
株式会社ハルキ |
北海道 | 1:35:40 |
| 91 | 2154 | 櫻井 和樹 |
北海道 | 1:35:45 | |
| 92 | 2028 | 上田 哲也 |
FROG |
愛知県 | 1:35:47 |
| 93 | 2325 | 小黒 修平 |
北海道 | 1:35:52 | |
| 94 | 2120 | 佐藤 征一郎 |
北海道 | 1:35:59 | |
| 95 | 2071 | 平中 雄太 |
橋本山岳部 |
北海道 | 1:36:07 |
| 96 | 2284 | 長谷川 雅俊 |
TAMC |
青森県 | 1:36:09 |
| 97 | 2236 | 上野 寛明 |
北海道 | 1:36:14 | |
| 98 | 2117 | 長嶋 剛平 |
北海道 | 1:36:19 | |
| 99 | 2233 | 杉林 健太 |
北海道 | 1:36:26 | |
| 100 | 2366 | 関口 俊 |
北海道 | 1:36:26 | |
| 101 | 2161 | 後藤 良浩 |
JR北海道MC |
北海道 | 1:36:27 |
| 102 | 2198 | 佐藤 薫之 |
北海道 | 1:36:28 | |
| 103 | 2201 | 佐藤 友助 |
北海道 | 1:36:28 | |
| 104 | 2245 | 青木 伸 |
北海道 | 1:36:31 | |
| 105 | 2114 | 堀 哲郎 |
北海道 | 1:36:34 | |
| 106 | 2230 | 中村 祐太 |
北海道 | 1:36:38 | |
| 107 | 2199 | 菊地 健太 |
北海道 | 1:36:39 | |
| 108 | 2228 | 菅原 大策 |
北海道 | 1:36:45 | |
| 109 | 2317 | 澤藤 慎也 |
北海道 | 1:36:46 | |
| 110 | 2262 | 山口 紘司 |
北海道 | 1:36:48 | |
| 111 | 2346 | 櫻井 達也 |
S&S RC |
北海道 | 1:36:50 |
| 112 | 2157 | 石田 純一 |
クラブたんこ |
東京都 | 1:36:54 |
| 113 | 2149 | 荒瀬 崇光 |
北海道 | 1:36:55 | |
| 114 | 2095 | Hang Wing Leung |
BNP Paribas |
海外 | 1:36:57 |
| 115 | 2110 | 中川 真吾 |
ロカラ |
北海道 | 1:36:59 |
| 116 | 2211 | 宮本 英治郎 |
ハシルコトRC |
北海道 | 1:37:00 |
| 117 | 2077 | 井野 直博 |
北海道 | 1:37:03 | |
| 118 | 2448 | 山本 貴裕 |
北海道 | 1:37:12 | |
| 119 | 2166 | 坂野 研 |
さかの歯科CL |
北海道 | 1:37:14 |
| 120 | 2358 | 下山 友章 |
シゲRC |
北海道 | 1:37:14 |
| 121 | 2183 | YOHEI MITSUHASHI |
海外 | 1:37:20 | |
| 122 | 2188 | 森田 倫人 |
東京都 | 1:37:23 | |
| 123 | 2219 | 羽田 陽 |
北海道 | 1:37:27 | |
| 124 | 2238 | 早川 敬政 |
北海道 | 1:37:28 | |
| 125 | 2127 | 守屋 翔平 |
札幌市 |
北海道 | 1:37:29 |
| 126 | 2084 | 清野 高志 |
愛知県 | 1:37:35 | |
| 127 | 2133 | 園下 将大 |
北海道大学 |
北海道 | 1:37:37 |
| 128 | 2129 | 佐藤 洋介 |
北海道 | 1:37:46 | |
| 129 | 2111 | 福嶋 宏 |
東京都 | 1:37:51 | |
| 130 | 2031 | 小林 健太郎 |
北極星AC |
北海道 | 1:38:03 |
| 131 | 2090 | 舩尾 圭一 |
北海道 | 1:38:14 | |
| 132 | 2246 | 高木 友史 |
北海道 | 1:38:16 | |
| 133 | 2315 | 高橋 賢二 |
函館法務AC |
北海道 | 1:38:22 |
| 134 | 2464 | 荒木 佑介 |
渓リハRC |
北海道 | 1:38:23 |
| 135 | 2191 | 土屋 高志 |
北海道 | 1:38:34 | |
| 136 | 2126 | 安部 貴廣 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 1:38:34 |
| 137 | 2209 | 川又 健太郎 |
北海道 | 1:38:37 | |
| 138 | 2299 | 釜石 知幸 |
北海道 | 1:38:42 | |
| 139 | 2135 | 江田 直樹 |
北海道 | 1:38:50 | |
| 140 | 2409 | 横山 雅実 |
北海道 | 1:38:53 | |
| 141 | 2207 | 磯 佑輔 |
長野県 | 1:38:57 | |
| 142 | 2186 | 桑島 健 |
北海道 | 1:38:59 | |
| 143 | 2196 | 森 康文 |
北海道 | 1:39:02 | |
| 144 | 2251 | 神 英貴 |
北海道 | 1:39:14 | |
| 145 | 2206 | 伊東 秀久 |
トライベッカ |
北海道 | 1:39:22 |
| 146 | 2392 | 前田 仁 |
北海道 | 1:39:25 | |
| 147 | 2349 | 澤山 淳 |
北海道 | 1:39:27 | |
| 148 | 2152 | 長塚 竜也 |
北海道 | 1:39:45 | |
| 149 | 2250 | 田中 耕司 |
SKRC |
北海道 | 1:39:53 |
| 150 | 2247 | 植村 尚貴 |
8RUN |
北海道 | 1:40:00 |
| 151 | 2327 | 中島 悠雄 |
札幌厚生病院 |
北海道 | 1:40:05 |
| 152 | 2116 | 橋村 卓矢 |
トヨタ北海道 |
北海道 | 1:40:15 |
| 153 | 2025 | 堀 賢一 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:40:20 |
| 154 | 2364 | 高山 大介 |
北海道 | 1:40:25 | |
| 155 | 2407 | 佐藤 禎示 |
北海道 | 1:40:30 | |
| 156 | 2343 | 松永 篤 |
北海道 | 1:40:32 | |
| 157 | 2202 | 山田 健太 |
カケオウパパ |
北海道 | 1:40:49 |
| 158 | 3256 | 渡部 綾 |
みかげAC |
北海道 | 1:40:55 |
| 159 | 2285 | 佐々木 修嗣 |
北海道 | 1:40:56 | |
| 160 | 2175 | Siu Man Fung |
海外 | 1:40:56 | |
| 161 | 2375 | 村田 浩輔 |
北海道 | 1:40:57 | |
| 162 | 2340 | 中畑 航 |
北海道 | 1:40:59 | |
| 163 | 2037 | 原田 浩行 |
株式会社AD. |
岩手県 | 1:41:02 |
| 164 | 2252 | 伊藤 和弘 |
北海道 | 1:41:06 | |
| 165 | 2319 | 橋本 健介 |
HRE |
北海道 | 1:41:06 |
| 166 | 2444 | 小出 文明 |
北海道 | 1:41:09 | |
| 167 | 2525 | 竹内 竜司 |
北海道 | 1:41:10 | |
| 168 | 2353 | KITPUN CHEUNG |
海外 | 1:41:11 | |
| 169 | 2296 | 清水口 卓司 |
医療法人北翔会 |
北海道 | 1:41:12 |
| 170 | 2622 | 林田 直樹 |
ROYALS |
北海道 | 1:41:18 |
| 171 | 2606 | 丹波 豊 |
北海道 | 1:41:24 | |
| 172 | 2590 | 加藤 允啓 |
北海道 | 1:41:27 | |
| 173 | 2437 | 安藤 智弘 |
北海道 | 1:41:35 | |
| 174 | 2078 | 伊藤 恭平 |
アスリートの会 |
北海道 | 1:41:36 |
| 175 | 2125 | 酒井 洋行 |
北ガスRC |
北海道 | 1:41:37 |
| 176 | 2189 | 鎌塚 眞徳 |
北海道 | 1:41:54 | |
| 177 | 2072 | 川崎 太志 |
北海道 | 1:41:54 | |
| 178 | 2076 | 高橋 宏幸 |
札幌研究会 |
北海道 | 1:41:55 |
| 179 | 2264 | 濱渕 祥生 |
CORELEX |
北海道 | 1:41:56 |
| 180 | 2944 | 澤田 卓也 |
北海道 | 1:41:57 | |
| 181 | 2380 | 星 浩章 |
北海道 | 1:41:57 | |
| 182 | 2370 | KWONG CHUN YIU |
海外 | 1:42:02 | |
| 183 | 2382 | 女川 渉 |
千歳ランナーズ |
北海道 | 1:42:05 |
| 184 | 2218 | 野坂 真二 |
北海道 | 1:42:16 | |
| 185 | 2520 | 大野 健太郎 |
北海道 | 1:42:19 | |
| 186 | 2248 | 川畑 賢 |
北海道 | 1:42:22 | |
| 187 | 2204 | 関口 晃弘 |
北海道 | 1:42:26 | |
| 188 | 2034 | 澤田 貴昭 |
伴走フレンドリ |
北海道 | 1:42:47 |
| 189 | 3432 | 長谷川 浩嗣 |
北海道 | 1:42:51 | |
| 190 | 2379 | 岩田 翼 |
北海道 | 1:42:53 | |
| 191 | 2320 | 仲田 義樹 |
北海道 | 1:42:57 | |
| 192 | 2105 | 小林 陽介 |
千歳市役所 |
北海道 | 1:43:01 |
| 193 | 2137 | 清水 奏太 |
S&S |
北海道 | 1:43:03 |
| 194 | 2461 | 山地 広尚 |
北海道 | 1:43:04 | |
| 195 | 2373 | 古屋 貴規 |
RUN麺 |
北海道 | 1:43:06 |
| 196 | 2226 | 水村 瞬 |
北海道 | 1:43:13 | |
| 197 | 2314 | 橋詰 悠希 |
北海道 | 1:43:20 | |
| 198 | 2316 | 門田 康広 |
北海道 | 1:43:32 | |
| 199 | 2278 | 吉川 健太 |
札医走射線部 |
北海道 | 1:43:34 |
| 200 | 2313 | 中田 基久 |
北海道 | 1:43:38 | |
| 201 | 2435 | 小綿 尚人 |
陸上自衛隊 |
北海道 | 1:43:40 |
| 202 | 2374 | 吉田 信行 |
東京都 | 1:43:56 | |
| 203 | 2261 | 川嶋 章仁 |
北海道 | 1:43:59 | |
| 204 | 2463 | 高橋 智宏 |
北海道 | 1:44:00 | |
| 205 | 2182 | 宮越 昭 |
北海道 | 1:44:01 | |
| 206 | 2139 | 阿部 博樹 |
島牧RC |
北海道 | 1:44:03 |
| 207 | 2260 | 杉山 哲平 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:44:05 |
| 208 | 2070 | 海老岡 健 |
正栄食品工業 |
埼玉県 | 1:44:07 |
| 209 | 2293 | 縣 直宏 |
北海道 | 1:44:09 | |
| 210 | 2273 | 伊藤 宗芳 |
三共ペイント |
北海道 | 1:44:09 |
| 211 | 2360 | 松田 光平 |
共愛会病院 |
北海道 | 1:44:13 |
| 212 | 2210 | 藤島 慎悟 |
大阪府 | 1:44:15 | |
| 213 | 2490 | 深作 慶友 |
北海道 | 1:44:17 | |
| 214 | 2280 | 佐々木 淳生 |
HP |
北海道 | 1:44:18 |
| 215 | 2333 | 清尾 崇 |
チームBOD |
北海道 | 1:44:20 |
| 216 | 2431 | 一宮 宏樹 |
北海道 | 1:44:23 | |
| 217 | 2220 | 高橋 義紀 |
北海道 | 1:44:25 | |
| 218 | 2624 | 萬田 泰之 |
北海道 | 1:44:25 | |
| 219 | 2184 | 朴谷 弘和 |
NTTアカシア |
北海道 | 1:44:31 |
| 220 | 2275 | 長濱 宏史 |
札医大走射線部 |
北海道 | 1:44:35 |
| 221 | 2310 | 朝日 啓太 |
北海道 | 1:44:35 | |
| 222 | 2272 | 山田 博之 |
北海道 | 1:44:45 | |
| 223 | 2484 | 髙田 孝 |
ナマラビッツ |
北海道 | 1:44:52 |
| 224 | 2385 | 齊藤 圭佑 |
キヤノンS&S |
千葉県 | 1:44:53 |
| 225 | 2136 | 出合 直文 |
自衛官 |
北海道 | 1:44:55 |
| 226 | 2197 | 橋場 悠弥 |
フィーリスト |
北海道 | 1:44:56 |
| 227 | 2231 | 小島 健 |
METI RC |
北海道 | 1:44:57 |
| 228 | 3549 | TIEN KUO LIANG |
海外 | 1:45:02 | |
| 229 | 2180 | 杉山 竜夫 |
COZYJOY |
千葉県 | 1:45:18 |
| 230 | 2514 | 北川 桂 |
北海道 | 1:45:20 | |
| 231 | 2138 | 寺内 勝紀 |
東京都 | 1:45:26 | |
| 232 | 2298 | 杉原 博樹 |
北海道 | 1:45:29 | |
| 233 | 2302 | 長沼 義明 |
札幌市立学校 |
北海道 | 1:45:29 |
| 234 | 2339 | 山口 真哉 |
北海道 | 1:45:36 | |
| 235 | 2454 | 石山 和孝 |
北海道 | 1:45:38 | |
| 236 | 2242 | 内田 潤 |
北海道 | 1:45:56 | |
| 237 | 2586 | 鈴木 堅治 |
旭イノベックス |
北海道 | 1:45:57 |
| 238 | 2756 | 井原 朋之 |
北海道 | 1:45:58 | |
| 239 | 2326 | 畠山 圭太 |
北海道 | 1:46:01 | |
| 240 | 2579 | 土居 良雄 |
北海道 | 1:46:04 | |
| 241 | 2650 | 児玉 直人 |
石狩東部水道 |
北海道 | 1:46:16 |
| 242 | 2309 | 土佐岡 学 |
池伝株式会社 |
北海道 | 1:46:19 |
| 243 | 2499 | 山田 圭介 |
北海道 | 1:46:26 | |
| 244 | 2330 | 加藤 渉 |
余市町民 |
北海道 | 1:46:31 |
| 245 | 2397 | 藤島 恵祐 |
北海道 | 1:46:33 | |
| 246 | 2150 | 今田 琢 |
北海道 | 1:46:49 | |
| 247 | 2267 | 佐賀 将 |
フクダ電子 |
北海道 | 1:46:49 |
| 248 | 2217 | 永田 淳 |
ソナタの暗闇 |
北海道 | 1:46:49 |
| 249 | 2225 | 長谷川 祐哉 |
北海道 | 1:46:53 | |
| 250 | 2279 | 桑田 佑哉 |
様似小学校 |
北海道 | 1:46:53 |
| 251 | 2270 | 加納 裕晃 |
北海道 | 1:46:55 | |
| 252 | 2553 | 井齋 麗王 |
北海道 | 1:46:56 | |
| 253 | 2953 | 加藤 史泰 |
北海道 | 1:46:59 | |
| 254 | 2515 | 柴山 雄助 |
北海道 | 1:47:02 | |
| 255 | 2249 | 吉川 直哉 |
北海道 | 1:47:03 | |
| 256 | 2244 | 細川 宗徳 |
明円ソフト開発 |
北海道 | 1:47:04 |
| 257 | 2532 | 盛 勝裕 |
北海道 | 1:47:08 | |
| 258 | 2875 | 齋藤 智基 |
浅井ゲルマ研 |
北海道 | 1:47:10 |
| 259 | 3353 | 鉾井 健二 |
北海道 | 1:47:16 | |
| 260 | 2613 | 石井 僚一 |
北海道 | 1:47:22 | |
| 261 | 2498 | 岡村 英貴 |
激RUN四季 |
北海道 | 1:47:25 |
| 262 | 2381 | 前田 智之 |
北海道 | 1:47:34 | |
| 263 | 2240 | 佐藤 圭介 |
●TOWER● |
北海道 | 1:47:36 |
| 264 | 2351 | 森本 丈貴 |
北海道 | 1:47:38 | |
| 265 | 2967 | 佐藤 裕樹 |
北海道 | 1:47:49 | |
| 266 | 2459 | 佐々木 健 |
カレー部 |
北海道 | 1:47:57 |
| 267 | 2163 | 松村 翔太 |
北海道 | 1:47:59 | |
| 268 | 2355 | 柏倉 雅美 |
北海道 | 1:48:00 | |
| 269 | 2155 | 加藤 優 |
北海道 | 1:48:02 | |
| 270 | 2976 | 中場 層雲 |
北海道 | 1:48:04 | |
| 271 | 2600 | 工藤 慎也 |
豊生会FRC |
北海道 | 1:48:04 |
| 272 | 2088 | 米井 哲也 |
北海道 | 1:48:09 | |
| 273 | 2466 | 袴田 直樹 |
北海道 | 1:48:10 | |
| 274 | 2307 | 菅原 拓哉 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:48:12 |
| 275 | 2212 | 飯塚 俊行 |
北海道 | 1:48:15 | |
| 276 | 2336 | 田嶋 裕之 |
千葉県 | 1:48:18 | |
| 277 | 2156 | 松田 直樹 |
北海道 | 1:48:20 | |
| 278 | 2489 | 高田 優 |
北海道 | 1:48:26 | |
| 279 | 2134 | 輪島 淳一 |
6666666 |
北海道 | 1:48:28 |
| 280 | 2495 | 茅原 由秀 |
北海道 | 1:48:29 | |
| 281 | 2329 | 土門 幸太郎 |
北海道 | 1:48:30 | |
| 282 | 2529 | 樫尾 大 |
北海道 | 1:48:31 | |
| 283 | 2091 | 坂本 裕史 |
滑登走 |
東京都 | 1:48:32 |
| 284 | 2363 | 佐々木 健夫 |
千葉県 | 1:48:35 | |
| 285 | 2690 | 岩波 洋貴 |
北海道 | 1:48:36 | |
| 286 | 2509 | 川村 篤志 |
北海道 | 1:48:36 | |
| 287 | 2185 | 山野 正紘 |
東京都 | 1:48:42 | |
| 288 | 2592 | 村尾 隆平 |
北海道 | 1:48:42 | |
| 289 | 2104 | 大内 俊輔 |
北海道 | 1:48:44 | |
| 290 | 2035 | 徳渕 浩 |
北海道 | 1:48:44 | |
| 291 | 2447 | 稲田 武志 |
北海道 | 1:48:46 | |
| 292 | 2147 | 高木 美治 |
北海道日立 |
北海道 | 1:48:46 |
| 293 | 2458 | 三好 義隆 |
北海道 | 1:48:59 | |
| 294 | 2359 | 三浦 正寛 |
ホップナー |
北海道 | 1:48:59 |
| 295 | 2827 | 斉藤 慎一 |
北海道 | 1:49:02 | |
| 296 | 2401 | 齋藤 友紀雄 |
北海道 | 1:49:03 | |
| 297 | 2399 | 八木橋 亨 |
空知信用金庫 |
北海道 | 1:49:03 |
| 298 | 2758 | 藤原 輝紀 |
北海道 | 1:49:06 | |
| 299 | 2287 | 藤田 直人 |
北海道 | 1:49:07 | |
| 300 | 2256 | 二社谷 哲久 |
北海道 | 1:49:08 | |
| 301 | 2510 | 齊藤 祐紀 |
北海道 | 1:49:09 | |
| 302 | 2173 | 中川 武志 |
やきとり千鳥 |
北海道 | 1:49:10 |
| 303 | 2521 | 島本 伊人 |
WebUnit |
北海道 | 1:49:15 |
| 304 | 2318 | 斗内 吉勝 |
北海道 | 1:49:20 | |
| 305 | 2412 | 田村 直之 |
江別市立病院 |
北海道 | 1:49:24 |
| 306 | 2479 | Heng Li Su |
WNC |
海外 | 1:49:26 |
| 307 | 2497 | 山本 堅一 |
北海道 | 1:49:36 | |
| 308 | 2286 | 近田 邦夫 |
北海道 | 1:49:39 | |
| 309 | 2297 | 竹内 隆博 |
ゆるらん同好会 |
北海道 | 1:49:41 |
| 310 | 3182 | 菊地 勇介 |
ORK |
北海道 | 1:49:46 |
| 311 | 2668 | 山口 雅浩 |
北海道 | 1:49:53 | |
| 312 | 2214 | 島田 佳広 |
東京都 | 1:49:54 | |
| 313 | 2112 | 江口 和也 |
北海道 | 1:49:59 | |
| 314 | 2842 | 本井 至 |
札幌市 |
北海道 | 1:49:59 |
| 315 | 2288 | 新沼 亮 |
北海道 | 1:50:01 | |
| 316 | 2387 | 瀬川 直博 |
北海道 | 1:50:02 | |
| 317 | 2804 | 尾山 健太郎 |
野原グループ |
埼玉県 | 1:50:03 |
| 318 | 2905 | 本川 泰照 |
北海道 | 1:50:06 | |
| 319 | 2674 | 富田 大地 |
北海道 | 1:50:08 | |
| 320 | 2192 | 山下 大志 |
北海道 | 1:50:10 | |
| 321 | 2695 | 小川 大輔 |
北海道 | 1:50:10 | |
| 322 | 2369 | 佐川 直哉 |
フクダ電子 |
北海道 | 1:50:17 |
| 323 | 2556 | 佐藤 裕輝 |
北海道 | 1:50:20 | |
| 324 | 2357 | 梅田 雅紀 |
北海道 | 1:50:23 | |
| 325 | 2221 | 大島 佑樹 |
あばけん |
北海道 | 1:50:25 |
| 326 | 2446 | 稲垣 和馬 |
千葉県 | 1:50:27 | |
| 327 | 2388 | 根本 和洋 |
根本商店 |
北海道 | 1:50:32 |
| 328 | 2441 | 畑中 顕嗣 |
西岡北 |
北海道 | 1:50:34 |
| 329 | 2362 | 佐藤 普宣 |
KOGUYO |
北海道 | 1:50:40 |
| 330 | 2301 | 東 大介 |
北海道 | 1:50:40 | |
| 331 | 2368 | 穴田 佳大 |
北海道 | 1:50:40 | |
| 332 | 2665 | 細木 実 |
北海道 | 1:50:44 | |
| 333 | 2234 | 藤原 光義 |
北海道 | 1:50:48 | |
| 334 | 2795 | 宮越 悠貴 |
アートホーム |
北海道 | 1:50:49 |
| 335 | 2292 | 堀口 和良 |
北海道 | 1:50:49 | |
| 336 | 2040 | 中静 一棋 |
北海道 | 1:50:53 | |
| 337 | 2239 | 清藤 尚行 |
北海道 | 1:51:06 | |
| 338 | 2443 | 古川 智史 |
北海道 | 1:51:07 | |
| 339 | 2345 | 小石 拓也 |
北海道 | 1:51:07 | |
| 340 | 2305 | 中山 康彦 |
北海道 | 1:51:08 | |
| 341 | 2365 | 田中 真史 |
北海道 | 1:51:09 | |
| 342 | 2512 | 荻野 文則 |
北海道 | 1:51:14 | |
| 343 | 2619 | 上野 雄一 |
HURC |
北海道 | 1:51:15 |
| 344 | 2200 | 新谷 悟 |
長谷川塾 |
北海道 | 1:51:18 |
| 345 | 2281 | 矢野 慶史 |
メディカル池田 |
北海道 | 1:51:27 |
| 346 | 2639 | 工藤 大輔 |
大ちゃん |
北海道 | 1:51:41 |
| 347 | 2384 | 嶋田 純也 |
どさんこワイド |
北海道 | 1:51:44 |
| 348 | 2699 | 喜多村 陽一郎 |
北海道 | 1:51:55 | |
| 349 | 2452 | 髙橋 広治 |
医療法人北翔会 |
北海道 | 1:51:57 |
| 350 | 2939 | 金田一 由雄 |
北海道 | 1:51:57 | |
| 351 | 2824 | 秦野 秀 |
南一条西郵便局 |
北海道 | 1:52:00 |
| 352 | 2986 | yuncheng hsieh |
海外 | 1:52:02 | |
| 353 | 2132 | 冨塚 将 |
エンカレッジ |
北海道 | 1:52:10 |
| 354 | 2456 | 塚本 雄一 |
TRC |
北海道 | 1:52:16 |
| 355 | 2636 | 田澤 寿志 |
北海道 | 1:52:19 | |
| 356 | 3132 | 武田 大佑 |
常口アトム |
北海道 | 1:52:25 |
| 357 | 2406 | 梶田 和成 |
北海道 | 1:52:28 | |
| 358 | 3325 | 佐々木 稔 |
北海道 | 1:52:34 | |
