記録速報
ハーフ男子50歳代
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4002 | 島村 茂登司 |
ハシルコトAC |
北海道 | 1:22:23 |
| 2 | 4122 | 有馬 一幸 |
水産魂 |
北海道 | 1:24:09 |
| 3 | 4087 | 柴田 佳一 |
ぶちねこ |
北海道 | 1:24:18 |
| 4 | 4001 | 小栗 弘幸 |
LABO美容室 |
北海道 | 1:24:41 |
| 5 | 4006 | 松井 徳永 |
千葉県 | 1:24:48 | |
| 6 | 4003 | 湯浅 英樹 |
長谷川塾 |
北海道 | 1:25:13 |
| 7 | 4092 | 田中 浩良 |
polaris |
北海道 | 1:26:56 |
| 8 | 4086 | 山田 拓 |
愛知県 | 1:27:08 | |
| 9 | 4105 | 寺西 利光 |
空知信用金庫 |
北海道 | 1:27:09 |
| 10 | 4100 | 高橋 剛 |
北海道 | 1:27:16 | |
| 11 | 4022 | 田中 慎也 |
西高42期 |
北海道 | 1:27:38 |
| 12 | 4094 | 木下 敦 |
サウルス北海道 |
北海道 | 1:28:12 |
| 13 | 4016 | 松川 紀之 |
ホクレン |
北海道 | 1:28:21 |
| 14 | 4004 | 内藤 宏志 |
トヨタ北海道 |
北海道 | 1:28:48 |
| 15 | 4098 | 遠藤 正司 |
マーシュ亭 |
北海道 | 1:28:52 |
| 16 | 4008 | 児玉 慎太郎 |
サウルス北海道 |
北海道 | 1:29:02 |
| 17 | 4096 | NG WAI KEUNG |
海外 | 1:29:06 | |
| 18 | 4131 | 細田 弘貴 |
パンニング |
北海道 | 1:29:14 |
| 19 | 4007 | 今西 泰彦 |
京都府 | 1:29:17 | |
| 20 | 4097 | 大西 智哉 |
北海道 | 1:29:18 | |
| 21 | 4102 | 丸山 泰司 |
損保ジャパン |
北海道 | 1:29:22 |
| 22 | 4189 | 新谷 恵次 |
北海道 | 1:29:23 | |
| 23 | 4023 | 小松 健司 |
DRD |
東京都 | 1:29:27 |
| 24 | 4126 | 千葉 伸一 |
丸吉ランクラブ |
北海道 | 1:29:37 |
| 25 | 4014 | 小林 求 |
恵み野病院 |
北海道 | 1:29:47 |
| 26 | 4037 | 大橋 興 |
北海道 | 1:30:17 | |
| 27 | 4130 | 島田 真悟 |
56RC |
北海道 | 1:30:52 |
| 28 | 4013 | 藪下 顕史 |
SOMPORC |
北海道 | 1:31:06 |
| 29 | 4108 | 市川 悟 |
HBIT |
北海道 | 1:31:14 |
| 30 | 4104 | 三盃 裕明 |
大槻食材 |
北海道 | 1:31:48 |
| 31 | 4106 | 市川 幸一 |
東京都 | 1:32:12 | |
| 32 | 4138 | CHUANG YU YU |
海外 | 1:32:18 | |
| 33 | 4195 | 佐々木 賢 |
北翔大学 |
北海道 | 1:32:31 |
| 34 | 4147 | 佐藤 一機 |
リサイクルF |
北海道 | 1:32:35 |
| 35 | 4090 | 後藤 明輝 |
ヤシマ商会 |
北海道 | 1:32:43 |
| 36 | 4012 | 森山 友雄 |
北大羊蹄会 |
北海道 | 1:32:45 |
| 37 | 4112 | 宮谷内 淳 |
北海道 | 1:32:46 | |
| 38 | 4132 | 澤里 仁 |
橋本山岳部 |
北海道 | 1:32:51 |
| 39 | 4128 | 佐藤 充昭 |
北海道 | 1:32:59 | |
| 40 | 4009 | 後藤 則史 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:33:03 |
| 41 | 4113 | 甲斐 秀仁 |
R3 |
埼玉県 | 1:33:09 |
| 42 | 4152 | 成田 芳道 |
北海道 | 1:33:13 | |
| 43 | 4011 | 新澤 英典 |
ウルプロ |
埼玉県 | 1:33:17 |
| 44 | 4111 | 井口 祐輔 |
北海道 | 1:33:32 | |
| 45 | 4099 | 前田 敏夫 |
F61JOG部 |
北海道 | 1:33:41 |
| 46 | 4270 | 古旗 謙介 |
薬高バド部 |
千葉県 | 1:33:47 |
| 47 | 4028 | 沼沢 尚哉 |
北海道 | 1:33:49 | |
| 48 | 4168 | 飯田 隆志 |
江差町 |
北海道 | 1:33:50 |
| 49 | 4177 | 大川 裕樹 |
北海道 | 1:33:54 | |
| 50 | 4185 | 藤森 一樹 |
千葉県 | 1:34:00 | |
| 51 | 4182 | 須藤 伸哉 |
亀ランニング |
北海道 | 1:34:02 |
| 52 | 4103 | 鵜沢 和明 |
北海道 | 1:34:17 | |
| 53 | 4032 | 大岩 秀隆 |
北海道 | 1:34:17 | |
| 54 | 4034 | 今泉 大輔 |
EXIM+ |
北海道 | 1:34:29 |
| 55 | 4180 | 佐藤 勲 |
東京都 | 1:34:44 | |
| 56 | 4110 | 坂野 義勝 |
亀RC |
北海道 | 1:34:50 |
| 57 | 4175 | 山越 幸康 |
赤レンガ走友会 |
北海道 | 1:35:15 |
| 58 | 4027 | 渡邊 敏嗣 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:35:28 |
| 59 | 4176 | 金野 明弘 |
JULUE |
北海道 | 1:35:33 |
| 60 | 4150 | 棚澤 守 |
東京地下鉄 |
埼玉県 | 1:35:40 |
| 61 | 4191 | 藤原 純 |
NEXIS |
北海道 | 1:35:59 |
| 62 | 4212 | 三橋 繁人 |
北海道 | 1:36:05 | |
| 63 | 4020 | 大川原 辰也 |
デブおじさん |
北海道 | 1:36:23 |
| 64 | 4151 | 落合 康介 |
イブリジニー |
北海道 | 1:36:32 |
| 65 | 4107 | 薮田 欣一 |
北海道 | 1:36:36 | |
| 66 | 4206 | 木村 吉秀 |
FC3連単 |
北海道 | 1:36:41 |
| 67 | 4237 | 佐藤 明憲 |
神奈川県 | 1:36:42 | |
| 68 | 4313 | 栗山 徳之 |
荏原 |
東京都 | 1:36:48 |
| 69 | 4133 | 若井 栄一 |
大阪府 | 1:36:51 | |
| 70 | 4042 | 坂田 浩慈 |
神奈川県 | 1:36:52 | |
| 71 | 4315 | 西垣 学 |
北海道 | 1:36:52 | |
| 72 | 4190 | 小松崎 真 |
ZWORKS |
神奈川県 | 1:37:03 |
| 73 | 4015 | 荒川 芳文 |
山田産業生コン |
北海道 | 1:37:07 |
| 74 | 4192 | 吉田 圭吾 |
北海道 | 1:37:18 | |
| 75 | 4184 | 山田 郁博 |
一人で走るもん |
北海道 | 1:37:27 |
| 76 | 4144 | 福嶋 理 |
千葉県 | 1:37:32 | |
| 77 | 4041 | 下田 隆史 |
宮城県 | 1:37:45 | |
| 78 | 4125 | 山口 貴治 |
ランファン |
北海道 | 1:37:55 |
| 79 | 4273 | 中島 隆之 |
丘珠ウインズ |
北海道 | 1:38:02 |
| 80 | 4019 | 工藤 政年 |
まなあむ |
北海道 | 1:38:06 |
| 81 | 4142 | 浅田 元 |
(株)たけでん |
大阪府 | 1:38:08 |
| 82 | 4229 | 吉田 泰斗 |
北海道 | 1:38:10 | |
| 83 | 4035 | 多田 浩則 |
OTRC |
東京都 | 1:38:19 |
| 84 | 4109 | 井上 量雅 |
H●T |
北海道 | 1:38:36 |
| 85 | 4227 | 牧野 元拓 |
北海道 | 1:38:44 | |
| 86 | 4121 | 林 茂 |
北海道 | 1:38:46 | |
| 87 | 4214 | 井沢 明正 |
北海道 | 1:38:47 | |
| 88 | 4114 | 幌岩 雄二 |
北海道 | 1:38:49 | |
| 89 | 4254 | 中河 和人 |
室蘭バームス |
北海道 | 1:38:50 |
| 90 | 4199 | 栗田 哲也 |
北ガス |
北海道 | 1:38:50 |
| 91 | 4116 | 岩島 正憲 |
北海道 | 1:38:57 | |
| 92 | 4156 | 千田 大介 |
六華RC |
北海道 | 1:39:06 |
| 93 | 4295 | 中山 正巳 |
ほくでん走遊会 |
北海道 | 1:39:06 |
| 94 | 4059 | 梁田 宏明 |
サロマンズ |
北海道 | 1:39:07 |
| 95 | 4117 | 東 学 |
旭川医療C |
北海道 | 1:39:16 |
| 96 | 4225 | 佐藤 隆志 |
西濃運輸苫小牧 |
北海道 | 1:39:17 |
| 97 | 4255 | 杉山 博 |
北海道銀行 |
北海道 | 1:39:17 |
| 98 | 4143 | 清水 道悦 |
北海道 | 1:39:21 | |
| 99 | 4036 | 肥田 好史 |
ニッセイ |
北海道 | 1:39:21 |
| 100 | 4148 | 寒河江 利之 |
北海道 | 1:39:28 | |
| 101 | 4120 | 佐藤 正規 |
いちたかRC |
北海道 | 1:39:30 |
| 102 | 4299 | 伊藤 新一 |
北海道 | 1:39:32 | |
| 103 | 4038 | 井本 克路 |
北海道 | 1:39:33 | |
| 104 | 4095 | 森野 嘉一 |
東京都 | 1:39:36 | |
| 105 | 4186 | 中山 雄彦 |
丘珠ウインズ |
北海道 | 1:39:37 |
| 106 | 4263 | 守實 生士 |
北海道 | 1:39:40 | |
| 107 | 4209 | 山本 尚基 |
北海道 | 1:39:41 | |
| 108 | 4252 | 山田 成仁 |
北海道 | 1:39:41 | |
| 109 | 4166 | 畑中 英史 |
有・東京堂書店 |
北海道 | 1:39:43 |
| 110 | 4294 | 永峰 知幸 |
兵庫県 | 1:39:43 | |
| 111 | 4221 | 山田 能之 |
埼玉県 | 1:39:49 | |
| 112 | 4240 | 太田 久幸 |
北海道 | 1:39:50 | |
| 113 | 4278 | 樋口 泰宏 |
ダンロップ |
北海道 | 1:39:58 |
| 114 | 4283 | 小林 和広 |
新潟県 | 1:40:09 | |
| 115 | 4145 | 友安 俊彦 |
北海道 | 1:40:10 | |
| 116 | 4523 | 宮村 拓也 |
北海道 | 1:40:18 | |
| 117 | 4244 | 金野 宏嗣 |
日之出歯科 |
北海道 | 1:40:20 |
| 118 | 4048 | 後久 晃広 |
G .C |
北海道 | 1:40:31 |
| 119 | 4123 | 島畑 顕治 |
苫小牧市立病院 |
北海道 | 1:40:41 |
| 120 | 4279 | 伊藤 文彰 |
北海道 | 1:41:21 | |
| 121 | 4045 | 西塚 真人 |
北ガスRC |
北海道 | 1:41:27 |
| 122 | 4222 | 高橋 洋介 |
北海道 | 1:41:30 | |
| 123 | 4247 | 佐藤 正倫 |
北海道 | 1:41:50 | |
| 124 | 4193 | 菊地 大介 |
北海道 | 1:41:51 | |
| 125 | 4063 | 奥田 和弘 |
北海道 | 1:41:52 | |
| 126 | 4210 | 渡辺 博樹 |
羽幌町役場RC |
北海道 | 1:41:55 |
| 127 | 5484 | 竹中 一人 |
北海道 | 1:42:02 | |
| 128 | 4134 | 池田 秀登 |
北海道 | 1:42:03 | |
| 129 | 4306 | 眞下 修二 |
北海道 | 1:42:06 | |
| 130 | 4202 | 川上 太志 |
札幌市 |
北海道 | 1:42:10 |
| 131 | 4204 | 縣 尚人 |
MME |
北海道 | 1:42:16 |
| 132 | 4201 | 角谷 悟史 |
北海道 | 1:42:26 | |
| 133 | 4088 | 高橋 真一 |
地下鉄駅員 |
北海道 | 1:42:28 |
| 134 | 4172 | 田中 浩一 |
北海道 | 1:42:29 | |
| 135 | 4118 | 小池 卓 |
神奈川県 | 1:42:30 | |
| 136 | 4337 | 小林 則宏 |
北海道 | 1:42:33 | |
| 137 | 4333 | 媚山 拓 |
保田屋拓巳亭 |
北海道 | 1:42:33 |
| 138 | 4309 | 赤山 哲久 |
日本チルド |
北海道 | 1:42:34 |
| 139 | 4409 | 岡田 正博 |
マルショウ工機 |
北海道 | 1:42:36 |
| 140 | 4231 | 浅田 直貴 |
北海道 | 1:42:38 | |
| 141 | 4200 | 大橋 崇 |
新潟県 | 1:42:38 | |
| 142 | 4025 | 青木 淳弥 |
TooRC |
大阪府 | 1:42:39 |
| 143 | 4464 | 住田 幸伸 |
日本仮設 |
北海道 | 1:42:43 |
| 144 | 4158 | 岸本 利一郎 |
北海道 | 1:42:55 | |
| 145 | 4422 | 梅本 昌弘 |
神奈川県 | 1:42:58 | |
| 146 | 4350 | 青木 秀之 |
千葉県 | 1:43:11 | |
| 147 | 4047 | 居上 智典 |
北海道 | 1:43:15 | |
| 148 | 4171 | 福島 基 |
北海道 | 1:43:16 | |
| 149 | 4183 | 廣田 哲也 |
JR北海道MC |
北海道 | 1:43:17 |
| 150 | 4357 | 松本 匡功 |
北海道 | 1:43:23 | |
| 151 | 4137 | 大谷 一 |
二ツ井マラソン |
秋田県 | 1:43:34 |
| 152 | 4215 | 根城 健介 |
北海道 | 1:43:34 | |
| 153 | 4317 | 深貝 大輔 |
北海道 | 1:43:45 | |
| 154 | 4181 | 井畑 真輔 |
愛知県 | 1:43:45 | |
| 155 | 4157 | 吉岡 繁浩 |
神奈川県 | 1:43:48 | |
| 156 | 4136 | 佐藤 利昭 |
ホクレン |
北海道 | 1:43:51 |
| 157 | 4769 | 鈴木 寿弘 |
北海道 | 1:43:54 | |
| 158 | 4224 | 小倉 正三 |
北海道 | 1:43:56 | |
| 159 | 4207 | 金丸 竜彦 |
エル |
北海道 | 1:43:58 |
| 160 | 4211 | 松本 歩 |
のもてぃず |
北海道 | 1:44:02 |
| 161 | 4230 | 厚主 哲也 |
三菱食品 |
北海道 | 1:44:03 |
| 162 | 4266 | アシュクロフト ロバート |
北海道 | 1:44:03 | |
| 163 | 4407 | 星野 正人 |
北海道 | 1:44:05 | |
| 164 | 4030 | 大野 博之 |
ケンズ |
北海道 | 1:44:05 |
| 165 | 4149 | 佐藤 方亮 |
北海道 | 1:44:19 | |
| 166 | 4343 | 内海 大樹 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:44:24 |
| 167 | 4282 | 奥田 祐一 |
北海道 | 1:44:25 | |
| 168 | 4049 | 渡部 亮 |
北海道 | 1:44:25 | |
| 169 | 4587 | 福原 康洋 |
北海道 | 1:44:25 | |
| 170 | 4386 | 大沼 孝洋 |
北海道 | 1:44:27 | |
| 171 | 4058 | 柴原 雄樹 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:44:28 |
| 172 | 4304 | 藤原 和茂 |
アイワード |
北海道 | 1:44:29 |
| 173 | 4345 | 門脇 信介 |
北海道 | 1:44:33 | |
| 174 | 4419 | 高橋 亮 |
六華RC札幌市 |
北海道 | 1:44:36 |
| 175 | 4328 | 難波 比呂志 |
北海道 | 1:44:37 | |
| 176 | 4217 | 水町 貴諭 |
斗南病院 |
北海道 | 1:44:38 |
| 177 | 4129 | 中村 雅司 |
北海道新聞社 |
北海道 | 1:44:42 |
| 178 | 4355 | 塚原 智英 |
北海道 | 1:44:43 | |
| 179 | 4139 | 田中 剛 |
大日本印刷 |
北海道 | 1:44:53 |
| 180 | 4135 | 檜山 徹 |
BFC |
北海道 | 1:44:55 |
| 181 | 4250 | 高橋 祐二 |
北海道 | 1:44:56 | |
| 182 | 4384 | 藤代 尚 |
北海道 | 1:44:59 | |
| 183 | 4234 | 中村 亮 |
LaS |
北海道 | 1:44:59 |
| 184 | 4366 | 山口 吉明 |
北海道 | 1:45:01 | |
| 185 | 4242 | 村田 佳輝 |
北海道 | 1:45:17 | |
| 186 | 4449 | 鈴木 基弘 |
ランファン |
北海道 | 1:45:27 |
| 187 | 4349 | 寺島 直人 |
北海道 | 1:45:30 | |
| 188 | 4272 | 松本 善之助 |
神奈川県 | 1:45:37 | |
| 189 | 4251 | 増田 隆宏 |
東京都 | 1:45:40 | |
| 190 | 4277 | 寺澤 亨 |
コクヨ北海道 |
北海道 | 1:45:41 |
| 191 | 4653 | 山本 洋平 |
NESIC |
北海道 | 1:45:43 |
| 192 | 4246 | 金谷 泰亨 |
北海道 | 1:45:49 | |
| 193 | 4377 | 寺澤 雄二 |
HTT |
北海道 | 1:45:52 |
| 194 | 4388 | 福士 智洋 |
北海道 | 1:45:57 | |
| 195 | 4701 | 古川 泰人 |
北海道 | 1:46:00 | |
| 196 | 4174 | 牧下 知行 |
北海道 | 1:46:00 | |
| 197 | 4428 | 竹迫 智也 |
ほくよう保険 |
北海道 | 1:46:05 |
| 198 | 4017 | 杉原 秀勝 |
ちばりよ~RC |
北海道 | 1:46:07 |
| 199 | 4021 | 菅 裕一 |
京都府 | 1:46:09 | |
| 200 | 4243 | 栗原 肇 |
やまなかRC |
北海道 | 1:46:11 |
| 201 | 4213 | 押切 英司 |
北海道 | 1:46:12 | |
| 202 | 4327 | 柳谷 猛 |
北海道 | 1:46:22 | |
| 203 | 4368 | 中村 冬彦 |
北海道タヌさん |
北海道 | 1:46:24 |
| 204 | 4623 | 吉﨑 淳 |
北海道 | 1:46:29 | |
| 205 | 4663 | 廣山 祐平 |
北海道 | 1:46:29 | |
| 206 | 4208 | 南間 拓人 |
北海道 | 1:46:29 | |
| 207 | 4470 | 荒木 修 |
あらき歯科 |
北海道 | 1:46:32 |
| 208 | 4404 | 長谷川 裕史 |
北海道 | 1:46:37 | |
| 209 | 4039 | 阿部 匡樹 |
北海道 | 1:46:40 | |
| 210 | 4249 | 生沼 政一 |
神奈川県 | 1:46:41 | |
| 211 | 4325 | 中井 剛 |
おたしょう |
北海道 | 1:46:43 |
| 212 | 4160 | 図司 真文 |
北海道 | 1:46:47 | |
| 213 | 4501 | 堤 俊輔 |
北海道NWAC |
北海道 | 1:46:51 |
| 214 | 4437 | 細川 寛之 |
TEL |
北海道 | 1:46:55 |
| 215 | 4056 | 朝比奈 和貴 |
道マラソンク |
北海道 | 1:46:55 |
| 216 | 4362 | 寺尾 一行 |
神奈川県 | 1:47:01 | |
| 217 | 4678 | 宮岡 尚 |
北海道 | 1:47:03 | |
| 218 | 4592 | 塚本 尚行 |
SRL |
北海道 | 1:47:13 |
| 219 | 4367 | 西村 泰史 |
橋本RC |
北海道 | 1:47:23 |
| 220 | 4289 | 山田 浩文 |
パナソニック |
北海道 | 1:47:24 |
| 221 | 4594 | 橋爪 紀之 |
北海道 | 1:47:25 | |
| 222 | 4697 | 福山 秀遠 |
神奈川県 | 1:47:26 | |
| 223 | 4018 | 稲場 周一 |
コカ・コーラ |
北海道 | 1:47:32 |
| 224 | 4220 | 山本 泰史 |
北海道 | 1:47:36 | |
| 225 | 4425 | 金子 錦哉 |
琴似倶楽部 |
東京都 | 1:47:39 |
| 226 | 4115 | 笹野 康幸 |
北海道 | 1:47:43 | |
| 227 | 4179 | 守屋 光 |
札幌市 |
北海道 | 1:47:50 |
| 228 | 4665 | 北井 優 |
北海道 | 1:47:52 | |
| 229 | 4055 | 岸 一朗 |
東京陸協 |
東京都 | 1:47:54 |
| 230 | 4502 | 浦野 俊吾 |
北海道 | 1:47:58 | |
| 231 | 4310 | 高柳 典弘 |
チーム琴似 |
北海道 | 1:48:06 |
| 232 | 4054 | 大江 康一 |
宮城県 | 1:48:13 | |
| 233 | 4305 | 法邑 誠 |
北海道 | 1:48:14 | |
| 234 | 4198 | 堤 栄二 |
大阪府 | 1:48:23 | |
| 235 | 4057 | 山中 郁仁 |
JR札幌病院 |
北海道 | 1:48:23 |
| 236 | 4336 | 折坂 昭寛 |
北海道新聞社 |
北海道 | 1:48:26 |
| 237 | 4346 | 高橋 彰 |
高松和彦筋肉部 |
北海道 | 1:48:26 |
| 238 | 4239 | 大関 健司 |
北海道 | 1:48:28 | |
| 239 | 4575 | 関根 司 |
北海道 | 1:48:29 | |
| 240 | 4324 | 菅原 寿男 |
倶知安業 |
北海道 | 1:48:31 |
| 241 | 4216 | 山口 晃弘 |
北海道 | 1:48:32 | |
| 242 | 4630 | 松本 羊宏 |
北海道 | 1:48:34 | |
| 243 | 4555 | 加藤 至紀 |
日本通運 |
北海道 | 1:48:35 |
| 244 | 4228 | 片岡 敏行 |
北海道開発局 |
北海道 | 1:48:36 |
| 245 | 4342 | 林下 千栄 |
北海道庁 |
北海道 | 1:48:37 |
| 246 | 4395 | 横山 浩二 |
ラントリ北海道 |
北海道 | 1:48:40 |
| 247 | 4253 | 吉田 英樹 |
宮城県 | 1:48:40 | |
| 248 | 4331 | 吉田 一也 |
無限会 |
北海道 | 1:48:41 |
| 249 | 4955 | 中野 亮司 |
勤医協札幌病院 |
北海道 | 1:48:42 |
| 250 | 4170 | 油嶋 和義 |
福岡県 | 1:48:43 | |
| 251 | 4679 | 黒川 暁夫 |
北海道開発局 |
北海道 | 1:48:49 |
| 252 | 4631 | 上坂 貴洋 |
北海道 | 1:48:49 | |
| 253 | 4262 | 小泉 一人 |
北海道 | 1:48:49 | |
| 254 | 4093 | 仲上 明彦 |
北海道 | 1:49:01 | |
| 255 | 4402 | 住吉 英樹 |
北海道 | 1:49:03 | |
| 256 | 4376 | 三木 崇 |
新篠津高等養護 |
北海道 | 1:49:03 |
| 257 | 4322 | 高桑 宣人 |
呑んだくれ同盟 |
北海道 | 1:49:21 |
| 258 | 4483 | 畠山 直人 |
チーム猫の額 |
北海道 | 1:49:22 |
| 259 | 4369 | 丹羽 智 |
北海道 | 1:49:23 | |
| 260 | 4288 | 井幡 謙一郎 |
いちたかRC |
北海道 | 1:49:26 |
| 261 | 4339 | CHIKONG CHOI |
Hong Kong |
海外 | 1:49:33 |
| 262 | 4577 | 内海 常匡 |
士魂走友会 |
北海道 | 1:49:35 |
| 263 | 4360 | 矢崎 勇 |
旭北39RC |
北海道 | 1:49:39 |
| 264 | 4564 | 和田 栄二 |
北海道 | 1:49:42 | |
| 265 | 4876 | 工藤 英太 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 1:49:47 |
| 266 | 4238 | 小川 秋一 |
TMH |
北海道 | 1:49:51 |
| 267 | 4033 | 小菅 忠男 |
RAPIDUS |
北海道 | 1:49:52 |
| 268 | 4420 | 古川 英治 |
北海道 | 1:49:53 | |
| 269 | 4421 | 鶴岡 一洋 |
北海道リース |
北海道 | 1:49:56 |
| 270 | 4431 | 松岡 聖人 |
北海道 | 1:49:57 | |
| 271 | 4670 | 東口 勉 |
北海道 | 1:49:59 | |
| 272 | 4348 | 安部 直也 |
北海道 | 1:50:01 | |
| 273 | 4509 | 荒川 邦夫 |
岩田地崎建設 |
北海道 | 1:50:03 |
| 274 | 4584 | 原 和範 |
リノモーター |
北海道 | 1:50:06 |
| 275 | 4514 | 新谷 崇 |
北海道 | 1:50:12 | |
| 276 | 4236 | 春日 高明 |
北海道 | 1:50:14 | |
| 277 | 4939 | 檜垣 草平 |
北海道 | 1:50:14 | |
| 278 | 4275 | 平山 宏照 |
鹿追町教委 |
北海道 | 1:50:18 |
| 279 | 5046 | 山越 淳也 |
北海道 | 1:50:25 | |
| 280 | 4178 | 上川 将章 |
関電工 |
茨城県 | 1:50:25 |
| 281 | 4549 | 兵庫 利勇 |
サルーテ |
北海道 | 1:50:38 |
| 282 | 4500 | 寺崎 竜司 |
寺崎椅子 |
北海道 | 1:50:44 |
| 283 | 4260 | 村井 雅人 |
北海道 | 1:50:47 | |
| 284 | 4154 | 大串 真一 |
ほくよう保険 |
北海道 | 1:50:53 |
| 285 | 4066 | 木戸口 修久 |
メットライフ |
北海道 | 1:50:54 |
| 286 | 4259 | 齋藤 伸一 |
大阪府 | 1:50:56 | |
| 287 | 4442 | 渡辺 秀雄 |
コンサユニラン |
北海道 | 1:50:58 |
| 288 | 4602 | 長屋 修 |
北海道 | 1:50:58 | |
| 289 | 4658 | 小林 浩 |
マリンパーク |
北海道 | 1:51:09 |
| 290 | 4223 | 伊藤 隆宏 |
千歳山岳会 |
北海道 | 1:51:17 |
| 291 | 4314 | 加藤 達矢 |
TSH |
北海道 | 1:51:20 |
| 292 | 4441 | 津田 朋樹 |
北海道 | 1:51:24 | |
| 293 | 4525 | CHANG CHIA MING |
海外 | 1:51:25 | |
| 294 | 4311 | 松尾 康平 |
キープラン |
福岡県 | 1:51:28 |
| 295 | 4453 | 副島 充芳 |
北海道 | 1:51:28 | |
| 296 | 4659 | 藤谷 大生 |
北海道 | 1:51:29 | |
| 297 | 4498 | 畑 誠 |
エッホッホ |
北海道 | 1:51:31 |
| 298 | 4286 | 渋谷 健二 |
北海道 | 1:51:37 | |
| 299 | 4341 | 小山 修一 |
東京都 | 1:51:40 | |
| 300 | 4478 | 橋本 貴仁 |
HR24 |
北海道 | 1:51:40 |
| 301 | 4493 | 古明地 孝宏 |
砂川脳外 |
北海道 | 1:51:46 |
| 302 | 4414 | 熊谷 嘉晃 |
ぼちぼちいこか |
北海道 | 1:51:48 |
| 303 | 4188 | 白戸 善太 |
あいの里親父 |
北海道 | 1:51:52 |
| 304 | 4671 | 成田 智哉 |
北海道 | 1:51:52 | |
| 305 | 4408 | 佐野 正樹 |
室蘭市 |
北海道 | 1:52:14 |
| 306 | 4043 | 猪又 慎一 |
チーム誠 |
北海道 | 1:52:15 |
| 307 | 4467 | 橋本 一彦 |
橋本RC |
北海道 | 1:52:18 |
| 308 | 4569 | 湯浅 英司 |
北海道 | 1:52:20 | |
| 309 | 4219 | 乾 利幸 |
RYO太 |
北海道 | 1:52:31 |
| 310 | 4394 | 生島 雅人 |
村井運輸 |
北海道 | 1:52:32 |
| 311 | 4490 | 櫻井 忠朗 |
東京都 | 1:52:33 | |
| 312 | 4543 | 小林 厚志 |
北海道 | 1:52:35 | |
| 313 | 4399 | 佐々木 貴啓 |
北海道 | 1:52:42 | |
| 314 | 4649 | 藤本 敏広 |
北海道 | 1:52:47 | |
| 315 | 4466 | 高松 英彰 |
北海道 | 1:52:53 | |
| 316 | 4354 | 瀧 将悟 |
焼肉もうもう苑 |
北海道 | 1:52:55 |
| 317 | 4233 | STANLEY CHAN |
SRC |
海外 | 1:52:58 |
| 318 | 4872 | 松浦 正弘 |
北海道 | 1:53:05 | |
| 319 | 4300 | 吉田 心也 |
JRFK |
北海道 | 1:53:10 |
| 320 | 4440 | 皆川 晋一 |
喜むら鮨RC |
北海道 | 1:53:11 |
| 321 | 4572 | 梅澤 裕 |
PAC |
北海道 | 1:53:14 |
| 322 | 4385 | 大井田 篤彦 |
地所コミ |
東京都 | 1:53:22 |
| 323 | 4446 | 渡邉 純一 |
北方型住宅 |
北海道 | 1:53:27 |
| 324 | 4444 | 鈴木 純矢 |
北海道 | 1:53:28 | |
| 325 | 4187 | 近藤 圭司 |
北海道 | 1:53:34 | |
| 326 | 4248 | 品田 尚宏 |
中京クラブ |
北海道 | 1:53:36 |
| 327 | 4290 | 石塚 裕介 |
北洋銀行 |
北海道 | 1:53:40 |
| 328 | 4730 | 藤井 由啓 |
空知札幌 |
北海道 | 1:53:41 |
| 329 | 4412 | 樋口 裕二 |
札幌市 |
北海道 | 1:53:43 |
| 330 | 4256 | 谷野 修 |
日新化学研究所 |
北海道 | 1:53:45 |
| 331 | 4258 | 山田 秀剛 |
北海道 | 1:53:50 | |
| 332 | 4481 | 小蕎 充 |
信用保証協会 |
北海道 | 1:53:54 |
| 333 | 4651 | 遠藤 寛典 |
北海道 | 1:53:56 | |
| 334 | 4067 | 松浦 英博 |
札幌市役所 |
北海道 | 1:53:56 |
| 335 | 4245 | 油川 裕之 |
ランファン |
北海道 | 1:53:57 |
| 336 | 4520 | 富田 真 |
北海道 | 1:54:00 | |
| 337 | 4710 | 森永 修 |
北海道 | 1:54:00 | |
| 338 | 4358 | 仁宮 亨 |
北海道 | 1:54:03 | |
| 339 | 4301 | 後藤 誠 |
北海道 | 1:54:06 | |
| 340 | 4644 | 宮崎 和則 |
交通新聞社 |
北海道 | 1:54:06 |
| 341 | 4783 | 稲垣 幸直 |
札幌市役所 |
北海道 | 1:54:08 |
| 342 | 4051 | 松崎 努 |
ドコモ陸上部 |
東京都 | 1:54:09 |
| 343 | 4585 | 藤村 公己 |
八雲走遊会 |
北海道 | 1:54:10 |
| 344 | 4511 | 高橋 正人 |
チーム ミタカ |
北海道 | 1:54:11 |
| 345 | 4372 | 小田島 渉 |
北海道 | 1:54:17 | |
