記録速報
ハーフ女子50歳代
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001 | 高橋 佳子 |
北海道 | 1:35:53 | |
| 2 | 9002 | 須田 道代 |
フレングRC |
北海道 | 1:38:38 |
| 3 | 9021 | 澤里 あづみ |
橋本山岳部 |
北海道 | 1:41:11 |
| 4 | 9005 | 金井 美鈴 |
兵庫県 | 1:41:21 | |
| 5 | 9016 | 堤 絵里 |
川口クリニック |
北海道 | 1:41:22 |
| 6 | 9004 | 栗林 由利子 |
道マラソンク |
北海道 | 1:43:19 |
| 7 | 9033 | 林 礼 |
作田教室 |
北海道 | 1:44:45 |
| 8 | 9015 | 武田 美智代 |
北海道 | 1:44:49 | |
| 9 | 9096 | 上村 真希 |
北海道 | 1:48:27 | |
| 10 | 9038 | 兼平 悦子 |
五島冷熱RC |
北海道 | 1:48:40 |
| 11 | 9046 | 渡辺 みずほ |
北海道 | 1:48:40 | |
| 12 | 9025 | 半澤 晃子 |
北海道 | 1:48:50 | |
| 13 | 9103 | 岩井 美恵 |
北海道 | 1:49:23 | |
| 14 | 9053 | 澤谷 規子 |
北海道 | 1:49:36 | |
| 15 | 9036 | 外崎 亜希子 |
北海道 | 1:50:03 | |
| 16 | 9041 | 木下 亜由美 |
北海道 | 1:50:37 | |
| 17 | 9020 | 資延 薫 |
北海道 | 1:51:51 | |
| 18 | 9071 | 岩崎 朋子 |
ビール飲み隊 |
北海道 | 1:52:22 |
| 19 | 9022 | 佐藤 朋子 |
栗山小学校 |
北海道 | 1:53:25 |
| 20 | 9007 | 渋谷 しのぶ |
六華ランナーズ |
北海道 | 1:53:54 |
| 21 | 9014 | 真田 和子 |
真田丸 |
北海道 | 1:54:07 |
| 22 | 9032 | 澁谷 加奈子 |
北海道 | 1:54:25 | |
| 23 | 9040 | 横山 あゆみ |
北海道 | 1:54:26 | |
| 24 | 9029 | 西 智子 |
COZYJOY |
北海道 | 1:54:49 |
| 25 | 9045 | 飯田 美奈 |
埼玉県 | 1:54:51 | |
| 26 | 9061 | 伊藤 祐子 |
北海道 | 1:55:18 | |
| 27 | 9098 | 張美雯 |
海外 | 1:55:37 | |
| 28 | 9019 | 西川 玉枝 |
北海道 | 1:55:42 | |
| 29 | 9079 | 日比野 由佳 |
北海道 | 1:55:47 | |
| 30 | 9047 | 矢本 明子 |
東京都 | 1:56:25 | |
| 31 | 9135 | 佐野 陽子 |
北海道 | 1:56:49 | |
| 32 | 9049 | 西木 佐代子 |
神奈川県 | 1:57:14 | |
| 33 | 9042 | 副島 静帆 |
北海道 | 1:57:40 | |
| 34 | 9026 | 片山 あゆみ |
北海道 | 1:57:59 | |
| 35 | 9018 | 勝崎 真奈美 |
北海道 | 1:58:06 | |
| 36 | 9095 | 山口 明子 |
北海道 | 1:58:10 | |
| 37 | 9124 | 前田 真由美 |
北海道 | 1:58:11 | |
| 38 | 9067 | 青木 よう子 |
SAKU北海道 |
北海道 | 1:58:13 |
| 39 | 9126 | 太田 和美 |
北海道 | 1:58:36 | |
| 40 | 9130 | 菅原 美保 |
北海道 | 1:58:48 | |
| 41 | 9069 | 設楽 悦子 |
北海道 | 1:59:02 | |
| 42 | 9057 | 河島 輝美 |
北海道 | 1:59:14 | |
| 43 | 9074 | 長弘 めぐみ |
沖縄県 | 2:00:25 | |
| 44 | 9051 | 島坂 直子 |
北海道 | 2:00:52 | |
| 45 | 9104 | 小川 ひとみ |
ひらぎし通整形 |
北海道 | 2:00:54 |
| 46 | 9050 | 伊藤 文恵 |
たんぽぽ |
北海道 | 2:00:55 |
| 47 | 9125 | 堤 理恵 |
ボアネージュ |
北海道 | 2:01:53 |
| 48 | 9056 | 網島 昌美 |
北海道 | 2:02:14 | |
| 49 | 9058 | 高田 美果 |
北海道 | 2:03:14 | |
| 50 | 9064 | 相馬 真紀 |
CREEED |
東京都 | 2:03:23 |
| 51 | 9120 | 田中 忍 |
AD損保 |
北海道 | 2:03:43 |
| 52 | 9168 | 淺田 百永 |
山王幼稚園 |
北海道 | 2:04:10 |
| 53 | 9264 | LAU Yee Li Elly |
海外 | 2:04:36 | |
| 54 | 9189 | 柳迫 真紀 |
北海道 | 2:04:40 | |
| 55 | 9089 | 渡辺 裕子 |
北海道 | 2:04:49 | |
| 56 | 9052 | 山田 真由美 |
北海道 | 2:04:52 | |
| 57 | 9119 | 笹谷 直美 |
北海道 | 2:05:20 | |
| 58 | 9108 | 越川 志保 |
北海道中央労災 |
北海道 | 2:05:26 |
| 59 | 9323 | 栗林 亜希子 |
北海道 | 2:05:34 | |
| 60 | 9212 | 浅井 恵美 |
愛知県 | 2:05:47 | |
| 61 | 9035 | 藤宮 里奈 |
埼玉県 | 2:06:17 | |
| 62 | 9348 | 江口 晴美 |
北海道 | 2:06:21 | |
| 63 | 9024 | 森田 美奈子 |
千葉県 | 2:06:44 | |
| 64 | 9073 | 石坂 久美子 |
北海道 | 2:07:06 | |
| 65 | 9039 | 江崎 由佳里 |
東京都 | 2:07:08 | |
| 66 | 9085 | 石井 暁世 |
北海道 | 2:07:11 | |
| 67 | 9113 | 佐藤 恵理 |
丘珠ウインズ |
北海道 | 2:07:19 |
| 68 | 9140 | 堀 貴子 |
北海道 | 2:07:47 | |
| 69 | 9065 | 車 英玉 |
千葉県 | 2:08:00 | |
| 70 | 9031 | Fong Pui Sze |
Celia |
海外 | 2:08:07 |
| 71 | 9134 | 佐藤 栄子 |
北海道 | 2:08:21 | |
| 72 | 9374 | 岩木 真 |
北海道 | 2:09:16 | |
| 73 | 9152 | 奥野 恵 |
ライフコート |
北海道 | 2:09:39 |
| 74 | 9070 | 高山 幸子 |
わん・ちゃ、 |
北海道 | 2:09:41 |
| 75 | 9194 | 山下 恵子 |
道南RC |
北海道 | 2:09:47 |
| 76 | 9017 | 村山 ゆき |
北海道 | 2:09:50 | |
| 77 | 9155 | 藤岡 有希子 |
北海道 | 2:10:03 | |
| 78 | 9162 | 池田 好美 |
北海道 | 2:10:05 | |
| 79 | 9090 | 一鷹 克世 |
北海道 | 2:10:32 | |
| 80 | 9083 | 磯部 弘美 |
美園小 |
北海道 | 2:10:44 |
| 81 | 9128 | 阿部 香苗 |
北海道 | 2:10:59 | |
| 82 | 9009 | 和田 洋子 |
クラブR2北海 |
北海道 | 2:11:09 |
| 83 | 9123 | 脇山 佳奈子 |
北海道 | 2:11:30 | |
| 84 | 9131 | 佐藤 淑恵 |
北海道 | 2:11:37 | |
| 85 | 9102 | 安藤 智美 |
北海道 | 2:11:50 | |
| 86 | 9147 | 鈴木 加代子 |
愛知県 | 2:11:52 | |
| 87 | 9136 | 山田 みゆき |
北海道 | 2:12:01 | |
| 88 | 9060 | 須藤 留衣 |
北海道 | 2:12:04 | |
| 89 | 9370 | siuman Wong |
海外 | 2:12:15 | |
| 90 | 9159 | SamYi Wan |
海外 | 2:12:33 | |
| 91 | 9094 | 櫻田 史 |
北海道 | 2:12:35 | |
| 92 | 9092 | 中川 真紀 |
北海道 | 2:12:47 | |
| 93 | 9153 | 常峰 明希 |
兵庫県 | 2:12:50 | |
| 94 | 9122 | 藤田 香 |
ジブンノイチ |
北海道 | 2:12:51 |
| 95 | 9243 | 鳥井 麻衣 |
北海道 | 2:12:52 | |
| 96 | 9088 | 今 千香 |
丘珠Winds |
北海道 | 2:12:55 |
| 97 | 9081 | Man Yip |
Aries n Ruby |
海外 | 2:13:12 |
| 98 | 9177 | 瀧澤 素代 |
赤井川AC |
北海道 | 2:13:27 |
| 99 | 9087 | 長尾 理恵 |
北海道 | 2:13:39 | |
| 100 | 9139 | 橋本 由美子 |
適度な運動 |
北海道 | 2:14:37 |
| 101 | 9118 | 坂本 千寿 |
北海道 | 2:15:10 | |
| 102 | 9296 | 石田 祥代 |
チームねねすけ |
北海道 | 2:15:23 |
| 103 | 9027 | 井上 由紀 |
大阪府 | 2:15:33 | |
| 104 | 9091 | 宍戸 華世子 |
北海道 | 2:15:52 | |
| 105 | 9236 | 塚本 由美子 |
北海道 | 2:15:55 | |
| 106 | 9055 | 吉田 麻紀 |
北海道 | 2:16:07 | |
| 107 | 9077 | 立花 恵理子 |
北海道 | 2:16:10 | |
| 108 | 9111 | 藤田 裕美 |
北海道 | 2:16:16 | |
| 109 | 9156 | 渡辺 真由美 |
北海道 | 2:16:21 | |
| 110 | 9164 | 鈴木 敏美 |
滋賀県 | 2:16:22 | |
| 111 | 9199 | 米田 麻理子 |
北海道 | 2:16:27 | |
| 112 | 9034 | 近藤 直生 |
東弁 |
東京都 | 2:16:28 |
| 113 | 9044 | JESSICA LAM |
海外 | 2:16:45 | |
| 114 | 9099 | 石垣 祐子 |
神奈川県 | 2:16:46 | |
| 115 | 9117 | 村上 恵 |
北海道 | 2:16:51 | |
| 116 | 9309 | 前谷 玲子 |
北海道 | 2:17:04 | |
| 117 | 9165 | 仲瀨 知子 |
東京都 | 2:17:07 | |
| 118 | 9167 | 杉本 晴美 |
65BASE |
北海道 | 2:17:12 |
| 119 | 9227 | 渡辺 陽子 |
北海道 | 2:17:18 | |
| 120 | 9253 | 上野 純子 |
北海道 | 2:17:43 | |
| 121 | 9063 | 豊田 ゆき |
丘珠ウインズ |
北海道 | 2:17:47 |
| 122 | 9054 | 垣原 智子 |
北海道 | 2:18:00 | |
| 123 | 9185 | 中村 美由紀 |
ナカジマ薬局 |
北海道 | 2:18:30 |
| 124 | 9244 | 背戸田 美智子 |
鈍亀ランナーズ |
北海道 | 2:19:30 |
| 125 | 9068 | 長谷川 麻生 |
北海道 | 2:19:35 | |
| 126 | 9284 | 和野 美幸 |
北海道 | 2:19:49 | |
| 127 | 9188 | 鈴木 靖子 |
東京都 | 2:19:59 | |
| 128 | 9416 | 清野 章子 |
東京都 | 2:20:00 | |
| 129 | 9190 | 満保 美智子 |
北海道 | 2:20:50 | |
| 130 | 9245 | 矢本 理恵 |
北海道 | 2:20:55 | |
| 131 | 9311 | WONG SIU WAI |
海外 | 2:20:57 | |
| 132 | 9209 | Eunhee Cho |
海外 | 2:21:16 | |
| 133 | 9048 | 久本 三喜子 |
東京都 | 2:21:19 | |
| 134 | 9101 | 辻 裕美 |
65BASE |
北海道 | 2:21:21 |
| 135 | 9290 | 伊藤 知美 |
北海道 | 2:21:22 | |
| 136 | 9338 | 熊谷 信子 |
北海道 | 2:21:31 | |
| 137 | 9166 | 氏家 志穂里 |
北海道 | 2:21:33 | |
| 138 | 9405 | 荒木 文子 |
北海道 | 2:21:37 | |
| 139 | 9144 | 高橋 幸枝 |
新札幌整形 |
北海道 | 2:21:49 |
| 140 | 9315 | 油川 美紀 |
クラーク病院 |
北海道 | 2:21:58 |
| 141 | 9204 | HSIAOHSIN HUANG |
Compal |
海外 | 2:22:02 |
| 142 | 9132 | 二見 まり子 |
チーム味和久 |
北海道 | 2:22:21 |
| 143 | 9403 | 日沼 真由美 |
北海道 | 2:22:35 | |
| 144 | 9381 | 洽地 有希子 |
北海道 | 2:22:37 | |
| 145 | 9275 | 長平 由架里 |
北海道 | 2:22:37 | |
| 146 | 9363 | 林 恵理子 |
北海道 | 2:22:42 | |
| 147 | 9282 | 金田 志穂 |
北海道 | 2:22:47 | |
| 148 | 9142 | 石田 睦 |
北海道 | 2:22:48 | |
| 149 | 9371 | PUISZELILLIAN YEUNG |
海外 | 2:22:54 | |
| 150 | 9106 | 水柿 祐子 |
北海道 | 2:23:22 | |
| 151 | 9271 | 菊池 愛 |
北海道 | 2:23:25 | |
| 152 | 9093 | 石垣 久子 |
埼玉県 | 2:23:38 | |
| 153 | 9109 | 千田 香織 |
川口クリニック |
北海道 | 2:23:45 |
| 154 | 9150 | 大内 潤子 |
北海道 | 2:23:47 | |
| 155 | 9344 | 荻 博子 |
北海道 | 2:23:48 | |
| 156 | 9178 | 吉田 泰子 |
北海道 | 2:24:02 | |
| 157 | 9225 | 赤坂 美穂 |
神奈川県 | 2:24:05 | |
| 158 | 9421 | 牧野 真美 |
北海道 | 2:24:07 | |
| 159 | 9160 | 安部 紀子 |
北海道 | 2:24:08 | |
| 160 | 9149 | 家永 靖恵 |
東京都 | 2:24:15 | |
| 161 | 9240 | 伏見 昌代 |
北海道 | 2:24:21 | |
| 162 | 9297 | 高橋 布美子 |
北海道 | 2:24:37 | |
| 163 | 9288 | 藤原 裕美 |
北海道 | 2:24:41 | |
| 164 | 9342 | 兼子 満江 |
北海道 | 2:24:53 | |
| 165 | 9116 | 長屋 清美 |
北海道 | 2:24:56 | |
| 166 | 9221 | 飯箸 美紀 |
東京都 | 2:25:02 | |
| 167 | 9326 | 林 みちよ |
北海道 | 2:25:06 | |
| 168 | 9217 | 稲垣 京子 |
北海道 | 2:25:09 | |
| 169 | 9127 | 岸 智子 |
北海道 | 2:25:18 | |
| 170 | 9158 | 長谷部 江身子 |
神奈川県 | 2:25:29 | |
| 171 | 9137 | 邱 淑珠 |
京都府 | 2:25:41 | |
| 172 | 9097 | 小島 綾 |
東京都 | 2:25:54 | |
| 173 | 9234 | 白石 奈美路 |
北海道 | 2:26:21 | |
| 174 | 9289 | 遠藤 靖恵 |
北海道 | 2:26:43 | |
| 175 | 9356 | 小島 真由美 |
北海道 | 2:26:43 | |
| 176 | 9277 | 吉田 裕美 |
北海道 | 2:26:46 | |
| 177 | 9183 | 白井 和歌子 |
北海道 | 2:26:49 | |
| 178 | 9062 | 中野 祥子 |
北海道 | 2:27:10 | |
| 179 | 9272 | 石塚 米子 |
北海道 | 2:27:12 | |
| 180 | 9250 | 牧野 美ゆき |
北海道 | 2:27:17 | |
| 181 | 9242 | 尾身 ゆりか |
北海道 | 2:27:20 | |
| 182 | 9170 | 赤松 栄子 |
神奈川県 | 2:27:23 | |
| 183 | 9043 | 足立 知子 |
神奈川県 | 2:27:45 | |
| 184 | 9239 | 望月 典子 |
コンサユニラン |
北海道 | 2:28:12 |
| 185 | 9343 | 岡本 美穂 |
北海道 | 2:28:13 | |
| 186 | 9256 | 錦野 きみ江 |
茨城県 | 2:28:43 | |
| 187 | 9232 | 金久保 智美 |
北海道 | 2:29:03 | |
| 188 | 9179 | 勝沼 珠希 |
北海道 | 2:29:23 | |
| 189 | 9187 | 本城 亜津子 |
ほんじょう内科 |
北海道 | 2:29:27 |
| 190 | 9252 | 佐渡 ゆかり |
N'sFRC |
北海道 | 2:29:28 |
| 191 | 9259 | 今井 道子 |
北海道 | 2:29:46 | |
| 192 | 9072 | 一色 弘子 |
北海道 | 2:29:53 | |
| 193 | 9247 | 池田 延江 |
北海道 | 2:29:58 | |
| 194 | 9360 | 中山 牧子 |
オリゴノール |
北海道 | 2:30:10 |
| 195 | 9215 | 丸田 清実 |
東京都 | 2:30:18 | |
| 196 | 9214 | 中川 美代子 |
北海道 | 2:30:27 | |
| 197 | 9157 | 太田 真紀 |
北海道 | 2:30:31 | |
| 198 | 9377 | 川瀬 亜希子 |
北海道 | 2:30:34 | |
| 199 | 9201 | 榊 佐知子 |
北海道 | 2:30:44 | |
| 200 | 9206 | 小倉 智絵 |
北海道 | 2:30:48 | |
| 201 | 9350 | 菅原 まゆみ |
北海道 | 2:31:27 | |
| 202 | 9393 | 工藤 智美 |
札幌走ろう会 |
北海道 | 2:31:28 |
| 203 | 9202 | Chunfeng LING |
海外 | 2:31:28 | |
| 204 | 9273 | 藤井 亜矢子 |
北海道 | 2:31:35 | |
| 205 | 9238 | 山内 芳子 |
東京都 | 2:31:43 | |
| 206 | 9174 | 岩井 雅美 |
北海道 | 2:31:46 | |
| 207 | 9075 | 北村 由美子 |
▲4567▲ |
北海道 | 2:32:00 |
| 208 | 9280 | 増田 由利子 |
東京都 | 2:32:02 | |
| 209 | 9193 | 仲島 真紀 |
くにお |
北海道 | 2:32:07 |
| 210 | 9246 | 武田 利恵 |
イエアメRC |
北海道 | 2:32:25 |
| 211 | 9200 | 上村 直子 |
北海道 | 2:32:46 | |
| 212 | 9396 | 遠藤 早苗 |
広島県 | 2:33:16 | |
| 213 | 9325 | 吉原 美樹 |
いこい歯科 |
北海道 | 2:33:24 |
| 214 | 9276 | 下橋 真紀子 |
北海道 | 2:33:25 | |
| 215 | 9145 | 小出 詩子 |
北海道 | 2:33:26 | |
| 216 | 9220 | 宮崎 信江 |
北海道 | 2:33:28 | |
| 217 | 9207 | 中村 由里 |
北海道 | 2:33:43 | |
| 218 | 9385 | 高井 真理 |
北海道 | 2:33:48 | |
| 219 | 9110 | 玉田 恵 |
北海道 | 2:33:52 | |
| 220 | 9305 | 大関 扶優子 |
北海道 | 2:33:57 | |
| 221 | 9082 | 佐藤 いづみ |
北海道 | 2:34:04 | |
| 222 | 9321 | 小川 絵里 |
北海道 | 2:34:08 | |
| 223 | 9324 | 齊藤 操 |
オーバーライン |
北海道 | 2:34:40 |
| 224 | 9295 | 阿部 千絵美 |
北海道 | 2:34:45 | |
| 225 | 9387 | 伊藤 亜由美 |
北海道 | 2:34:46 | |
| 226 | 9299 | LaiChing LAW |
海外 | 2:35:00 | |
| 227 | 9347 | 寺田 里子 |
北海道 | 2:35:35 | |
| 228 | 9161 | 佐伯 香奈 |
北海道 | 2:35:46 | |
| 229 | 9080 | Hing Yip |
Aries n Ruby |
海外 | 2:35:49 |
| 230 | 9181 | 羽賀 満知子 |
北海道 | 2:35:58 | |
| 231 | 9279 | 山本 美幸 |
北海道 | 2:36:03 | |
| 232 | 9233 | 海老名 好恵 |
コスモ脳外 |
北海道 | 2:36:22 |
| 233 | 9389 | 木村 雅子 |
北海道 | 2:36:28 | |
| 234 | 9146 | 田中 ゆきえ |
田中家 |
北海道 | 2:36:29 |
| 235 | 9312 | 佐々木 美奈子 |
北海道 | 2:36:30 | |
| 236 | 9195 | 手塚 美友規 |
北海道 | 2:36:30 | |
| 237 | 9037 | 加藤 紀枝 |
北海道 | 2:36:33 | |
| 238 | 9351 | 苫 美和 |
ノースシティ |
北海道 | 2:36:39 |
| 239 | 9302 | 福岡 こずえ |
北海道 | 2:36:53 | |
| 240 | 9400 | 五十嵐 由美子 |
北海道 | 2:37:11 | |
| 241 | 9320 | 高川 元美 |
北海道 | 2:37:16 | |
| 242 | 9231 | 山下 祐里枝 |
CRE |
北海道 | 2:37:30 |
| 243 | 9222 | 山際 順子 |
どんぐり |
北海道 | 2:37:54 |
| 244 | 9353 | 小助川 知子 |
北海道 | 2:37:54 | |
| 245 | 9191 | 佐藤 政美 |
シュガー |
北海道 | 2:37:54 |
| 246 | 9278 | 澤崎 咲美 |
北海道 | 2:38:13 | |
| 247 | 9306 | 渡邊 右恵 |
萬田記念病院 |
北海道 | 2:38:22 |
| 248 | 9432 | 佐々木 博子 |
北海道 | 2:38:26 | |
| 249 | 9241 | 石山 久美子 |
北海道 | 2:38:30 | |
| 250 | 9114 | 高田 志生子 |
北海道 | 2:38:47 | |
| 251 | 9235 | 廣西 さゆり |
チームバッカス |
北海道 | 2:38:59 |
| 252 | 9182 | 阿部 晃子 |
TEAM凾✩走 |
北海道 | 2:39:21 |
| 253 | 9301 | 矢尾 博子 |
北海道 | 2:39:24 | |
| 254 | 9375 | 志村 恵美子 |
北海道 | 2:39:37 | |
| 255 | 9213 | 菅野 みゆき |
北海道 | 2:40:01 | |
| 256 | 9059 | 大塚 由理子 |
URC |
北海道 | 2:40:16 |
| 257 | 9330 | 佐久間 英子 |
北海道 | 2:40:31 | |
| 258 | 9230 | 久保田 香 |
北海道 | 2:40:32 | |
| 259 | 9286 | 大湊 香織 |
北海道 | 2:40:35 | |
| 260 | 9180 | 西坂 洋子 |
北海道 | 2:40:46 | |
| 261 | 9339 | 堀込 幸子 |
北海道 | 2:41:16 | |
| 262 | 9263 | 番匠 稚子 |
北海道 | 2:41:17 | |
| 263 | 9210 | 河野 理子 |
東京都 | 2:41:20 | |
| 264 | 9373 | PRAPASSORN CHANTARAPRATAK |
海外 | 2:41:28 | |
| 265 | 9291 | 松原 友美 |
北海道 | 2:41:28 | |
| 266 | 9173 | 豊田 基穂 |
北海道 | 2:41:32 | |
| 267 | 9172 | 宇田川 紀子 |
埼玉県 | 2:41:37 | |
| 268 | 9270 | 山形 美里 |
イムラン部 |
東京都 | 2:41:39 |
| 269 | 9322 | 青木 直子 |
東京都 | 2:41:55 | |
| 270 | 9228 | 田村 早苗 |
RSNS! |
北海道 | 2:42:14 |
| 271 | 9066 | 田中 祐子 |
TSH |
北海道 | 2:42:28 |
| 272 | 9008 | 小平 麻里子 |
コンサユニラン |
北海道 | 2:42:50 |
| 273 | 9331 | 山﨑 真紀 |
北海道 | 2:43:05 | |
| 274 | 9333 | 藤野 美幸 |
北海道 | 2:43:11 | |
| 275 | 9287 | 岩腰 しずか |
北海道 | 2:43:15 | |
| 276 | 9249 | 高橋 美貴 |
リュータローカ |
北海道 | 2:43:16 |
| 277 | 9413 | 五十嵐 恵 |
AIR-G’ |
北海道 | 2:44:04 |
| 278 | 9100 | 富樫 真紀子 |
チームぷっ |
北海道 | 2:44:22 |
| 279 | 9198 | 大河原 摂 |
HTK |
北海道 | 2:44:26 |
| 280 | 9141 | 青木 邦子 |
北海道 | 2:44:27 | |
| 281 | 9431 | Winnie Tang |
海外 | 2:44:57 | |
| 282 | 9251 | 鈴木 久美子 |
北海道 | 2:45:00 | |
| 283 | 9192 | 飯岡 智美 |
北海道 | 2:45:09 | |
| 284 | 9269 | 水谷 圭子 |
北海道 | 2:45:25 | |
| 285 | 9303 | 松浦 智子 |
北海道 | 2:46:01 | |
| 286 | 9197 | 岸本 千絵 |
大阪府 | 2:46:21 | |
| 287 | 9176 | 小松 真由美 |
北海道 | 2:46:51 | |
| 288 | 9316 | 中島 真理子 |
北海道 | 2:47:08 | |
| 289 | 9267 | 上野 千恵 |
北海道 | 2:48:07 | |
| 290 | 9300 | 後藤 美香 |
北海道 | 2:48:25 | |
| 291 | 9205 | 山上 育代 |
北海道 | 2:49:03 | |
| 292 | 9219 | 椋平 美和 |
北海道 | 2:49:19 | |
| 293 | 9329 | 枝園 ますみ |
北海道 | 2:49:20 | |
| 294 | 9433 | モリマン 種馬マン |
北海道 | 2:49:37 | |
| 295 | 9129 | 鈴木 伸子 |
北海道 | 2:49:40 | |
| 296 | 9418 | 湯泉 雅恵 |
北海道 | 2:50:07 | |
| 297 | 9169 | 小林 悦子 |
チームWAVE |
岡山県 | 2:50:37 |
| 298 | 9294 | 齋藤 美由樹 |
北海道 | 2:50:46 | |
| 299 | 9390 | LIANG LI CHIN |
海外 | 2:51:10 | |
| 300 | 9369 | 大津 知子 |
北海道 | 2:51:12 | |
| 301 | 9196 | 眞鍋 由布 |
北海道 | 2:51:45 | |
| 302 | 9376 | 伊東 和美 |
SRC4849 |
北海道 | 2:52:09 |
| 303 | 9319 | 山越 倫子 |
北海道 | 2:52:17 | |
| 304 | 9372 | Yinfai Chong |
HKSAR |
海外 | 2:52:33 |
| 305 | 9268 | 青木 幸愛 |
北海道 | 2:52:34 | |
| 306 | 9307 | 千葉 かおり |
北海道 | 2:52:39 | |
| 307 | 9427 | 阿辺 雅美 |
北海道 | 2:53:37 | |
| 308 | 9218 | 岡田 朋子 |
赤レンガ走友会 |
北海道 | 2:53:52 |
| 309 | 9346 | 種田 寛子 |
コンサユニラン |
北海道 | 2:54:16 |
| 310 | 9148 | 篠原 理恵 |
東京都 | 2:54:20 | |
| 311 | 9258 | 加賀谷 真弓 |
北海道 | 2:54:32 | |
| 312 | 9121 | 韓 葳 |
東京都 | 2:54:40 | |
| 313 | 9417 | 橋本 早織 |
北海道 | 2:54:50 | |
| 314 | 9211 | 北島 亮子 |
北海道 | 2:55:17 | |
| 315 | 9379 | 津川 瑞穂 |
チーム砂川江陽 |
北海道 | 2:55:44 |
| 316 | 9349 | 佐々木 愛弓 |
北海道 | 2:56:02 | |
| 317 | 9143 | diana manalo dolendo |
Team Dolendo |
海外 | 2:56:04 |
| 318 | 9392 | 安岡 由紀子 |
北海道 | 2:56:24 | |
| 319 | 9408 | 浜本 三千恵 |
北海道 | 2:56:27 | |
| 320 | 9133 | 近藤 圭生 |
北海道 | 2:56:32 | |
| 321 | 9298 | 川上 みちる |
北海道 | 2:56:34 | |
| 322 | 9382 | 古内 千恵 |
コンサユニラン |
北海道 | 2:56:37 |
| 323 | 9337 | 小山 智子 |
北海道 | 2:56:44 | |
| 324 | 9401 | 金子 雅代 |
北海道 | 2:56:48 | |
| 325 | 9318 | 森浦 佳奈子 |
北海道 | 2:57:32 | |
| 326 | 9410 | 川合 希 |
北海道 | 2:57:37 | |
| 327 | 9223 | 福井 祐子 |
沖縄県 | 2:58:02 | |
| 328 | 9336 | 三浦 満理 |
北海道 | 2:58:32 | |
| 329 | 9414 | YANG YA MEI |
海外 | 2:58:59 | |
| 330 | 9334 | 長南 あゆみ |
北海道 | 2:59:03 | |
| 331 | 9328 | 葛西 真澄 |
北海道 | 2:59:09 | |
| 332 | 9304 | 假屋 まゆみ |
北海道 | 2:59:26 | |
| 333 | 9076 | 大川 佳絵 |
北海道 | 3:00:25 | |
| 334 | 9255 | 合田 美樹 |
ランファン |
北海道 | 3:00:27 |
| 335 | 9422 | 増川 歩美 |
JOYFIT |
北海道 | 3:01:21 |
| 336 | 9409 | 川村 奈穂子 |
北海道 | 3:01:24 | |
| 337 | 9406 | 挽地 佳苗 |
北海道 | 3:01:25 | |
| 338 | 9186 | 二階堂 ゆかり |
北海道 | 3:01:44 | |
| 339 | 9415 | 折戸 恵子 |
丘珠ウィンズ |
北海道 | 3:01:51 |
| 340 | 9274 | 千葉 由起 |
ランナーズハイ |
北海道 | 3:03:23 |
| 341 | 9317 | 福島 真理子 |
湖陵人37 |
北海道 | 3:03:49 |
| 342 | 9011 | 新保 美幸 |
ビュートうすい |
千葉県 | 3:04:21 |
| 343 | 9308 | 佐竹 綾子 |
東京都 | 3:04:47 | |
| 344 | 9428 | 甲斐 満枝 |
北海道 | 3:05:02 | |
| 345 | 9399 | 北澤 さおり |
北海道 | 3:05:50 | |
| 346 | 9184 | 髙橋 瑞恵 |
北海道 | 3:06:25 | |
| 347 | 9419 | 村上 珠美 |
北海道 | 3:07:06 | |
| 348 | 9332 | 黒光 悦子 |
北海道 | 3:07:13 | |
| 349 | 9265 | POON WING MUI CALLY |
海外 | 3:07:27 | |
| 350 | 9352 | 篠川 由美子 |
富山県 | 3:07:53 | |
| 351 | 9313 | 金 佳美 |
牧野会 |
北海道 | 3:07:53 |
| 352 | 9310 | 横地 衣奈子 |
北海道 | 3:08:02 | |
| 353 | 9395 | 鈴木 康子 |
チーム三日月 |
北海道 | 3:08:30 |
| 354 | 9402 | 本間 有紀 |
前田中央 |
北海道 | 3:08:38 |
| 355 | 9397 | 千葉 美和子 |
北海道 | 3:08:49 | |
| 356 | 9216 | 若山 薫 |
ポレポレ |
北海道 | 3:08:55 |
| 357 | 9364 | 森田 麻記子 |
北海道 | 3:09:56 | |
| 358 | 9335 | 中野 京 |
北海道 | 3:11:03 | |
| 359 | 9293 | 中田 忍 |
北海道 | 3:11:14 | |
| 360 | 9365 | 岩瀬 真由美 |
道南RC |
北海道 | 3:11:33 |
| 361 | 9355 | 斉藤 由香 |
北海道 | 3:11:52 | |
| 362 | 9430 | 冨田 浩子 |
北海道 | 3:12:52 | |
| 363 | 9424 | 横山 理恵 |
北海道 | 3:12:58 | |
| 364 | 9314 | 新 美和子 |
埼玉県 | 3:13:21 | |
| 365 | 9425 | 山岸 さおり |
北海道 | 3:13:57 | |
