記録速報
10km男子30歳代
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11003 | 近藤 邦彦 |
横須賀市陸協 |
北海道 | 0:33:50 |
| 2 | 11002 | 佐藤 真吾 |
北極星AC |
北海道 | 0:34:02 |
| 3 | 11001 | 坂東 翔太 |
ハノハノ陸上部 |
北海道 | 0:35:08 |
| 4 | 11006 | 田川 翔太 |
札幌陸協 |
北海道 | 0:36:43 |
| 5 | 11017 | 上原 嘉仁 |
北海道 | 0:36:45 | |
| 6 | 11020 | 平田 慶至 |
北海道 | 0:37:24 | |
| 7 | 11012 | 入江 航史 |
北海道 | 0:38:03 | |
| 8 | 11026 | 西田 侑弥 |
北海道 | 0:38:07 | |
| 9 | 11227 | 下野 幸輝 |
千葉県 | 0:38:11 | |
| 10 | 11007 | 藤村 一也 |
アスリーツラボ |
北海道 | 0:38:21 |
| 11 | 11025 | 関本 光男 |
北海道 | 0:39:51 | |
| 12 | 11022 | 岡田 直人 |
黄金旅程 |
北海道 | 0:40:06 |
| 13 | 11018 | 高野 陸 |
宮城県 | 0:41:10 | |
| 14 | 11019 | 山内 雄矢 |
北海道 | 0:41:25 | |
| 15 | 11029 | 吉田 篤史 |
AD損保 |
北海道 | 0:41:43 |
| 16 | 11015 | 田中 貴大 |
北海道 | 0:42:00 | |
| 17 | 11040 | 赤瀬 凌 |
北海道 | 0:42:01 | |
| 18 | 11004 | 中新田 賢治 |
平内アス |
北海道 | 0:42:20 |
| 19 | 11023 | 大澤 修平 |
都市環境課 |
北海道 | 0:42:20 |
| 20 | 11027 | 杉山 恒太 |
北海道 | 0:42:39 | |
| 21 | 11037 | 中村 純平 |
北海道 | 0:42:56 | |
| 22 | 11030 | 岩井 大岳 |
北海道 | 0:43:09 | |
| 23 | 11056 | 堤 颯生 |
北海道 | 0:43:32 | |
| 24 | 11009 | 森岡 晃史 |
札一高OB |
東京都 | 0:43:44 |
| 25 | 11059 | 高橋 宏弥 |
北海道 | 0:43:58 | |
| 26 | 11034 | 佐藤 泰彦 |
北海道大学病院 |
北海道 | 0:43:59 |
| 27 | 11052 | 佐川 裕基 |
北海道 | 0:44:03 | |
| 28 | 11060 | OH JIHOON |
北海道 | 0:44:09 | |
| 29 | 11028 | 藤谷 直輝 |
イブリジニー |
北海道 | 0:44:36 |
| 30 | 11078 | 工藤 涼太 |
北海道 | 0:44:39 | |
| 31 | 11042 | 上原 諒 |
どさんこワイド |
北海道 | 0:44:53 |
| 32 | 11033 | 安田 拡史 |
北都建材 |
北海道 | 0:44:59 |
| 33 | 11031 | 弘中 翔太郎 |
北海道 | 0:45:15 | |
| 34 | 11046 | 山田 翔一 |
北海道 | 0:45:28 | |
| 35 | 11067 | 石丸 時大 |
北海道 | 0:45:49 | |
| 36 | 11055 | 久保田 昂大 |
北海道 | 0:46:00 | |
| 37 | 11135 | 舟山 豪史 |
定山渓病院 |
北海道 | 0:46:16 |
| 38 | 11036 | 佐々木 亮斗 |
北都中学校 |
北海道 | 0:46:17 |
| 39 | 11024 | 稲垣 孝祐 |
北海道 | 0:46:23 | |
| 40 | 11038 | 小林 祐也 |
北海道 | 0:46:27 | |
| 41 | 11041 | 船水 孝洋 |
北海道 | 0:47:07 | |
| 42 | 11064 | 角入 隆文 |
北海道 | 0:47:18 | |
| 43 | 11075 | 染野 徹 |
北海道 | 0:47:38 | |
| 44 | 11066 | 松本 雄太 |
北海道 | 0:48:13 | |
| 45 | 11048 | 片野 陽介 |
北海道 | 0:48:38 | |
| 46 | 11051 | 原井 健人 |
北海道 | 0:48:50 | |
| 47 | 11044 | 福山 大和 |
ネオス株式会社 |
大阪府 | 0:49:09 |
| 48 | 11129 | 川人 大希 |
北海道 | 0:49:27 | |
| 49 | 11088 | 塩崎 亮太 |
北海道 | 0:49:33 | |
| 50 | 11169 | 七戸 拓也 |
北海道 | 0:49:46 | |
| 51 | 11214 | 土井 昌介 |
北海道 | 0:49:47 | |
| 52 | 11035 | 但野 悠佑 |
北海道 | 0:50:19 | |
| 53 | 11137 | 小野 秀人 |
北海道 | 0:51:10 | |
| 54 | 11045 | 桃山 祐典 |
北海道 | 0:51:13 | |
| 55 | 11049 | 富田 理哉 |
江別訪問診療所 |
北海道 | 0:51:27 |
| 56 | 11047 | 加藤 翔哉 |
北海道 | 0:51:30 | |
| 57 | 11247 | 三浦 涼平 |
北海道 | 0:51:33 | |
| 58 | 11043 | MYEONGJIN LEE |
Seoul Ntl Univ |
海外 | 0:51:34 |
| 59 | 11114 | 小林 彰貴 |
東京都 | 0:51:40 | |
| 60 | 11032 | 森 友規 |
サラリオン |
北海道 | 0:51:42 |
| 61 | 11058 | 青木 文平 |
北海道 | 0:52:07 | |
| 62 | 11057 | 小田島 祐介 |
北海道 | 0:52:32 | |
| 63 | 11206 | 鶴原 俊 |
北海道 | 0:52:35 | |
| 64 | 11094 | 石野 佑 |
北海道 | 0:52:52 | |
| 65 | 11053 | 山田 和真 |
河川砂防課 |
北海道 | 0:52:56 |
| 66 | 11158 | 髙橋 洋 |
北海道 | 0:53:02 | |
| 67 | 11072 | LOKYAN CHOW |
海外 | 0:53:04 | |
| 68 | 11070 | 倭 彰吾 |
HDC |
北海道 | 0:53:20 |
| 69 | 11141 | 古賀 億斗 |
定山渓病院リハ |
北海道 | 0:53:20 |
| 70 | 11260 | 川島 佑介 |
鹿島建設 |
北海道 | 0:53:46 |
| 71 | 11144 | 千葉 宙 |
北海道 | 0:53:53 | |
| 72 | 11054 | 辻 博之 |
北海道 | 0:54:17 | |
| 73 | 11068 | 佐藤 悠太 |
北海道 | 0:54:40 | |
| 74 | 11101 | 佐々木 條 |
北海道 | 0:54:42 | |
| 75 | 11139 | 曽我 直希 |
まこクリ |
北海道 | 0:55:03 |
| 76 | 11099 | 扇谷 祐輝 |
砂川市立病院 |
北海道 | 0:55:10 |
| 77 | 11039 | 大槻 洋介 |
茨城県 | 0:55:20 | |
| 78 | 11076 | 川上 悠太 |
東京都 | 0:55:26 | |
| 79 | 11065 | 久保 大輔 |
北海道 | 0:55:34 | |
| 80 | 11140 | 伊勢 健佑 |
まこクリ |
北海道 | 0:55:35 |
| 81 | 11077 | 遠藤 礼雄 |
チームれお |
北海道 | 0:55:43 |
| 82 | 11091 | 内海 茂之丞 |
AD損保 |
北海道 | 0:56:12 |
| 83 | 11104 | 澁谷 涼介 |
北海道 | 0:56:13 | |
| 84 | 11117 | 川村 遼馬 |
北海道 | 0:56:20 | |
| 85 | 11161 | 藤澤 宗矢 |
北海道 | 0:56:20 | |
| 86 | 11155 | 山田 恵輔 |
北海道 | 0:56:30 | |
| 87 | 11123 | 遠藤 圭太 |
北海道 | 0:56:34 | |
| 88 | 11162 | 大戸 隆広 |
北海道 | 0:56:41 | |
| 89 | 11083 | 河畑 潤平 |
苫小牧市 |
北海道 | 0:56:54 |
| 90 | 11098 | 市川 真也 |
m’sワークス |
北海道 | 0:57:12 |
| 91 | 11092 | 岩崎 純一 |
北海道 | 0:57:18 | |
| 92 | 11086 | 田埜 秀次 |
北海道 | 0:57:20 | |
| 93 | 11105 | 篠塚 勝仁 |
北海道 | 0:57:22 | |
| 94 | 11275 | 生田目 竜平 |
北海道 | 0:57:28 | |
| 95 | 11229 | 鈴木 孝志 |
青梅マラソン |
東京都 | 0:57:37 |
| 96 | 11102 | 山田 充 |
北海道 | 0:57:45 | |
| 97 | 11016 | 倉島 一成 |
北海道 | 0:57:54 | |
| 98 | 11237 | 金子 昂貴 |
北海道 | 0:58:04 | |
| 99 | 11118 | 日當 迪喬 |
信用保証協会 |
北海道 | 0:58:10 |
| 100 | 11165 | 阿部 純平 |
北海道 | 0:58:23 | |
| 101 | 11241 | 船木 順矢 |
北海道 | 0:58:24 | |
| 102 | 11212 | 武内 将大 |
北海道 | 0:58:34 | |
| 103 | 11149 | 金谷 嵩 |
ソエル |
北海道 | 0:58:50 |
| 104 | 11097 | 大竹 充晃 |
神奈川県 | 0:59:05 | |
| 105 | 11172 | LI LI |
海外 | 0:59:05 | |
| 106 | 11168 | 長尾 憲昌 |
北海道 | 0:59:05 | |
| 107 | 11268 | 中西 俊貴 |
北海道 | 0:59:17 | |
| 108 | 11050 | 佐々木 彰吾 |
浜田旅館 |
北海道 | 0:59:24 |
| 109 | 11203 | 秋田 涼介 |
二幸産業 |
北海道 | 0:59:25 |
| 110 | 11080 | 八田 駿介 |
北海道 | 0:59:27 | |
| 111 | 11082 | 木明 奨 |
木明鮮魚店 |
北海道 | 0:59:34 |
| 112 | 11103 | 関口 大翼 |
北海道 | 0:59:45 | |
| 113 | 11126 | 川島 弘之 |
北海道 | 1:00:05 | |
| 114 | 11192 | 坂岡 大路 |
ときわ病院 |
北海道 | 1:00:10 |
| 115 | 11071 | 高屋 翔太 |
北海道 | 1:00:20 | |
| 116 | 11120 | 市森 達也 |
信用保証協会 |
北海道 | 1:00:36 |
| 117 | 11096 | 蔡明河 |
海外 | 1:00:44 | |
| 118 | 11154 | 紺野 倫太郎 |
北海道 | 1:00:50 | |
| 119 | 11085 | 堤 慎司 |
芽ぇ |
北海道 | 1:00:57 |
| 120 | 11089 | 丸山 健太 |
北海道 | 1:00:57 | |
| 121 | 11128 | 根田 優 |
岩手県 | 1:01:04 | |
| 122 | 11216 | 落合 郁哉 |
北海道 | 1:01:10 | |
| 123 | 11185 | 佐々木 真吾 |
北海道 | 1:01:14 | |
| 124 | 11087 | 伊勢 裕太 |
北海道 | 1:01:14 | |
| 125 | 11084 | 小林 将己 |
北海道 | 1:01:23 | |
| 126 | 11177 | 清水 健太 |
北海道 | 1:01:24 | |
| 127 | 11130 | 松本 新平 |
北海道 | 1:01:48 | |
| 128 | 11164 | 菊地 謙作 |
北海道 | 1:01:51 | |
| 129 | 11147 | 阿部 泰順 |
札樽病院 |
北海道 | 1:02:07 |
| 130 | 11100 | 渡邉 雅大 |
北海道 | 1:02:12 | |
| 131 | 11160 | 上村 和 |
北海道 | 1:02:14 | |
| 132 | 11255 | 阿部 新太郎 |
北海道警察 |
北海道 | 1:02:24 |
| 133 | 11125 | 藤島 涼 |
大阪府 | 1:02:26 | |
| 134 | 11199 | 西尾 直人 |
北海道 | 1:02:46 | |
| 135 | 11262 | Warakorn Somwang |
海外 | 1:02:50 | |
| 136 | 11157 | 窪田 康平 |
恵庭市 |
北海道 | 1:03:00 |
| 137 | 11061 | 武田 憲 |
昭和マテリアル |
北海道 | 1:03:03 |
| 138 | 11134 | 湯瀬 直人 |
定山渓病院 |
北海道 | 1:03:04 |
| 139 | 11265 | 山口 晋 |
北海道 | 1:03:07 | |
| 140 | 11090 | 川島 雄太 |
北海道 | 1:03:18 | |
| 141 | 11170 | 山内 拓 |
北海道 | 1:03:29 | |
| 142 | 11220 | 赤田 孝輔 |
北海道 | 1:03:35 | |
| 143 | 11221 | 山口 一仁 |
北海道 | 1:03:46 | |
| 144 | 11269 | 佐久間 達也 |
アクサ生命 |
北海道 | 1:03:46 |
| 145 | 11266 | 阿部 佑介 |
北海道 | 1:03:52 | |
| 146 | 11148 | 佐藤 勇次 |
アクサ生命 |
北海道 | 1:03:55 |
| 147 | 11205 | 仲田 直矢 |
北海道 | 1:04:29 | |
| 148 | 11111 | 平澤 翼 |
東京都 | 1:04:32 | |
| 149 | 11230 | 武田 裕聖 |
北海道 | 1:04:41 | |
| 150 | 11008 | 中山 広志 |
サウルス |
北海道 | 1:04:51 |
| 151 | 11133 | 永廣 尚晃 |
定山渓病院 |
北海道 | 1:04:58 |
| 152 | 11136 | 永山 翔麻 |
北海道 | 1:05:00 | |
| 153 | 11093 | 佐藤 岬 |
北海道 | 1:05:00 | |
| 154 | 11244 | 清水 玲佑 |
神奈川県 | 1:05:03 | |
| 155 | 11184 | 下森 周平 |
北海道 | 1:05:11 | |
| 156 | 11062 | 佐藤 駿 |
札幌五稜会病院 |
北海道 | 1:05:28 |
| 157 | 11152 | 水野 光代 |
たなかあつし |
北海道 | 1:05:31 |
| 158 | 11171 | 津川 卓也 |
恵庭光風会 |
北海道 | 1:05:52 |
| 159 | 11258 | 佐々木 隆充 |
北海道 | 1:05:52 | |
| 160 | 11197 | 生島 旭 |
北海道 | 1:05:59 | |
| 161 | 11193 | 上杉 雄弥 |
北海道 | 1:06:03 | |
| 162 | 11173 | Sungtaek Kim |
海外 | 1:06:15 | |
| 163 | 11178 | 高野 恭平 |
北海道 | 1:06:37 | |
| 164 | 11175 | 長尾 元太 |
信用保証協会 |
北海道 | 1:06:42 |
| 165 | 11195 | 田中 俊成 |
北海道 | 1:07:01 | |
| 166 | 11267 | ROBI ROBANA |
Topgun |
北海道 | 1:07:05 |
| 167 | 11208 | 中川 健 |
北海道 | 1:07:09 | |
| 168 | 11107 | 西村 武訓 |
札幌市立茨戸小 |
北海道 | 1:07:16 |
| 169 | 11187 | 池土 智弥 |
北海道 | 1:07:18 | |
| 170 | 11222 | 阿部 俊宏 |
北海道 | 1:07:31 | |
| 171 | 11124 | 與五澤 良匡 |
北海道 | 1:07:35 | |
| 172 | 11245 | 石村 進一 |
北海道 | 1:07:40 | |
| 173 | 11196 | 岡崎 泰治 |
北海道 | 1:07:44 | |
| 174 | 11109 | 境 純平 |
北海道 | 1:07:57 | |
| 175 | 11204 | 菅原 稜平 |
ヴェイツ石狩 |
北海道 | 1:08:00 |
| 176 | 11179 | 笹森 拓哉 |
北海道 | 1:08:01 | |
| 177 | 11153 | 三ツ村 直人 |
北海道 | 1:08:09 | |
| 178 | 11202 | 砂田 朔 |
北海道 | 1:08:23 | |
| 179 | 11211 | 高野 良 |
長野県 | 1:08:37 | |
| 180 | 11156 | 加納 健二郎 |
北海道 | 1:08:37 | |
| 181 | 11142 | 近藤 正隆 |
北海道 | 1:08:38 | |
| 182 | 11219 | 伊藤 誠悟 |
北海道 | 1:08:44 | |
| 183 | 11251 | 田中 智大 |
ネオス株式会社 |
北海道 | 1:08:58 |
| 184 | 11150 | 篠原 優貴 |
北海道 | 1:09:05 | |
| 185 | 11069 | 上口 僚介 |
北海道 | 1:09:08 | |
| 186 | 11191 | 河原 正幸 |
北海道 | 1:09:12 | |
| 187 | 11167 | 梶澤 旭良 |
北海道 | 1:09:27 | |
| 188 | 11112 | 中野 辰典 |
北海道 | 1:09:36 | |
| 189 | 11273 | 鐘下 馨也 |
北海道 | 1:10:12 | |
| 190 | 11182 | 遠藤 佳大 |
北海道 | 1:10:20 | |
| 191 | 11127 | 長谷川 諒 |
北海道 | 1:10:23 | |
| 192 | 11217 | 中村 翔太 |
北海道 | 1:10:28 | |
| 193 | 11225 | Callum MacGillivray |
Scotland |
海外 | 1:10:35 |
| 194 | 11095 | WANG CHIAO LI |
海外 | 1:10:40 | |
| 195 | 11234 | 加茂 史也 |
北海道 | 1:10:53 | |
| 196 | 11116 | 佐藤 由唯 |
北海道 | 1:10:54 | |
| 197 | 11236 | 星 敬介 |
北海道 | 1:11:15 | |
| 198 | 11115 | 高倉 弘幸 |
串山AC |
北海道 | 1:11:24 |
| 199 | 11122 | 立川 開陸 |
北海道 | 1:11:31 | |
| 200 | 11263 | 亜瑠勘太羅 尾藤 |
北海道 | 1:11:38 | |
| 201 | 11240 | Saramago Goncalves Luiz Carlos |
Luiz |
北海道 | 1:11:38 |
| 202 | 11257 | 佐藤 佑磨 |
北海道 | 1:11:47 | |
| 203 | 11200 | 中里 悠哉 |
恵庭光風会 |
北海道 | 1:11:55 |
| 204 | 11132 | 板川 慎司 |
北海道 | 1:12:25 | |
| 205 | 11180 | 森本 裕貴 |
北海道 | 1:12:35 | |
| 206 | 11176 | 谷内 良 |
信用保証協会 |
北海道 | 1:13:29 |
| 207 | 11207 | 阿部 和樹 |
北海道 | 1:13:36 | |
| 208 | 11215 | 島田 祥平 |
北海道 | 1:13:55 | |
| 209 | 11232 | 平木 大地 |
松田整形外科 |
北海道 | 1:14:03 |
| 210 | 11190 | 番字四具等津 字等濡和津 |
北海道 | 1:14:32 | |
| 211 | 11151 | 田中 大地 |
北海道 | 1:14:52 | |
| 212 | 11189 | 佐野 徳馬 |
北海道 | 1:14:55 | |
| 213 | 11235 | 中谷 孝幸 |
北海道 | 1:15:50 | |
| 214 | 11238 | 菊地 佑基 |
北海道 | 1:16:07 | |
| 215 | 11233 | 石原 直弥 |
北海道 | 1:16:42 | |
| 216 | 11194 | アブディラー リアンファドリ |
北海道 | 1:17:09 | |
| 217 | 11198 | NGO PHU |
北海道大学 |
北海道 | 1:17:15 |
| 218 | 11145 | 永石 新太郎 |
北海道 | 1:17:20 | |
| 219 | 11254 | 岡田 淳一 |
北海道 | 1:17:35 | |
| 220 | 11013 | 福田 大樹 |
北海道 | 1:18:20 | |
| 221 | 11121 | 花田 俊太 |
北海道 | 1:18:21 | |
| 222 | 11146 | 生出 亘 |
北海道 | 1:18:31 | |
| 223 | 11224 | SHENG KUO HSU |
海外 | 1:18:36 | |
| 224 | 11259 | 中井 大介 |
北海道 | 1:18:47 | |
| 225 | 11174 | PoFai Tam |
海外 | 1:19:20 | |
| 226 | 11210 | 及川 慎太朗 |
ホクアイカン |
北海道 | 1:19:31 |
| 227 | 11271 | 佐川 遼 |
北海道 | 1:20:53 | |
| 228 | 11261 | 大月 貴文 |
北海道 | 1:20:54 | |
| 229 | 11239 | 梅内 晶梧 |
北海道 | 1:21:38 | |
| 230 | 11143 | 高橋 翼 |
北海道 | 1:22:20 | |
| 231 | 11106 | 須藤 和宏 |
東京都 | 1:22:21 | |
| 232 | 11250 | 野島 康平 |
北海道 | 1:22:25 | |
| 233 | 11228 | LIN CHENGTIEN |
海外 | 1:22:36 | |
| 234 | 11108 | 加藤 尚也 |
北海道 | 1:23:11 | |
| 235 | 11181 | WAIKIT LEI |
海外 | 1:23:20 | |
| 236 | 11163 | 新藤 直貴 |
北海道 | 1:24:15 | |
| 237 | 11231 | 岡田 玄哉 |
北海道 | 1:25:46 | |
| 238 | 11253 | 田村 迅人 |
札幌市 |
北海道 | 1:26:09 |
| 239 | 11256 | 秋里 聖也 |
ぽから |
北海道 | 1:26:38 |
| 240 | 11223 | ChiWo Wong |
Tadpole Ltd |
海外 | 1:27:02 |
| 241 | 11264 | 和谷 遼平 |
北海道 | 1:27:18 | |
| 242 | 11213 | 茂木 柊朔 |
北海道 | 1:27:54 | |
| 243 | 11248 | 山本 健治 |
北海道 | 1:30:35 | |
| 244 | 11131 | 千葉 瑛斗 |
定山渓病院 |
北海道 | 1:31:31 |
| 245 | 11252 | 新居 賢人 |
Tグループ |
北海道 | 1:31:40 |
| 246 | 11110 | 辻野 奨悟 |
北海道 | 1:33:44 | |
| 247 | 11249 | 五ノ井 俊祐 |
北海道 | 1:33:44 | |
| 248 | 11243 | 福島 修平 |
野村證券 |
北海道 | 1:37:48 |
| 249 | 11272 | 齋藤 俊悟 |
日本航空 |
北海道 | 1:38:18 |
| 250 | 11159 | 田中 俊規 |
北海道 | 1:38:45 | |
| 251 | 11270 | 五十嵐 勇太 |
北海道 | 1:42:12 |