記録速報
2kmファンペア
| 順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26241 | 齋藤 憲作 齋藤 颯士 |
厚別西小学校 |
北海道 | 0:07:35 |
| 2 | 26034 | 髙橋 尚輝 髙橋 月緋 |
チームC-2 チームC-3 |
北海道 | 0:07:45 |
| 3 | 26074 | 山本 一真 山本 勘太 |
新川小学校 |
北海道 | 0:07:59 |
| 4 | 26087 | 森 康平 森 結飛 |
中央小 |
北海道 | 0:08:20 |
| 5 | 26282 | 興村 航平 興村 律希 |
北海道 | 0:08:23 | |
| 6 | 26039 | 立澤 匠 立澤 伶奈 |
とんでんRC |
北海道 | 0:08:34 |
| 7 | 26163 | 谷口 一真 谷口 航大 |
北海道 | 0:08:37 | |
| 8 | 26041 | 坂下 陽介 坂下 由依人 |
北海道 | 0:08:50 | |
| 9 | 26209 | 安済 貴裕 安済 裕翔 |
北海道 | 0:08:50 | |
| 10 | 26250 | 山口 敬之 山口 諒真 |
TSH コスモSC |
北海道 | 0:09:05 |
| 11 | 26315 | 福山 大和 小池 大遥 |
大阪府 | 0:09:16 | |
| 12 | 26014 | 高島 翔太 高島 理玖 |
北海道 | 0:09:18 | |
| 13 | 26166 | 三間 大輔 三間 和平 |
西野小学校 |
北海道 | 0:09:19 |
| 14 | 26037 | 岩橋 徹 岩橋 謙芯 |
北海道 | 0:09:19 | |
| 15 | 26021 | 横路 琢磨 横路 陽翔 |
北海道 | 0:09:26 | |
| 16 | 26316 | 井澗 豪伯 井澗 光希 |
とんでんRC とんでんRC |
北海道 | 0:09:35 |
| 17 | 26305 | 岩田 耕至 岩田 龍ノ佑 |
手稲東小学校 |
北海道 | 0:09:36 |
| 18 | 26337 | 尾形 一彦 尾形 悠登 |
北海道 | 0:09:43 | |
| 19 | 26217 | 山下 亜由美 山下 桂世 |
セイトクAC 八幡小学校 |
埼玉県 | 0:09:49 |
| 20 | 26298 | 宗本 亜紀奈 重成 宏哉 |
屯田RC |
北海道 | 0:09:49 |
| 21 | 26132 | 新田 亮 新田 大智 |
平岡南小学校 |
北海道 | 0:09:50 |
| 22 | 26004 | 谷口 敬祐 谷口 絢都 |
北海道 | 0:09:51 | |
| 23 | 26035 | 平沼 匡弘 平沼 咲良 |
北海道 | 0:09:52 | |
| 24 | 26050 | 広富 美雪 広富 海成 |
北海道 | 0:09:53 | |
| 25 | 26145 | 植木 道博 植木 敦司 |
北海道 | 0:09:56 | |
| 26 | 26126 | 大森 陽平 大森 万梨華 |
北海道 | 0:09:57 | |
| 27 | 26242 | 齋藤 早希 齋藤 圭 |
厚別西小学校 |
北海道 | 0:09:59 |
| 28 | 26276 | 山形 幸司 山形 昊生 |
北海道 | 0:10:05 | |
| 29 | 26247 | 小田 圭佑 小田 倫太郎 |
北海道 | 0:10:05 | |
| 30 | 26168 | 土井 昌介 土井 心暖 |
北海道 | 0:10:05 | |
| 31 | 26077 | 三好 裕之 三好 裕斗 |
北海道 | 0:10:07 | |
| 32 | 26225 | 伊勢谷 祐紀 伊勢谷 壮祐 |
北海道 | 0:10:12 | |
| 33 | 26334 | 近井 桃子 近井 颯介 |
北海道 | 0:10:15 | |
| 34 | 26264 | 中村 廣達 中村 優斗 |
北海道 | 0:10:21 | |
| 35 | 26065 | 濱田 章希 濱田 実沙 |
伏見小学校 |
北海道 | 0:10:24 |
| 36 | 26148 | 亀井 聡 亀井 みこと |
三角山RC 三角山RC |
北海道 | 0:10:25 |
| 37 | 26152 | 西原 勲 西原 志 |
屯田北小学校 |
北海道 | 0:10:27 |
| 38 | 26258 | 立田 麻友 立田 清遥 |
北海道 | 0:10:28 | |
| 39 | 26243 | 南原 亮輝 南原 李玖 |
北海道 | 0:10:29 | |
| 40 | 26322 | 柳瀬 惇行 柳瀬 暁大 |
北海道 | 0:10:32 | |
| 41 | 26025 | 山口 洋幸 山口 華奈 |
北海道 | 0:10:33 | |
| 42 | 26136 | 及川 啓紀 及川 嵩世 |
ひろきデンタル 発寒西小学校 |
北海道 | 0:10:34 |
| 43 | 26151 | 生田 圭祐 生田 芽依 |
北海道 | 0:10:35 | |
| 44 | 26345 | 澁谷 朗 澁谷 郁樹 |
北海道 | 0:10:37 | |
| 45 | 26030 | 木村 元嗣 木村 朱佑 |
北海道 | 0:10:37 | |
| 46 | 26085 | 齊藤 雅 齊藤 一 |
北海道 | 0:10:39 | |
| 47 | 26280 | 川下 留美子 川下 瑞結 |
北海道 | 0:10:40 | |
| 48 | 26252 | 俵谷 浩二 俵谷 海里 |
北海道 | 0:10:43 | |
| 49 | 26044 | 佐藤 普宣 佐藤 優芽 |
KOGUYO KOGUYO |
北海道 | 0:10:43 |
| 50 | 26299 | 伊藤 隆史 伊藤 芽生 |
栄東小学校 |
北海道 | 0:10:43 |
| 51 | 26332 | 佐藤 亜美 佐藤 逸樹 |
北海道 | 0:10:45 | |
| 52 | 26013 | 原 孝浩 原 孝之清 |
北海道 | 0:10:45 | |
| 53 | 26081 | 高橋 慶多 高橋 杏佳 |
新陵小学校 |
北海道 | 0:10:45 |
| 54 | 26101 | アーメッド ズバイア アーメッド 宝良 |
北海道 | 0:10:46 | |
| 55 | 26338 | 大坂 光典 大坂 航平 |
札幌市 新琴似緑小学校 |
北海道 | 0:10:47 |
| 56 | 26095 | 生野 さやか 生野 暁都 |
矯正歯科えがお 立命館慶祥 |
北海道 | 0:10:47 |
| 57 | 26255 | 後迫 憲次郎 後迫 昂志郎 |
北海道 | 0:10:48 | |
| 58 | 26024 | 中易 智徳 中易 雅尊 |
北海道 | 0:10:48 | |
| 59 | 26268 | 金子 岳平 金子 蕗 |
北海道 | 0:10:49 | |
| 60 | 26006 | 中谷 ゆり恵 中谷 季和 |
中谷ファミリー |
北海道 | 0:10:54 |
| 61 | 26301 | 加藤 広基 加藤 波琉 |
北海道 | 0:10:54 | |
| 62 | 26197 | 富樫 千尋 富樫 勇之亮 |
北海道 | 0:10:55 | |
| 63 | 26032 | 森瀬 佳奈 森瀬 涼 |
北海道 | 0:10:55 | |
| 64 | 26313 | 櫻井 美保 櫻井 涼晴 |
北海道 | 0:10:55 | |
| 65 | 26284 | 木村 恵理 有田 直央 |
北海道 | 0:10:56 | |
| 66 | 26005 | 中谷 浩志 中谷 衣杜 |
中谷ファミリー |
北海道 | 0:10:58 |
| 67 | 26244 | 中島 諭 中島 琉偉 |
北海道 | 0:10:58 | |
| 68 | 26080 | 茶家 悠子 茶家 雪杜 |
西野小学校 |
北海道 | 0:10:59 |
| 69 | 26341 | 正藤 公統 正藤 伯空 |
北海道 | 0:10:59 | |
| 70 | 26137 | 福岡 裕樹 福岡 さくら |
北海道 | 0:11:02 | |
| 71 | 26263 | 庄林 慶 庄林 杏 |
北海道 | 0:11:02 | |
| 72 | 26192 | 矢野 慶史 矢野 蒼介 |
メディカル池田 西岡南小学校 |
北海道 | 0:11:04 |
| 73 | 26293 | 高井 亜弓 高井 蓮 |
北海道 | 0:11:05 | |
| 74 | 26073 | 堺田 倫聡 堺田 美桜 |
北海道 | 0:11:06 | |
| 75 | 26036 | 三重野 嵩之 三重野 明 |
ばんけい幼稚園 |
北海道 | 0:11:06 |
| 76 | 26140 | 高橋 英之 高橋 蓮 |
北海道 | 0:11:07 | |
| 77 | 26139 | 高橋 のぞみ 高橋 湊 |
北海道 | 0:11:07 | |
| 78 | 26160 | 舟橋 拓弥 舟橋 英汰 |
北海道 | 0:11:09 | |
| 79 | 26221 | 木村 悟 木村 奏志 |
北海道 | 0:11:10 | |
| 80 | 26059 | 及川 るり子 及川 琴子 |
千歳中学校 南小学校 |
北海道 | 0:11:10 |
| 81 | 26233 | 牧野 晃大 牧野 栞奈 |
北海道 | 0:11:11 | |
| 82 | 26215 | 前田 和優 前田 恵伶奈 |
ネオス株式会社 厚別北小学校 |
北海道 | 0:11:12 |
| 83 | 26067 | 小山 洋樹 小山 葉久 |
北海道 | 0:11:14 | |
| 84 | 26053 | 阿部 悠 阿部 想士 |
北海道 | 0:11:15 | |
| 85 | 26346 | 香西 由季子 香西 柚希 |
北海道 | 0:11:15 | |
| 86 | 26273 | 渡部 琢磨 渡部 与生 |
北海道 | 0:11:16 | |
| 87 | 26220 | 三佐川 淳基 三佐川 恭弥 |
手稲東小学校 |
北海道 | 0:11:17 |
| 88 | 26349 | 神谷 杏奈 神谷 昇士 |
手稲鉄北 |
北海道 | 0:11:18 |
| 89 | 26088 | 福田 衛 福田 絃 |
北海道 | 0:11:19 | |
| 90 | 26117 | 竹田 哲 竹田 純 |
北海道 | 0:11:20 | |
| 91 | 26339 | 山口 泉実 山口 陽央 |
北海道 | 0:11:21 | |
| 92 | 26319 | 門間 美保 門間 月那 |
北海道 | 0:11:22 | |
| 93 | 26063 | 細田 帆人 細田 理心 |
北海道 | 0:11:22 | |
| 94 | 26008 | 楠木 桂 楠木 悠生 |
北海道 | 0:11:22 | |
| 95 | 26201 | 對馬 靖仁 對馬 巧眞 |
北海道 | 0:11:24 | |
| 96 | 26026 | 柳村 ゆう 柳村 怜 |
北海道 | 0:11:24 | |
| 97 | 26015 | 三宮 弘文 我妻 愛梨 |
北海道 | 0:11:27 | |
| 98 | 26236 | 澤谷 亮佑 澤谷 賢人 |
北海道 | 0:11:28 | |
| 99 | 26222 | 田中 雪花 田中 朝陽 |
厚別北小学校 |
北海道 | 0:11:28 |
| 100 | 26278 | 白鳥 慶太 白鳥 綜介 |
北海道 | 0:11:28 | |
| 101 | 26328 | KEMMOTSU YUICHI 監物 玲愛 |
北海道 | 0:11:28 | |
| 102 | 26254 | 西田 侑弥 西田 瞬 |
北海道 | 0:11:29 | |
| 103 | 26079 | 峰 雄斗 峰 遥斗 |
北海道 | 0:11:30 | |
| 104 | 26295 | 斉藤 雅輝 斉藤 陸 |
三ッ輪運輸 開成小学校 |
北海道 | 0:11:31 |
| 105 | 26009 | 松井 勇祐 松井 瑛祐 |
月寒東小学校 |
北海道 | 0:11:32 |
| 106 | 26185 | 山縣 潤 山縣 樹 |
北海道 | 0:11:33 | |
| 107 | 26230 | 新沼 真理子 新沼 大地 |
北海道 | 0:11:35 | |
| 108 | 26248 | 相澤 卓也 相澤 愛純 |
北海道 | 0:11:36 | |
| 109 | 26103 | 中村 貴子 中村 旭 |
みどり小学校 |
北海道 | 0:11:37 |
| 110 | 26228 | 及川 耕太郎 及川 小陽 |
北海道 | 0:11:37 | |
| 111 | 26099 | 山本 尚子 山本 りのん |
北海道 | 0:11:37 | |
| 112 | 26232 | 水口 晶子 水口 朝仁 |
清田南 |
北海道 | 0:11:38 |
| 113 | 26186 | 野月 寛司 野月 双葉 |
共栄小学校 |
北海道 | 0:11:38 |
| 114 | 26100 | アーメッド 弥央 アーメッド アメリア |
北海道 | 0:11:39 | |
| 115 | 26109 | 佐藤 秀敏 佐藤 颯 |
音更小学校 |
北海道 | 0:11:42 |
| 116 | 26343 | 佐々木 奈央 佐々木 貴大 |
北海道 | 0:11:45 | |
| 117 | 26218 | 弘中 輝 弘中 煌明 |
南の沢小学校 |
北海道 | 0:11:45 |
| 118 | 26155 | 田巻 葵 田巻 花 |
あいの里西 |
北海道 | 0:11:47 |
| 119 | 26033 | 田巻 裕康 田巻 咲生 |
北海道 | 0:11:48 | |
| 120 | 26090 | 野上 倫英 野上 慎翔 |
北海道 | 0:11:48 | |
| 121 | 26049 | 榎本 晴菜 榎本 妃芽里 |
北海道 | 0:11:49 | |
| 122 | 26297 | 山上 佳範 澤野 なのは |
RCあいの里 和光小学校 |
北海道 | 0:11:50 |
| 123 | 26279 | 渡邊 宏明 渡邊 稜久 |
北海道 | 0:11:51 | |
| 124 | 26261 | 豊田 基穂 小山 苺花 |
北海道 | 0:11:52 | |
| 125 | 26105 | 浅井 大史 浅井 花菜 |
北海道 | 0:11:54 | |
| 126 | 26122 | 長尾 珠美 長尾 優樹 |
北海道 | 0:11:55 | |
| 127 | 26190 | 波多野 孝洋 波多野 椋 |
北海道 | 0:11:56 | |
| 128 | 26156 | 諏訪田 美保子 諏訪田 幸士 |
北海道 | 0:11:56 | |
| 129 | 26052 | 最上 三恵 最上 空音 |
北海道 | 0:11:59 | |
| 130 | 26029 | 原田 有花 原田 颯大 |
北海道 | 0:12:00 | |
| 131 | 26283 | 興村 貴子 興村 奏汰 |
北海道 | 0:12:01 | |
| 132 | 26040 | 菊地 瑞穂 菊地 凪 |
北海道 | 0:12:02 | |
| 133 | 26259 | 横路 崇史 横路 暁翔 |
北海道 | 0:12:02 | |
| 134 | 26270 | 古野 弥子 古野 恵都 |
北海道 | 0:12:02 | |
| 135 | 26161 | 小野寺 麻里子 小野寺 暁士 |
北海道 | 0:12:02 | |
| 136 | 26320 | 佐藤 晋平 佐藤 新太 |
北海道 | 0:12:05 | |
| 137 | 26200 | 有本 悦子 有本 幸之助 |
北海道 | 0:12:06 | |
| 138 | 26028 | 平野 百恵 平野 四季 |
北海道 | 0:12:06 | |
| 139 | 26272 | 本庄 恵利香 本庄 心夏 |
澄川小学校 |
北海道 | 0:12:07 |
| 140 | 26127 | 石井 陽史 石井 希緒梨 |
レジェンズ 太陽っ子 |
北海道 | 0:12:08 |
| 141 | 26191 | 海月 英夫 海月 結登 |
北海道 | 0:12:11 | |
| 142 | 26216 | 粥川 有希子 粥川 陽斗 |
二条小学校 |
北海道 | 0:12:14 |
| 143 | 26267 | 高山 夕佳 高山 蓮也 |
北海道 | 0:12:14 | |
| 144 | 26106 | 杉山 秀樹 杉山 遥紀 |
大阪府 | 0:12:14 | |
| 145 | 26291 | 竹内 桃子 竹内 歩希 |
北海道 | 0:12:15 | |
| 146 | 26226 | 後藤 健 後藤 汐璃 |
北海道 | 0:12:15 | |
| 147 | 26249 | 相澤 未希子 相澤 彩愛 |
北海道 | 0:12:16 | |
| 148 | 26239 | 斉藤 翔 斉藤 聖太郎 |
ときわみなみの ときわみなみの |
北海道 | 0:12:17 |
| 149 | 26061 | 向坊 紫織 向坊 大聖 |
北海道 | 0:12:17 | |
| 150 | 26159 | 外崎 祐至 外崎 友菜 |
北海道 | 0:12:18 | |
| 151 | 26317 | 杉村 百合香 杉村 綾音 |
緑丘小学校 |
北海道 | 0:12:19 |
| 152 | 26072 | 高橋 一 髙橋 心菜 |
北海道 | 0:12:20 | |
| 153 | 26104 | 安田 璃奈 安田 栞奈 |
北海道 | 0:12:22 | |
| 154 | 26174 | 能代 春樹 能代 凉凪 |
栄和サイン |
北海道 | 0:12:22 |
| 155 | 26142 | 森 実 森 ひまり |
北海道 | 0:12:22 | |
| 156 | 26098 | 斉藤 百合子 斉藤 結奈 |
北海道 | 0:12:23 | |
| 157 | 26277 | 古林 優 古林 佳尚 |
北海道 | 0:12:31 | |
| 158 | 26169 | 佐々木 佐和子 佐々木 茉子 |
北海道 | 0:12:34 | |
| 159 | 26198 | 塚本 千恵子 塚本 千暁 |
新川幼稚園 |
北海道 | 0:12:36 |
| 160 | 26042 | 平田 義康 平田 莉久 |
北海道 | 0:12:36 | |
| 161 | 26121 | 神尾 哲也 神尾 柊太 |
北海道 | 0:12:37 | |
| 162 | 26325 | ぼるじぎん さるら ぼるじぎん いりむーん |
北海道 | 0:12:38 | |
| 163 | 26294 | 小助川 卓也 小助川 遥日 |
北海道 | 0:12:40 | |
| 164 | 26335 | 櫻庭 祐巳 櫻庭 未遥 |
山の手南小 |
北海道 | 0:12:41 |
| 165 | 26018 | 三宅 太郎 三宅 湊太 |
ゆきち ゆきち |
北海道 | 0:12:43 |
| 166 | 26147 | 玉川 雄大 玉川 愛依 |
プルデンシャル |
北海道 | 0:12:49 |
| 167 | 26078 | 中野 由記 中野 碧南 |
北海道 | 0:12:51 | |
| 168 | 26178 | 古川 千尋 古川 健人 |
北海道 | 0:12:53 | |
| 169 | 26281 | 斉藤 豪彦 斉藤 圭汰 |
北海道 | 0:12:53 | |
| 170 | 26066 | 飯岡 秀歳 飯岡 柚葉 |
札幌市 明星幼稚園 |
北海道 | 0:12:54 |
| 171 | 26027 | 御園 桃江 御園 楓 |
北海道 | 0:12:54 | |
| 172 | 26214 | 永田 博幸 永田 健太 |
H413RC 美香保小学校 |
北海道 | 0:12:57 |
| 173 | 26331 | 柴山 航平 柴山 莉緒 |
北医療 大谷地東小 |
北海道 | 0:12:57 |
| 174 | 26141 | 武藏 陽一 武藏 羽久磨 |
北海道 | 0:12:58 | |
| 175 | 26022 | 最上 美緒 最上 依千華 |
北海道 | 0:12:59 | |
| 176 | 26134 | 湯淺 弥耶 湯浅 楓 |
新富小学校 |
北海道 | 0:13:01 |
| 177 | 26306 | 小川 千鶴 小川 景 |
北海道 | 0:13:02 | |
| 178 | 26116 | 古川 愛依 古川 湊 |
北海道 | 0:13:02 | |
| 179 | 26084 | 松井 佐緒子 松井 風香 |
北海道 | 0:13:06 | |
| 180 | 26170 | 亀井 健利 亀井 寿珠 |
北海道 | 0:13:06 | |
| 181 | 26076 | 渡邊 やよい 渡邊 将 |
北海道 | 0:13:08 | |
| 182 | 26219 | 高堂 麻生 高堂 佑成 |
北海道 | 0:13:11 | |
| 183 | 26321 | 外山 祐一郎 外山 蒼汰郎 |
北海道 | 0:13:11 | |
| 184 | 26058 | 出口 美香 出口 陽大 |
元町北 |
北海道 | 0:13:12 |
| 185 | 26326 | 塘野 良治 塘野 柚葉 |
北海道 | 0:13:12 | |
| 186 | 26286 | 立石 由佳 立石 迅 |
北海道 | 0:13:12 | |
| 187 | 26123 | 上村 沙奈恵 上村 夏凛 |
松田整形外科 松田整形外科 |
北海道 | 0:13:15 |
| 188 | 26246 | 綱渕 裕介 綱渕 史悠 |
北海道 | 0:13:16 | |
| 189 | 26133 | 川上 みのり 川上 このみ |
北海道 | 0:13:17 | |
| 190 | 26340 | 尾形 顕子 尾形 匠登 |
北海道 | 0:13:19 | |
| 191 | 26302 | 加藤 歩 加藤 碧緒 |
北海道 | 0:13:21 | |
| 192 | 26167 | 三間 愛香 三間 一心 |
北海道 | 0:13:22 | |
| 193 | 26082 | 根本 悠衣 根本 いこい |
根本商店 真駒内幼稚園 |
北海道 | 0:13:23 |
| 194 | 26189 | 井上 達也 井上 湊葉 |
北海道 | 0:13:25 | |
| 195 | 26333 | 三佐川 志保里 三佐川 茉奈 |
北海道 | 0:13:26 | |
| 196 | 26172 | 高田 早矢香 高田 麻矢 |
北海道 | 0:13:26 | |
| 197 | 26046 | 榎本 準 榎本 悠 |
北海道 | 0:13:27 | |
| 198 | 26054 | 小田 洋三 小田 夏海 |
北海道 | 0:13:30 | |
| 199 | 26143 | 佐藤 さおり 佐藤 琉真 |
北海道 | 0:13:30 | |
| 200 | 26012 | 越 元樹 越 倫太朗 |
北海道 | 0:13:33 | |
| 201 | 26231 | 島本 寿子 島本 佑 |
北海道 | 0:13:34 | |
| 202 | 26016 | 河崎 真悠子 河崎 令樹 |
手稲曙保育園 |
北海道 | 0:13:34 |
| 203 | 26224 | 丸山 豊 丸山 凜桜 |
北海道 | 0:13:36 | |
| 204 | 26007 | 松尾 和浩 松尾 健伸 |
代ゼミ札幌校 ミカエル幼稚園 |
北海道 | 0:13:36 |
| 205 | 26068 | 青柳 渓 藤田 こなつ |
北海道 | 0:13:37 | |
| 206 | 26003 | パンジャー 有里 パンジャー ソフィア公子 |
北海道 | 0:13:38 | |
| 207 | 26153 | 石川 友美 石川 理久 |
北海道 | 0:13:39 | |
| 208 | 26112 | 橘谷 隆文 橘谷 胡音 |
北海道 | 0:13:40 | |
| 209 | 26210 | 畠山 佳代 羽二生 虎之助 |
北海道 | 0:13:42 | |
| 210 | 26002 | 多賀 祐太 多賀 叶真 |
野村證券 なし |
北海道 | 0:13:44 |
| 211 | 26114 | 増田 圭吾 増田 ひか莉 |
緑丘小学校 |
北海道 | 0:13:44 |
| 212 | 26091 | 堺田 倫恵 堺田 晴希 |
北海道 | 0:13:44 | |
| 213 | 26240 | 岩崎 文哉 岩崎 詩 |
北海道 | 0:13:45 | |
| 214 | 26019 | 西 絵美 西 菜那 |
北海道 | 0:13:46 | |
| 215 | 26093 | 村上 議一 村上 大晟 |
北海道 | 0:13:48 | |
| 216 | 26115 | 渡辺 伶実 渡辺 蒼太 |
山の手南小学校 |
北海道 | 0:13:49 |
| 217 | 26318 | 菅野 裕子 菅野 峻平 |
北海道 | 0:13:51 | |
| 218 | 26265 | 長澤 威久美 長澤 木一朗 |
北海道 | 0:13:55 | |
| 219 | 26310 | 加納 健二郎 大塚 暦 |
北海道 | 0:13:59 | |
| 220 | 26180 | 新木 亘 新木 りん |
緑丘小学校 |
北海道 | 0:14:00 |
| 221 | 26274 | 石渡 麻里子 石渡 在 |
北海道 | 0:14:01 | |
| 222 | 26165 | 佐藤 成 佐藤 叶望 |
北海道 | 0:14:02 | |
| 223 | 26237 | 石川 貴章 石川 晴貴 |
北海道 | 0:14:02 | |
| 224 | 26125 | 鈴木 啓介 鈴木 颯士 |
二条小学校 |
北海道 | 0:14:03 |
| 225 | 26001 | 森山 未央 森山 つばさ |
元町保育園 |
北海道 | 0:14:04 |
| 226 | 26245 | 河内山 孝広 河内山 瑛翔 |
北海道 | 0:14:04 | |
| 227 | 26150 | 黒鳥 美智子 黒鳥 翼 |
ゆきちゃんズ ゆきちゃんズ |
北海道 | 0:14:06 |
| 228 | 26069 | 藤井 倫子 藤井 陽大 |
栄小学校 |
北海道 | 0:14:06 |
| 229 | 26205 | 青島 匠 青島 透香 |
ハンギョドン |
北海道 | 0:14:07 |
| 230 | 26307 | 星 秀範 星 吟 |
北海道 | 0:14:09 | |
| 231 | 26182 | 斉藤 ひとみ 斉藤 健 |
北海道 | 0:14:09 | |
| 232 | 26043 | 長尾 朋望 長尾 奏和 |
北海道 | 0:14:11 | |
| 233 | 26062 | 橋本 憩 橋本 恵依 |
厚別北小学校 |
北海道 | 0:14:12 |
| 234 | 26175 | 上野 正人 上野 新 |
北海道 | 0:14:12 | |
| 235 | 26342 | 澁谷 未奈 澁谷 文香 |
北海道 | 0:14:13 | |
| 236 | 26011 | 麻生 誠一朗 麻生 光 |
北海道 | 0:14:14 | |
| 237 | 26193 | 植松 孝仁 植松 美晴 |
北海道 | 0:14:15 | |
| 238 | 26179 | 三上 明博 三上 紗永 |
北海道 | 0:14:16 | |
| 239 | 26113 | 山田 瑞 山田 陽和 |
北海道 | 0:14:18 | |
| 240 | 26208 | 立島 萌 立島 湊人 |
はと組 |
北海道 | 0:14:20 |
| 241 | 26275 | 舘山 隆広 舘山 幸芽 |
千歳高等支援 北陽小学校 |
北海道 | 0:14:21 |
| 242 | 26176 | 金子 記子 金子 葵 |
北海道 | 0:14:21 | |
| 243 | 26223 | 前田 あやか 前田 龍海 |
北海道 | 0:14:26 | |
| 244 | 26071 | 藤本 健佑 藤本 楓 |
楓 ひばりヶ丘小 |
北海道 | 0:14:26 |
| 245 | 26086 | 鷺谷 文 鷺谷 柊 |
北海道 | 0:14:32 | |
| 246 | 26092 | 増山 雪子 増山 歩夢 |
手稲渓仁会病院 西宮の沢小学校 |
北海道 | 0:14:35 |
| 247 | 26089 | 福田 香央里 福田 紬 |
北海道 | 0:14:37 | |
| 248 | 26262 | 丹羽 亮太 丹羽 奏 |
手稲宮丘小学校 |
北海道 | 0:14:38 |
| 249 | 26348 | 松谷 志穂 松谷 優那 |
北海道 | 0:14:42 | |
| 250 | 26171 | 前田 悠太 前田 賢佑 |
北海道 | 0:14:46 | |
| 251 | 26055 | 米森 英哉 米森 健人 |
北海道 | 0:14:47 | |
| 252 | 26202 | 山崎 曜子 山崎 敬裕 |
星置東小学校 |
北海道 | 0:14:47 |
| 253 | 26144 | 谷保 里沙 谷保 藍 |
北海道 | 0:14:49 | |
| 254 | 26107 | 三品 和博 三品 蓮央 |
北海道 | 0:14:51 | |
| 255 | 26206 | 米沢 康佑 米沢 奏汰 |
北海道 | 0:14:55 | |
| 256 | 26253 | 鳥海 健児 鳥海 優汰 |
北海道 | 0:14:56 | |
| 257 | 26128 | 福澤 謙二郎 福澤 藍香 |
北海道 | 0:15:01 | |
| 258 | 26119 | 林 純平 林 拓磨 |
北海道 | 0:15:02 | |
| 259 | 26102 | 鶴谷 美法 鶴谷 真羽 |
幌南小学校 |
北海道 | 0:15:05 |
| 260 | 26285 | 小川 陽子 小川 智毅 |
羊丘小学校 |
北海道 | 0:15:05 |
| 261 | 26187 | 高橋 梨奈 高橋 暖 |
北海道 | 0:15:07 | |
| 262 | 26238 | 和田 敬介 和田 晟弥 |
北海道 | 0:15:14 | |
| 263 | 26154 | 板橋 めぐみ 板橋 空良 |
北海道 | 0:15:16 | |
| 264 | 26290 | 吉村 理美 吉村 花帆 |
北海道 | 0:15:17 | |
| 265 | 26173 | 長谷川 里美 長谷川 漣 |
北海道 | 0:15:21 | |
| 266 | 26309 | 高瀬 忍 高瀬 陽向 |
北海道 | 0:15:22 | |
| 267 | 26129 | 佐嶋 望 佐嶋 夢 |
北海道 | 0:15:22 | |
| 268 | 26045 | 石川 祐美 石川 太一 |
北海道 | 0:15:23 | |
| 269 | 26327 | 林 文也 林 奏翔 |
北海道 | 0:15:27 | |
| 270 | 26207 | 竹縄 広之 竹縄 風花 |
北海道 | 0:15:30 | |
| 271 | 26131 | 大和 貴史 大和 誉 |
手稲東小学校 |
北海道 | 0:15:32 |
| 272 | 26023 | 長谷川 環 荒木 すみれ |
北海道 | 0:15:34 | |
| 273 | 26146 | 坂本 亮 坂本 楓 |
北海道 | 0:15:40 | |
| 274 | 26257 | 鈴木 大輔 鈴木 芽依 |
しなもん マイメロクロミ |
北海道 | 0:15:41 |
| 275 | 26075 | 二関 真紀子 二関 日奈子 |
北海道 | 0:15:44 | |
| 276 | 26288 | 朝井 弘章 朝井 雫月 |
手稲串鳥常連会 西岡南小学校 |
北海道 | 0:15:46 |
| 277 | 26196 | 五十嵐 茉莉子 五十嵐 万葉 |
平岸高台小 |
北海道 | 0:15:47 |
| 278 | 26056 | 瀧澤 結香 瀧澤 詠音 |
北海道 | 0:15:50 | |
| 279 | 26108 | 福井 秀法 福井 心乃 |
北海道 | 0:15:53 | |
| 280 | 26162 | 本間 沙貴 本間 哉那 |
幌北小学校 |
北海道 | 0:15:56 |
| 281 | 26211 | 紺野 百合子 奈良 依千叶 |
作ちょっとラン 栄小学校 |
北海道 | 0:16:03 |
| 282 | 26047 | 今津 よしみ 今津 奏吾 |
北海道 | 0:16:05 | |
| 283 | 26336 | 長曽 峰子 長曽 睦士 |
北海道 | 0:16:07 | |
| 284 | 26110 | ハフナー マシュー ハフナー 允武 |
北海道 | 0:16:07 | |
| 285 | 26158 | 高階 太一 高階 咲良 |
札幌市 |
北海道 | 0:16:10 |
| 286 | 26130 | 佐嶋 紀宜 佐嶋 純輔 |
北海道 | 0:16:14 | |
| 287 | 26017 | 高橋 夏希 高橋 塁 |
北海道 | 0:16:15 | |
| 288 | 26251 | 山形 陽子 山形 碧 |
北海道 | 0:16:17 | |
| 289 | 26260 | 小原 直人 小原 幸洋 |
北海道 | 0:16:17 | |
| 290 | 26256 | 本郷 雄一郎 本郷 希英 |
キッズランド |
北海道 | 0:16:19 |
| 291 | 26311 | 辻口 徹 辻口 蒼 |
北海道 | 0:16:21 | |
| 292 | 26271 | 深見 義明 高橋 梨央 |
北海道 | 0:16:23 | |
| 293 | 26064 | 丸山 健太 丸山 志峰 |
北海道 | 0:16:23 | |
| 294 | 26312 | 遠藤 友洋 遠藤 光莉 |
北海道 | 0:16:33 | |
| 295 | 26124 | 福田 順子 福田 珀空 |
藤野南小学校 |
北海道 | 0:16:38 |
| 296 | 26010 | 吉田 香織 田 宇唯 |
北海道 | 0:16:38 | |
| 297 | 26304 | 浅田 広美 浅田 成春 |
北海道 | 0:16:39 | |
| 298 | 26330 | 津吹 憲一 津吹 海碧 |
中央小 |
