menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

10km男子30歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 10301 尾崎 弘和 千葉陸協 千葉県 0:33:35
2 10303 石川 勝敏 北海道 0:34:26
3 10314 安達 修 島.RC千歳 北海道 0:34:27
4 10302 冨居 泰臣 北極星AC 北海道 0:36:09
5 10304 野家 孝太 イブリジニー 北海道 0:36:21
6 10315 小松 裕樹 北海道 0:38:54
7 10308 原田 翼 川守田パンRC 北海道 0:39:01
8 10306 藤村 一也 アスリーツラボ 北海道 0:39:16
9 10309 塩 太生 トヨタ北海道 北海道 0:39:31
10 10307 髙橋 賢司 ザ・ベスト 北海道 0:39:52
11 10319 久保 智史 グルメ研究会 北海道 0:40:06
12 10316 森木 研登 篠路整形外科 北海道 0:40:47
13 10318 前田 大輔 北海道 0:41:15
14 10310 森岡 晃史 札幌一高OB 東京都 0:42:08
15 10342 柴田 浩平 クラルティ 北海道 0:42:43
16 10340 狩野 健 北海道 0:44:07
17 10323 飛島 秀信 北海道 0:45:39
18 10320 高井 晃太 T.R.C 北海道 0:45:44
19 10396 原井 健人 北海道 0:46:32
20 10324 佐々木 健次 MRC 北海道 0:46:40
21 10326 狩峰 圭輔 北海道 0:46:49
22 10329 片野 陽介 北海道 0:46:51
23 10344 志津 宏明 北海道 0:47:20
24 10332 四倉 悠策 北海道 0:47:40
25 10334 岩崎 航平 FRC 北海道 0:48:43
26 10339 田谷 康多 北海道 0:48:45
27 10328 佐々木 彰吾 浜田旅館 北海道 0:48:49
28 10353 工藤 拓弥 ハウファーム 北海道 0:49:01
29 10390 角入 隆文 北海道 0:49:44
30 31 加藤 太平 北海道 0:50:05
31 10330 真田 雅之 東京都 0:50:11
32 10354 古屋 拓真 SIDEーB 北海道 0:51:05
33 10397 中島 翼 北海道 0:51:35
34 10358 山田 大介 北海道 0:52:14
35 10347 佐藤 泰彦 北海道 0:52:27
36 10331 柴田 尚之 北海道 0:52:41
37 10369 鳴海 翔大 北海道 0:53:01
38 10337 小森 圭輔 MRC 北海道 0:53:35
39 10446 中園 翔太 (株)NJS 北海道 0:53:55
40 10372 平澤 翼 フォーラム 東京都 0:54:07
41 10454 立花 大希 松田整形外科 北海道 0:54:07
42 10325 佐藤 衆太 鈍亀ランナーズ 北海道 0:54:12
43 10392 横川 航平 北海道大学 北海道 0:55:16
44 10432 清水 健太 北海道 0:55:20
45 10346 齋藤 翔大 北海道 0:55:26
46 10338 竹重 翔馬 北海道 0:55:52
47 10349 山脇 和人 北海道 0:56:00
48 10351 西條 直人 北海道 0:56:00
49 10335 大山 浩平 やせ隊 北海道 0:56:11
50 10327 澤田 和久 トレリハていね 北海道 0:56:12
51 10435 氏名非公表 キッコーマン 北海道 0:56:14
52 10374 谷口 佑介 北海道 0:56:19
53 10336 白地 裕 北海道 0:56:53
54 10368 川上 悠太 東京都 0:57:07
55 10410 松原 公平 北海道 0:57:08
56 10412 本郷 祥太 北海道 0:57:32
57 10411 北 風太 桑園小学校 北海道 0:57:35
58 10413 森 和也 ケーピーエヌ 北海道 0:57:39
59 10350 安岡 竜太 北海道 0:57:41
60 10343 永井 隆一 北海道 0:57:41
61 10415 石井 雄人 北海道 0:57:55
62 10360 赤堀 須佐男 ロジネットジャパン 北海道 0:58:17
63 10373 平澤 俊介 ヤマト 東京都 0:58:30
64 10455 青山 義万 北海道 0:58:35
65 10426 久野 航 北海道 0:59:09
66 10459 辻 雄一朗 千葉県 0:59:13
67 10357 本宮 範幸 オーテック 北海道 0:59:15
68 10361 小松谷 学 北海道水道機材 北海道 0:59:49
69 10395 大黒谷 豪 北海道 0:59:50
70 10370 古川 智史 北海道 1:00:32
71 10365 加藤 有 北海道 1:00:47
72 10437 斉藤 剛 北海道 1:00:54
73 10377 木村 博文 北海道 1:00:58
74 10427 宮澤 朋法 千歳市役所 北海道 1:01:36
75 10363 栗田 一亥 ジブンノイチ 北海道 1:01:42
76 10457 柳橋 良 北海道 1:02:13
77 10418 塚本 大貴 北海道 1:02:24
78 10394 天野 陽介 北海道 1:02:39
79 10430 河原 申弥 石山中央薬局 北海道 1:02:46
80 10414 満保 裕太 北海道 1:02:52
81 10386 市村 拓也 北海道 1:03:16
82 10393 森田 進也 神奈川県 1:03:22
83 10453 東山 洋介 北海道 1:03:33
84 10405 栗原 聡太郎 札幌SRC 北海道 1:04:34
85 10352 村井 悠介 北海道 1:04:53
86 10398 能代 春樹 栄和サイン 北海道 1:04:55
87 10376 吉岡 祐二 北海道 1:05:05
88 10364 蜂谷 知広 北海道 1:05:07
89 10371 佐野 徳馬 北海道 1:05:16
90 10467 矢幅 充洋 北海道 1:05:28
91 10356 木村 秀幸 北海道 1:05:31
92 10431 張江 優作 北海道 1:05:51
93 10389 川合 英之 三菱マテリアル 北海道 1:05:53
94 10424 太田 洋輔 北海道 1:05:57
95 10433 ROEGENES MICHAEL 北海道 1:06:28
96 10388 内山 拓也 北海道 1:06:31
97 10355 井上 貴史 東京都 1:07:58
98 10422 青島 匠 北海道 1:07:59
99 10408 金田 貴之 北海道 1:08:30
100 10381 中島 葵 北海道 1:08:38
101 10401 増本 宗之 北海道 1:08:52
102 10447 佐々木 一洋 北海道 1:09:09
103 10439 CHEN YICHIEH 東京都 1:09:13
104 10440 クライトン ベン 北海道 1:09:13
105 10407 竹内 淳一 SCES 北海道 1:09:25
106 10434 氏名非公表 北海道 1:09:26
107 10400 清水 政志 立飲みいつもの 北海道 1:09:51
108 10367 西村 啓 エスポラーダ 北海道 1:10:00
109 10384 氏名非公表 北海道 1:10:09
110 10391 菅原 稜平 ヴェイツ石狩 北海道 1:10:38
111 10449 川島 雄太 やきとり大吉 北海道 1:10:46
112 10359 佐々木 塁 北海道 1:11:23
113 10420 吉田 竜也 北海道 1:11:38
114 10444 重谷 晃司 野村證券株式会社 北海道 1:12:48
115 10406 中道 聡 北海道 1:13:24
116 10379 石川 善隆 上口建設 北海道 1:14:58
117 10417 氏名非公表 北海道 1:15:02
118 10416 及川 慎太朗 ホクアイカン 北海道 1:15:06
119 10362 菊地 佑基 北海道 1:15:44
120 10321 澤田 裕基 澤田工業 北海道 1:15:46
121 10436 前澤 航輔 北海道 1:16:14
122 10382 柏原 大輔 東京都 1:16:45
123 10387 高市 大輔 北海道 1:16:58
124 10403 佐々木 弘一 パウセAC 北海道 1:17:12
125 10366 石野 佑 野村證券株式会社 北海道 1:17:15
126 10429 花田 俊太 北海道 1:17:32
127 10458 佐野 嘉輝 北海道 1:17:36
128 10404 白石 基 北海道 1:18:25
129 10409 鈴木 匠 拓北ひまわり 北海道 1:19:11
130 10399 齋藤 翔太 北海道 1:20:26
131 10451 渋谷 和弘 ケーピーエヌ 北海道 1:20:44
132 10425 久保田 裕也 北海道 1:20:55
133 10448 寺谷 悟 東京都 1:21:19
134 10450 氏名非公表 北海道 1:21:30
135 10445 井澤 宏康 北海道 1:21:52
136 10443 田中 雄基 野村證券株式会社 北海道 1:22:17
137 10378 米田 宏紀 北海道 1:22:22
138 10421 今 陽平 北海道 1:22:35
139 10438 和谷 遼平 北海道 1:23:48
140 10441 高橋 尚 北海道 1:24:08
ページトップへ