menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

10km男子40歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 10602 久村 幸己 北極星AC 北海道 0:34:07
2 10601 原 慎弥 多摩川クラブ 千葉県 0:34:25
3 10614 米山 浩史 北海道 0:35:18
4 10617 北村 智 ねっとらん札幌 北海道 0:36:54
5 10618 須摩 良介 道マラソンク 北海道 0:36:56
6 10607 川瀬 寛 札幌清田病院 北海道 0:37:08
7 10605 赤平 慎也 道マラソンク 北海道 0:37:34
8 10619 高田 歩 北海道 0:37:53
9 10616 滝沢 敏之 住友不動産販売 北海道 0:37:59
10 10606 石澤 詳司 北海道 0:38:02
11 10604 梶原 崇嗣 北海道 0:38:48
12 10615 石黒 智志 北海道 0:38:48
13 10625 石渡 規生 北海道 0:39:32
14 10603 渡辺 哲平 ハノハノ陸上部 北海道 0:39:34
15 10623 鈴木 真人 そうちゃんず 北海道 0:39:40
16 10620 髙津 和哉 北海道 0:41:13
17 10646 金田 翔 岳渡會 北海道 0:41:19
18 10633 二橋 将博 丸二物産(株) 北海道 0:42:21
19 10638 大場 靖之 北海道 0:42:32
20 10627 富田 元 北海道 0:43:03
21 10628 菅原 祐也 東京都 0:43:05
22 10626 遠藤 秀 おまめーず 北海道 0:44:00
23 10609 小高 公秀 作.AC札幌 北海道 0:44:13
24 10635 国安 基実 北海道 0:44:16
25 10621 高橋 大志郎 NTTデータ 千葉県 0:44:18
26 10630 堀本 恒介 野幌郵便局 北海道 0:44:40
27 10629 坪川 桂一 楽走412旭川 北海道 0:45:24
28 10636 福岡 英毅 北海道 0:45:34
29 10647 鈴木 寿男 ビーエムエル 北海道 0:45:54
30 10637 宇津宮 靖幸 北海道 0:46:06
31 10706 氏名非公表 東京都 0:46:12
32 10640 伊藤 潤 北海道 0:46:45
33 10655 木村 郁夫 札幌手稲高校 北海道 0:47:19
34 10751 山本 裕之 北海道 0:47:28
35 10659 渡部 淳 北海道 0:47:39
36 10718 早川 敬政 北海道 0:47:43
37 10666 齊藤 祐紀 北海道 0:47:45
38 10651 寺田 正信 すわっと 北海道 0:47:58
39 10656 新居 研司 北海道 0:47:59
40 10610 五十嵐 政史 ビール飲み隊 北海道 0:48:06
41 10652 堀 清成 札幌南整形外科 北海道 0:48:06
42 10657 田外 真也 東栄中学校 北海道 0:48:30
43 10650 眞仁田 雅憲 GSK 北海道 0:48:38
44 10691 前田 寛之 北海道 0:48:45
45 10740 村中 紀充 北海道 0:49:23
46 10688 山田 透 北海道 0:49:53
47 10641 高田 則幸 オルフェ 北海道 0:50:05
48 10805 近藤 憲次郎 北海道 0:50:07
49 10672 藤村 拓也 天使病院 北海道 0:50:14
50 10671 松田 圭大 北海道 0:50:19
51 10649 宮本 光恭 宮本治療院 北海道 0:50:19
52 10701 山田 憲治 北海道 0:50:30
53 10749 熊谷 和昭 BRN 北海道 0:50:36
54 10686 成田 雄輔 北海道 0:50:42
55 10693 濱本 俊介 北海道 0:50:48
56 10673 秋田 圭太 北海道 0:50:55
57 10826 石戸 光弘 北海道 0:51:03
58 10658 山田 英明 道マラソンク 北海道 0:51:17
59 10806 清尾 慎司 北海道 0:51:19
60 10670 高本 稔 オガサカスキー 北海道 0:51:24
61 10654 安村 秀一郎 北海道 0:51:27
62 10678 吉田 圭吾 北海道 0:51:29
63 10677 山田 正樹 北海道 0:51:30
64 10643 阿部 実 北海道 0:51:32
65 10645 越路 旭弘 北海道 0:51:32
66 10676 矢口 聡 計電装 北海道 0:51:37
67 10703 小野寺 卓 北海道 0:51:57
68 10839 尾村 誠 北海道 0:52:16
69 10781 高橋 誠 信用保証協会 北海道 0:52:21
70 10642 佐野 元紀 じょうてつ 北海道 0:52:24
71 10752 城之尾 英生 北海道 0:52:34
72 10712 川瀬 勇 北海道 0:53:25
73 10748 黒川 禎昭 BRN 北海道 0:53:35
74 10648 稲井 敬生 北海道 0:53:37
75 10685 渡辺 雄亮 道央札幌 北海道 0:53:39
76 10707 横関 奈保人 北海道 0:53:45
77 10798 半保 謙一 北海道 0:54:24
78 10847 上田 雅也 北海道 0:54:28
79 10697 本間 康平 オリゴノール 北海道 0:54:51
80 10675 福士 雄大 北海道 0:54:52
81 10680 堀田 洋平 北海道 0:54:57
82 10653 山崎 津規也 北海道 0:55:11
83 10644 氏名非公表 KIZUNA 北海道 0:55:20
84 10669 中島 寛 じゃが太 北海道 0:55:22
85 10698 長谷川 功 北海道 0:55:39
86 10753 桝谷 幸次 北海道 0:55:40
87 10689 神 充哲 信濃小学校 北海道 0:55:44
88 10682 小野 智章 ゆーい 北海道 0:55:58
89 10724 後藤 健 北海道 0:56:15
90 10811 中村 基 北海道 0:56:21
91 10837 山崎 真 東京都 0:56:29
92 10662 氏名非公表 北海道 0:56:36
93 10747 船木 崇宏 北海道 0:56:36
94 10719 久井 敏照 北海道 0:56:39
95 10795 高瀬 忍 北海道 0:56:48
96 10788 金子 祐司 北海道 0:56:59
97 10816 阿部 友幸 北海道 0:57:09
98 10721 氏名非公表 オルゴール堂 北海道 0:57:16
99 10726 宗像 一成 北海道 0:57:16
100 10754 北村 聡 北海道 0:57:18
101 10750 竹原 相奎 北海道 0:57:18
102 10668 土居 健 PE環保森林 北海道 0:57:20
103 10687 中村 英之 FRC 北海道 0:57:21
104 10683 石山 孝茂 北海道 0:57:21
105 10727 角田 純一 中山RC 北海道 0:57:21
106 10714 吉川 尚博 北海道 0:57:25
107 10639 松田 隆史 北海道 0:57:46
108 10822 松井 則彰 北海道 0:57:47
109 10846 氏名非公表 北海道 0:57:55
110 10787 続木 隆之 北海道 0:58:00
111 10852 小西 研二 北海道 0:58:11
112 10661 皆川 堅二 北海道 0:58:22
113 10844 村澤 芳人 北海道 0:58:25
114 10705 田中 剣 千葉県 0:58:27
115 10782 上田 裕文 北海道 0:58:30
116 10722 鹿内 潤一 北海道 0:58:33
117 10684 中村 仁 北海道 0:58:44
118 10729 大屋 竜司 チームビビ 北海道 0:58:45
119 10742 鈴木 寛文 やきとり大吉 北海道 0:58:48
120 10760 小丹枝 裕二 北海道 0:59:08
121 10709 金田 敬介 北海道 0:59:11
122 10723 秋山 勝章 北海道 0:59:19
123 10720 長谷川 浩平 TRC 北海道 0:59:40
124 10695 伊藤 崇由 北海道 0:59:42
125 10702 島崎 希望 オーテック 北海道 0:59:42
126 10765 沓名 信弥 チームタカノハ 北海道 0:59:43
127 10820 木方 亮範 シュープラザ 北海道 0:59:48
128 10799 片岡 誠 北海道 0:59:54
129 10845 岩田 朋範 北海道 1:00:01
130 10768 足達 純一 個人 北海道 1:00:03
131 10836 中村 一生 北海道 1:00:08
132 10745 佐々木 徹 北海道 1:00:13
133 10704 渡邊 崇史 北海道 1:00:21
134 10728 北浜 光彦 北海道 1:00:38
135 10690 千徳 一裕 SCH 北海道 1:01:14
136 10823 柏原 佑輔 北海道 1:01:31
137 10730 菊池 啓一 ジブンノイチ 北海道 1:01:43
138 10734 齋藤 亮介 北海道 1:01:58
139 10802 氏名非公表 北海道 1:02:01
140 10717 長谷川 靖洋 酪農学園大学 北海道 1:02:02
141 10608 池田 進 NTTデータI 東京都 1:02:12
142 10725 三ツ井 雅行 江別RS 北海道 1:02:24
143 10711 石黒 貴士 SSS 北海道 1:02:28
144 10679 和田 敬介 北海道 1:03:01
145 10663 坂野 明宏 JILL 北海道 1:03:05
146 10785 西野 護 ※札稲高陸上部 北海道 1:03:13
147 10773 真子 純一 北海道 1:03:31
148 10738 渡邉 健太 北海道 1:03:31
149 10849 菅原 亨 北海道 1:03:46
150 10767 北村 淳 北海道 1:04:00
151 10803 田中 直之 北海道 1:04:12
152 10743 若林 裕也 北海道 1:04:14
153 10757 中村 芳幸 北海道 1:04:15
154 10744 干場 卓 北海道 1:04:15
155 10783 森本 剛史 京都府 1:04:25
156 10814 小林 昭夫 北海道 1:04:31
157 10694 山本 将之 北海道 1:04:32
158 10855 坪松 隆 北海道 1:04:49
159 10755 清野 利美 北海道 1:05:03
160 10854 目黒 忠明 チームなみへい 北海道 1:05:28
161 10794 藤田 勝之 北海道 1:05:39
162 10759 足立 恵太 北海道 1:06:01
163 10815 星 勝広 TRC 北海道 1:06:03
164 10764 杉本 雅善 札幌市役所 北海道 1:06:03
165 10828 杉本 二郎 北海道 1:06:13
166 10829 吉田 賢正 北海道 1:06:23
167 10797 遠藤 琢也 PAYROLL 北海道 1:06:29
168 10696 小松 伸介 北海道 1:06:54
169 10732 中下 元太 北海道 1:07:00
170 10771 高橋 央 北海道 1:07:03
171 10733 山下 修平 埼玉県 1:07:04
172 10776 米井 優顕 北海道 1:07:11
173 10824 小堀 研次 北海道 1:07:27
174 10681 氏名非公表 北海道 1:07:39
175 10756 氏名非公表 北海道 1:07:54
176 10784 難波 寛久 神奈川県 1:07:55
177 10713 高橋 雄一 北海道 1:08:07
178 10762 氏名非公表 藤野南小学校 北海道 1:08:52
179 10699 和田 剛志 北海道 1:09:04
180 10777 坂本 巧美 北海道 1:09:09
181 10792 生出 英樹 北海道 1:09:09
182 10775 本田 暁嗣 札幌車掌区 北海道 1:09:29
183 10786 小林 勇也 じょうてつ 北海道 1:09:39
184 10708 守谷 信亮 北海道 1:09:44
185 10812 氏名非公表 キッコーマン 北海道 1:09:54
186 10766 金子 拓也 北海道 1:09:57
187 10825 堀川 高志 IGS 北海道 1:10:22
188 10735 川村 雄一郎 北海道 1:10:35
189 10763 谷口 和也 立飲みいつもの 京都府 1:11:08
190 10818 本間 百 前田中央 北海道 1:11:19
191 10769 中川 雄介 北海道 1:11:28
192 10761 氏名非公表 北海道 1:11:28
193 10800 伊達 真二 北海道 1:11:33
194 10772 岡田 耕造 北海道 1:12:42
195 10791 高桑 久泰 拓北ひまわり 北海道 1:12:59
196 10715 佐藤 一洋 北海道 1:14:25
197 10801 宮本 浩 北海道 1:15:44
198 10813 鳴海 雅毅 公清企業 北海道 1:16:34
199 10821 本城 信吾 ほんじょう内科 北海道 1:18:10
200 10831 相川 孝男 北海道 1:18:43
201 10819 鈴木 淳一 北海道 1:19:57
202 10808 鈴木 徳康 北海道 1:20:29
203 10780 高草木 裕介 じょうてつ 北海道 1:20:53
204 10758 小林 雄樹 歩くスキーの会 北海道 1:21:10
205 10809 栃原 孝志 北海道 1:21:23
206 10841 出町 聖 北海道 1:23:36
207 10850 松野 大輔 北海道 1:23:54
208 10789 久保田 圭太郎 北海道 1:24:52
209 10827 保志 敦 札幌秀友会病院 北海道 1:25:38
210 10830 阿部 大秀 北海道 1:25:49
211 10790 沢田 寿晴 WORKID 北海道 1:25:51
212 10737 大森 高暢 JPKK 愛媛県 1:26:04
213 10834 上野 俊一郎 大阪府 1:27:41
214 10840 金内 大輔 北海道 1:29:41
215 10817 渡辺 智昭 上川AEC 北海道 1:30:11
216 10832 都築 一生 兵庫県 1:31:01
217 10779 田代 裕司 じょうてつ 北海道 1:31:42
218 10833 山崎 仁 北海道 1:37:08
219 10835 池田 英司 北海道 1:38:17
220 10842 赤坂 誠司 北海道 1:44:41
ページトップへ