menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

10km男子60歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 11516 鈴木 諭 焼肉もうもう苑 北海道 0:41:03
2 11522 石垣 俊一 旭川陸上クラブ 北海道 0:41:59
3 11523 根津 克行 どぶ吉RC 北海道 0:42:02
4 11506 相田 宏之 RUNー札幌 北海道 0:42:10
5 11519 川浪 貢 かわなみ耳鼻科 北海道 0:42:26
6 11521 宮島 一敏 北海道 0:42:53
7 11502 坂井 秋人 札幌東商業高校 北海道 0:43:15
8 11528 江村 実 無所属 北海道 0:43:20
9 11524 徳田 実 チームぷっ 北海道 0:43:26
10 11529 菊池 透 ジェフサ道流 北海道 0:44:05
11 11504 山家 秀正 ?知安町役場 北海道 0:44:26
12 11525 石橋 宏明 豊平JP 北海道 0:44:41
13 11517 佐野 孝憲 幾寅RC 北海道 0:44:48
14 11507 伊藤 修 北村クラブ 北海道 0:44:56
15 11509 杉山 佳生 資生館小ミニ児 北海道 0:45:18
16 11520 植津 一彦 植津塾連 北海道 0:45:51
17 11515 松田 昭雄 札苗北小 北海道 0:45:51
18 11527 中河 宏昭 PROOF 北海道 0:45:52
19 11503 太田 智 札幌陸協 北海道 0:46:08
20 11505 和田 利男 オホーツク陸協 北海道 0:46:28
21 11625 野澤 隆 北海道 0:46:31
22 11508 加藤 治 ガンバルかとう 北海道 0:46:32
23 11531 吉川 修 ランファン 北海道 0:47:12
24 11501 宮本 眞二 道マラソンク 北海道 0:47:54
25 11532 佐原 照三 北海道 0:48:37
26 11541 背戸田 佳名男 ライブヒルズ 北海道 0:49:31
27 11548 小川 聡 北海道 0:50:03
28 11591 武市 毅 北海道 0:50:11
29 11540 後藤 泰孝 丸美RC美園 北海道 0:50:17
30 11556 大谷 真志 北央信用組合 北海道 0:50:22
31 11538 野崎 祐司 北海道 0:50:40
32 11728 山口 恒 ノーバ 北海道 0:50:43
33 11549 堤 悌二 安平 北海道 0:51:05
34 11535 横山 匡 北海道 0:51:10
35 11526 川嶋 利章 北海道 0:51:29
36 11537 竹村 実 アスビック 北海道 0:51:44
37 11543 添田 伸一 丸彦渡辺建設 北海道 0:51:53
38 11536 忠海 照美 北海道中央バス 北海道 0:52:00
39 11561 中村 透 北海道 0:52:45
40 11550 菅野 聡 道埋文センター 北海道 0:53:01
41 11578 田島 秋彦 北海道 0:53:31
42 11580 佐藤 章雄 札幌市 北海道 0:54:10
43 11530 川上 順三 株)藤井工務店 北海道 0:54:22
44 11511 今 多加志 中央バス自校 北海道 0:54:50
45 11547 畑井 勝彦 札幌市 北海道 0:55:02
46 11594 山本 米一 チームキタク 北海道 0:55:41
47 11563 株本 昌典 北海道ライスポ 北海道 0:55:50
48 11557 吉野 仁 北海道 0:55:56
49 11545 木村 輔 北海道 0:56:01
50 11676 大内 清司 北海道 0:56:05
51 11564 工藤 克己 デンパシンブン 広島県 0:56:06
52 11553 千葉 昭彦 ヤキオレ会 北海道 0:56:07
53 11568 西川 忠 札幌市立大学 北海道 0:56:08
54 11614 小松 国次 北海道 0:56:14
55 11622 前田 雅彦 北海道 0:56:21
56 11680 三木 浩一 北門中学校OB 北海道 0:56:29
57 11604 工藤 裕光 北海道 0:56:49
58 11612 上野 三男 東海漬物 埼玉県 0:57:16
59 11590 小城 賢治 北海道 0:57:23
60 11603 横田 和裕 北海道 0:57:27
61 11546 榧木 利満 北海道 0:57:29
62 11572 油川 博克 レインズ 北海道 0:57:33
63 11583 佐藤 栄一 札幌アルペン 北海道 0:57:38
64 11576 西島 卓郎 北海道 0:57:40
65 11623 紺野 龍二 こぶし薬局 北海道 0:57:44
66 11735 細井 清 内田洋行 北海道 0:57:56
67 11560 高橋 淳一 team淳淳 北海道 0:58:06
68 11559 竹村 英之 会社員 北海道 0:58:07
69 11681 小田 隆明 北門中学校OB 北海道 0:58:12
70 11562 増田 健治 北海道 0:58:17
71 11575 島田 勝規 北海道 0:58:23
72 11582 川口 伸一 友遊クラブ 東京都 0:58:29
73 11714 池部 浩之 北海道 0:58:41
74 11566 国兼 崇史 アイケン 北海道 0:58:54
75 11586 簗田 茂 北海道 0:59:01
76 11552 氏名非公表 北海道 0:59:15
77 11621 堀 則明 簾舞ラン 北海道 0:59:35
78 11585 山根 治彦 北海道 0:59:40
79 11722 伊藤 直 北海道 0:59:45
80 11607 氏名非公表 神奈川県 0:59:52
81 11573 斉藤 行雄 北海道 0:59:52
82 11663 石坂 千秋 池田煖房工業 北海道 0:59:57
83 11555 高田 淳一 光生舎 北海道 1:00:11
84 11592 安田 暢 エコ 北海道 1:00:12
85 11608 山田 隆二 北海道 1:00:16
86 11693 津坂 和文 北海道 1:00:20
87 11636 佐藤 克幸 安田建設 北海道 1:00:21
88 11584 遠藤 祐司 北海道 1:00:31
89 11652 笠井 勝利 北海道 1:00:36
90 11627 渡辺 治 川崎ファクトリ 神奈川県 1:00:41
91 11641 宮部 雅幸 北海道 1:00:45
92 11588 林 敏行 北海道 1:01:03
93 11589 貝沼 一徳 北海道 1:01:05
94 11637 髙木 宏充 北海道 1:01:11
95 11587 松井 勇人 勇人会 北海道 1:01:12
96 11710 野口 敦司 大阪府 1:01:18
97 11615 渡辺 健治 北海道 1:01:19
98 11630 青山 徹 岩内海陸運輸 北海道 1:01:22
99 11544 星野 信哉 道興建設 北海道 1:01:39
100 11579 嶋津 浩 北海道 1:01:40
101 11694 藤原 英明 北海道 1:01:44
102 11639 宮村 寿 北海道 1:01:52
103 11649 須藤 伸夫 北海道 1:02:04
104 11617 佐藤 隆志 無所属 北海道 1:02:11
105 11613 倉内 慶一 小樽双葉高校 北海道 1:02:12
106 11699 柳萬 英明 チームシステム 北海道 1:02:17
107 11661 土井 勝雄 北海道 1:02:19
108 11616 渡辺 靖 MOYASC 北海道 1:02:39
109 11654 佐藤 仁 北海道 1:03:02
110 11567 氏名非公表 北海道 1:03:03
111 11611 寺倉 信夫 中山RC 北海道 1:03:03
112 11660 佐々木 稔 岩田地崎SRC 北海道 1:03:04
113 11646 武田 裕二 荒井建設 北海道 1:03:28
114 11565 久保田 和信 北海道 1:03:31
115 11691 志田 勉 北海道 1:03:33
116 11600 佐藤 昭二 しんきんけんぽ 北海道 1:03:37
117 11658 渡部 泰久 青空ランニング 北海道 1:03:48
118 11719 高橋 直行 北海道 1:03:49
119 11593 中野 定雄 第二かしわ学園 北海道 1:03:56
120 11642 大野 孝 カナモト 北海道 1:04:00
121 11601 山田 寿 北海道 1:04:16
122 11620 戸部 信彦 秋田県 1:04:19
123 11595 田中 義広 北海道 1:04:30
124 11619 中山 雅康 北海道 1:04:32
125 11634 大野 秀男 MAS 北海道 1:04:37
126 11731 及川 浩和 北海道 1:04:44
127 11723 黒田 清 北海道 1:05:15
128 11659 長根 建二 北海道 1:05:26
129 11685 内藤 貴文 内藤クリニック 北海道 1:05:31
130 11574 山崎 毅匡 北海道 1:05:32
131 11581 丸山 忠 新潟県 1:05:47
132 11629 織田 秀一 カノロンラン 北海道 1:05:50
133 11665 佐藤 清勝 岩田地崎SRC 北海道 1:06:01
134 11741 菊地 誠志 札幌市 北海道 1:06:18
135 11684 田中 弘 (株)イヤサカ 北海道 1:06:19
136 11570 阿部 睦則 ランランクラブ 北海道 1:06:40
137 11697 山田 和則 北海道 1:06:42
138 11736 宮原 俊治 北海道 1:06:52
139 11690 立林 寛光 北海道 1:07:02
140 11657 杉本 俊之 北海道 1:07:02
141 11677 寺垣 良能 岩田地崎SRC 北海道 1:07:10
142 11628 近藤 智敬 キムラヤ 北海道 1:07:17
143 11689 山本 徹 チームシステム 北海道 1:07:24
144 11730 谷口 誠 チームシステム 北海道 1:07:24
145 11653 岡 春和 北海道 1:07:33
146 11703 太田 喜予承 北海道 1:07:54
147 11638 那須 和義 北海道 1:07:58
148 11644 氏名非公表 北海道 1:08:03
149 11696 大野 孝司 北海道 1:08:21
150 11673 寺越 宏充 北海道 1:09:11
151 11737 村田 信之 北海道 1:09:31
152 11718 日野 優 北海道 1:09:32
153 11635 氏名非公表 北海道 1:09:53
154 11510 三浦 孝司 ホテルテトラ 北海道 1:09:54
155 11688 祐川 正光 北海道 1:09:55
156 11747 土屋 正人 弘前大学79L 北海道 1:09:57
157 11695 土門 直之 北海道 1:10:11
158 11761 高松 浩章 北海道 1:10:25
159 11713 山下 豪紀 東海大学 北海道 1:10:36
160 11712 安田 邦明 KRC 北海道 1:11:08
161 11698 若山 暁 ヤキオレ会 北海道 1:11:10
162 11715 林 茂年 北海道 1:11:26
163 11748 佐藤 治人 新高養RC 北海道 1:11:44
164 11669 福田 和博 北海道 1:11:48
165 11651 工藤 博 ツヅキテクノ 北海道 1:11:48
166 11756 中山 芳和 北海道 1:12:09
167 11704 勘林 秀紀 岩田地崎建設 北海道 1:12:10
168 11571 坪井 信男 北海道 1:12:21
169 11700 町村 輝之 ランクラマッチ 北海道 1:12:21
170 11577 斉藤 文雄 北海道 1:12:38
171 11709 藤野 政利 北海道 1:12:51
172 11734 横山 康弘 北海道 1:13:20
173 11631 佐藤 正人 エスケーライン 北海道 1:13:22
174 11645 根田 恭憲 北海道ガス 北海道 1:13:26
175 11707 甲斐 陽輔 北海道 1:13:38
176 11626 村川 毅 長万部走ろう会 北海道 1:14:13
177 11650 氏家 武 氏家医院RC 北海道 1:14:15
178 11727 工藤 久幸 北海道 1:14:24
179 11679 畠山 敬 北海道 1:14:34
180 11752 髙橋 明裕 北海道 1:14:48
181 11624 浅野 浩司 あいの里RC 北海道 1:14:55
182 11539 宮田 弘行 ちーむウル虎聖 北海道 1:14:57
183 11664 金丸 武 北海道 1:15:01
184 11758 小谷 満 北海道 1:15:05
185 11716 山田 剛 北海道 1:15:33
186 11711 船津 秀樹 札樽晩成社 静岡県 1:15:35
187 11534 溝口 敦男 溝口敦男 北海道 1:16:08
188 11726 竹内 淳一 伊藤組土建 北海道 1:16:11
189 11701 氏名非公表 北海道 1:16:16
190 11596 和田 毅 茨城県 1:16:19
191 11670 河原 正幸 勇建設 北海道 1:16:22
192 11717 青山 健 MB札幌 北海道 1:16:29
193 11746 野呂 善信 北海道 1:16:34
194 11751 山﨑 晃 北海道 1:17:22
195 11666 舘田 康二 ゆたか町内会 北海道 1:18:24
196 11757 氏名非公表 北海道 1:19:02
197 11720 城戸 寛 新太平洋建設 北海道 1:19:11
198 11686 中嶋 正博 和歌山県 1:19:12
199 11760 江戸 正 北海道 1:19:26
200 11674 谷 幸政 オルガノ北海道 北海道 1:19:47
201 11602 五井 信 東京都 1:20:00
202 11725 小野寺 幸司 あいの里 北海道 1:20:16
203 11662 竹林 幸彦 SUNTAKE 北海道 1:20:20
204 11551 渡邊 雅寛 チームシステム 北海道 1:20:57
205 11609 荒澤 茂 チームシステム 北海道 1:20:57
206 11599 小西 満 兵庫県 1:21:04
207 11702 嘉屋 康夫 北海道 1:21:37
208 11740 佐野 幹夫 北海道 1:22:02
209 11692 木下 伸一 北海道 1:22:08
210 11738 佐藤 政幸 北海道 1:23:05
211 11732 目黒 徹 北海道 1:24:28
212 11733 矢吹 三男 ラナウェイ 北海道 1:24:39
213 11682 棚田 育生 北門中学校OB 北海道 1:24:41
214 11708 義村 善吾 北海道 1:25:13
215 11667 栗山 敬康 信用保証協会 北海道 1:25:15
216 11687 谷津 光俊 北海道 1:25:22
217 11759 小川 浩志 HORUN 北海道 1:26:09
218 11755 平川 敏彦 北海道 1:26:12
219 11705 師田 章弘 チームMON 東京都 1:27:22
220 11743 大柳 幸彦 延齢走 北海道 1:27:48
221 11648 鈴木 謙治 鉄建建設 北海道 1:27:54
222 11754 土橋 明 きらテック 北海道 1:28:42
223 11671 山田 秀樹 チームちなつき 長野県 1:29:41
224 11742 小林 幸男 RUN2倶楽部 北海道 1:29:56
225 11729 阿部 達也 ラインズ※白石 北海道 1:31:51
226 11744 松井 克彦 北海道 1:32:02
227 11678 藤井 信昭 北海道 1:33:21
228 11762 菊地 孝幸 北海道 1:33:46
229 11749 小楠 享司 東豊田FC01 静岡県 1:39:30
ページトップへ