menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

2km小学1~3年

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 25050 ピッカリング 希一 藤の沢小学校 北海道 0:07:32
2 25049 工藤 正貴 アスルクラロ 北海道 0:07:44
3 25111 桐 一紗 新琴似北小学校 北海道 0:07:51
4 25095 三上 嘉月 西宮の沢小 北海道 0:07:52
5 25124 光田 和ノ介 北海道 0:07:54
6 25060 垣本 和奏 北海道 0:07:54
7 25069 田岡 琥太郎 手稲鉄北小学校 北海道 0:07:56
8 25083 高津 陽琉 北海道 0:07:58
9 25076 青山 颯佑 北海道 0:08:04
10 25096 金谷 惟都 札幌エスエス 北海道 0:08:05
11 25048 小嶋 晃寿 緑丘小 北海道 0:08:07
12 25097 山本 蒼真 北海道 0:08:09
13 25054 森 俊太 北海道 0:08:11
14 25099 清水目 妃葵 北海道 0:08:11
15 25070 小山 隼冬 北海道 0:08:12
16 25087 藤原 歩真 北海道 0:08:31
17 25023 櫻井 達大 二条小学校 北海道 0:08:33
18 25123 福井 和 北海道 0:08:37
19 25036 岡田 心恵 枝幸小学校 北海道 0:08:38
20 25066 廣田 義紀 富良野市立東小 北海道 0:08:44
21 25008 冨居 蒼矢 北海道 0:08:46
22 25035 諏訪 建里 からだビレッジ 北海道 0:08:48
23 25039 秦 遥輝 山の手南小学校 北海道 0:08:48
24 25086 川尻 祥永 澄川南小学校 北海道 0:08:51
25 25074 川村 一晟 稲積小学校 北海道 0:08:53
26 25007 高瀬 功大 北海道 0:08:54
27 25065 駿高 佑介 南月寒小学校 北海道 0:08:55
28 25061 島崎 大 前田小学校 北海道 0:08:56
29 25085 乳井 柊人 北海道 0:08:59
30 25088 森 真楓 玉越ストリーム 北海道 0:09:09
31 25073 坂木 美翔 恵庭市立若草小 北海道 0:09:10
32 25029 平島 大地 北海道 0:09:10
33 25056 成田 帆里 北海道 0:09:11
34 25075 大江 優希奈 真駒内桜山小 北海道 0:09:14
35 25113 加賀 藍人 北海道 0:09:16
36 25006 田中 歩 北海道 0:09:16
37 25094 黒川 蒼介 BRN 北海道 0:09:18
38 25020 稲井 椋汰 北海道 0:09:18
39 25079 齋藤 奏心 北海道 0:09:18
40 25037 岡田 望恵 枝幸小学校 北海道 0:09:18
41 25011 大森 陽菜璃 鈍亀ランナーズ 北海道 0:09:22
42 25090 佐藤 ももな チームC3 北海道 0:09:22
43 25016 中山 絢斗 北海道 0:09:25
44 25089 氏名非公表 豊園小 北海道 0:09:29
45 25107 岡本 朋希 札幌ハピネス 北海道 0:09:33
46 25005 菅原 庵 北海道 0:09:35
47 25068 今富 崚太 鉄北小学校 北海道 0:09:35
48 25126 大野 晴葵 池田小学校 北海道 0:09:42
49 25038 大野 正翔 北海道 0:09:43
50 25080 山田 祥太郎 前田小学校 北海道 0:09:45
51 25116 冨田 彩叶 チームあのん 北海道 0:09:49
52 25117 冨田 果也斗 チームあのん 北海道 0:09:52
53 25012 伊藤 亮大 北海道 0:09:55
54 25047 北畠 暖士 中の島小学校 北海道 0:09:56
55 25093 押切 遼馬 山の手南小 北海道 0:09:57
56 25100 望月 小雪 有明小学校 北海道 0:09:58
57 25108 角谷 朔 札幌ハピネス 北海道 0:09:59
58 25046 堀田 成実 北海道 0:10:00
59 25014 島内 真咲斗 北海道 0:10:01
60 25101 山田 理糸 ノホロの丘 北海道 0:10:03
61 25045 千葉 あおい 北海道 0:10:04
62 25121 天野 匠晟 北海道 0:10:04
63 25106 安井 真桜 札幌ハピネス 北海道 0:10:05
64 25040 菊池 結芽 北海道 0:10:07
65 25105 安井 誠貴 札幌ハピネス 北海道 0:10:07
66 25051 何李 潤雪 チームMSJ 北海道 0:10:07
67 25032 菅原 悠己 TEAMMSJ 北海道 0:10:08
68 25118 萩中 理仁 西園小 北海道 0:10:08
69 25104 熊谷 蓮 札幌ハピネス 北海道 0:10:08
70 25055 西畑 縁士 中の島児童館 北海道 0:10:09
71 25058 瀬戸 志織 北海道 0:10:09
72 25077 寺島 勇 中の島小学校 北海道 0:10:11
73 25064 佐々木 海里 中の島小学校 北海道 0:10:12
74 25115 嶋 逢佑 北海道 0:10:15
75 25081 杉田 桜和 山の手小学校 北海道 0:10:17
76 25041 氏名非公表 北海道 0:10:19
77 25092 川崎 絢花 北海道 0:10:22
78 25001 久保 諒晟 LIFEランナー 北海道 0:10:22
79 25122 平出 千紘 新川中央小 北海道 0:10:22
80 25003 今井 朔太郎 LIFEランナー 北海道 0:10:24
81 25084 石坂 友絆 KIZUNA 北海道 0:10:29
82 25063 細川 勇吹 真駒内桜山小 北海道 0:10:30
83 25042 小野 若葉 ■D&W■ 北海道 0:10:31
84 25120 目黒 航大 緑丘小学校 北海道 0:10:33
85 25027 松本 多久音 北海道 0:10:35
86 25034 川上 まおみ 北海道 0:10:36
87 25119 目黒 楓子 緑丘小学校 北海道 0:10:36
88 25053 坂口 悠太 生振小学校 北海道 0:10:39
89 25021 佐藤 雅仁 北海道 0:10:51
90 25022 岩田 凰佑 北海道 0:11:00
91 25044 山本 雄大 北海道 0:11:02
92 25103 高橋 奏津 札幌ハピネス 北海道 0:11:03
93 25004 長嶋 心愛 LIFEランナー 北海道 0:11:08
94 25018 坂井 奏太 南線 北海道 0:11:10
95 25072 石渡 颯太 北海道 0:11:19
96 25127 畠山 心実 0:11:25
97 25112 目黒 勇磨 中の島小学校 北海道 0:11:26
98 25059 小林 楓 北海道 0:11:28
99 25015 菅原 唯 山の手小学校 北海道 0:11:36
100 25028 早川 颯真 北海道 0:11:41
101 25025 杉山 源弘 緑丘小学校 北海道 0:11:42
102 25071 石渡 陽太 北海道 0:11:53
103 25009 太田 敬仁 北海道 0:11:59
104 25078 山田 晴喜 駒岡小学校 北海道 0:12:02
105 25019 植村 和花 北海道 0:12:05
106 25109 氏名非公表 北海道 0:12:18
107 25067 川島 輝己 中の島小学校 北海道 0:12:27
108 25043 小澤 嶺咲 石原塾 北海道 0:12:37
109 25091 大友 紗椰 鷲別小学校 北海道 0:12:38
110 25082 佐々木 せな 西岡小学校 北海道 0:12:39
111 25010 中村 夏海 北海道 0:12:48
112 25052 橋本 恭佑 厚別北小学校 北海道 0:13:02
113 25002 藤原 海司 LIFEランナー 北海道 0:14:07
114 25026 杉山 夏月 緑丘小学校 北海道 0:19:46
115 25110 小島 弥和 札幌ハピネス 北海道 0:23:48
ページトップへ