menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

3km小学4~6年

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 23181 馬場 湊一朗 深川陸上クラブ 北海道 0:10:59
2 23029 鎌田 蓮 とんでんRC 北海道 0:11:08
3 23061 ジョンソン 泉 北海道 0:11:32
4 23027 福井 颯斗 玉越ストリーム 北海道 0:11:48
5 23093 福井 梨央 千歳陸上少年団 北海道 0:11:55
6 23198 小原 櫂 前田小学校 北海道 0:12:01
7 23121 伊藤 岳 福井野小学校 北海道 0:12:02
8 23158 山田 莉央 R&S 北海道 0:12:02
9 23201 松尾 在道 チームCー3 北海道 0:12:07
10 23094 福井 佑芽 千歳陸上少年団 北海道 0:12:12
11 23026 田村 雅勝 手稲山口小学校 北海道 0:12:25
12 23074 石垣 奏斗 ノホロの丘 北海道 0:12:26
13 23003 中川 恵太 とんでんRC 北海道 0:12:26
14 23068 鈴木 高空塔 石原塾 北海道 0:12:41
15 23195 石井 煌人 チームC3 北海道 0:12:41
16 23164 森田 匡 北海道 0:12:42
17 23214 光本 由真 スポーレ札内 北海道 0:12:45
18 23175 近藤 永遠 札幌ハピネス 北海道 0:12:53
19 23150 梅田 朝陽 玉越レーシング 北海道 0:12:54
20 23202 小林 龍卯 緑丘小学校 北海道 0:12:54
21 23100 廣田 陽仁 富良野市立東小 北海道 0:12:56
22 23004 川田 真凜 北海道 0:12:56
23 23009 大黒 眞優 札幌エスエス 北海道 0:12:57
24 23137 佐藤 さくら チームC3 北海道 0:13:02
25 23090 細川 旺雅 真駒内桜山小 北海道 0:13:15
26 23105 坂木 健翔 恵庭市立若草小 北海道 0:13:20
27 23085 宮本 匠 ノホロの丘小 北海道 0:13:20
28 23078 南田 こう 北海道 0:13:24
29 23151 岩佐 和奏 札幌XC少年団 北海道 0:13:24
30 23215 大野 朝陽 スポーレ札内 北海道 0:13:27
31 23079 瀬戸 脩平 北海道 0:13:30
32 23193 山田 侑波 札幌エスエス 北海道 0:13:30
33 23082 田岡 健大 トンデンRC 北海道 0:13:31
34 23131 石坂 陽絆 KIZUNA 北海道 0:13:35
35 23165 森田 任 北海道 0:13:39
36 23155 沼村 莉玖 ぬまちゃん 北海道 0:13:40
37 23049 岩間 優杏 北海道 0:13:42
38 23159 山田 侑聖 R&S 北海道 0:13:43
39 23218 藤井 健登 桜山小学校 北海道 0:13:45
40 23043 松岡 諒 北海道 0:13:45
41 23020 高木 清正 盤渓小学校 北海道 0:13:50
42 23205 小川 桃花 北海道 0:13:52
43 23060 狩峰 涼輔 北海道 0:13:54
44 23145 佐藤 まのあ 札幌エスエス 北海道 0:13:56
45 23186 佐々木 琥太郎 中の島小学校 北海道 0:13:59
46 23119 武田 愛 日新小学校 北海道 0:14:00
47 23149 神田 碧空 玉越ストリーム 北海道 0:14:02
48 23022 山根 大地 西岡小学校 北海道 0:14:03
49 23036 平島 一歩 北海道 0:14:04
50 23163 清水目 陽翔 北海道 0:14:04
51 23140 川崎 涼花 北海道 0:14:10
52 23113 新井 有人 上白石小学校 北海道 0:14:11
53 23138 桑原 英汰 白石小学校 北海道 0:14:12
54 23111 外處 尊之 真駒内公園小 北海道 0:14:12
55 23045 沼沢 圭佑 福井野小学校 北海道 0:14:13
56 23013 長束 怜 新光小 北海道 0:14:16
57 23167 高橋 悠眞 北海道 0:14:16
58 23160 塩澤 遼太 北海道 0:14:21
59 23064 影沼澤 陸斗 札幌共栄小学校 北海道 0:14:21
60 23207 向田 結人 新琴似北小学校 北海道 0:14:24
61 23152 三枝 芽歌 美しが丘緑 北海道 0:14:26
62 23200 加茂 美月 東札幌小 北海道 0:14:26
63 23103 田岡 瑛都 手稲鉄北小学校 北海道 0:14:27
64 23132 高橋 慶伍 北海道 0:14:27
65 23016 中山 瑛斗 北海道 0:14:27
66 23034 北俣 豪 石山緑小学校 北海道 0:14:28
67 23203 本間 天晴 北海道 0:14:29
68 23115 若木 みりか ほのスポ 北海道 0:14:29
69 23101 矢野 煌大 南月寒小 北海道 0:14:32
70 23135 成田 悠隼 玉越ストリーム 北海道 0:14:33
71 23162 樋口 湊大 平岸高台小学校 北海道 0:14:41
72 23217 竹山 絆愛 北海道 0:14:41
73 23180 田部 翼 盤渓小学校 北海道 0:14:42
74 23127 毛木 友崇 緑丘小学校 北海道 0:14:43
75 23114 菅原 二奈 ほのスポ 北海道 0:14:45
76 23133 乳井 楓 北海道 0:14:47
77 23208 寺下 拍那 前田中央小 北海道 0:14:47
78 23097 青松 真心 TEAMMSJ 北海道 0:14:49
79 23191 夏目 宗和 緑丘小学校 北海道 0:14:50
80 23065 稲次 凜太朗 北海道 0:14:51
81 23053 増川 結心 西岡南小学校 北海道 0:14:52
82 23005 葛西 太陽 北海道 0:14:53
83 23116 円成 空 ほのスポ 北海道 0:14:54
84 23188 河西 凰汰 北海道 0:14:55
85 23166 山田 莉生 ノホロの丘 北海道 0:14:56
86 23041 中村 朔登 大倉山小 北海道 0:14:56
87 23136 上林 まさみ チームC-3 北海道 0:14:58
88 23122 齋藤 愛依 北海道 0:14:58
89 23067 石川 舜 北海道 0:15:00
90 23051 高橋 志乃 渡辺陸上クラブ 北海道 0:15:02
91 23197 阿見 遙真 北海道 0:15:03
92 23052 小澤 峻生 石原塾 北海道 0:15:03
93 23066 石川 凌来 北海道 0:15:05
94 23109 大江 慶志朗 真駒内桜山小 北海道 0:15:05
95 23056 佐藤 新太 山鼻南小学校 北海道 0:15:07
96 23204 福井 碧 北海道 0:15:08
97 23086 志摩 光我 北海道 0:15:09
98 23014 高久 瑠音 栄緑小 北海道 0:15:09
99 23209 池田 竜臥 ACT NOW 北海道 0:15:18
100 23070 工藤 光貴 川北小学校 北海道 0:15:18
101 23168 阿部 翔真 札幌ハピネス 北海道 0:15:18
102 23117 岩附 咲 ほのスポ 北海道 0:15:19
103 23199 加賀 寧音 北海道 0:15:19
104 23154 真中 勇人 新発寒小学校 北海道 0:15:23
105 23220 菊池 瞬斗 LIFEランナー 北海道 0:15:24
106 23002 茅根 志織 LIFEランナー 北海道 0:15:25
107 23019 山下 修蔵 八幡小学校 埼玉県 0:15:27
108 23216 大野 双葉 スポーレ札内 北海道 0:15:27
109 23072 何李 潤奕 チームMSJ 北海道 0:15:28
110 23146 天野 司 ノホロの丘小 北海道 0:15:31
111 23050 高橋 幸ノ介 渡辺陸上クラブ 北海道 0:15:32
112 23098 小川 紗季 桑園小学校 北海道 0:15:34
113 23144 渋谷 康生 幌南小4年 北海道 0:15:35
114 23039 山口 蒼太 北海道 0:15:40
115 23112 澤 陽大 和光小学校 北海道 0:15:41
116 23190 森山 琥羽 小平小学校 北海道 0:15:47
117 23008 大黒 翔眞 札幌エスエス 北海道 0:15:50
118 23120 晴山 蒼太 北海道 0:15:52
119 23196 小林 奏斗 中央小学校 北海道 0:15:53
120 23185 縄手 若花奈 東園小学校 北海道 0:15:53
121 23139 山田 泰生 北海道 0:15:58
122 23161 樋口 七海 平岸高台小学校 北海道 0:16:00
123 23141 川崎 桃花 北海道 0:16:07
124 23057 三島 舜晴 北海道 0:16:09
125 23038 江口 紘生 美しが丘緑小 北海道 0:16:11
126 23091 細川 龍空 真駒内桜山小 北海道 0:16:19
127 23142 加藤 湊 北海道 0:16:19
128 23010 江川 爽 北海道 0:16:19
129 23080 山田 樹 東光小学校 北海道 0:16:41
130 23118 白濱 琉碧 ほのスポ 北海道 0:16:41
131 23047 安岡 陽菜 北海道 0:16:42
132 23148 黒川 結菜 BRN 北海道 0:16:43
133 23017 馬場 彩加 鈍亀ランナーズ 北海道 0:16:43
134 23054 山本 想大 北海道 0:16:46
135 23174 横山 航大 札幌ハピネス 北海道 0:16:48
136 23083 氏名非公表 藻岩南小学校 北海道 0:16:48
137 23069 川奈野 舜 藻岩南小学校 北海道 0:16:48
138 23176 角谷 創太 札幌ハピネス 北海道 0:16:49
139 23177 北戸 遥大 札幌ハピネス 北海道 0:16:49
140 23021 早川 知希 北海道 0:16:51
141 23012 藤原 浬 北海道 0:16:54
142 23173 高橋 夏菜 札幌ハピネス 北海道 0:17:01
143 23192 中村 碧那 石原塾 北海道 0:17:03
144 23107 吉田 一瑳 ノホロの丘 北海道 0:17:06
145 23099 海谷 滉 北海道 0:17:07
146 23187 黒龍 照温 teammsj 北海道 0:17:10
147 23077 佐藤 紡 新光小学校 北海道 0:17:13
148 23129 藤井 雄大 平岸高台小学校 北海道 0:17:16
149 23102 梶野 紗来 北海道 0:17:18
150 23095 畠中 遥斗 北海道 0:17:20
151 23055 吉田 羽玖 澄川南小学校 北海道 0:17:22
152 23058 福島 美知 北海道 0:17:23
153 23171 稲垣 丞多朗 札幌ハピネス 北海道 0:17:23
154 23219 竹本 夏乃子 森学舎 北海道 0:17:31
155 23210 早川 笑璃 北海道 0:17:33
156 23037 安孫子 槙誠 MINOTEN 北海道 0:17:33
157 23110 川瀬 彩羽 八軒西小 北海道 0:17:35
158 23134 藤原 優真 北海道 0:17:41
159 23059 福島 和香 北海道 0:17:45
160 23040 桑田 心寧 ◆◆新発寒RC 北海道 0:17:45
161 23035 川村 真聖 緑ヶ丘小学校 北海道 0:17:47
162 23211 早川 綾乃 北海道 0:17:51
163 23028 井上 澄杜 緑丘小学校 北海道 0:17:52
164 23011 伊藤 翔太郎 北海道 0:18:02
165 23189 藤見 直輝 北都小学校 北海道 0:18:02
166 23128 大沼 芭子 北海道 0:18:03
167 23182 氏名非公表 北海道 0:18:05
168 23125 杉田 陽史 山の手小学校 北海道 0:18:07
169 23169 野呂 綾香 札幌ハピネス 北海道 0:18:07
170 23184 上田 龍空 札幌ハピネス 北海道 0:18:08
171 23071 畑山 潤 北海道 0:18:09
172 23044 宝田 乃々佳 北海道 0:18:16
173 23046 高川 慶吾 札苗小学校 北海道 0:18:30
174 23157 松本 芭奈 美しが丘緑小 北海道 0:18:36
175 23075 佐々木 遼平 北海道 0:18:37
176 23153 吉田 真菜 大倉山小学校 北海道 0:18:42
177 23096 高橋 都和 桑園小学校 北海道 0:18:44
178 23025 足立 雪月 中の島小学校 北海道 0:18:51
179 23126 佐々木 にこる 西岡小学校 北海道 0:19:01
180 23147 葛西 さくら 藻岩南小学校 北海道 0:19:05
181 23088 髙橋 佑羽 北海道 0:19:12
182 23076 米井 彩夏 藻岩南小学校 北海道 0:19:15
183 23006 北浜 蒼太 北海道 0:19:27
184 23042 鈴木 莉愛 北海道 0:19:30
185 23206 青木 颯叶 真栄小 北海道 0:19:31
186 23023 稲井 柊志 北海道 0:19:33
187 23048 小野 大地 ■D&W■ 北海道 0:19:39
188 23030 上田 帆ノ風 北海道 0:19:40
189 23179 吉田 佳菜 大倉山小学校 北海道 0:19:56
190 23104 吉田 恵菜 北海道 0:19:59
191 23024 植村 優花 北海道 0:20:00
192 23124 帰家 慶大 西岡小学校 北海道 0:20:26
193 23108 那須 柚莉愛 立命館慶祥 北海道 0:20:31
194 23032 川原 美空 USAGI 北海道 0:20:38
195 23194 江田 こは 札幌エスエス 北海道 0:20:57
196 23033 平岩 潤 北海道 0:21:11
ページトップへ