第37回大会概況
10月7日(日)、真駒内セキスイハイムスタジアムをメイン会場に、12,921名が参加して、「第37回札幌マラソン」((財)さっぽろ健康スポーツ財団、札幌市、読売新聞北海道支社など主催)を盛大に開催しました(完走者数=12,462名)。
大会当日は晴天に恵まれ、午前10時、中学生3kmがスタート。その後は3㎞・2㎞の各種目がスタートし10時25分には車イス5㎞、10時35分にオープン5㎞がスタートしました。
絶好のマラソン日和の中、大会のメイン種目の一つ10kmで4,034名の参加者が一斉にスタート、続いて11時50分には号砲とともに、5,644名の選手がハーフマラソンのスタートを切り、秋色に染まり始めた札幌市街地を駆け抜けました。
今大会特別ゲストには、昨年に引き続きスポーツジャーナリストの増田明美さん、コニカミノルタランニングプロジェクトより黛英里佳さんをお招きし、参加者の皆さんにエールを送っていただいたほか、小学生参加種目やハーフマラソンにご出場いただきました。
招待選手では、箱根駅伝シード校からは5校5名、杜の都駅伝から昨年優勝を飾った佛教大学より1名などの出場があり、また、今年も札幌市の姉妹都市である韓国大田広域市からハーフマラソンに1名、10㎞に2名を招聘し、見事な力走を披露していただきました。
この他、姉妹提携大会である青梅マラソン選手団(青梅市)の他、日立さくらロードレース(日立市)、おきなわマラソン、なんぶトリムマラソン(いずれも沖縄県)からもご参加いただき、大会を大いに盛り上げていただきました。
大会は、男子ハーフマラソンで駒澤大学の西澤俊晃選手が今大会2回目の優勝、女子ハーフマラソンは佛教大学の坂本美咲選手が見事優勝し佛教大学として4連覇を飾りました。
参加人数
男子ハーフ | 10・20歳代 | 601人 |
---|---|---|
30歳代 | 1088人 | |
40歳代 | 1250人 | |
50歳代 | 1007人 | |
60歳以上 | 500人 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 214人 |
30歳代 | 388人 | |
40歳代 | 339人 | |
50歳以上 | 257人 | |
男子10km | 10・20歳代 | 386人 |
30歳代 | 537人 | |
40歳代 | 526人 | |
50歳代 | 433人 | |
60歳代 | 306人 | |
70歳以上 | 128人 | |
高校生 | 412人 | |
女子10km | 10・20歳代 | 397人 |
30歳代 | 333人 | |
40歳代 | 306人 | |
50歳以上 | 270人 | |
車イス5km | 15人 | |
中学男子3km | 257人 | |
中学女子3km | 156人 | |
小学生3km | 377人 | |
小学生2km | 276人 | |
ファンペア3km | 165組 | |
ファンペア2km | 248組 | |
オープン5km | 1336人 |
提供:読売新聞社
提供:読売新聞社
優勝者/タイム
(提供:読売新聞社)
(提供:読売新聞社)
種目 | 氏名 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
男子ハーフ | 10・20歳代 | 西澤 俊晃 | 駒澤大学 | 1:05:16 |
30歳代 | 佐藤 龍一 | 留萌自衛隊 | 1:10:56 | |
40歳代 | 後藤 則史 | ちばりよ~RC | 1:13:10 | |
50歳代 | 宮本 眞二 | 道マラソンク | 1:18:22 | |
60歳以上 | 神成 隆義 | U・R・C札幌 | 1:21:49 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 坂本 美咲 | 佛教大学 | 1:17:42 |
30歳代 | 豊島 典子 | 道マラソンク | 1:21:48 | |
40歳代 | 太田 尚子 | 作.AC北海道 | 1:22:25 | |
50歳以上 | 竹山 直子 | 道マラソンク | 1:30:43 | |
男子10km | 10・20歳代 | 中野 正人 | 日立さくらRR | 0:33:39 |
30歳代 | 久村 幸己 | 道マラソンク | 0:34:21 | |
40歳代 | 小林 敬 | 0:35:29 | ||
50歳代 | 中村 茂 | 0:36:43 | ||
60歳代 | 山本 克俊 | SWAC | 0:39:55 | |
70歳以上 | 前田 忠則 | はまなす走友会 | 0:45:16 | |
高校生 | 品田 優希 | 札幌静修陸上部 | 0:34:41 | |
女子10km | 10・20歳代 | 黒澤 夏楠 | 日立さくらRR | 0:35:36 |
30歳代 | 永野 順子 | 10ストライプ | 0:42:21 | |
40歳代 | 齋藤 智佐 | ACE室蘭 | 0:38:24 | |
50歳以上 | 寺崎 智子 | 道マラソンクラ | 0:39:24 | |
車イス5km | 久保田 亮一 | ランニングベア | 0:17:19 | |
中学男子3km | 齋藤 晃大 | 室蘭翔陽中 | 0:10:01 | |
中学女子3km | 工藤 李菜 | あいの里東中 | 0:10:52 | |
小学生3km | 阿部 楓 | 0:11:17 | ||
小学生2km | 河津 航 | 附属札幌TRC | 0:06:54 | |
ファンペア3km | 駒ヶ嶺 新二 | ほくでんRC | 0:11:49 | |
駒ヶ嶺 一平 | 手稲山口小 | |||
ファンペア2km | 石澤 詳司 | 石澤塾 | 0:06:56 | |
石澤 咲人 | 石澤塾(澄小) | |||
オープン5km(参考) | 安藤 葉生 | 立命館慶祥 | 0:16:46 |
天候
時間 | 天候 | 気温[℃] | 湿度[%] | 風向 | 風速[m/s] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 20 | 38 | 北 | 0.1 | |
10:00 | 晴れ | 20 | 34 | 北東 | 0.2 | |
11:00 | 晴れ | 20 | 37 | 東北東 | 0.1 | |
11:30 | 晴れ | 25 | 35 | 北 | 0.2 | 10㎞ スタート |
11:50 | 晴れ | 25 | 36 | 北北東 | 0.4 | ハーフ スタート |
12:00 | 晴れ | 22 | 35 | 北東 | 1.3 | |
12:03 | 晴れ | 22 | 38 | 東 | 0.8 | 10km ゴール |
12:55 | 晴れ | 20 | 40 | 東 | 0.7 | ハーフ ゴール |