第38回大会概況
10月8日(日)、真駒内セキスイハイムスタジアムをメイン会場に、12,488名が参加して、「第38回札幌マラソン」さっぽろ健康スポーツ財団、札幌市、読売新聞北海道支社など主催)を盛大に開催しました(完走者数=12,414名)。
大会当日は晴天に恵まれ、午前10時、中学生3kmがスタート。その後は3km・2kmの各種目がスタートし10時25分には車イス5km、10時35分にオープン5kmがスタートしました。
絶好のマラソン日和の中、大会のメイン種目の一つ10kmで4,298名の参加者が一斉にスタート、続いて11時50分には号砲とともに、5,368名の選手がハーフマラソンのスタートを切り、秋色に染まり始めた札幌市街地を駆け抜けました。
今大会より、ハーフマラソン及び10kmのコースを一部変更し、よりランナーに喜ばれる大会として生まれ変わりました。
今大会特別ゲストには、オリンピックメダリストのエリック・ワイナイナさん、コニカミノルタランニングプロジェクトより黛英里佳さんをお招きし、参加者の皆さんにエールを送っていただいたほか、ハーフマラソンにご出場いただきました。
招待選手では、実業団から、男子はNTT西日本と日税ビジネス、女子は第一生命、箱根駅伝シード校からは5校5名、杜の都駅伝から佛教大学より1名などの出場があり、また、今年も札幌市の姉妹都市であるノボシビルスク市からハーフマラソンに1名、10kmに2名を招聘し、見事な力走を披露していただきました。
この他、姉妹提携大会である青梅マラソン選手団(青梅市)の他、日立さくらロードレース(日立市)、なんぶトリムマラソン(沖縄県)からもご参加いただき、大会を大いに盛り上げていただきました。
大会は、男子ハーフマラソンで駒澤大学の馬場翔大選手が大学として3連覇、女子ハーフマラソンは第一生命の野村沙世選手が見事優勝を飾りました。
参加人数
男子ハーフ | 10・20歳代 | 467人 |
---|---|---|
30歳代 | 954人 | |
40歳代 | 1228人 | |
50歳代 | 1002人 | |
60歳以上 | 521人 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 201人 |
30歳代 | 359人 | |
40歳代 | 340人 | |
50歳以上 | 296人 | |
男子10km | 10・20歳代 | 455人 |
30歳代 | 569人 | |
40歳代 | 564人 | |
50歳代 | 465人 | |
60歳代 | 338人 | |
70歳以上 | 143人 | |
高校生 | 419人 | |
女子10km | 10・20歳代 | 334人 |
30歳代 | 408人 | |
40歳代 | 322人 | |
50歳以上 | 281人 | |
車イス5km | 8人 | |
中学男子3km | 218人 | |
中学女子3km | 123人 | |
小学生3km | 370人 | |
小学生2km | 211人 | |
ファンペア3km | 274組 | |
ファンペア2km | 530組 | |
オープン5km | 1088人 |
特別ゲスト 黛 英里佳さん
(コニカミノルタランニングプロジェクト ナビゲーター)
(提供:読売新聞社)
男子10km優勝 マキシモフ・イゴリ選手
優勝者/タイム
ハーフ優勝 馬場 翔大選手(駒澤大学)
(提供:読売新聞社)
ハーフ優勝 野村沙世選手(第一生命)
(提供:読売新聞社)
種目 | 氏名 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
男子ハーフ | 10・20歳代 | 馬場 翔大 | 駒澤大学 | 1:04:48 |
30歳代 | 松村 紀幸 | Honda栃木 | 1:09:17 | |
40歳代 | 後藤 則史 | ちばりよ~RC | 1:13:58 | |
50歳代 | 清水 栄一 | 新札幌循環器 | 1:19:47 | |
60歳以上 | 神成 隆義 | URC札幌 | 1:23:28 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 野村 沙世 | 第一生命 | 1:10:27 |
30歳代 | 藤澤 舞 | 札幌市役所 | 1:25:17 | |
40歳代 | 宮田 博美 | ちばりよ~RC | 1:22:53 | |
50歳以上 | 中里 淳子 | RUN★RUN | 1:26:15 | |
男子10km | 10・20歳代 | マキシモフ・イゴリ | ロシア | 0:30:27 |
30歳代 | 橋本 満洋 | ハノハノ陸上部 | 0:32:58 | |
40歳代 | 藤村 浩二 | 0:34:10 | ||
50歳代 | 寺崎 博道 | 道マラソンクラ | 0:37:36 | |
60歳代 | 奈良 兼義 | 七飯大沼RC | 0:38:07 | |
70歳以上 | 片石 祐一 | 帯広ランナーズ | 0:42:54 | |
高校生 | 天池 勝 | 札幌創成高校 | 0:33:52 | |
女子10km | 10・20歳代 | 後藤 萌 | 北海道教育大学 | 0:37:08 |
30歳代 | 嶋田 恵子 | 0:39:49 | ||
40歳代 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 0:39:47 | |
50歳以上 | 寺崎 智子 | 道マラソンクラ | 0:39:12 | |
車イス5km | 久保田 亮一 | ランニングベア | 0:17:32 | |
中学男子3km | 石田 光輝 | 西岡北中学校 | 0:09:54 | |
中学女子3km | 工藤 李菜 | あいの里東 | 0:10:45 | |
小学生3km | 工藤 吏晟 | TONDEN. | 0:10:51 | |
小学生2km | 河野 恭一郎 | とんでんRC | 0:07:00 | |
ファンペア3km | 駒ヶ嶺 新二 | ほくでんRC | 0:11:18 | |
駒ヶ嶺 一平 | ||||
ファンペア2km | 鳴海 智弘 | 鳴海レーシング | 0:06:50 | |
鳴海 航 | 登別若草小 | |||
オープン5km(参考) | 近藤 智久 | ★R&T★ | 0:16:41 |
天候
時間 | 天候 | 気温[℃] | 湿度[%] | 風向 | 風速[m/s] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | くもり | 19 | 63% | 西南西 | 0.1 | |
10:00 | 晴 | 21 | 57% | 東北東 | 0 | ※中学生3kmスタート |
11:00 | くもり | 21 | 65% | 北東 | 0.1 | |
11:20 | くもり | 23 | 51% | 東 | 0.2 | ※10kmスタート |
11:50 | 晴 | 24 | 48% | 東 | 0.3 | ※ハーフスタート |
11:52 | 晴 | 24 | 46% | 北北東 | 1 | ※10kmトップフィニッシュ |
12:54 | 晴 | 23 | 59% | 北 | 0.3 | ※ハーフトップフィニッシュ |
<フィニッシュ地点:真駒内セキスイハイムスタジアム>