第40回記念大会概況
10月4日(日)、真駒内セキスイハイムスタジアムをメイン会場に、13,047名が参加して、「第40回記念札幌マラソン」(さっぽろ健康スポーツ財団、札幌市、読売新聞北海道支社など主催)を盛大に開催しました(完走者数=13,004名)。
大会当日は晴天に恵まれ、午前9時、大会のメイン種目の一つ10kmで3,874名の参加者が一斉にスタート、続いて9時30分には号砲とともに、5,854名の選手がハーフマラソンのスタートを切り、秋色に染まり始めた札幌市街地を駆け抜けました。その後、午後1時に、中学生3kmがスタートし、その後は3km・2kmの各種目がスタートし絶好のマラソン日和の中、大会を政界のうちに終了いたしました。
今大会特別ゲストには、スポーツコメンテーターの千葉真子さんをお招きし、参加者の皆さんにエールを送って頂いたほか、小学生2㎞にご出場いただきました。
招待選手では、実業団から、カネボウ、NTT西日本、陸上自衛隊第18普通科連隊、第一生命、ホクレン、箱根駅伝シード校から6校8名、杜の都駅伝から1校2名の出場があり、見事な力走を披露していただきました。
この他、姉妹提携大会である青梅マラソン選手団(青梅市)の他、なんぶトリムマラソン(沖縄県)からもご参加いただき、大会を大いに盛り上げていただきました。
大会は、男子ハーフマラソンで駒澤大学の高岡真樹選手、女子ハーフマラソン第一生命の野村沙世選手が見事優勝を飾りました。
記録映像
ケーブルテレビ局「J:COM」様にて放映された特集番組を紹介します。
参加人数
男子ハーフ | 10・20歳代 | 487人 |
---|---|---|
30歳代 | 986人 | |
40歳代 | 1,345人 | |
50歳代 | 1,078人 | |
60歳以上 | 623人 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 234人 |
30歳代 | 341人 | |
40歳代 | 396人 | |
50歳以上 | 364人 | |
男子10km | 10・20歳代 | 416人 |
30歳代 | 551人 | |
40歳代 | 529人 | |
50歳代 | 510人 | |
60歳代 | 349人 | |
70歳以上 | 133人 | |
高校生 | 70人 | |
女子10km | 10・20歳代 | 344人 |
30歳代 | 348人 | |
40歳代 | 320人 | |
50歳以上 | 304人 | |
車イス5km | 6人 | |
中学男子3km | 212人 | |
中学女子3km | 119人 | |
小学生3km | 337人 | |
小学生2km | 225人 | |
ファンペア3km | 292組 | |
ファンペア2km | 692組 | |
オープン5km | 1,436人 |
特別ゲスト 千葉真子さん
(マラソンランナー/スポーツコメンテーター)
(提供:読売新聞社)
優勝者/タイム
ハーフ優勝 高本真樹選手(駒澤大学)
(提供:読売新聞社)
ハーフ優勝 野村沙世選手(第一生命)
(提供:読売新聞社)
種目 | 氏名 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
男子ハーフ | 10・20歳代 | 高本 真樹 | 駒澤大学 | 1:04:49 |
30歳代 | 門田 浩樹 | カネボウ | 1:06:17 | |
40歳代 | 石井 憲 | 作.AC北海道 | 1:14:11 | |
50歳代 | 脇谷 孝志 | 1:18:05 | ||
60歳以上 | 水野 修一 | ネバギブアツプ | 1:25:25 | |
女子ハーフ | 10・20歳代 | 野村 沙世 | 第一生命 | 1:12:08 |
30歳代 | 杉山 登貴美 | ZIPーRC | 1:26:52 | |
40歳代 | 藤澤 舞 | 作・AC北海道 | 1:22:53 | |
50歳以上 | 中里 淳子 | 実を結ぶ | 1:26:43 | |
男子10km | 10・20歳代 | 神 直之 | 北星病院 | 0:31:09 |
30歳代 | 大田 竜広 | 11連6中 | 0:32:52 | |
40歳代 | 平塚 潤 | チームR&L | 0:34:59 | |
50歳代 | 甲斐 元康 | 札幌市消防局 | 0:35:50 | |
60歳代 | 奈良 兼義 | 七飯大沼RC | 0:38:54 | |
70歳以上 | 平山 雄二 | RISE RC | 0:43:20 | |
高校生 | 田辺 浩司 | 北海道栄高校 | 0:31:21 | |
女子10km | 10・20歳代 | 西尾 美耶 | ホクレン | 0:35:08 |
30歳代 | 高橋 綾 | 道マラソンク | 0:40:43 | |
40歳代 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 0:40:20 | |
50歳以上 | 寺崎 智子 | 北極星・AC | 0:40:14 | |
車イス5km | 喚山 裕喜男 | 0:18:43 | ||
中学男子3km | 榎本 流成 | 西岡北 | 0:09:54 | |
中学女子3km | 神部 涼 | チームC-3 | 0:10:47 | |
小学生3km | 河津 航 | とんでん.RC | 0:10:47 | |
小学生2km | 原田 健光 | とんでんRC | 0:07:01 | |
ファンペア3km | 渋谷 尚道 | M’s●RT● | 0:12:06 | |
渋谷 実杜 | 東山小学校 | |||
ファンペア2km | 河津 勝 | とんでん.RC | 0:06:46 | |
河津 匠 | とんでん.RC | |||
オープン5km(参考) | 津島 奨恩 | 札幌国際情報高 | 0:16:15 |
40回連続出場者記念品贈呈式
天候
2015/10/4(日)
時間 | 天候 | 気温[℃] | 湿度[%] | 風向 | 風速[m/s] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 曇り | 15.0 | 50 | 西南西 | 1.1 | |
9:00 | 曇り | 18.0 | 45 | 南西 | 0.9 | ※10㎞スタート |
9:30 | 曇り | 17.0 | 39 | 北西 | 0.9 | ※ハーフスタート |
10:00 | 曇り | 17.0 | 40 | 南西 | 0.2 | |
10:30 | 曇り | 18.0 | 37 | 北西 | 0.2 | |
11:00 | 曇り | 19.0 | 36 | 西南西 | 0.5 | |
12:00 | 曇り | 17.0 | 51 | 北北東 | 0.2 | |
13:00 | 曇り | 17.0 | 51 | 北北西 | 0.1 | ※中学生3㎞スタート |
<フィニッシュ地点:真駒内セキスイハイムスタジアム>