参加者名簿
ハーフ男子40歳代
陸連登録者 | スタートブロック | ランナーID | 氏名 | 都道府県 | 所属クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | A | 9 | 川田 裕史 | 東京都 | 青梅マラソン派遣団 |
☆ | A | 1601 | 鍋城 邦一 | むかわ町 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1602 | 佐藤 龍一 | 留萌市 | 留萌自衛隊 |
☆ | A | 1603 | 伊藤 正隆 | 東京都 | |
☆ | A | 1604 | 加藤 陽介 | 札幌市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1605 | 田口 雄介 | 札幌市 | ZERO |
☆ | A | 1606 | 片山 裕太 | 札幌市 | |
☆ | A | 1607 | ** ** | 千歳市 | 作.AC北海道 |
☆ | A | 1608 | ** ** | 函館市 | ハノハノ陸上部 |
☆ | A | 1609 | 谷口 敬祐 | 札幌市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1610 | 品田 雅人 | 札幌市 | 米の有田商店 |
☆ | A | 1611 | ** ** | 札幌市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1612 | ** ** | 苫小牧市 | 島.RC千歳 |
☆ | A | 1613 | 須田 裕樹 | 登別市 | 室蘭入江RC |
☆ | A | 1614 | 橋 亮介 | 札幌市 | 北ガスRC |
☆ | A | 1615 | 小松原 譲 | 倶知安町 | 作AC旭川 |
☆ | A | 1616 | 中井 正人 | 札幌市 | 北大消化器内科 |
☆ | A | 1617 | 筧 善朗 | 札幌市 | ゆうた小4 |
☆ | A | 1618 | 長 秀憲 | 札幌市 | 北極星AC |
☆ | A | 1619 | 佐藤 雄紀 | 札幌市 | 北極星AC |
☆ | A | 1620 | 北村 智 | 札幌市 | ねっとらん札幌 |
☆ | A | 1621 | 渡辺 真浩 | 旭川市 | |
☆ | A | 1622 | 小松 武司 | 江別市 | ちばりよ~ |
☆ | A | 1623 | 川上 隆夫 | 音更町 | |
☆ | A | 1624 | 白井 隆政 | 東京都 | 東京陸協 |
☆ | A | 1625 | 佐藤 淳也 | 北斗市 | 北斗陸上クラブ |
☆ | A | 1626 | 草島 誠 | 札幌市 | クラブR2 |
☆ | A | 1627 | 河合 新太郎 | 札幌市 | 凡人RC |
☆ | A | 1628 | 宮嶋 馨 | 札幌市 | ゲミヤクラブ |
☆ | A | 1629 | 赤平 慎也 | 札幌市 | 道マラソンク |
☆ | A | 1630 | 吉田 修治 | 札幌市 | 道マラソンク |
☆ | A | 1631 | 中南 智哉 | 札幌市 | 札幌市役所 |
☆ | A | 1632 | 坂口 裕紀 | 札幌市 | ハノハノ陸上部 |
☆ | A | 1633 | 蝦名 創 | 石狩市 | ちばりよ |
☆ | A | 1634 | 西畑 庸介 | 東京都 | OTRC |
☆ | A | 1635 | 渡辺 哲平 | 新ひだか町 | ハノハノ陸上部 |
☆ | A | 1636 | 藤田 智樹 | 札幌市 | |
☆ | A | 1637 | ** ** | 札幌市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1638 | 問谷 健朗 | 北広島市 | 札幌市役所 |
☆ | A | 1639 | 岡田 心一 | 札幌市 | ワコオ工業 |
☆ | A | 1640 | 吉田 望 | 札幌市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1641 | 岩間 健喜 | 北広島市 | 65BASE |
☆ | A | 1642 | 麓 圭太 | 札幌市 | 札幌陸協 |
☆ | A | 1643 | 山中 真 | 札幌市 | エクセルRC |
☆ | A | 1644 | 荒川 芳文 | 札幌市 | 山田産業生コン |
☆ | A | 1645 | 金子 祐介 | 札幌市 | 作.AC札幌 |
☆ | A | 1646 | ** ** | 東京都 | |
☆ | A | 1647 | 西塚 真人 | 札幌市 | 北ガスRC |
☆ | A | 1648 | 引地 隆之 | 札幌市 | |
☆ | A | 1649 | 原 貴洋 | 美唄市 | 美唄駐業 |
☆ | A | 1650 | 二渡 純一 | 札幌市 | 札幌市 |
☆ | A | 1651 | 窪田 義規 | 札幌市 | 65BASE |
☆ | A | 1652 | 渡邊 敏嗣 | 釧路市 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1653 | 今泉 大輔 | 札幌市 | |
☆ | A | 1654 | 佐藤 直哉 | 札幌市 | |
☆ | A | 1655 | 松口 雄一 | 佐賀県 | 唐津東高校 |
☆ | A | 1656 | 小林 健太郎 | 札幌市 | 北極星AC |
☆ | A | 1657 | 平澤 康之 | 札幌市 | |
☆ | A | 1658 | 中川 孝生 | 当別町 | ちばりよ~RC |
☆ | A | 1659 | 明上 卓也 | 札幌市 | 六華ランナーズ |
☆ | A | 1660 | 高張 弘司 | 札幌市 | SRC904 |
☆ | A | 1661 | 小松 健司 | 東京都 | DRD |
☆ | A | 1662 | 菊地 智昭 | 札幌市 | 札幌市役所 |
☆ | A | 1663 | 船瀬 寛夫 | 札幌市 | Artz |
☆ | A | 1664 | 高橋 洋次 | 札幌市 | |
☆ | A | 1665 | 小笹 泰宏 | 札幌市 | 六華RC |
☆ | A | 1666 | 太田 亮 | 札幌市 | 六華ランナーズ |
☆ | A | 1667 | 小林 弘幸 | 釧路市 | JA共済連 |
☆ | A | 1668 | 飛塚 勝仁 | 札幌市 | |
☆ | A | 1669 | 相木 征宏 | 旭川市 | ニッタイ旭川 |
☆ | A | 1670 | 三浦 基嗣 | 札幌市 | 北大麻酔科 |
☆ | A | 1671 | 小山 修一 | 東京都 | |
☆ | A | 1672 | 丹羽 崇博 | 札幌市 | |
☆ | A | 1673 | 榊原 光樹 | 東京都 | |
☆ | A | 1674 | ** ** | 札幌市 | |
☆ | A | 1675 | 小池 正和 | 札幌市 | |
☆ | A | 1676 | 阿部 貴明 | 東京都 | 東京陸協 |
☆ | A | 1677 | 細川 哲男 | 札幌市 | 闘魂ランナーズ |
☆ | A | 1678 | 藤田 一巳 | 苫小牧市 | 王子製紙AC |
☆ | A | 1679 | 豊木 光彦 | 石狩市 | 平安警備保障株 |
☆ | A | 1680 | 金子 晃 | 札幌市 | |
☆ | A | 1681 | ** ** | 熊本県 | |
☆ | A | 1682 | 三ヶ尻 聡 | 札幌市 | クラブR2北海 |
☆ | A | 1683 | 相馬 和己 | 札幌市 | カサブランカ |
☆ | A | 1684 | 西 紘司 | 札幌市 | 札幌よるかぜ |
B | 1688 | 船田 毅 | 音更町 | ハノハノ陸上部 | |
B | 1689 | 小出 文明 | 千歳市 | ||
B | 1690 | 矢崎 将一 | 神奈川県 | 二ツ井マラソン | |
B | 1691 | 山口 裕矢 | 札幌市 | ||
B | 1692 | ** ** | 兵庫県 | ||
B | 1693 | 荒川 洋介 | 札幌市 | 北清企業(株) | |
B | 1694 | 大洞 篤志 | 小樽市 | RRR | |
B | 1695 | 津川 毅 | 稚内市 | 稚内ランナーズ | |
B | 1696 | 加藤 和彦 | 青森県 | 二ツ井マラソン | |
B | 1697 | 平中 雄太 | 札幌市 | 橋本山岳部 | |
B | 1698 | 樋口 正則 | 札幌市 | ボアネージュ | |
B | 1699 | 安中 裕哉 | 札幌市 | ||
B | 1700 | 中川 元 | 札幌市 | くゆとわRC | |
B | 1701 | 堀田 大介 | 札幌市 | RRRC | |
B | 1702 | 中村 和樹 | 北広島市 | ||
B | 1703 | 齋藤 正啓 | 札幌市 | 岩田地崎SRC | |
B | 1704 | 日下 貴史 | 札幌市 | 自衛隊 | |
B | 1705 | 奥寺 武 | 千歳市 | ||
B | 1706 | 佐藤 剛 | 千歳市 | ちとせ | |
B | 1707 | 滝沢 敏之 | 札幌市 | 住友不動産販売 | |
B | 1708 | 松本 洋一 | 千歳市 | 千歳ランナーズ | |
B | 1709 | 大村 匡広 | 千歳市 | 千歳ランナーズ | |
B | 1710 | 高島 龍弘 | 石狩市 | ||
B | 1711 | 瀬川 宏昭 | 千歳市 | ||
B | 1712 | 野手 大地 | 札幌市 | ||
B | 1713 | ** ** | 札幌市 | IGHR | |
B | 1714 | 吉川 真平 | 札幌市 | ||
B | 1715 | 菊地 亮宗 | 札幌市 | ストライカー | |
B | 1716 | 上村 亮介 | 札幌市 | ||
B | 1717 | 二瓶 尚之 | 札幌市 | ゴーゴーマシン | |
B | 1718 | 神田 慶多 | 札幌市 | ||
B | 1719 | 中澤 幸雄 | 函館市 | ||
B | 1720 | 木下 敦 | 札幌市 | TOKAI札幌 | |
B | 1721 | 中村 正範 | 平取町 | トヨタ北海道 | |
B | 1722 | ** ** | 札幌市 | ABV | |
B | 1723 | 佐野 真大 | 札幌市 | NTTドコモ | |
B | 1724 | 加地 誠 | 札幌市 | ||
B | 1725 | 矢野 元一 | 札幌市 | 三進金属工業 | |
B | 1726 | 豆畑 健太 | 札幌市 | ||
B | 1727 | 近藤 昌夫 | 札幌市 | M・R・C | |
B | 1728 | 桑原 智春 | 札幌市 | ジェイエスビー | |
B | 1729 | 池田 明雄 | 札幌市 | MARUKIN | |
B | 1730 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1731 | 小林 陽介 | 千歳市 | 千歳市役所 | |
B | 1732 | 千田 智人 | 札幌市 | LA'BO | |
B | 1733 | 宮谷内 淳 | 札幌市 | ||
B | 1734 | 児玉 慎太郎 | 恵庭市 | ||
B | 1735 | 岡本 崇 | 札幌市 | ちーむぽっぺる | |
B | 1736 | 田中 芳典 | 札幌市 | ||
B | 1737 | 伊東 秀久 | 釧路町 | トライベッカ | |
B | 1738 | 友安 俊彦 | 石狩市 | ||
B | 1739 | ** ** | 札幌市 | RRRC | |
B | 1740 | 野倉 士敬 | 札幌市 | nd魂 | |
B | 1741 | 高川 健悟 | 札幌市 | JR石タカAC | |
B | 1742 | 小野寺 佑二 | 札幌市 | R&T | |
B | 1743 | 新宅 正吾 | 札幌市 | NXTCL&F | |
B | 1744 | 片山 巧 | 札幌市 | ||
B | 1745 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1746 | 杉原 和之 | 札幌市 | オジロ | |
B | 1747 | 足立 昌俊 | 札幌市 | 砂消 | |
B | 1748 | 木村 公宣 | 札幌市 | たいちゃんRC | |
B | 1749 | 新川 雅俊 | 札幌市 | ||
B | 1750 | 福山 浩司 | 札幌市 | ベル食品 | |
B | 1751 | 中田 恭裕 | 札幌市 | 屯田なかた整骨 | |
B | 1752 | 湊 博詞 | 登別市 | イブリジニー | |
B | 1753 | 藤本 大介 | 七飯町 | 島牧RC | |
B | 1754 | 田沢 義和 | 札幌市 | ||
B | 1755 | 飯塚 淳一 | 函館市 | 共愛会病院 | |
B | 1756 | 菅原 誠一 | 札幌市 | TKHーFRC | |
B | 1757 | 大下 優 | 稚内市 | ||
B | 1758 | 畠本 洋介 | 札幌市 | 札幌宮の沢脳外 | |
B | 1759 | 舛田 秋彦 | 札幌市 | デンソー北海道 | |
B | 1760 | 中田 世織 | 札幌市 | セオリデンタル | |
B | 1761 | 佐藤 喜亮 | 札幌市 | クラーク病院 | |
B | 1762 | 舩尾 圭一 | 千歳市 | ||
B | 1763 | 新井 智博 | 札幌市 | 一美朝陽福 | |
B | 1764 | 神田 昌男 | 苫小牧市 | ちょこゆず | |
B | 1765 | 鶴田 史 | 東京都 | ||
B | 1766 | 山田 徹 | 札幌市 | MRC | |
B | 1767 | 上野 浩 | 札幌市 | 新琴似 | |
B | 1768 | 中村 亨 | 札幌市 | 五稜会病院 | |
B | 1769 | 浅田 直貴 | 札幌市 | 札幌市役所 | |
B | 1770 | 佐藤 大 | 札幌市 | Groen | |
B | 1771 | 大岩 秀隆 | 札幌市 | OK2 | |
B | 1772 | 阿部 博樹 | 島牧村 | 島牧RC | |
B | 1773 | 濱崎 貴人 | 小樽市 | ||
B | 1774 | 山口 敬之 | 札幌市 | ||
B | 1775 | 酒井 洋行 | 札幌市 | 北ガスRC | |
B | 1776 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1777 | 青木 剛史 | 札幌市 | ||
B | 1778 | 大串 真一 | 札幌市 | ほくよう保険 | |
B | 1779 | 藤沢 勇希 | 東京都 | ||
B | 1780 | 水流添 直幸 | 札幌市 | ||
B | 1781 | 佐藤 友助 | 札幌市 | ||
B | 1782 | 島川 慶彦 | 札幌市 | ||
B | 1783 | 花田 啓祐 | 苫小牧市 | 室蘭入江RC | |
B | 1784 | 高木 一茂 | 旭川市 | 上富良野医務室 | |
B | 1785 | 片岡 哲郎 | 札幌市 | ||
B | 1786 | 清藤 尚行 | 札幌市 | ||
B | 1787 | 村田 啓児 | 札幌市 | ||
B | 1788 | 西森 隆太 | 池田町 | 池田中学校 | |
B | 1789 | 堀 哲郎 | 札幌市 | ||
B | 1790 | 高橋 亮 | 札幌市 | 六華RC札幌市 | |
B | 1791 | 小林 哲也 | 札幌市 | きさく苑 | |
B | 1792 | 櫻井 裕介 | 北斗市 | 北斗市 | |
B | 1793 | 辰田 章人 | 札幌市 | さくらんぼ会 | |
B | 1794 | 角 彰輔 | 愛知県 | メダカとタニシ | |
B | 1795 | 吉羽 俊議 | 東京都 | GRIPS | |
B | 1796 | 山本 徹明 | 札幌市 | ジャスマック | |
B | 1797 | 近井 祐介 | 札幌市 | 資生館小学校 | |
B | 1798 | 鷲山 幹雄 | 札幌市 | 北一ミート | |
B | 1799 | 小島 健 | 札幌市 | 猫アリエル | |
B | 1800 | 田島 高志 | 岐阜県 | ||
B | 1801 | 金 勝広 | 木古内町 | ||
B | 1802 | 古林 一馬 | 札幌市 | やるきなしお | |
B | 1803 | 藤原 裕樹 | 札幌市 | TN | |
B | 1804 | 西浦 孝至 | 札幌市 | 北星大附属高校 | |
B | 1805 | 森田 慎一 | 札幌市 | 札幌光星 | |
B | 1806 | 荒川 茂 | 函館市 | PPAC | |
B | 1807 | 櫻井 純男 | 札幌市 | アストラゼネカ | |
B | 1808 | 阿部島 直哉 | 札幌市 | KRC | |
B | 1809 | 高橋 徹 | 札幌市 | ハイブリッジ | |
B | 1810 | 金丸 宗靖 | 札幌市 | ||
B | 1811 | 川村 学 | 恵庭市 | ||
B | 1812 | 津田 和樹 | 札幌市 | 札幌市 | |
B | 1813 | 斉藤 清次 | 札幌市 | カレーズ | |
B | 1814 | 後藤 将文 | 札幌市 | SUP | |
B | 1815 | 前田 真吾 | 東京都 | AOI国際病院 | |
B | 1816 | 安達 久里明 | 札幌市 | SKE | |
B | 1817 | 鵜沢 和明 | 札幌市 | ||
B | 1818 | 三島 剛 | 札幌市 | S3T | |
B | 1819 | 高本 武士 | 札幌市 | 65BASE | |
B | 1820 | 佐藤 立 | 札幌市 | ||
B | 1821 | 三品 悟 | 千歳市 | ||
B | 1822 | 三浦 大佑 | 函館市 | だいちゃん | |
B | 1823 | 河口 直規 | 札幌市 | JOGBAKA | |
B | 1824 | ** ** | 札幌市 | ZB | |
B | 1825 | 小林 輔 | 札幌市 | ヤマト運輸 | |
B | 1826 | 柴田 豪 | 札幌市 | ||
B | 1827 | 平野 敬純 | 札幌市 | ENDLESS | |
B | 1828 | 山田 佑介 | 札幌市 | 札幌孝仁会病院 | |
B | 1829 | 永井 順之 | 札幌市 | ||
B | 1830 | 佐藤 征一郎 | 札幌市 | ||
B | 1831 | 柴田 康宏 | 札幌市 | 駿くん壮くん | |
B | 1832 | 高木 美治 | 札幌市 | 北海道日立 | |
B | 1833 | 福田 周平 | 札幌市 | ||
B | 1834 | 満永 将之 | 札幌市 | アースレックス | |
B | 1835 | 雨夜 博史 | 札幌市 | ||
B | 1836 | 甲斐 秀仁 | 埼玉県 | ||
B | 1837 | 寺田 雄亮 | 札幌市 | こんにちわ~く | |
B | 1838 | 古町 英介 | 登別市 | ||
B | 1839 | 道政 秀有 | 札幌市 | ||
B | 1840 | 柿崎 健美 | 札幌市 | チームねねすけ | |
B | 1841 | 松尾 英将 | 旭川市 | ||
B | 1842 | 畑田 正宏 | 安平町 | ||
B | 1843 | 三浦 貴博 | 三笠市 | ||
B | 1844 | 小池 旭 | 札幌市 | ||
B | 1845 | 竹内 徹 | 室蘭市 | ||
B | 1846 | 工藤 壮司 | 恵庭市 | ||
B | 1847 | 伊藤 誠 | 札幌市 | ベオーネAC | |
B | 1848 | 清水 奏太 | 札幌市 | S&S | |
B | 1849 | 佐藤 洋介 | 札幌市 | ||
B | 1850 | 高橋 智忠 | 苫小牧市 | 島.RC | |
B | 1851 | 目黒 祥久 | 札幌市 | 横河設計TRC | |
B | 1852 | 井上 修一 | 千歳市 | ||
B | 1853 | 桑原 広規 | 札幌市 | ||
B | 1854 | 渋谷 政人 | 登別市 | しぶや整骨院 | |
B | 1855 | 沼田 篤史 | 札幌市 | NPKK | |
B | 1856 | 曽根 鉄矢 | 札幌市 | ||
B | 1857 | 仁尾 一義 | 苫小牧市 | 出光北海道RC | |
B | 1858 | 上田 哲也 | 愛知県 | 古河AS楽走会 | |
B | 1859 | 恩田 圭 | 釧路市 | 釧路市 | |
B | 1860 | 坂田 智浩 | 札幌市 | ||
B | 1861 | 早川 裕一 | 札幌市 | ||
B | 1862 | 藤岡 果 | 札幌市 | ||
B | 1863 | 佐野 忠士 | 帯広市 | 帯広畜産大学 | |
B | 1864 | 萩野谷 圭 | 札幌市 | ||
B | 1865 | 荒瀬 崇光 | 札幌市 | ||
B | 1866 | 須田 喬之 | 札幌市 | (株)光和 | |
B | 1867 | 山本 卓 | 室蘭市 | JSW室蘭RC | |
B | 1868 | 羽田 陽 | 札幌市 | ||
B | 1869 | 中村 健太 | 紋別市 | 北洋銀行 | |
B | 1870 | 長谷川 浩嗣 | 札幌市 | ||
B | 1871 | 大江 昌範 | 札幌市 | ||
B | 1872 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1873 | 佐藤 圭介 | 札幌市 | ●TOWER● | |
B | 1874 | 藤原 光義 | 函館市 | ||
B | 1875 | 矢嶋 拓 | 札幌市 | ランファン | |
B | 1876 | 照井 光則 | 秋田県 | 二ツ井マラソン | |
B | 1877 | Chan ChunChih | 海外 | ||
B | 1878 | 紺野 智一 | 札幌市 | ほくでん走友会 | |
B | 1879 | 高木 勝央 | 神奈川県 | ||
B | 1880 | 一ノ瀬 悠之 | 恵庭市 | 千歳酔いどれR | |
B | 1881 | 友納 要 | 札幌市 | HDC | |
B | 1882 | 笹森 純 | 札幌市 | 激走ひとり | |
B | 1883 | 濱谷 政充 | 札幌市 | ||
B | 1884 | 二社谷 哲久 | 札幌市 | ||
B | 1885 | 江澤 芳基 | 札幌市 | ||
B | 1886 | 城座 大輔 | 札幌市 | ||
B | 1887 | 北澤 慎之介 | 札幌市 | 北澤法律事務所 | |
B | 1888 | 大橋 興 | 札幌市 | ||
B | 1889 | 押切 勉 | 札幌市 | 千歳市民病院 | |
B | 1890 | 徳田 裕輔 | 札幌市 | ||
B | 1891 | 田口 智之 | 札幌市 | ||
B | 1892 | 古寺 直樹 | 帯広市 | ||
B | 1893 | 渡邉 大輔 | 札幌市 | ||
B | 1894 | 小泉 一人 | 札幌市 | ||
B | 1895 | 宮越 昭 | 札幌市 | ||
B | 1896 | 小林 連太郎 | 札幌市 | ||
B | 1897 | 水町 貴諭 | 札幌市 | 斗南病院 | |
B | 1898 | 増田 一慶 | 札幌市 | 北一ミート | |
B | 1899 | 永塚 智之 | 札幌市 | あいの里東RC | |
B | 1900 | 中尾 新穂 | 札幌市 | 中尾家 | |
B | 1901 | 吉本 幸一郎 | 札幌市 | ||
B | 1902 | 安田 儀吾 | 札幌市 | ||
B | 1903 | 小本 英世 | 千歳市 | 千歳市消防署 | |
B | 1904 | ** ** | 東京都 | ||
B | 1905 | 渡部 綾 | 札幌市 | みかげAC | |
B | 1906 | 阿部 正徳 | 北広島市 | H.T.K | |
B | 1907 | 荒木 英世 | 函館市 | 函病アスリート | |
B | 1908 | 酒井 宏 | 札幌市 | ||
B | 1909 | 畠山 正徳 | 札幌市 | ||
B | 1910 | 中村 亮 | 札幌市 | ||
B | 1911 | 佐藤 晃二 | 札幌市 | 内田洋行ITS | |
B | 1912 | 浅谷 隼人 | 札幌市 | ||
B | 1913 | 井原 篤史 | 札幌市 | ||
B | 1914 | 林 達郎 | 札幌市 | ||
B | 1915 | 近藤 直生 | 東京都 | 大江橋 | |
B | 1916 | 柴田 恵一 | 江別市 | ||
B | 1917 | 岡坂 泰寛 | 札幌市 | チーム健太 | |
B | 1918 | 廣川 貴志 | 札幌市 | ||
B | 1919 | 見延 聡 | 札幌市 | チームMINO | |
B | 1920 | 高橋 祐二 | 札幌市 | ||
B | 1921 | 高野 達 | 神奈川県 | HBARC | |
B | 1922 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1923 | 杉林 健太 | 札幌市 | ||
B | 1924 | 村上 永規 | 札幌市 | ||
B | 1925 | 阿部 哲也 | 札幌市 | ||
B | 1926 | 斉藤 誠 | 札幌市 | ||
B | 1927 | 井上 智也 | 札幌市 | ||
B | 1928 | 佐藤 桂吾 | 苫小牧市 | ||
B | 1929 | 安部 貴廣 | 札幌市 | 札幌走ろう会 | |
B | 1930 | 木幡 修平 | 札幌市 | ||
B | 1931 | 春木 芳洋 | 森町 | 株式会社ハルキ | |
B | 1932 | 山田 博之 | 札幌市 | ||
B | 1933 | 江口 佳仁 | 札幌市 | クラーク病院 | |
B | 1934 | 斉藤 智嗣 | 岩見沢市 | 岩見沢温泉協会 | |
B | 1935 | 沖野 純一 | 札幌市 | ||
B | 1936 | ** ** | 江別市 | 紅一点RC | |
B | 1937 | 木川 宗久 | 札幌市 | 北海道竹走会 | |
B | 1938 | 瀧 将悟 | 札幌市 | 焼肉もうもう苑 | |
B | 1939 | 林 浩平 | 札幌市 | ||
B | 1940 | 福島 孝司郎 | 札幌市 | ||
B | 1941 | 澤田 大輔 | 札幌市 | ||
B | 1942 | 金野 宏嗣 | 札幌市 | ||
B | 1943 | 前田 知浩 | 函館市 | 函館仕事ネット | |
B | 1944 | 渋谷 慶輔 | 札幌市 | ||
B | 1945 | 古木 誠 | 留萌市 | ||
B | 1946 | 古舘 陽介 | 札幌市 | ブルボン | |
B | 1947 | ** ** | 札幌市 | ぷっ | |
B | 1948 | 藤井 正太 | 札幌市 | ||
B | 1949 | 竹薮 番 | 札幌市 | ||
B | 1950 | 佐川 直哉 | 札幌市 | フクダ電子北海道販売 | |
B | 1951 | 佐賀 将 | 札幌市 | フクダ電子北海道販売 | |
B | 1952 | 媚山 拓 | 札幌市 | 保田屋拓巳亭 | |
B | 1953 | 伊藤 宗芳 | 苫小牧市 | 三共ペイント | |
B | 1954 | 門間 健吾 | 札幌市 | 札幌 | |
B | 1955 | 松元 一矢 | 札幌市 | ||
B | 1956 | 山口 真哉 | 札幌市 | ||
B | 1957 | 本間 晃 | 札幌市 | 小笠原表装店 | |
B | 1958 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 1959 | 森 康文 | 札幌市 | ||
B | 1960 | 北田 朋之 | 札幌市 | ||
B | 1961 | 木村 吉秀 | 札幌市 | FC3連単 | |
B | 1962 | 佐藤 弘延 | 札幌市 | でむむんAC | |
B | 1963 | 中山 康彦 | 札幌市 | ||
B | 1964 | 青木 一夫 | 札幌市 | 中村記念病院 | |
B | 1965 | 吉田 哲也 | 札幌市 | ECJR | |
B | 1966 | ** ** | 倶知安町 | 羊蹄消防 | |
B | 1967 | 若林 浩一 | 室蘭市 | ||
B | 1968 | 法邑 誠 | 札幌市 | ||
B | 1969 | 村本 秀光 | 函館市 | やわらぎ会 | |
B | 1970 | 斗内 吉勝 | 札幌市 | ||
B | 1971 | 矢野 慶史 | 札幌市 | メディカル池田 | |
B | 1972 | 西口 竜祐 | 札幌市 | ||
B | 1973 | 古屋 貴規 | 札幌市 | RUN麺 | |
B | 1974 | 難波 比呂志 | 札幌市 | ||
B | 1975 | ** ** | 神奈川県 | ||
B | 1976 | 石丸 大輔 | 札幌市 | ||
B | 1977 | 鈴木 浩太 | 札幌市 | 株式会社NC | |
B | 1978 | 金石 裕啓 | 札幌市 | ||
B | 1979 | 福井 正人 | 札幌市 | ||
B | 1980 | 藤田 直人 | 札幌市 | ||
B | 1981 | 毛利 栄一郎 | 札幌市 | ||
B | 1982 | 岩堀 裕輔 | 恵庭市 | RRRC | |
B | 1983 | 佐伯 晃 | 札幌市 | 赤レンガ走友会 | |
B | 1984 | 菅野 英規 | 札幌市 | ||
B | 1985 | 今村 裕昭 | 札幌市 | ||
B | 1986 | 長嶋 剛平 | 豊浦町 | ||
B | 1987 | 田井 雄介 | 中富良野町 | ||
B | 1988 | 楠美 誠 | 函館市 | 百楽園 | |
B | 1989 | 土屋 祐輝 | 札幌市 | S3T | |
B | 1990 | 三浦 太輔 | 室蘭市 | ||
B | 1991 | 高島 大貴 | 伊達市 | ||
B | 1992 | 吉川 健太 | 札幌市 | 札医走射線部 | |
B | 1993 | 尾田 直彦 | 札幌市 | ||
B | 1994 | 竹迫 智也 | 札幌市 | ||
B | 1995 | 真嶋 貴臣 | 小樽市 | 新・フリーラン | |
B | 1996 | 南部 稔 | 札幌市 | ||
B | 1997 | 草なぎ 公規 | 札幌市 | とらとら~ず | |
B | 1998 | 植村 尚貴 | 札幌市 | ||
B | 1999 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 2000 | 高橋 俊博 | 札幌市 | ||
B | 2001 | 紙 修司 | 札幌市 | ||
B | 2002 | 鷲見 健人 | 札幌市 | ||
B | 2003 | 金丸 竜彦 | 札幌市 | エル | |
B | 2004 | 岸 洋介 | 札幌市 | ||
B | 2005 | 青木 祐二 | 秩父別町 | JA北いぶき | |
B | 2006 | 渡邉 篤広 | 北広島市 | 札幌大學5号館 | |
B | 2007 | 金森 敏光 | 札幌市 | 松田整形外科 | |
B | 2008 | 岩井 千代志 | 函館市 | 卓AC函館 | |
B | 2009 | 新山 達司 | 札幌市 | セントラル | |
B | 2010 | 土門 幸太郎 | 札幌市 | ||
B | 2011 | 三国 弘樹 | 札幌市 | ザ・ベスト | |
B | 2012 | 岡本 昌貴 | 奈井江町 | ||
B | 2013 | 高橋 賢二 | 札幌市 | ||
B | 2014 | 村上 斗司 | 岡山県 | ||
B | 2015 | 桜庭 孝平 | 札幌市 | ||
B | 2016 | 加藤 朋広 | 音更町 | ||
B | 2017 | 中川 堅太郎 | 札幌市 | ||
B | 2018 | 渡邉 孝充 | 札幌市 | 大自然AC | |
B | 2019 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 2020 | 光田 幹太 | 札幌市 | C-3 | |
B | 2021 | 尾崎 明広 | 札幌市 | ||
B | 2022 | 肥田野 郁夫 | 札幌市 | 美香保中学校 | |
B | 2023 | ** ** | 札幌市 | ||
B | 2024 | 鈴木 真 | 札幌市 | クレスコ | |
B | 2025 | 竹村 伸一 | 札幌市 | ||
B | 2026 | 佐々木 寛 | 札幌市 | ||
B | 2027 | 千葉 将則 | 札幌市 | 留萌信用金庫 | |
B | 2028 | 田井 俊成 | 札幌市 | ||
B | 2029 | 石中 隆之 | 函館市 | 藤商事RC | |
B | 2030 | 中谷 章 | 紋別市 | ||
B | 2031 | 阿部 謙一 | 札幌市 | ||
B | 2032 | 花田 陽平 | 札幌市 | ||
B | 2033 | 深井 州一郎 | 神奈川県 | 風たび | |
B | 2034 | 小島 修斗 | 札幌市 | 札幌緑花会3R | |
B | 2035 | 和泉 敏宏 | 札幌市 | 池脇会計 | |
B | 2036 | 佐々木 歩 | 札幌市 | ||
B | 2037 | 殿山 周平 | 愛知県 | ||
B | 2038 | 山田 正樹 | 札幌市 | S&S | |
B | 2039 | 栗田 剛 | 留萌市 | 留萌自衛隊 | |
B | 2040 | 田幡 千尋 | 札幌市 | ||
B | 2041 | 猪股 尚志 | 札幌市 | のりりんクラブ | |
B | 2042 | 榊 貴祐 | 札幌市 | チームみる | |
B | 2043 | 山本 洋平 | 札幌市 | NESIC | |
