menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集
WEB完走記録者記録誌 WEBプログラム 参加者一覧 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
RUN for CHANGE RUN for CHANGE
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL
高雄マラソン

記録速報

10km男子10・20歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 10008 木村 郁登 札幌医科大学 北海道 0:35:28
2 10003 筒井 涼太 北海道 0:35:30
3 10017 高橋 悠平 岡三リビック 北海道 0:36:24
4 10005 山村 俊太朗 札幌医科大学 北海道 0:36:35
5 10020 石澤 咲人 北海道 0:36:48
6 10007 岩﨑 謙 北教大札幌 北海道 0:38:20
7 10002 清水 雄斗 北海道 0:38:28
8 10029 窪田 亘助 北海道 0:39:34
9 10021 福島 龍 中央小学校 北海道 0:40:12
10 10031 伊原 克哉 北海道 0:40:34
11 10019 佐々木 登耶 北極星AC 北海道 0:40:41
12 10006 小林 大暉 札幌陸協 北海道 0:41:09
13 10028 平田 航大 北海道 0:41:31
14 10027 鈴木 瑛士 札幌市役所 北海道 0:42:40
15 10033 内藤 悠太 北海道 0:42:58
16 10024 山下 寛人 北海道 0:43:16
17 10025 辻 凱玖斗 札幌医科大学 北海道 0:43:42
18 10030 江口 知臣 北海道 0:44:41
19 10041 長谷川 和範 定山渓病院 北海道 0:45:22
20 10094 金子 和 北海学園大学 北海道 0:45:40
21 10032 保坂 有紀 光生舎 北海道 0:45:41
22 10063 氏名非公表 東海大学 北海道 0:45:51
23 10064 寺田 真窓 北海道 0:45:54
24 10061 山本 哲平 北海道 0:45:55
25 10038 廣中 陽輝 ドンキー挺身隊 北海道 0:46:31
26 10039 氏名非公表 コープフーズ 北海道 0:46:35
27 10034 堤 颯生 北海道 0:46:43
28 10036 小林 拓磨 作.RUN 北海道 0:46:55
29 10009 小林 拓暉 札幌医科大学 北海道 0:47:08
30 10011 原田 颯 北海道教育大学 北海道 0:47:12
31 10037 齊藤 尚徳 北海道 0:47:21
32 10045 佐藤 秀一 茨城県 0:47:34
33 10055 橋本 理宏 北海道開発局 北海道 0:47:37
34 10110 山下 友弘 北海道 0:47:58
35 10042 嶋津 裕之 北海道 0:48:28
36 10133 下道 清太郎 札幌医科大学 北海道 0:48:44
37 10112 熊野 岳斗 北海道 0:48:52
38 10010 氏名非公表 北海道教育大学 北海道 0:49:03
39 10116 氏名非公表 札幌医科大学 北海道 0:49:30
40 10052 土井 勝太 北海道 0:49:33
41 10062 伊藤 楽斗 北海道 0:49:53
42 10109 小林 大 札幌医科大学 北海道 0:49:54
43 10048 亀岡 勇志 北海道 0:50:04
44 10074 黒田 健生 北海道 0:50:04
45 10053 木村 太紀 北海道 0:50:15
46 10092 後藤 史弥 北海道 0:50:20
47 10163 鷹橋 幸一郎 北医スキー部 北海道 0:50:36
48 10047 髙橋 礼仁 北海道 0:50:56
49 10174 神下 聖也 北海道 0:51:13
50 10117 村中 優冴 北海道 0:51:26
51 10012 川上 雄大 北海道 0:51:45
52 10050 嵐 洸介 小樽商科大学 北海道 0:52:21
53 10056 氏名非公表 札幌医科大学 北海道 0:52:27
54 10068 近藤 真伍 北海道 0:52:36
55 10070 齊藤 丈 北海道 0:52:39
56 10132 伊藤 正孝 北海道 0:52:45
57 10073 金山 和雅 北海道 0:53:03
58 10091 吉崎 主馬 北海道 0:53:12
59 10083 遠藤 礼雄 第二かしわ学園 北海道 0:53:31
60 10103 古田 一樹 ホクアイカン 北海道 0:53:40
61 10100 大藤 智己 北海道 0:54:11
62 10085 奥野 元滋 北海道 0:54:14
63 10072 武田 涼太 北海道 0:54:15
64 10065 池田 拓樹 北海道 0:54:15
65 10040 氏名非公表 北海道大学 北海道 0:54:25
66 10126 小笠原 琥太 北海学園大学 北海道 0:54:45
67 10138 JANCHIG ZORBAYAR 五島冷熱RC 北海道 0:54:53
68 10054 金山 柾斗 北海道 0:54:54
69 10035 小松 玄知 札幌医科大学 北海道 0:55:03
70 10106 手塚 将太郎 チームJF共済 北海道 0:55:10
71 10013 三上 典大 北海道 0:55:29
72 10123 青羽 剣太郎 ホクアイカン 北海道 0:55:39
73 10093 綿引 達也 北海道 0:55:49
74 10071 越馬 悠介 北海道 0:55:49
75 10113 氏名非公表 北海道 0:56:14
76 10128 高橋 恵悟 IGS 北海道 0:56:31
77 10067 紺野 倫太郎 北海道 0:56:38
78 10104 相内 良介 チームJF共済 北海道 0:56:55
79 10162 荒木 和真 北医スキー部 北海道 0:57:03
80 10171 村上 颯 長野県 0:57:29
81 10158 小林 大芽 北海道 0:58:03
82 10157 坂井 星斗 北海道 0:58:03
83 10043 遠藤 大稀 北海道 0:58:11
84 10178 氏名非公表 北海道 0:58:13
85 10090 前田 太朗 北海道 0:58:35
86 10096 氏名非公表 北海道 0:58:36
87 10170 中川 拓海 長野県 0:58:52
88 10164 菊谷 健斗 北海道 0:58:54
89 10139 OCHIRU MUNKHNARAN 五島冷熱RC 北海道 0:59:38
90 10097 武井 拓未 北都中学校 北海道 0:59:55
91 10076 江畑 秀将 千葉県 1:00:06
92 10075 髙橋 怜央 野村證券株式会社 北海道 1:00:06
93 10101 宝来 雅樹 北海道 1:00:19
94 10135 田口 治和 ホクアイカン 北海道 1:00:28
95 10180 櫻井 樹 チームJF共済 北海道 1:01:31
96 10099 小竹 葵 北海道 1:02:09
97 10127 小笠原 尚樹 IGS 北海道 1:02:16
98 10105 瀬川 将貴 チームJF共済 北海道 1:02:22
99 10060 塚田 穣太 東京海上日動 北海道 1:02:24
100 10124 大塚 陽介 北海道 1:02:28
101 10156 平手 晴翔 なし 北海道 1:02:38
102 10136 横見 創 四季舎 北海道 1:02:38
103 10177 八田 駿介 北海道 1:02:59
104 10130 佐藤 大地 北海道 1:03:16
105 10169 戸松 優希 北海道 1:03:23
106 10089 渡辺 辰海 松田整形外科 北海道 1:03:43
107 10098 氏名非公表 北海道 1:04:15
108 10069 河野 哲也 リズムデザイン 神奈川県 1:04:24
109 10120 大橋 匠真 ホクアイカン 北海道 1:04:43
110 10059 陳 卓堯 北海道 1:04:51
111 10077 澁田 愛斗 北海道 1:05:26
112 10095 田中 大地 北都中学校 北海道 1:05:28
113 10129 桝谷 修平 北海道 1:05:34
114 10176 林 弘樹 北海道 1:05:35
115 10122 近藤 哲哉 ホクアイカン 北海道 1:05:41
116 10173 山下 大輝 北海道 1:05:45
117 10147 東 祐位 北海道 1:05:52
118 10081 北島 正浩 北海道 1:06:04
119 10121 稲川 智也 北海道 1:06:09
120 10107 二階堂 望海 チームJF共済 北海道 1:06:25
121 10172 氏名非公表 北海道 1:06:34
122 10084 手塚 智大 北海道 1:07:00
123 10167 氏名非公表 ミューテ 北海道 1:07:37
124 10026 吉村 壮太 東京都 1:07:42
125 10087 久保田 博貴 東京都 1:07:42
126 10182 鈴木 颯太 神奈川県 1:07:44
127 10080 佐々木 駿 北海道 1:08:19
128 10142 本田 喜大 北海道 1:08:54
129 10160 荒井 大樹 北海道 1:09:27
130 10088 佐口 武優 埼玉県 1:12:14
131 10152 平石 悠太 北海道 1:12:19
132 10146 氏名非公表 北海道 1:12:42
133 10111 中山 広志 北海道 1:13:33
134 10140 高畑 洋平 広島県 1:13:55
135 10181 樋口 義仁 東京都 1:14:15
136 10125 稲尾 翼 北海道大学 北海道 1:15:01
137 10148 鈴木 将斗 IGS 北海道 1:16:04
138 10153 郷司 一樹 JF共済 北海道 1:16:08
139 10137 尾﨑 紀史 IGS 北海道 1:16:35
140 10119 エサ アハマド 北海道 1:16:42
141 10143 氏名非公表 北海道 1:18:38
142 10141 金井 啓義 北海道 1:18:39
143 10145 村上 竣 沼田駐事務所 北海道 1:18:55
144 10079 佐々木 俊輔 北海道 1:21:41
145 10159 田中 啓太 北海道 1:21:42
146 10151 吉田 誠怜也 TAKALS 北海道 1:24:10
147 10175 渡部 海斗 北海道 1:24:41
148 10078 曽根 竣大 北海道 1:24:41
149 10144 齊藤 君仁 ふるかり 北海道 1:28:15
150 10166 山中 通 ランナーズハイ 北海道 1:28:47
151 10179 菅原 康平 北海道 1:31:01
152 10150 大林 和輝 札幌大谷大学 北海道 1:32:52
ページトップへ