menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN
高雄マラソン

記録速報

10km男子40歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 10605 久村 幸己 北極星AC 北海道 0:34:23
2 10603 安達 修 島RC千歳 北海道 0:35:15
3 10602 冨居 泰臣 北極星AC 北海道 0:35:55
4 10616 三浦 雅史 うさかめ 北海道 0:36:18
5 10618 山田 正宏 北海道 0:36:21
6 10601 佐藤 一平 旭川陸上クラブ 北海道 0:36:27
7 10617 宇野 虎志 北海道 0:36:52
8 10608 石澤 詳司 北海道 0:37:50
9 10620 堀 貴裕 追分走遊会 北海道 0:37:54
10 10606 高野 良樹 北極星AC 北海道 0:37:57
11 10609 川瀬 寛 札幌清田病院 北海道 0:38:00
12 10607 氏名非公表 作.AC札幌 北海道 0:38:11
13 10625 工藤 博文 北広島 北海道 0:38:50
14 10627 鍬形 忠光 北海道 0:38:57
15 10610 三木 伸二 北海道 0:39:29
16 10635 国安 基実 北海道 0:39:44
17 10633 伊部 敬介 円山北2条歯科 北海道 0:40:16
18 10877 髙津 和哉 北海道 0:40:42
19 10629 鈴木 真人 そうちゃんず 北海道 0:41:10
20 10628 石渡 規生 北海道 0:41:26
21 10638 木村 慶紀 キムランナー↑ 北海道 0:41:30
22 10626 大友 隆智 北海道 0:41:42
23 10624 梶原 崇嗣 北海道 0:41:45
24 10630 富田 元 のろぼ商店街 北海道 0:42:16
25 10634 岸上 明裕 北海道 0:42:22
26 10685 清水 寛 北海道 0:43:12
27 10669 岡 俊一 side-B 北海道 0:43:17
28 10636 氏名非公表 チームSA 北海道 0:43:44
29 10639 松田 隆史 北海道 0:44:22
30 10641 Wu Kenneth Yusing 東京都 0:44:25
31 10640 小野 豊明 ▲ヤケヤマMC 北海道 0:44:47
32 10611 石田 幸司 室蘭入江RC 北海道 0:44:53
33 10645 鈴木 寿男 ビーエムエル 北海道 0:46:51
34 10642 高井 晃太 T.R.C 北海道 0:47:33
35 10621 宇津宮 靖幸 北海道 0:47:40
36 10652 西本 潤一 北海道 0:47:42
37 10778 北村 貴志 北海道 0:47:52
38 10668 氏名非公表 北海道 0:48:07
39 10623 林田 直樹 ROYALS 北海道 0:48:48
40 10654 新居 研司 北海道 0:49:06
41 10666 藤村 拓也 天使病院 北海道 0:49:22
42 10647 小谷 圭 北海道 0:49:35
43 10622 平嶋 優一 北海道 0:49:48
44 10656 朝井 章太郎 桂和会くりのみ 北海道 0:49:53
45 10717 瀬川 直博 北海道 0:49:58
46 10655 渡部 淳 北海道 0:50:07
47 10677 木村 郁夫 T-base 北海道 0:50:07
48 10631 石川 大介 中国料理 布袋 北海道 0:50:12
49 10810 中川 友樹 北海道 0:50:28
50 10850 山本 直樹 ほくあいかん 北海道 0:50:56
51 10730 福士 雄大 北海道 0:50:57
52 10664 山田 透 北海道 0:51:07
53 10879 福島 公治 北海道 0:51:19
54 10708 鴨田 睦 北海道 0:51:47
55 10653 矢口 聡 北海道 0:51:51
56 10694 鬼海 賢二 北海道 0:52:03
57 10644 田外 真也 東栄中学校 北海道 0:52:07
58 10678 小野寺 卓 北海道 0:52:08
59 10761 大隅 達郎 北海道 0:52:10
60 10679 鈴木 充隆 RUNー札幌 北海道 0:52:14
61 10657 中嶋 英樹 北海道 0:52:18
62 10665 亀岡 朋紀 北海道 0:52:22
63 10662 尾村 誠 北海道 0:52:26
64 10683 太田 基 北海道 0:52:32
65 10831 日野 和也 東京都 0:52:40
66 10729 中村 基 北海道 0:52:42
67 10788 川守田 猛 宮城県 0:52:45
68 10743 井本 文博 ナマラビッツ 北海道 0:52:50
69 10710 前田 大地 北海道 0:53:18
70 10680 堀田 洋平 北海道 0:53:46
71 10723 矢内 利幸 TEAMくま 千葉県 0:53:52
72 10693 山本 泰弘 北海道 0:53:54
73 10700 石田 和也 千葉県 0:54:17
74 10696 山崎 恭敬 北海道 0:54:21
75 10720 桒原 章一 群馬県 0:54:30
76 10725 中内 泰徳 北海道 0:54:33
77 10789 佐藤 靖大 木田製粉 北海道 0:54:38
78 10681 木方 亮範 北海道 0:54:44
79 10674 林 圭介 北海道 0:54:47
80 10760 原田 裕一 北海道 0:54:51
81 10672 佐野 元紀 じょうてつ 北海道 0:54:52
82 10682 伊藤 崇由 北海道 0:54:58
83 10699 畑野 良太 えぬえむぴいじ 北海道 0:55:05
84 10824 前田 克也 北海道 0:55:11
85 10671 沢田 寿晴 WORKid 北海道 0:55:18
86 10852 須貝 草樹 北海道 0:55:23
87 10735 長谷川 靖洋 酪農学園大学 北海道 0:55:26
88 10727 狩野 裕之 神奈川県 0:55:27
89 10690 渡辺 雄亮 道央札幌 北海道 0:55:30
90 10874 榎本 訓佳 北海道 0:55:40
91 10781 佐々木 大徳 北海道 0:55:41
92 10901 斎藤 一 北海道 0:55:51
93 10670 稲井 敬生 北海道 0:55:56
94 10801 淺田 哲志 北海道 0:56:07
95 10892 益田 峰行 北海道 0:56:09
96 10734 七條 潤 北海道 0:56:12
97 10780 池上 幸太 北海道 0:56:30
98 10797 蟻戸 貴之 羽幌町 北海道 0:56:30
99 10777 大澤 崇宏 北海道 0:56:34
100 10746 平須賀 有友 sideーB 北海道 0:56:37
101 10774 氏名非公表 北海道 0:56:41
102 10698 中村 仁 北海道 0:57:27
103 10643 小瀧 勲 北海道 0:57:51
104 10722 平澤 俊介 東京都 0:58:01
105 10724 氏名非公表 北海道 0:58:05
106 10784 因幡 純 北海道 0:58:05
107 10776 小関 礼憲 T4 北海道 0:58:12
108 10895 高瀬 忍 北海道 0:58:17
109 10773 占部 智一 北海道 0:58:30
110 10684 田中 剣 千葉県 0:58:37
111 10800 野土谷 弘介 北海道 0:58:39
112 10658 石山 孝茂 北海道 0:58:40
113 10749 島崎 希望 オーテック 北海道 0:58:47
114 10733 伊藤 洋之 北海道 0:58:54
115 10721 渡辺 英樹 北海道 0:59:19
116 10903 氏名非公表 北海道 0:59:23
117 10902 菊地 峻 北海道 0:59:30
118 10748 渡邊 崇史 北海道 0:59:31
119 10834 小笠原 豪城 公務員 北海道 0:59:44
120 10838 目黒 忠明 チームなみへい 北海道 0:59:50
121 10736 林 高志 北海道 0:59:51
122 10779 岡本 亮平 北海道 0:59:53
123 10750 小林 昭夫 北海道 0:59:55
124 10660 坂野 明宏 JIlL 北海道 1:00:05
125 10839 鎌田 昌晃 北海道 1:00:25
126 10867 氏名非公表 侵掠火如 北海道 1:00:28
127 10840 下田 慎 北海道 1:00:31
128 10819 今井 隆文 北海道 1:00:34
129 10815 氏名非公表 北海道 1:00:34
130 10695 山本 浩平 親熱電工 北海道 1:00:35
131 10692 中村 信雅 北海道 1:00:40
132 10794 今待 和憲 北海道 1:00:47
133 10767 遠藤 琢也 ペイロールRC 北海道 1:00:55
134 10842 反町 東 光合金MC 北海道 1:00:56
135 10830 中 重晴 北海道 1:01:07
136 10807 山腰 直樹 北海道 1:01:10
137 10676 平岩 篤郎 北海道 1:01:13
138 10775 松雪 智恭 北海道 1:01:22
139 10701 笹島 宏 ヤキオレ会 北海道 1:01:25
140 10744 秋山 勝章 北海道 1:01:27
141 10757 柏崎 澄生 北海道 1:01:37
142 10817 関 大樹 北海道 1:01:38
143 10705 氏名非公表 野村證券(株) 北海道 1:01:40
144 10766 松山 和秀 北海道 1:01:45
145 10894 猪俣 高史 北海道 1:01:51
146 10675 向井 淳一 北海道 1:02:04
147 10731 中林 正志 試験 北海道 1:02:09
148 10783 氏名非公表 ザ・ベスト 北海道 1:02:15
149 10865 有澤 裕 北海道 1:02:26
150 10689 鹿内 潤一 北海道 1:02:32
151 10663 佐々木 暖 北海道 1:02:36
152 10770 阿波連 誠 北海道 1:02:40
153 10667 前田 和優 ネオス株式会社 北海道 1:02:45
154 10843 山本 雅弘 北海道 1:02:58
155 10785 木村 秀幸 北海道 1:03:38
156 10709 藤本 健佑 北海道 1:03:54
157 10795 鴇田 裕之 宮城県 1:04:01
158 10799 氏名非公表 北海道 1:04:01
159 10846 高橋 勇樹 北海道 1:04:08
160 10704 佐々木 一起 朝日工業社RC 北海道 1:04:20
161 10753 山田 浩也 北海道 1:04:25
162 10703 桑原 修平 北海道 1:04:27
163 10809 渡邉 健太 北海道 1:04:59
164 10742 木立 憲章 ナマラビッツ 北海道 1:05:00
165 10792 能代 春樹 栄和サイン 北海道 1:05:11
166 10851 阿部 将之 北海道 1:05:22
167 10897 佐藤 祐介 北海道 1:05:35
168 10829 前川 十志也 北海道 1:05:35
169 10825 甘佐 順一 東京都 1:05:40
170 10872 角井 正秀 北海道 1:05:57
171 10707 田中 健太 北海道 1:06:00
172 10759 萩原 雄太 北海道 1:06:16
173 10828 田口 和紀 北海道 1:06:29
174 10821 山口 哲哉 石屋製菓 北海道 1:06:31
175 10706 氏名非公表 北海道 1:06:57
176 10847 海野 哲也 KAZEN 北海道 1:07:19
177 10712 氏名非公表 北海道 1:07:31
178 10737 林 洋平 北海道 1:07:33
179 10871 佐々木 康就 北海道 1:07:42
180 10738 堀町 尚博 北海道 1:07:51
181 10804 龍 信太郎 東京都 1:08:17
182 10893 藪上 龍介 東京都 1:08:24
183 10873 伊藤 彰洋 北海道 1:08:24
184 10806 藤井 一人 北海道 1:08:33
185 10856 王 建智 北海道 1:08:40
186 10866 本田 暁嗣 札幌車掌区 北海道 1:08:45
187 10787 難波 寛久 神奈川県 1:08:50
188 10881 馬場 義人 活気 北海道 1:08:50
189 10764 木谷 俊介 北海道 1:08:52
190 10691 米山 福太郎 北海道 1:09:12
191 10687 山田 直樹 明販流通 北海道 1:09:18
192 10818 増本 宗之 北海道 1:09:27
193 10803 堀川 高志 IGS 北海道 1:09:28
194 10726 伊藤 亮 ア#Lpaca 北海道 1:09:32
195 10832 氏名非公表 北海道 1:09:44
196 10868 氏名非公表 コンステック 北海道 1:09:44
197 10885 東 剛之 北海道 1:09:59
198 10848 喜多村 陽一郎 北海道 1:10:10
199 10855 波岸 正浩 北海道 1:10:19
200 10768 井原 崇博 ROYALS 北海道 1:10:19
201 10887 杉尾 啓徳 北海道 1:10:25
202 10814 佐藤 卓也 愛知県 1:10:26
203 10711 桃野 隆之 東京都 1:10:38
204 10782 三浦 寿 NRR 北海道 1:10:56
205 10756 古川 正悦 北海道 1:11:13
206 10823 栗原 聡太郎 札幌SRC 北海道 1:11:17
207 10732 氏名非公表 北海道 1:11:23
208 10857 木本 優士郎 帯広厚生リハ 北海道 1:11:24
209 10844 村田 匡士 北海道 1:11:31
210 10755 石黒 貴士 エスエスエス 北海道 1:11:40
211 10862 菊地 悟 ホクアイカン 北海道 1:12:01
212 10833 氏名非公表 北海道 1:12:03
213 10905 吉田 直史 北海道 1:12:26
214 10747 福本 圭司 KWスポ同好会 北海道 1:12:36
215 10860 氏名非公表 北海道 1:12:57
216 10822 田代 裕司 じょうてつ 北海道 1:13:00
217 10805 通 摩周 北海道 1:13:33
218 10791 藤田 勝之 北海道 1:13:39
219 10869 宗川 大輔 プラン工房 北海道 1:14:21
220 10741 氏名非公表 北海道 1:14:23
221 10854 小林 直之 数学大好き 東京都 1:14:29
222 10769 田谷 大輔 北海道 1:15:10
223 10870 氏名非公表 北海道 1:15:30
224 10863 長崎 勇樹 北海道 1:16:01
225 10686 氏名非公表 北海道 1:16:34
226 10853 鈴木 祐樹 熊9205 北海道 1:17:16
227 10752 櫛井 秀幸 北海道 1:17:35
228 10697 吉田 聖寛 HSK 北海道 1:18:10
229 10793 栃原 孝志 しろいし 北海道 1:18:11
230 10758 新井田 克憲 北海道 1:18:26
231 10878 谷 星羅 北海道 1:18:35
232 10875 田丸 敦 北海道 1:18:57
233 10896 對馬 幸治 T4 北海道 1:19:19
234 10751 増田 隆司 北海道 1:19:23
235 10890 和田 広幸 岐阜県 1:19:31
236 10906 関根 和人 北海道 1:20:50
237 10728 青山 和宏 あの陸上部 北海道 1:21:41
238 10816 佐藤 一洋 北海道 1:21:58
239 10812 小野 秀一 数学くらぶ 神奈川県 1:22:03
240 10813 氏名非公表 北海道 1:22:11
241 10763 倉島 崇 あきひろ 北海道 1:23:19
242 10876 相川 孝男 北海道 1:23:31
243 10907 石崎 祐介 北海道 1:23:51
244 10811 山中 良介 やましゃ 千葉県 1:24:02
245 10826 渡辺 智昭 上川AEC 北海道 1:24:06
246 10845 久保田 圭太郎 北海道 1:24:40
247 10745 佐々木 弘一 ゴミザムライ 北海道 1:25:04
248 10841 川島 亜希彦 北海道 1:25:15
249 10861 氏名非公表 北海道 1:25:20
250 10899 島田 久央 東京都 1:25:37
251 10880 山岸 正史 北海道 1:26:19
252 10888 水島 拓也 北海道 1:26:27
253 10889 坂村 喬史 北海道 1:30:27
254 10673 佐々木 徹 北海道 1:31:12
255 10714 佐藤 哲也 群馬県 1:31:48
256 10661 田中 豊治 ゆきちゃん 北海道 1:33:46
257 10891 大西 克博 北海道 1:36:05
258 10898 山崎 仁 北海道 1:37:17
259 10882 池田 英司 北海道 1:39:55
260 10909 内田 実 ADM 北海道 1:40:45
261 10718 瀬谷 俊行 群馬県 2:33:40
ページトップへ