menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN
高雄マラソン

記録速報

10km男子50歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 11018 柳田 雅司 北海道 0:38:09
2 11017 山岸 慎治 函館市役所 北海道 0:38:28
3 11016 倉沢 稔 群馬県 0:38:35
4 11002 渡邊 浩太 チームぷっ 北海道 0:38:48
5 11003 甲斐 元康 札幌市消防局 北海道 0:39:26
6 11014 川北 光晴 走る社労士 北海道 0:39:53
7 11001 大瀬 秀樹 札幌エクセル 北海道 0:40:29
8 11019 水品 光 北海道 0:41:56
9 11047 アシュクロフト ボブ 北海道 0:42:01
10 11025 安岡 賢隆 チーム884 北海道 0:42:11
11 11032 渡部 裕幸 うんちゃんず 北海道 0:42:28
12 11029 古賀 敬 青森県 0:42:29
13 11028 山家 勲己 OSマシナリー 北海道 0:43:01
14 11031 中島 敏明 第一生命 北海道 0:43:11
15 11004 山下 知己 北海道 0:43:46
16 11037 杉本 裕道 東京都 0:44:00
17 11026 奥山 峰雪 チームMSJ 北海道 0:44:23
18 11030 福岡 英毅 北海道 0:45:09
19 11022 氏名非公表 北海道日油 北海道 0:45:13
20 11040 氏名非公表 北海道 0:45:52
21 11006 長谷川 浩二 北海道 0:46:01
22 11039 山内 卓 偶蹄目AC 北海道 0:46:22
23 11036 菅原 一光 埼玉県 0:46:34
24 11051 田中 暁夫 北海道 0:46:49
25 11033 登坂 真己 サツラク農協 北海道 0:47:13
26 11027 砂金 和之 函館市 北海道 0:47:18
27 11020 大日向 宣也 北電総合設計 北海道 0:47:50
28 11045 内田 幹夫 バーモンツ 北海道 0:47:52
29 11038 榎本 孝志 花々RC 北海道 0:47:58
30 11042 細川 英昭 北海道物産興社 北海道 0:48:07
31 11015 石戸 光弘 北海道 0:48:18
32 11005 小山 和茂 青梅若草RRC 東京都 0:48:24
33 11043 羽山 慶一 ラマAC 北海道 0:48:31
34 11044 舘岡 雅樹 中央バス札幌北 北海道 0:48:38
35 11053 蔵谷 寛明 羽跳天 北海道 0:48:39
36 11050 山崎 英威 北海道 0:48:40
37 11085 稲垣 幸直 札幌市 北海道 0:48:45
38 11035 樋渡 浩一 じょうてつ 北海道 0:48:46
39 11046 白鳥 洋征 北海道 0:48:53
40 11068 古澤 正哉 北海道 0:48:55
41 11061 寺田 正信 3課&商品管理 北海道 0:49:08
42 11099 岩井 健治郎 なのクリ 北海道 0:49:22
43 11049 小林 弘明 エヌティ 北海道 0:49:26
44 11079 今野 貴孝 北海道 0:49:41
45 11058 芳岡 直人 らいらっく 北海道 0:49:52
46 11173 坂東 英春 チームJF共済 北海道 0:50:33
47 11247 梅澤 裕 PAC-S 北海道 0:50:50
48 11145 三橋 健治 千葉県 0:51:03
49 11095 加藤 達郎 北海道 0:51:12
50 11063 越村 勝彦 北海道 0:51:14
51 11186 原田 知弘 あたしんち 北海道 0:51:58
52 11224 松岡 聖人 マーシーズ 北海道 0:52:05
53 11072 松久 弘志 JAとま広域 北海道 0:52:17
54 11075 岩井 茂雄 北海道 0:52:18
55 11070 赤羽根 浩 森林管理局 北海道 0:52:18
56 11066 田中 裕之 千葉スーパマン 千葉県 0:52:20
57 11076 叶内 元章 北海道 0:52:21
58 11074 小笠原 武司 楽アスカ 北海道 0:52:30
59 11113 坪井 条太 北海道 0:52:31
60 11041 齊藤 一聡 北海道 0:52:42
61 11034 藤林 亨 さむくないかい 北海道 0:52:43
62 11114 山本 知弘 テルウェル 北海道 0:52:48
63 11077 大内 賢一 北海道 0:52:51
64 11089 氏名非公表 北海道 0:52:59
65 11294 川部 晃彦 LBM札幌 北海道 0:53:11
66 11183 川瀬 勇 北海道 0:53:14
67 11160 山口 雅弘 北海道 0:53:15
68 11161 三上 輝隆 ラルズ 北海道 0:53:25
69 11094 杉本 健二 北洋銀行 北海道 0:53:28
70 11087 西尾 健一 富田ランクラブ 北海道 0:53:42
71 11100 藤井 聖一 千葉県 0:53:49
72 11135 掛川 秀和 北海道 0:54:00
73 11119 新井田 順也 北海道 0:54:00
74 11125 遠藤 哲治 神奈川県 0:54:21
75 11197 山本 航 北海道 0:54:22
76 11062 柳橋 琢磨 柳橋会計事務所 北海道 0:54:38
77 11118 近江 正人 北海道 0:54:51
78 11115 工藤 英成 HERC 北海道 0:54:51
79 11343 岡田 昭英 チームおかだ 北海道 0:55:05
80 11175 氏名非公表 北海道 0:55:07
81 11083 蒲 賢一 N’s FRC 北海道 0:55:11
82 11171 若狭 光章 サムライクラブ 北海道 0:55:17
83 11142 奥 卓哉 千歳豊友会病院 北海道 0:55:18
84 11187 原田 憲一 北海道 0:55:42
85 11314 千葉 淳一 信用保証協会 北海道 0:55:43
86 11103 稲場 康典 北海道 0:55:52
87 11088 冨樫 崇 北海道 0:55:55
88 11101 佐々木 晋一 北海道 0:55:55
89 11165 小澤 寿樹 平岡公園SSC 北海道 0:56:11
90 11116 福本 統 北海道 0:56:14
91 11246 安藤 賢一 北海道 0:57:12
92 11193 菊池 慶太 NSC 北海道 0:57:21
93 11289 永田 志仁 北海道 0:57:26
94 11155 氏名非公表 札幌市 北海道 0:57:31
95 11067 中村 裕治 平岡小学校 北海道 0:57:34
96 11092 廣瀬 知己 北海道 0:57:39
97 11152 小林 知広 北海道 0:58:10
98 11149 中村 龍哉 北海道 0:58:15
99 11129 森 雅彦 北海道 0:58:15
100 11078 佐藤 将晃 チームJF共済 北海道 0:58:19
101 11117 小林 雄志 ユニコーン 北海道 0:58:20
102 11137 与斉 忠政 花井道場 北海道 0:58:35
103 11104 沼倉 陽一 北海道 0:58:37
104 11295 明山 比呂喜 シイナ重建 北海道 0:58:40
105 11132 佐藤 晋 ラクちゃん 北海道 0:58:40
106 11181 竹中 一人 リリクラブ 北海道 0:58:42
107 11080 岩佐 義昭 北海道 0:58:51
108 11127 氏名非公表 千葉県 0:59:04
109 11073 氏名非公表 緑丘ランナーズ 北海道 0:59:23
110 11188 原 栄一 日水コン 北海道 0:59:28
111 11136 氏名非公表 ドンキー挺身隊 北海道 0:59:31
112 11081 土居 健 PCoE 北海道 0:59:32
113 11093 嶋宮 雅昭 北海道 0:59:38
114 11131 池原 正勝 ぱんぞうAC 北海道 0:59:38
115 11097 南 盛一 北海道 0:59:39
116 11120 齊藤 力 丸彦渡辺建設 北海道 0:59:49
117 11057 高屋敷 将也 札幌市役所 北海道 0:59:50
118 11108 千徳 一裕 SCH 北海道 0:59:52
119 11281 西田 研一 北海道 1:00:10
120 11143 清水 裕二 ノーザンF 北海道 1:00:24
121 11126 蛯原 正人 東京都 1:00:29
122 11255 佐藤根 弘之 北海道 1:00:40
123 11071 髙橋 薫 北海道 1:00:50
124 11144 東田 慶太 北海道 1:00:51
125 11208 小島 義昭 SHL 北海道 1:00:56
126 11064 北村 聡 北海道 1:01:02
127 11102 渥美 良和 HRC 北海道 1:01:13
128 11340 中山 和彦 山田流 北海道 1:01:14
129 11146 宝田 友之 北海道 1:01:23
130 11091 森村 順也 篠路ラン 北海道 1:01:34
131 11179 渡辺 忠 米の田中 北海道 1:01:38
132 11162 金田 和也 千葉県 1:01:55
133 11059 太田 和雄 北海道 1:02:04
134 11172 鐘築 憲二 北海道 1:02:47
135 11261 天井 知紀 北海道 1:02:53
136 11282 佐藤 泰祥 北海道 1:03:07
137 11109 二瓶 和広 チームコタリタ 北海道 1:03:13
138 11153 原 幸 北海道 1:03:29
139 11205 西本 好範 北海道 1:03:29
140 11211 藤嶺 和隆 北海道 1:03:38
141 11285 立花 克則 北海道 1:03:41
142 11154 前島 誠 北海道 1:04:06
143 11048 古田 鉄也 そこまでだ 北海道 1:04:10
144 11198 小松 保幸 北海道 1:04:16
145 11342 及川 聡志 北海道 1:04:17
146 11232 氏名非公表 徳島県 1:04:23
147 11133 遠藤 克仁 北海道 1:04:40
148 11233 田邊 芳明 山鼻南小学校 北海道 1:04:48
149 11192 竹中 一人 北海道 1:04:51
150 11207 村上 純一 草むしり 北海道 1:04:51
151 11240 吉田 和弘 北海道 1:05:05
152 11098 中田 琢史 リズムデザイン 神奈川県 1:05:25
153 11060 高橋 勝巳 北海道 1:05:25
154 11123 石田 勇 MGBクラブ 北海道 1:05:32
155 11191 中村 圭佐 北海道 1:05:45
156 11252 氏名非公表 北海道 1:05:48
157 11256 渕脇 和雄 北海道 1:05:50
158 11130 増谷 忍 北海道 1:06:14
159 11229 今泉 玄 栃木県 1:06:17
160 11230 佐藤 隆之 北海道 1:06:29
161 11082 川村 健二 北海道 1:06:35
162 11315 小林 信治 信用保証協会 北海道 1:06:58
163 11138 進藤 慶吾 北海道 1:07:00
164 11170 佐藤 秀敏 荏原 北海道 1:07:03
165 11226 吉川 俊輔 東京都 1:07:04
166 11159 梅津 邦宏 北海道 1:07:05
167 11316 森 俊雄 モコリズFMF 北海道 1:07:12
168 11269 中川 統雄 北海道 1:07:26
169 11272 渡邉 昌輝 北海道 1:07:27
170 11292 井城 克敏 北海道 1:07:29
171 11332 成田 聡 ねっとらん札幌 北海道 1:07:33
172 11148 永洞 真一郎 ES研 北海道 1:07:41
173 11215 西村 英樹 北海道 1:08:00
174 11128 小松崎 武志 岡田名刺店 千葉県 1:08:00
175 11241 小松 直也 北海道 1:08:04
176 11151 三島 尚隆 ぱんぞう 北海道 1:08:05
177 11328 松島 圭吾 北海道 1:08:06
178 11168 笹田 正雄 じょうてつ 北海道 1:08:09
179 11271 高橋 直秀 MMBC 北海道 1:08:19
180 11182 見野 友昭 北海道 1:08:32
181 11196 佐々木 研 コンステック 兵庫県 1:08:33
182 11158 楠本 勝 岩田地崎SRC 北海道 1:08:38
183 11200 三盃 剛 北海道 1:08:44
184 11147 和田 邦博 WRC札幌 北海道 1:08:47
185 11199 元氏 一博 北海道 1:09:11
186 11112 神 充哲 信濃小学校 北海道 1:09:24
187 11204 國吉 玲径 アルパカ 北海道 1:09:30
188 11310 川畑 康治 神奈川県 1:09:31
189 11090 小野 三矢 北海道 1:09:45
190 11106 大久保 浩 北海道 1:09:45
191 11323 伊藤 耕治 北海道 1:09:46
192 11251 大渕 定治 北海道 1:09:47
193 11275 堤 秀喜 北海道 1:09:52
194 11216 氏名非公表 茨城県 1:10:29
195 11069 佐藤 洋一 神奈川県 1:10:33
196 11280 菅原 哲也 北海道 1:10:38
197 11206 松本 憲幸 Rまったリード 北海道 1:10:44
198 11293 上野 哲久 ゴールドジム 北海道 1:10:54
199 11214 信田 裕二 北海道 1:11:20
200 11190 西尾 浩之 東京都 1:11:26
201 11213 横島 完至 北海道 1:11:44
202 11299 氏名非公表 北海道 1:11:46
203 11174 田上 忠 札幌市役所 北海道 1:12:06
204 11242 佐々木 弘好 北海道 1:12:13
205 11163 坂本 孝幸 北海道 1:12:18
206 11065 大西 和紀 北海道 1:12:19
207 11244 髙橋 琢美 北海道 1:12:21
208 11238 山下 靖央 北海道 1:12:22
209 11167 西村 宏志 岩見沢市 北海道 1:12:59
210 11250 岡井 洋平 千葉県 1:13:15
211 11223 山村 拓広 北海道 1:13:17
212 11189 大友 康資 おおとも歯科 北海道 1:13:20
213 11341 福元 利一 東京都 1:13:39
214 11320 氏名非公表 ネオス株式会社 東京都 1:13:42
215 11164 稲川 幸次 北海道 1:13:45
216 11267 塩泡 泰之 北海道 1:13:51
217 11263 長澤 乙寛 北海道 1:13:58
218 11339 筒井 伸治 北海道 1:14:01
219 11212 大崎 到 えんや隊 東京都 1:14:03
220 11259 やまだ まさゆき くろちーむ 北海道 1:14:07
221 11134 佐々木 恒徳 猪名川AC 北海道 1:14:14
222 11124 池添 扇 北海道 1:14:43
223 11279 合田 剛 OHMI28 北海道 1:14:53
224 11300 三浦 淳 ナマラビッツ 北海道 1:14:57
225 11169 宮元 康成 レンタル 京都府 1:15:02
226 11217 浦野 啓道 愛知県 1:15:02
227 11322 梅田 智 北海道 1:15:36
228 11311 高橋 孝雄 埼玉県 1:16:24
229 11237 常松 泉 東栄内科ク 北海道 1:16:27
230 11195 小林 達弥 北海道 1:16:28
231 11326 氏名非公表 兵庫県 1:16:40
232 11222 山本 学 神奈川県 1:16:42
233 11202 畔柳 伸行 愛知県 1:17:05
234 11218 川上 博 北海道 1:17:12
235 11313 田中 敏明 北海道 1:17:12
236 11248 佐々木 和規 北海道 1:17:21
237 11254 赤澤 多計志 みのり 北海道 1:17:52
238 11228 大住 哲 北海道 1:18:18
239 11236 川脇 健 北海道 1:18:27
240 11306 織田 貴史 MMBC 北海道 1:18:39
241 11336 折坂 学志 北海道 1:18:46
242 11260 下山 裕也 北海道 1:19:07
243 11291 氏名非公表 モコリズ 北海道 1:19:22
244 11258 藤見 章仁 札幌清田病院 北海道 1:19:33
245 11274 蝦名 集 side-B 北海道 1:20:38
246 11180 桑原 一司 北海道 1:21:54
247 11122 小林 錠治 ヤマジョー走研 北海道 1:21:57
248 11331 横内 弘毅 北海道 1:22:07
249 11325 松田 剛 チームJF共済 北海道 1:23:09
250 11304 細谷地 法仁 楽走クラブ 北海道 1:23:39
251 11318 居戸 聖彦 北海道 1:23:40
252 11231 森 秀夫 芽室高校 北海道 1:24:04
253 11234 渡辺 正和 千葉スーパマン 千葉県 1:24:06
254 11298 吉田 剛 TAKALS 北海道 1:24:10
255 11330 山崎 友也 北海道 1:24:38
256 11221 山村 秀人 北海道 1:24:47
257 11262 佐藤 日出夫 東家寿楽東急 北海道 1:25:11
258 11333 池田 智 北海道 1:25:46
259 11334 木村 建介 北海道 1:25:47
260 11290 尾形 友信 東京都 1:26:14
261 11225 篠崎 一穂 東京都 1:26:15
262 11296 氏名非公表 北海道 1:26:16
263 11257 波多野 達郎 コマコウ14キ 北海道 1:26:49
264 11321 近藤 聡 北海道 1:27:06
265 11287 進士 義裕 北海道 1:27:23
266 11302 菅原 正樹 北海道 1:27:31
267 11301 吉田 幸司 札幌走ろう会 北海道 1:28:13
268 11309 金内 大輔 北海道 1:28:16
269 11283 阿部 聡 北海道 1:28:17
270 11307 附田 和之 北海道日野 北海道 1:28:31
271 11308 山口 寿彦 IGS 北海道 1:29:00
272 11286 氏名非公表 野村證券(株) 北海道 1:29:23
273 11235 神山 芳久 千葉スーパマン 千葉県 1:29:26
274 11239 杉下 誠基 北海道 1:30:06
275 11140 和田 寛 北海道 1:31:12
276 11010 高見澤 昇 長野県 1:31:42
277 11009 高橋 賢一 北海道 1:32:36
278 11156 青柳 智之 北海道 1:32:38
279 11139 出町 聖 チームおらっち 北海道 1:32:54
280 11268 氏名非公表 北海道 1:34:58
281 11245 岸田 竜夫 個人 北海道 1:36:01
282 11317 坂地 俊信 北海道 1:36:47
283 11305 金子 直紀 やきとり大吉 北海道 1:41:51
284 11335 森本 隆司 北海道 1:44:59
285 11264 保大木 智栄 埼玉県 1:50:42
286 11338 室谷 光治 ともか塾 北海道 1:52:45
287 11324 真ケ口 忠義 北海道 2:45:46
ページトップへ