menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集
WEB完走記録者記録誌 WEBプログラム 参加者一覧 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
RUN for CHANGE RUN for CHANGE
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL
高雄マラソン

記録速報

10km男子60歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 11502 藤島 和志 札幌市役所 北海道 0:39:51
2 11501 中里 喜義 LPP札幌 北海道 0:41:45
3 11517 鈴木 諭 かわばた内科C 北海道 0:41:49
4 11526 安藤 勇治 ビール飲み隊 北海道 0:42:33
5 11524 佐藤 純一 道マラソンク 北海道 0:42:36
6 11521 宮島 一敏 北海道 0:42:53
7 11523 相田 宏之 RUNー札幌 北海道 0:43:30
8 11520 小幡 準二 ナイアガラ 北海道 0:43:45
9 11795 根津 克行 どぶきちRC 北海道 0:44:14
10 11522 川浪 貢 かわなみ耳鼻科 北海道 0:44:43
11 11505 岡部 聡 作ドットラン 北海道 0:44:48
12 11509 杉山 佳生 資生館小ミニ児 北海道 0:45:39
13 11518 坪井 俊哉 埼玉上尾原市 埼玉県 0:45:41
14 11519 小林 博行 北海道 0:45:47
15 11531 村上 豊 北海道 0:46:14
16 11525 菊池 透 ジェフサ道流 北海道 0:46:25
17 11534 中田 修樹 北海道 0:47:30
18 11507 太田 智 フレングRC 北海道 0:48:15
19 11561 氏名非公表 北海道 0:49:00
20 11527 石橋 宏明 京亀・元JP 北海道 0:49:04
21 11545 氏名非公表 北海道 0:49:29
22 11565 渡邊 勇 北海道 0:51:17
23 11538 背戸田 佳名男 ライブヒルズ 北海道 0:51:20
24 11580 葛西 仁 札幌走ろう会 北海道 0:51:25
25 11639 嶋田 実 北海道 0:51:26
26 11626 山口 恒 札幌市北区 北海道 0:51:31
27 11528 佐藤 良彦 室町走友会 東京都 0:51:32
28 11508 伊藤 修 北村クラブ 北海道 0:51:55
29 11529 田代 豊 吟遊詩人 北海道 0:51:57
30 11532 後藤 泰孝 丸美 札幌美園 北海道 0:52:06
31 11530 吉川 修 中北薬品 北海道 0:52:20
32 11537 島谷 秀明 北海道 0:52:22
33 11576 後藤 英夫 北海道 0:52:37
34 11540 小川 聡 NTTアカシア 北海道 0:52:39
35 11602 岡本 英長 北海道 0:52:42
36 11550 大谷 真志 北央信用組合 北海道 0:52:56
37 11510 氏名非公表 北海道 0:52:59
38 11555 武市 毅 北海道 0:53:10
39 11543 野崎 祐司 北海道 0:53:24
40 11552 大広 博 北海道 0:53:24
41 11503 中嶋 雅孝 滋賀県 0:53:38
42 11512 今 多加志 中央バス自校 北海道 0:54:24
43 11803 山口 暢一郎 札幌国際島松 北海道 0:54:25
44 11541 添田 伸一 丸彦渡辺建設 北海道 0:54:33
45 11557 川上 順三 株藤井工務店 北海道 0:55:12
46 11677 堀 三男 北海道 0:55:24
47 11536 忠海 照美 北海道中央バス 北海道 0:55:26
48 11564 竹村 英之 北海道 0:56:08
49 11603 山本 米一 キタキュー 北海道 0:56:12
50 11652 氏名非公表 北海道 0:56:14
51 11697 伊藤 弘美 北海道 0:56:29
52 11547 木村 輔 北海道 0:56:48
53 11629 吉野 仁 北海道 0:57:03
54 11539 工藤 克己 広島電波走友会 広島県 0:57:11
55 11553 千葉 昭彦 ヤキオレ会 北海道 0:57:31
56 11588 笹村 一 北海道 0:57:33
57 11637 横山 亮一 東京都 0:57:49
58 11599 中道 隆司 北海道 0:57:52
59 11548 畑井 勝彦 札幌市 北海道 0:57:58
60 11605 新井 和良 北海道 0:58:00
61 11563 中村 透 北海道 0:58:03
62 11600 横田 和裕 SJK 北海道 0:58:04
63 11587 増子 光昭 北海道 0:58:22
64 11658 小松 国次 北海道 0:58:29
65 11554 石塚 雅康 NCD走友会 北海道 0:58:42
66 11606 油川 博克 北海道 0:58:42
67 11558 田中 敦 東京都 0:58:57
68 11601 斉藤 行雄 北海道 0:58:59
69 11666 小林 公彦 北海道 0:59:03
70 11597 西島 卓郎 北海道 0:59:08
71 11598 小城 賢治 北海道 0:59:26
72 11722 高田 淳一 光生舎 北海道 0:59:30
73 11570 小林 幸裕 北海道 0:59:33
74 11644 後藤 裕朗 愛知県 0:59:35
75 11566 曽我部 秀彦 アカシア 北海道 0:59:42
76 11615 芝垣 徳哉 北海道 0:59:44
77 11625 笠原 豊丈 カチカチヤマ 北海道 0:59:55
78 11670 高橋 淳一 チーム淳淳 北海道 1:00:09
79 11567 簗田 茂 (株)丸信 北海道 1:00:10
80 11765 氏名非公表 北海道 1:00:15
81 11583 渡辺 治 川崎 神奈川県 1:00:18
82 11733 木下 和弘 北海道 1:00:30
83 11768 青木 一 アサヒビール 北海道 1:00:37
84 11578 小田 隆明 北門中学校OB 北海道 1:00:45
85 11623 志田 勉 北海道 1:00:54
86 11589 西川 忠 札幌市立大学 北海道 1:01:05
87 11575 佐藤 潤一 DBS 北海道 1:01:20
88 11590 山田 耕二 北海道 1:01:24
89 11672 坂本 年光 北海道 1:01:27
90 11662 金井 章雄 アトックス 北海道 1:01:29
91 11568 熊谷 憲橘 JUS 北海道 1:01:30
92 11640 本田 雅俊 北海道 1:01:33
93 11611 山崎 毅匡 北海道 1:01:43
94 11608 水野 博喜 北海道 1:01:45
95 11734 三上 正秀 MMM 北海道 1:01:52
96 11604 遠藤 祐司 北海道 1:01:55
97 11573 笠井 勝利 北海道 1:01:59
98 11659 渡辺 靖 YMISC 北海道 1:02:18
99 11631 嶋津 浩 北海道 1:02:33
100 11756 氏名非公表 北海道 1:02:38
101 11579 増田 健治 北海道 1:02:40
102 11739 雨ヶ崎 敦志 北海道 1:02:54
103 11696 佐藤 友昭 北海道 1:03:00
104 11688 柳萬 英明 チームシステム 北海道 1:03:05
105 11740 阿部 洋 CMSC 北海道 1:03:08
106 11702 吉村 雄二 北海道 1:03:20
107 11560 竹村 実 アスビック 北海道 1:03:24
108 11704 長根 建二 北海道 1:03:49
109 11673 戸部 信彦 秋田県 1:04:01
110 11701 八柳 徹 北海道 1:04:24
111 11668 氏名非公表 北海道 1:04:39
112 11726 石澤 正三 つうけんアクト 北海道 1:04:41
113 11641 藤原 英明 北海道 1:04:46
114 11686 土井 勝雄 北海道 1:04:53
115 11728 手島 克之 スマイル前橋 群馬県 1:05:09
116 11612 小澤 啓史 青天クラブ 北海道 1:05:11
117 11661 坂田 洋一 北海道 1:05:12
118 11766 氏名非公表 北海道 1:05:24
119 11710 亀村 愛郎 赤レンガ走友会 北海道 1:05:27
120 11596 久保田 和信 北海道 1:05:29
121 11699 酒谷 猛 新札幌聖陵HP 北海道 1:05:31
122 11664 寺倉 信夫 中山RC 北海道 1:05:33
123 11621 山田 隆二 北海道 1:05:33
124 11694 斉藤 南海男 北海道 1:05:34
125 11651 佐藤 昭二 しんきんけんぽ 北海道 1:05:46
126 11703 佐久間 博厚 ランナーズハイ 北海道 1:05:47
127 11572 宮村 寿 北海道 1:05:53
128 11676 中川 利典 北海道 1:05:54
129 11633 平野 賢一 北海道リース 北海道 1:05:58
130 11620 小畠 昌規 西岡第一病院 北海道 1:06:26
131 11559 本間 融 北海道 1:06:28
132 11693 影近 智 北海道 1:06:30
133 11671 松井 勇人 勇神会 北海道 1:06:49
134 11755 柳田 春義 北海道 1:06:51
135 11730 高舘 勝彦 道銀カード 北海道 1:06:52
136 11800 若浜 勇 北海道 1:06:52
137 11684 倉内 慶一 小樽双葉高校 北海道 1:07:05
138 11717 瀬野 俊彦 北海道 1:07:20
139 11680 武田 裕二 荒井建設 北海道 1:07:22
140 11642 笹岡 浩二 ももくろ 北海道 1:07:24
141 11687 日野 優 SDA札幌 北海道 1:07:31
142 11638 渡辺 健治 厚別南連合 北海道 1:07:39
143 11584 林 康三 興亜第一交通 北海道 1:07:42
144 11674 杉本 俊之 北海道 1:07:50
145 11744 佐々木 邦雄 澄川RC 北海道 1:07:50
146 11622 池田 和則 ジェイナス 北海道 1:07:55
147 11683 紺野 龍二 北海道 1:08:04
148 11782 氏名非公表 剣道 北海道 1:08:05
149 11669 友西 辰次 うさかめ 北海道 1:08:07
150 11624 坂上 匡一 ドランカー 北海道 1:08:11
151 11681 根田 恭憲 北ガス 北海道 1:08:27
152 11628 日高 浩晶 北海道 1:08:31
153 11742 田中 義広 北海道 1:08:40
154 11698 上地 和仁 北海道 1:08:43
155 11760 喜田 勝彦 北海道 1:08:52
156 11657 永田 修司 ヒーポースキー 北海道 1:09:00
157 11582 多田 真一 北海道 1:09:08
158 11654 池田 雅彦 WINKEL 北海道 1:09:18
159 11546 加納 元 ヤキオレ 北海道 1:09:28
160 11714 寺越 宏充 北海道 1:09:38
161 11764 松家 誠髙 北海道 1:09:41
162 11690 佐藤 清勝 岩田地崎SRC 北海道 1:09:52
163 11577 三木 浩一 北門中学校OB 北海道 1:09:54
164 11617 木内 伸寿 UNIT-K 北海道 1:10:03
165 11797 高松 浩章 北海道 1:10:07
166 11533 宮田 弘行 ちーむウル虎聖 北海道 1:10:14
167 11695 阿部 英明 サクアンジ 北海道 1:10:30
168 11655 関根 久修 北海道 1:10:49
169 11723 若山 暁 ヤキオレ会 北海道 1:10:51
170 11741 北原 達也 北海道 1:10:56
171 11713 福司 淳一 JR北海道MC 北海道 1:11:05
172 11775 髙橋 明裕 北海道 1:11:10
173 11708 佐々木 隆之 北海道 1:11:13
174 11786 今新 洋一 扶桑電通(株) 北海道 1:11:21
175 11736 鈴木 謙治 鉄建建設 北海道 1:11:25
176 11788 竹山 博海 北海道 1:11:38
177 11613 阿部 睦則 北海道 1:11:44
178 11743 角野 耕次 北海道 1:11:51
179 11632 澤田 修 北海道 1:12:48
180 11754 立林 寛光 北海道 1:12:57
181 11682 工藤 博 ツヅキテクノ 北海道 1:13:21
182 11762 上家 浩幸 ラマAC 北海道 1:13:34
183 11544 辻 清隆 とんばら 滋賀県 1:13:34
184 11804 吉田 篤弘 北海道 1:13:56
185 11721 田巻 成男 北海道 1:14:37
186 11691 谷口 誠 チームシステム 北海道 1:14:51
187 11748 藤井 聡 ゆきちゃんず 北海道 1:14:57
188 11675 諸星 徹 渋沢造園 神奈川県 1:15:18
189 11715 太田 喜予承 北海道 1:15:22
190 11689 山下 豪紀 神奈川県 1:15:29
191 11767 三河 康則 北海道 1:15:50
192 11656 増田 秀樹 NsFRC 北海道 1:16:04
193 11685 堀 紀彦 北海道 1:16:05
194 11653 竹内 清 チームjf共済 北海道 1:16:09
195 11594 斉藤 文雄 北海道 1:16:15
196 11556 伊藤 哲 伊藤歯科 北海道 1:16:26
197 11776 木太 宏人 北海道 1:16:48
198 11801 鈴木 英昭 北海道 1:17:16
199 11752 木下 伸一 北海道 1:17:37
200 11709 山上 洋之 北海道 1:17:42
201 11738 林 茂年 北海道 1:17:43
202 11571 松田 利博 豊浦ランナーズ 北海道 1:17:56
203 11712 金丸 武 北海道 1:18:07
204 11667 川田 卓司 石南花走友会 北海道 1:18:11
205 11591 氏名非公表 北海道 1:18:26
206 11781 成平 賢司 鈍亀 北海道 1:18:31
207 11757 河原 正幸 札幌市 北海道 1:18:34
208 11643 金子 正範 北海道 1:18:35
209 11771 竹内 雅幸 北海道 1:18:41
210 11707 谷津 光俊 北海道 1:19:05
211 11711 島崎 一郎 JOYFIT北 北海道 1:19:11
212 11549 森田 高行 北海道 1:19:47
213 11779 斎藤 広典 カタツムリAC 北海道 1:20:49
214 11619 坂下 清秀 カモシカクラブ 北海道 1:21:04
215 11777 佐野 幹夫 北海道 1:21:19
216 11716 舘田 康二 北海道 1:21:35
217 11774 中村 敏章 神奈川県 1:21:36
218 11761 岩田 英行 じょうてつ 北海道 1:21:46
219 11700 石田 一夫 北海道 1:22:01
220 11780 山田 秀樹 チームちなつき 長野県 1:22:50
221 11585 田中 耕太郎 第一交通 北海道 1:23:19
222 11692 伊藤 豊文 北海道 1:23:24
223 11706 大杉 剛 北門中学校OB 北海道 1:23:36
224 11747 畠山 敬 ランゲート 北海道 1:23:37
225 11789 竹林 幸彦 SUNTAKE 北海道 1:24:19
226 11720 山田 隆一 北ガスRC 北海道 1:24:36
227 11793 義村 善吾 北海道 1:24:39
228 11593 西尾 幸司 北海道 1:25:09
229 11798 栗山 敬康 信用保証協会 北海道 1:26:07
230 11783 小野寺 幸司 あいの里 北海道 1:26:10
231 11763 師田 章弘 チームMON 東京都 1:27:04
232 11737 谷 幸政 オルガノ北海道 北海道 1:27:24
233 11773 西 昌一 比羅夫RC 北海道 1:27:42
234 11725 矢吹 三男 ラナウェイ 北海道 1:27:42
235 11746 佐藤 和英 北海道 1:27:44
236 11610 小西 満 兵庫県 1:28:11
237 11784 氏名非公表 北海道 1:28:17
238 11665 氏名非公表 土地家屋調査士 埼玉県 1:28:36
239 11791 湯浅 勝典 湯浅ファミリー 北海道 1:28:42
240 11758 鈴木 義紀 SAP 北海道 1:28:50
241 11799 大柳 幸彦 延齢走 北海道 1:28:53
242 11772 井川 毅 こぶし建設 北海道 1:29:19
243 11718 美藤 亨 パピオ 北海道 1:29:23
244 11630 南 弘 北海道 1:29:37
245 11705 棚田 育生 北門中学校OB 北海道 1:29:58
246 11808 松井 克彦 北海道 1:30:19
247 11729 古賀 順一 富士ピー・エス 福岡県 1:31:21
248 11636 田中 徹 YOMI北海道 北海道 1:31:34
249 11609 井上 好二 北海道 1:33:00
250 11794 土橋 明 道銀カーリング 北海道 1:34:28
251 11778 阿部 弘志 ラボ・阿部 北海道 1:36:19
252 11807 菊地 孝幸 MSD 北海道 1:36:22
253 11805 氏名非公表 埼玉県 1:36:38
254 11759 阿部 達也 ラインズ※白石 北海道 1:37:43
255 11802 御供 邦弘 あんり 北海道 1:37:44
256 11660 氏名非公表 北海道 1:37:59
257 11796 小楠 享司 東豊田FC01 静岡県 1:39:16
258 11634 氏名非公表 東京都 1:49:46
259 11806 萱森 好美 人生笑走会 北海道 2:02:54
260 11732 佐々木 顕 北海道 2:52:52
ページトップへ