menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN
高雄マラソン

記録速報

3km中学生男子

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 21046 高橋 講一郎 北海道 0:09:23
2 21034 堀口 蓮月 八条中 北海道 0:09:40
3 21016 鎌田 恵多 とんでんRC 北海道 0:09:52
4 21073 石井 颯人 チームC3 北海道 0:10:04
5 21057 氏名非公表 平岸中 北海道 0:10:06
6 21064 木谷 勇輝 西岡北中学校 北海道 0:10:11
7 21085 的場 大季 札幌向陵中 北海道 0:10:12
8 21052 松浦 倫太郎 チームC3 北海道 0:10:15
9 21109 上村 健人 北海道 0:10:29
10 21017 鎌田 蓮 とんでんRC 北海道 0:10:40
11 21058 光田 虎ノ介 チームC-3 北海道 0:10:42
12 21008 堀切 竜馬 北海道 0:10:43
13 21084 熊谷 好城 札幌向陵中 北海道 0:10:56
14 21065 木村 和 あやめ野中学校 北海道 0:10:59
15 21019 藤井 健登 チームC3 北海道 0:11:01
16 21002 川田 眞寿 北海道 0:11:02
17 21021 ピッカリング 望有 藤野中学校 北海道 0:11:03
18 21028 石垣 蒼斗 上野幌中学校 北海道 0:11:13
19 21068 古谷 元 北海道 0:11:20
20 21056 濱下 丈瑠 澄川中学校 北海道 0:11:22
21 21091 津村 秀英 札幌向陵中 北海道 0:11:22
22 21080 伊藤 節 札幌向陵中 北海道 0:11:29
23 21031 木原 吏脩 北海道 0:11:45
24 21003 川尻 泰晟 澄川中学校 北海道 0:11:45
25 21079 荒木 颯介 札幌向陵中 北海道 0:11:48
26 21037 笠井 郷 北海道 0:11:49
27 21075 氏名非公表 真駒内中学校 北海道 0:11:52
28 21027 渡邊 慧 北海道 0:11:54
29 21009 相馬 裕人 あいの里東中 北海道 0:12:10
30 21006 川住 駿介 札幌アルペン 北海道 0:12:14
31 21026 中山 翔 札幌エスエス 北海道 0:12:17
32 21013 梅田 朝陽 玉越ストリーム 北海道 0:12:17
33 21089 園下 礼 札幌向陵中 北海道 0:12:23
34 21011 権瓶 遼真 常盤中学校 北海道 0:12:26
35 21087 横邊 健 札幌向陵中 北海道 0:12:27
36 21059 金 蒼一朗 北海道 0:12:30
37 21097 逸本 海斗 札幌向陵中 北海道 0:12:30
38 21088 伊藤 隆太郎 札幌向陵中 北海道 0:12:30
39 21036 天明屋 諒 TRC 北海道 0:12:32
40 21092 若山 大晟 札幌向陵中 北海道 0:12:41
41 21114 氏名非公表 札幌柏 北海道 0:12:41
42 21111 米川 航平 北海道 0:12:41
43 21029 松田 吏生 札幌SS 北海道 0:12:49
44 21113 松本 昊 北海道 0:12:57
45 21074 金子 聡真 真駒内中学校 北海道 0:13:04
46 21015 川崎 悠 北海道 0:13:05
47 21023 古山 恵琉 伏見中学校 北海道 0:13:07
48 21014 品田 康太 モイワJSC 北海道 0:13:13
49 21096 崎田 竣瑛 札幌向陵中 北海道 0:13:13
50 21070 上田 晴生 真栄 北海道 0:13:20
51 21038 長束 怜 新川西中 北海道 0:13:22
52 21116 山田 莉生 上野幌中学校 北海道 0:13:23
53 21083 大沼 嵩 札幌向陵中 北海道 0:13:26
54 21106 氏名非公表 札幌光陽中学校 北海道 0:13:34
55 21054 菅原 瑞希 チームからふる 北海道 0:13:35
56 21093 伊藤 丈真 札幌向陵中 北海道 0:13:41
57 21077 細川 旺雅 闘魂ランナーズ 北海道 0:13:41
58 21053 沼村 莉玖 ぬまちゃん 北海道 0:13:42
59 21117 氏名非公表 北海道 0:13:43
60 21071 赤坂 澪一 藤野中学校 北海道 0:13:45
61 21001 新田 青空 中の島中学校 北海道 0:13:46
62 21020 服田 悠佑 神奈川県 0:13:47
63 21045 高嶋 雄飛 北海道 0:13:51
64 21086 澤田 亘馬 札幌向陵中 北海道 0:13:56
65 21066 小池 泰生 発寒中学校 北海道 0:13:59
66 21090 大竹 遥基 札幌向陵中 北海道 0:14:02
67 21100 山田 隼杜 北海道 0:14:04
68 21044 明石 徹平 真駒内中学校 北海道 0:14:15
69 21040 三浦 陽 北海道 0:14:16
70 21049 山本 想大 向陵中学校 北海道 0:14:23
71 21012 清水 大嗣 玉越ストリーム 北海道 0:14:24
72 21062 中井 奏太朗 伏見中学校 北海道 0:14:26
73 21050 氏名非公表 豊中学校 北海道 0:14:27
74 21072 二瓶 情生 豊中学校 北海道 0:14:28
75 21063 石川 凌来 北海道 0:14:29
76 21061 大竹 宥輝 向陵中学校 北海道 0:14:35
77 21069 河西 凰汰 中央中学校 北海道 0:14:42
78 21055 森 空 北海道 0:14:42
79 21032 高橋 幸ノ介 常盤中 北海道 0:14:45
80 21043 伊部 雅人 向陵中学校 北海道 0:14:52
81 21104 石黒 馨 札幌大谷中学校 北海道 0:14:56
82 21110 中村 朔登 宮の森中学校 北海道 0:15:03
83 21094 上野 涼侍 札幌向陵中 北海道 0:15:04
84 21112 佐竹 聖也 発寒中学 北海道 0:15:05
85 21103 角井 正太 北海道 0:15:12
86 21018 伊藤 尚太郎 中央中学校 北海道 0:15:29
87 21105 高橋 春道 平岡中学校 北海道 0:15:32
88 21033 杉本 空 北海道 0:16:02
89 21108 三上 琥央 澄川中学校 北海道 0:16:24
90 21041 氏名非公表 北海道 0:17:50
91 21010 権瓶 翔吾 常盤中学校 北海道 0:18:26
92 21022 菊池 芙美哉 北海道 0:20:53
93 21005 櫻井 勇斗 山鼻中学校 北海道 0:20:59
94 21025 氏名非公表 平岸中 北海道 0:21:23
95 21098 用名 颯大 西岡北中学校 北海道 0:23:44
ページトップへ