menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN
高雄マラソン

記録速報

3km小学4~6年生

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 23033 金子 侑生 とんでんRC 北海道 0:11:05
2 23116 葛西 遥人 TONDEN.RC 北海道 0:11:13
3 23048 福井 颯斗 玉腰ストリーム 北海道 0:11:20
4 23054 氏名非公表 ノホロの丘 北海道 0:11:21
5 23217 輪島 陸人 小樽AJC 北海道 0:11:39
6 23073 佐々木 慧人 桑園小学校 北海道 0:11:47
7 23152 氏名非公表 平岸西小 北海道 0:11:49
8 23021 阿部 海愛 チームC3 北海道 0:11:50
9 23085 田岡 健大 トンデンRC 北海道 0:12:00
10 23212 夏井坂 樹 札幌SS 北海道 0:12:03
11 23083 ピッカリング 希一 藤の沢小学校 北海道 0:12:04
12 23039 廣田 陽仁 龍谷AC 北海道 0:12:13
13 23102 工藤 正貴 川北小学校 北海道 0:12:17
14 23207 鈴木 高空塔 石原塾 北海道 0:12:19
15 23018 川田 真凜 北海道 0:12:19
16 23034 宮本 匠 ノホロの丘小 北海道 0:12:32
17 23119 山木 友達 北海道 0:12:33
18 23061 清水目 陽翔 玉越ストリーム 北海道 0:12:35
19 23042 伊藤 航 福井野小学校 北海道 0:12:37
20 23135 氏名非公表 中央小学校 北海道 0:12:39
21 23093 成田 悠隼 玉越ストリーム 北海道 0:12:45
22 23076 山田 侑波 札幌エスエス 北海道 0:12:46
23 23059 松岡 諒 駒岡小学校 北海道 0:12:47
24 23082 ジョンソン 泉 新札幌RC 北海道 0:12:51
25 23147 松尾 在道 チームC3 北海道 0:12:54
26 23173 倉本 隆之介 朝里TFC 北海道 0:12:57
27 23011 小林 龍卯 玉越ストリーム 北海道 0:12:59
28 23189 山田 侑聖 札幌R&S 北海道 0:12:59
29 23168 伊藤 壮佑 平岸高台小学校 北海道 0:13:00
30 23080 滝 獅琉 札幌R&S 北海道 0:13:09
31 23202 山田 朝陽 円山小学校 北海道 0:13:11
32 23052 岡本 太陽 玉越レーシング 北海道 0:13:15
33 23205 氏名非公表 有明小学校 北海道 0:13:21
34 23130 高山 和輝 北海道 0:13:22
35 23213 長嶋 優 北海道 0:13:22
36 23060 清水目 妃葵 玉越ストリーム 北海道 0:13:24
37 23228 竹之内 遥杜 北海道 0:13:26
38 23079 小嶋 晃寿 緑丘小学校 北海道 0:13:26
39 23091 狩峰 涼輔 北海道 0:13:27
40 23220 氏名非公表 北野小学校 北海道 0:13:28
41 23161 石川 舜 北海道 0:13:35
42 23046 吉井 問 北海道 0:13:37
43 23206 小針 眞緒 末広小学校 北海道 0:13:38
44 23167 早川 知希 盤渓小学校 北海道 0:13:39
45 23112 千葉 あおい 北海道 0:13:41
46 23218 清水 和空 手稲中央小学校 北海道 0:13:43
47 23104 三枝 芽歌 北海道 0:13:44
48 23155 氏名非公表 北海道 0:13:44
49 23224 平島 一歩 北海道 0:13:44
50 23049 杉山 煌太郎 屯田南小 北海道 0:13:46
51 23050 沼沢 圭佑 北海道 0:13:48
52 23092 天野 司 TEAMMSJ 北海道 0:13:48
53 23020 湯浅 結音 北海道 0:13:55
54 23036 松本 芽息 札苗北少学校 北海道 0:13:58
55 23146 山下 天吾 渡辺陸上クラブ 北海道 0:13:59
56 23145 山下 修蔵 八幡小学校 埼玉県 0:13:59
57 23160 菊地 瞬斗 とんでん RC 北海道 0:14:03
58 23184 増川 結心 西岡南小学校 北海道 0:14:04
59 23053 三上 嘉月 西宮の沢小 北海道 0:14:09
60 23204 影沼澤 陸斗 札幌共栄小 北海道 0:14:09
61 23055 安田 俊介 北海道 0:14:14
62 23016 水根 幹太 北海道 0:14:15
63 23074 稲次 凜太朗 北海道 0:14:15
64 23140 高橋 慶伍 北海道 0:14:17
65 23069 坂木 健翔 恵庭市立若草小 北海道 0:14:17
66 23172 上田 知生 美しが丘緑 北海道 0:14:22
67 23148 浅川 遥輝 北海道 0:14:24
68 23103 工藤 光貴 川北小学校 北海道 0:14:26
69 23012 小林 朝陽 玉越ストリーム 北海道 0:14:30
70 23084 森山 琥羽 小平小学校 北海道 0:14:31
71 23133 青山 颯佑 北海道 0:14:33
72 23106 高橋 志乃 渡辺陸上クラブ 北海道 0:14:33
73 23024 福井 和 札幌XC 北海道 0:14:34
74 23120 島崎 大 前田小学校 北海道 0:14:35
75 23090 安孫子 槙誠 桜山小学校 北海道 0:14:36
76 23043 石川 蓮己 藤野南小学校 北海道 0:14:44
77 23181 水野 百合子 北海道 0:14:45
78 23186 細川 龍空 闘魂ランナーズ 北海道 0:14:47
79 23139 岡川 稜空 北海道 0:14:49
80 23022 佐藤 未来斗 資生館小学校 北海道 0:14:50
81 23062 清水 瑛太 レイズ 北海道 0:14:53
82 23072 縄手 若花奈 モイワJSC 北海道 0:14:57
83 23010 福田 新 北海道 0:15:01
84 23225 平島 大地 北海道 0:15:02
85 23066 田中 瑚汰朗 北海道 0:15:03
86 23208 江本 喜一 緑丘小 北海道 0:15:05
87 23023 加藤 湊 盤渓小学校 北海道 0:15:08
88 23190 小澤 峻生 石原塾 北海道 0:15:08
89 23124 石田 祥一朗 北海道 0:15:18
90 23113 成田 帆里 北海道 0:15:18
91 23019 川尻 祥永 澄川南小学校 北海道 0:15:21
92 23199 夏目 宗和 北海道 0:15:22
93 23007 神原 直輝 LIFEランナー 北海道 0:15:24
94 23131 仁宮 伊織 北海道 0:15:30
95 23077 山田 空澄 二十四軒小 北海道 0:15:30
96 23231 鶴岡 孝太 北海道 0:15:32
97 23214 池田 竜臥 ACT NOW 北海道 0:15:33
98 23171 加藤 七翔 渡辺陸上クラブ 北海道 0:15:34
99 23041 田中 響人 新琴似北小学校 北海道 0:15:41
100 23122 黒川 蒼介 北海道 0:15:43
101 23132 氏名非公表 知.AC 北海道 0:15:43
102 23151 松坂 蒼之 発寒南小学校 北海道 0:15:44
103 23166 石川 うらら 澄川小学校 北海道 0:15:45
104 23223 海野 太志 立命館慶祥 北海道 0:15:48
105 23058 真中 勇人 新発寒小学校 北海道 0:15:52
106 23211 夏井坂 陽基 札幌SS 北海道 0:15:52
107 23002 東 あこ LIFEランナー 北海道 0:15:52
108 23005 茅根 志織 LIFEランナー 北海道 0:15:52
109 23075 植村 優花 八軒西小学校 北海道 0:15:54
110 23088 藤原 優真 真駒内桜山小 北海道 0:15:55
111 23063 木下 陽 新光小学校 北海道 0:15:57
112 23051 三島 舜晴 北海道 0:16:00
113 23064 久保田 ほのか モイワJSC 北海道 0:16:01
114 23126 山田 泰生 北海道 0:16:03
115 23032 前田 紗良 北海道 0:16:06
116 23219 川崎 桃花 北海道 0:16:07
117 23209 奥野 大輝 西岡小学校 北海道 0:16:09
118 23068 坂木 美翔 恵庭市立若草小 北海道 0:16:12
119 23153 須藤 凜 米里小学校 北海道 0:16:15
120 23099 佐藤 那由太 厚別北小学校 北海道 0:16:33
121 23182 佐藤 楓夏 北海道 0:16:34
122 23117 中村 那菜 モイワJSC 北海道 0:16:39
123 23094 小野 大地 ▲ヤケヤマMC 北海道 0:16:51
124 23067 川崎 美結 北海道 0:16:53
125 23158 中井 悠文 幌西小学校 北海道 0:16:53
126 23175 赤坂 凪優 藤野小学校 北海道 0:16:56
127 23078 谷口 碧 藻岩小学校 北海道 0:17:03
128 23198 安藤 奏 ノホロの丘小 北海道 0:17:04
129 23138 江口 紘生 美しが丘緑小 北海道 0:17:07
130 23230 山田 祥太郎 前田小学校 北海道 0:17:18
131 23177 松下 菜波 北海道 0:17:25
132 23107 柿﨑 悠聖 上白石小学校 北海道 0:17:26
133 23006 今井 朔太郎 LIFEランナー 北海道 0:17:26
134 23086 山口 敦大 美しが丘緑小 北海道 0:17:31
135 23003 久保 諒晟 LIFEランナー 北海道 0:17:32
136 23065 田中 ここね 北海道 0:17:49
137 23134 氏名非公表 北海道 0:17:53
138 23194 用名 心春 西岡小学校 北海道 0:17:55
139 23185 畑山 潤 北海道 0:17:56
140 23222 松田 航季 北海道 0:17:59
141 23162 松林 和花 札幌XC 北海道 0:18:02
142 23144 萩中 理仁 北海道 0:18:08
143 23111 坂口 悠太 北海道 0:18:08
144 23125 安岡 陽菜 北海道 0:18:11
145 23118 松本 芭奈 美しが丘緑 北海道 0:18:11
146 23176 海谷 滉 北海道 0:18:12
147 23163 西部 菜花 北海道 0:18:13
148 23157 籠宮 愛真 和光小学校 北海道 0:18:14
149 23109 河田 茉白 和光小学校 北海道 0:18:14
150 23121 黒川 結菜 BRN 北海道 0:18:15
151 23044 馬場 彩加 鈍亀ランナ-ズ 北海道 0:18:18
152 23014 川又 妃奈乃 和光小学校 北海道 0:18:19
153 23165 稲井 陸人 北海道 0:18:21
154 23071 大島 菜都 北海道 0:18:24
155 23081 川瀬 彩羽 八軒西小 北海道 0:18:25
156 23188 曽我 樹 北海道 0:18:27
157 23035 坪松 健太郎 桑園小学校 北海道 0:18:28
158 23159 高川 慶吾 札苗小学校 北海道 0:18:36
159 23201 冨田 彩叶 北海道 0:18:43
160 23087 小沼 亮太 北海道 0:18:45
161 23149 浦田 有彩 新陽小 北海道 0:18:45
162 23193 目黒 楓子 緑丘小学校 北海道 0:18:49
163 23221 佐々木 にこる 西岡小学校 北海道 0:19:04
164 23029 大川原 羽音 宮の森小学校 北海道 0:19:05
165 23015 佐藤 希実 駒岡小学校 北海道 0:19:17
166 23004 長嶋 心愛 LIFEランナー 北海道 0:19:19
167 23150 原 琉斗 北海道 0:19:28
168 23095 小野 若葉 ▲ヤケヤマMC 北海道 0:19:36
169 23027 氏名非公表 北海道 0:19:38
170 23174 横路 紘大 北海道 0:19:47
171 23030 藤原 浬 北海道 0:19:48
172 23045 氏名非公表 北海道 0:19:51
173 23127 駿高 佑介 南月寒小学校 北海道 0:19:58
174 23215 氏名非公表 北海道 0:20:13
175 23142 稲井 柊志 北海道 0:20:15
176 23008 布目 空 LIFEランナー 北海道 0:20:18
177 23031 武藏 瑠羽菜 北海道 0:20:24
178 23156 高橋 都和 桑園小学校 北海道 0:20:25
179 23026 川口 ときや 北海道 0:20:29
180 23137 川口 風香 北海道 0:20:39
181 23191 小澤 嶺咲 石原塾 北海道 0:20:42
182 23170 氏名非公表 北海道 0:20:48
183 23114 伊藤 翔太郎 北海道 0:20:54
184 23108 足立 雪月 中の島小学校 北海道 0:21:06
185 23105 氏名非公表 北海道 0:21:08
186 23154 野原 琉太 北海道 0:21:11
187 23115 戎屋 有紀乃 和光小学校 北海道 0:21:17
188 23013 畠山 心実 和光小学校 北海道 0:21:19
189 23047 橋本 花 北海道 0:21:20
190 23110 木村 太亮 北海道 0:21:55
191 23123 松崎 桜 北海道 0:21:59
192 23136 永田 結暖 平岸小学校 北海道 0:21:59
193 23226 喜多村 泰誠 北海道 0:22:05
194 23203 川村 真聖 緑丘小学校 北海道 0:22:07
195 23179 水戸 茜 北海道 0:22:21
196 23229 登山 優朔 北海道 0:22:34
197 23233 祖父江 豪 恵み野小学校 北海道 0:22:51
198 23227 海野 龍爾 立命館慶祥小 北海道 0:23:32
199 23169 西野 巧人 北海道 0:23:53
200 23001 藤原 海司 LIFEランナー 北海道 0:30:37
ページトップへ