第49回大会記録速報
3kmファンペア
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 所属クラブ名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24012 | 伊藤 章人 伊藤 航 |
福井野小学校 |
北海道 | 0:12:03 |
2 | 24049 | 髙津 和哉 髙津 陽琉 |
とんでん.RC |
北海道 | 0:12:34 |
3 | 24024 | 天明屋 聡 天明屋 舞 |
TRC TRC |
北海道 | 0:12:43 |
4 | 24038 | 古谷 慶太 古谷 奏太 |
北海道 | 0:12:53 | |
5 | 24020 | 濱田 元紀 濵田 航平 |
北海道 | 0:12:55 | |
6 | 24021 | 生野 啓一郎 生野 蒼士 |
田中学園 |
北海道 | 0:13:32 |
7 | 24143 | 岡田 心一 岡田 夢起 |
ワコオ工業 公園小学校 |
北海道 | 0:13:44 |
8 | 24092 | 永田 陽平 永田 晴 |
西小学校 |
北海道 | 0:13:57 |
9 | 24107 | 今野 雅之 今野 遥馬 |
立命館慶祥小 |
北海道 | 0:14:06 |
10 | 24056 | 安済 貴裕 安済 将貴 |
北海道 | 0:14:14 | |
11 | 24110 | 坂井 慎哉 坂井 希胡 |
桜山小学校 |
北海道 | 0:14:35 |
12 | 24139 | 井澗 楓誉 井澗 葵月 |
とんでんRC |
北海道 | 0:14:49 |
13 | 24102 | 香山 武蔵 香山 武智 |
桂岡小学校 |
北海道 | 0:14:51 |
14 | 24050 | 生田 圭祐 生田 陸斗 |
清田緑小学校 |
北海道 | 0:15:04 |
15 | 24005 | 尾坪 拓弥 尾坪 佑都 |
北海道 | 0:15:19 | |
16 | 24006 | 山田 義人 山田 奈々 |
北海道 | 0:15:20 | |
17 | 24059 | 中村 信哉 中村 櫂士 |
北海道 | 0:15:21 | |
18 | 24043 | 望月 奈穂 望月 悠睦 |
北海道 | 0:15:35 | |
19 | 24083 | 石田 修 石田 莉夏 |
新琴似南小学校 |
北海道 | 0:15:48 |
20 | 24067 | 青木 智範 青木 颯太郎 |
南月寒小学校 |
北海道 | 0:15:57 |
21 | 24001 | 吉田 恒 吉田 朝咲 |
北海道 | 0:16:14 | |
22 | 24141 | 今泉 勇輝 今泉 洸希 |
北海道 | 0:16:15 | |
23 | 24096 | 掛端 翼 掛端 文哉 |
札幌市立平岡小 |
北海道 | 0:16:16 |
24 | 24018 | 押切 勉 押切 遼馬 |
山の手南小 |
北海道 | 0:16:19 |
25 | 24145 | 小野寺 なおこ 小野寺 鼓太朗 |
北海道 | 0:16:26 | |
26 | 24042 | 中村 憲互 中村 春翔 |
みどり小学校 |
北海道 | 0:16:28 |
27 | 24036 | 清野 翔太 清野 和志 |
北海道 | 0:16:31 | |
28 | 24105 | 渡部 昌央 渡部 俊汰 |
北海道 | 0:16:32 | |
29 | 24116 | 田中 大 田中 莉子 |
北海道 | 0:16:33 | |
30 | 24073 | 白井 基輝 白井 暁梨 |
北海道 | 0:16:41 | |
31 | 24115 | 土井 昌介 土井 桜介 |
北海道 | 0:16:42 | |
32 | 24023 | 長谷川 行尚 長谷川 華月 |
北海道 | 0:16:50 | |
33 | 24086 | 森脇 敏克 森脇 ゆき |
北海道 | 0:16:58 | |
34 | 24040 | 川上 剛央 川上 悠乃 |
川上建設 鴻城小学校 |
北海道 | 0:17:09 |
35 | 24033 | 駒井 美雪 駒井 悠香 |
北海道 | 0:17:18 | |
36 | 24113 | 佐藤 壮哉 舘山 尚人 |
道民共済 手稲鉄北小学校 |
北海道 | 0:17:21 |
37 | 24003 | 駒林 優樹 駒林 遼 |
北海道 | 0:17:31 | |
38 | 24060 | 岩井 剛 岩井 悠 |
北九条小学校 |
北海道 | 0:17:36 |
39 | 24046 | 今井 純司 今井 智基 |
北海道 | 0:17:38 | |
40 | 24011 | 西野 正昭 西野 富大 |
北海道 | 0:17:42 | |
41 | 24108 | 木村 涼子 木村 謙仁 |
北海道 | 0:17:43 | |
42 | 24089 | 松山 修子 鈴木 蒼羽 |
新琴似緑小学校 |
北海道 | 0:18:03 |
43 | 24136 | 曽我 恵 曽我 樹 |
北海道 | 0:18:13 | |
44 | 24078 | 落合 千鶴 落合 一花 |
清田小学校 |
北海道 | 0:18:16 |
45 | 24082 | 高橋 智絵 高橋 都和 |
桑園小学校 |
北海道 | 0:18:19 |
46 | 24052 | 中村 哲朗 中村 穂花 |
北海道 | 0:18:26 | |
47 | 24114 | 今泉 知樹 今泉 花文 |
ZERO 澄川西小学校 |
北海道 | 0:18:26 |
48 | 24057 | 佐藤 佑樹 佐藤 希実 |
駒岡小学校 |
北海道 | 0:18:28 |
49 | 24053 | 西尾 美耶 及川 瑞貴 |
SOU 幌向小学校 |
北海道 | 0:18:32 |
50 | 24026 | 山口 剛 山口 愛依 |
北海道 | 0:18:34 | |
51 | 24130 | 川端 浩嗣 川端 曹介 |
北海道 | 0:18:34 | |
52 | 24106 | 古舘 佑子 古舘 佳月 |
北海道 | 0:18:39 | |
53 | 24007 | 居相 希代江 居相 澄昭 |
北海道 | 0:18:39 | |
54 | 24087 | 高村 祐子 高村 晴馬 |
西野第二小学校 |
北海道 | 0:18:43 |
55 | 24081 | 高橋 健太 高橋 駿太 |
北海道 | 0:18:44 | |
56 | 24097 | 瀬戸 厚志 瀬戸 環 |
北海道 | 0:18:48 | |
57 | 24132 | 北川 久美子 北川 湊 |
北海道 | 0:18:49 | |
58 | 24090 | 田中 浩之 田中 明汰 |
北海道 | 0:19:06 | |
59 | 24058 | 西本 淳子 西本 愛 |
小樽コルサリオ 小樽コルサリオ |
北海道 | 0:19:06 |
60 | 24029 | 田口 恭平 田口 翔大 |
北海道 | 0:19:11 | |
61 | 24121 | 東出 拓真 東出 藍 |
北海道 | 0:19:12 | |
62 | 24140 | 佐藤 哲也 佐藤 瑛太 |
北海道 | 0:19:17 | |
63 | 24074 | 加藤 千香子 加藤 詠衣 |
小樽コルサリオ 小樽コルサリオ |
北海道 | 0:19:20 |
64 | 24146 | 石黒 絵里 石黒 耀 |
緑丘小学校 |
北海道 | 0:19:22 |
65 | 24091 | 笹本 雄飛 笹本 叶那 |
北海道 | 0:19:26 | |
66 | 24016 | 小山 栄 小山 詩織 |
北海道 | 0:19:30 | |
67 | 24103 | 渡部 史 渡部 衛汰 |
北海道 | 0:19:32 | |
68 | 24079 | 関口 三千代 関口 柊平 |
北海道 | 0:19:34 | |
69 | 24131 | 遠藤 正裕 遠藤 菜羽 |
北海道 | 0:19:39 | |
70 | 24014 | 谷口 紗代 谷口 満紀 |
北九条小学校 |
北海道 | 0:19:52 |
71 | 24128 | 小西 良太 小西 凜 |
北海道 | 0:19:57 | |
72 | 24142 | 内澤 悟 内澤 瑠心 |
北海道 | 0:19:59 | |
73 | 24088 | 岩本 享之 岩本 悠希 |
北海道 | 0:19:59 | |
74 | 24126 | 杉本 倫子 杉本 樹哉 |
北白石小学校 |
北海道 | 0:20:00 |
75 | 24137 | 曽我 勇紀 曽我 葵 |
北海道 | 0:20:11 | |
76 | 24047 | 立石 要 立石 羽菜 |
北海道 | 0:20:12 | |
77 | 24062 | 鈴木 基大 鈴木 優人 |
北海道 | 0:20:14 | |
78 | 24125 | 柳澤 陽輔 柳澤 颯 |
北海道 | 0:20:19 | |
79 | 24104 | 高瀬 英信 高瀬 一 |
北海道 | 0:20:21 | |
80 | 24095 | 朝霧 一輝 朝霧 駆 |
北海道 | 0:20:22 | |
81 | 24022 | 塚原 健太 塚原 あかり |
北海道 | 0:20:30 | |
82 | 24009 | 杉田 有子 杉田 桜和 |
ペンギンクラブ 山の手小学校 |
北海道 | 0:20:40 |
83 | 24055 | 山田 稔 長谷部 心音 |
北海道 | 0:21:03 | |
84 | 24010 | 佐久間 祐輔 佐久間 雄一 |
北海道 | 0:21:11 | |
85 | 24063 | 杉山 奈々絵 杉山 柚羽 |
恵み野旭小学校 |
北海道 | 0:21:11 |
86 | 24076 | 萩中 美沙 萩中 想音 |
チューバRC あいの里西小 |
北海道 | 0:21:12 |
87 | 24032 | 山内 隆裕 山内 結愛 |
新発寒小学校 |
北海道 | 0:21:19 |
88 | 24002 | 岡久 奈々絵 岡久 陽茉莉 |
北海道 | 0:21:29 | |
89 | 24068 | 窪田 寛 窪田 ひまり |
北海道 | 0:21:32 | |
90 | 24015 | 東口 正宜 東口 岳輝 |
北海道 | 0:21:35 | |
91 | 24117 | 角田 怜士 角田 恵都 |
北海道 | 0:21:46 | |
92 | 24111 | 山崎 敏明 山崎 陽菜 |
北海道 | 0:21:47 | |
93 | 24124 | 西野 有香 西野 巧人 |
北海道 | 0:21:48 | |
94 | 24072 | 鈴木 寿男 鈴木 結々 |
ビーエムエル あいの里西 |
北海道 | 0:21:55 |
95 | 24075 | 佐藤 直樹 佐藤 なぎ |
北海道 | 0:22:03 | |
96 | 24120 | 土門 幸太郎 土門 菜月香 |
北海道 | 0:22:05 | |
97 | 24129 | 小西 梨華 小西 麗衣 |
北海道 | 0:22:27 | |
98 | 24147 | 尾谷 靖 尾谷 一嘉 |
北海道 | 0:22:27 | |
99 | 24133 | 井澤 はるみ 井澤 佑都 |
北海道 | 0:22:30 | |
100 | 24127 | 佐藤 慶典 佐藤 優成 |
北海道 | 0:22:30 | |
101 | 24144 | 坪松 初実 坪松 健太郎 |
桑園小学校 |
北海道 | 0:22:32 |
102 | 24135 | 藤岡 藍 藤岡 琉月 |
北海道 | 0:22:34 | |
103 | 24044 | 毛利 亜紀子 毛利 雫希 |
松田整形外科 |
北海道 | 0:22:35 |
104 | 24123 | 村田 亜紀 河合 優志 |
北海道 | 0:22:42 | |
105 | 24051 | 見延 静顧 見延 将太 |
西宮の沢小学校 |
北海道 | 0:22:47 |
106 | 24013 | 志釜 めぐみ 志釜 さゆり |
真駒内公園小 |
北海道 | 0:22:48 |
107 | 24017 | 田村 直之 田村 美結 |
江別市立病院 対雁小学校 |
北海道 | 0:23:02 |
108 | 24027 | 中橋 稔 中橋 玄 |
北海道 | 0:23:12 | |
109 | 24034 | 濱田 純子 濱田 大蔵 |
発寒東小学校 |
北海道 | 0:23:18 |
110 | 24084 | 梅澤 理恵 梅澤 友里 |
NTTアカシア 新光小学校 |
北海道 | 0:23:18 |
111 | 24031 | 永田 麻央 永田 藍之介 |
北海道 | 0:23:20 | |
112 | 24100 | 伊野 恵子 伊野 絹夏 |
北海道 | 0:23:22 | |
113 | 24077 | 山上 春奈 山上 新 |
北海道 | 0:23:24 | |
114 | 24019 | 大島 祐子 大島 楓優子 |
平岸小学校 |
北海道 | 0:23:26 |
115 | 24134 | 三比 めぐみ 三比 碧 |
北海道 | 0:23:26 | |
116 | 24093 | 田澤 達彦 田澤 誠太郎 |
北海道 | 0:23:41 | |
117 | 24071 | 島田 真吾 島田 悠希 |
西園小 西園小 |
北海道 | 0:23:59 |
118 | 24112 | 東海 賢司 東海 ゆう |
北海道 | 0:24:06 | |
119 | 24119 | 用名 綾乃 用名 伊桜 |
西岡小学校 |
北海道 | 0:24:09 |
120 | 24122 | 小野寺 拓 小野寺 都貴 |
北海道 | 0:24:20 | |
121 | 24030 | 川端 祥子 川端 琉生 |
北海道 | 0:24:20 | |
122 | 24041 | 齊藤 篤 齊藤 みり |
北海道 | 0:24:25 | |
123 | 24008 | 南 知子 南 圭亮 |
手稲鉄北小学校 |
北海道 | 0:24:29 |
124 | 24098 | 古木 佳奈江 古木 詩 |
有明小学校 |
北海道 | 0:24:56 |
125 | 24066 | 紺野 雄二 紺野 冬真 |
北海道 | 0:25:19 | |
126 | 24099 | 森 拓哉 森 翔吾 |
北海道 | 0:25:40 | |
127 | 24037 | 朝日 啓太 朝日 尊仁 |
北海道 | 0:25:48 | |
128 | 24028 | 本田 明美 本田 こはる |
北海道 | 0:25:49 | |
129 | 24065 | 井野 雅文 井野 瑛太 |
松田整形外科 |
北海道 | 0:25:58 |
130 | 24069 | 濱谷 政充 濱谷 芽維 |
北海道 | 0:26:14 | |
131 | 24035 | 濱田 拓也 濱田 武蔵 |
発寒東小学校 |
北海道 | 0:26:22 |
132 | 24039 | 今野 崇士 今野 優依 |
室蘭みなと小 |
北海道 | 0:26:26 |
133 | 24080 | 松本 枝里子 松本 ひなた |
北海道 | 0:27:10 |