menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN
高雄マラソン

記録速報

2km小学1~3年生

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 25081 藤原 瀬波 ニセコ陸少 北海道 0:07:04
2 25114 光田 和ノ介 チームC-3 北海道 0:07:05
3 25036 廣田 義紀 龍谷AC 北海道 0:07:07
4 25088 小山 隼冬 平和小学校 北海道 0:07:07
5 25068 高津 陽琉 とんでんRC 北海道 0:07:27
6 25054 氏名非公表 新琴似北小学校 北海道 0:07:33
7 25044 吉井 蘭 北海道 0:07:45
8 25046 氏名非公表 山の手南小学校 北海道 0:08:06
9 25014 菅原 庵 北海道 0:08:07
10 25051 高瀬 功大 北海道 0:08:07
11 25125 本間 朔 豊園小学校 北海道 0:08:11
12 25142 高橋 夏海 北海道 0:08:18
13 25034 櫻井 達大 二条小学校 北海道 0:08:19
14 25080 佐藤 ももな チームC3 北海道 0:08:20
15 25139 實川 湊一郎 品川翔英 東京都 0:08:24
16 25047 福井 楓 北海道 0:08:25
17 25007 佐々木 智哉 LIFEランナー 北海道 0:08:26
18 25041 岡田 心恵 枝幸陸上クラブ 北海道 0:08:27
19 25143 小針 進次郎 末広小学校 北海道 0:08:27
20 25048 杉山 環奈 屯田南小 北海道 0:08:33
21 25103 稲井 椋汰 北海道 0:08:38
22 25141 冨田 果也斗 北海道 0:08:43
23 25064 氏名非公表 北海道 0:08:43
24 25118 岩永 航 北海道 0:08:44
25 25062 梅田 美虹 玉越ストリーム 北海道 0:08:46
26 25031 武藏 夢羽菜 北海道 0:08:48
27 25102 土田 悠登 駒岡小学校 北海道 0:08:51
28 25050 宮本 好晴 北海道 0:08:51
29 25140 新谷 飛和 北九条小学校 北海道 0:08:52
30 25028 高嶋 桂吾 北海道 0:08:53
31 25043 氏名非公表 鈍亀ランナーズ 北海道 0:09:08
32 25113 菅原 悠己 チームからふる 北海道 0:09:08
33 25090 千葉 啓市 北海道 0:09:09
34 25013 東 蒼翔 LIFEランナー 北海道 0:09:10
35 25145 狩野 然 新十津川小学校 北海道 0:09:11
36 25084 東 泰多 玉越ストリーム 北海道 0:09:11
37 25150 長嶋 美和 北海道 0:09:13
38 25093 氏名非公表 大谷地東小学校 北海道 0:09:17
39 25067 後藤 友裕 モイワJSC 北海道 0:09:18
40 25083 コヴェントリー コール 北海道 0:09:19
41 25075 大野 正翔 北海道 0:09:20
42 25092 伊藤 亮大 北海道 0:09:22
43 25069 植村 和花 八軒西小学校 北海道 0:09:27
44 25144 氏名非公表 北海道 0:09:28
45 25079 佐久 大晟 北海道 0:09:32
46 25112 今富 崚太 鉄北小学校 北海道 0:09:33
47 25148 中村 櫂士 大倉山小学校 北海道 0:09:36
48 25053 菅原 敬佑 北海道 0:09:37
49 25039 田中 斡人 新琴似北小学校 北海道 0:09:37
50 25042 岡田 望恵 枝幸陸上クラブ 北海道 0:09:38
51 25078 天野 志保 TEAMMSJ 北海道 0:09:38
52 25111 加賀 藍人 *~アスタリ 北海道 0:09:39
53 25147 福澤 航史郎 北九条小学校 北海道 0:09:41
54 25137 氏名非公表 緑丘小学校 北海道 0:09:45
55 25106 山本 雄大 円山小学校 北海道 0:09:45
56 25099 髙橋 月緋 札幌東園小学校 北海道 0:09:46
57 25138 佐々木 小夏 北海道 0:09:48
58 25056 五十嵐 諒太 北海道 0:09:49
59 25110 島本 宗一郎 手稲東小学校 北海道 0:09:49
60 25015 福田 太陽 北海道 0:09:50
61 25124 西野 史人 北海道 0:09:50
62 25001 椿 亮太 LIFEランナー 北海道 0:09:52
63 25163 山田 理糸 ノホロの丘小 北海道 0:09:53
64 25136 柳川 誠一郎 トッポクラブ 北海道 0:09:53
65 25002 山下 剛季 LIFEランナー 北海道 0:09:56
66 25132 松下 颯真 北海道 0:09:57
67 25094 吉松 愛理 真駒内公園小 北海道 0:09:58
68 25017 若林 夏芽 北海道 0:09:58
69 25167 猪子 トミ 和光小学校 北海道 0:10:00
70 25165 藤森 絢涼 北海道 0:10:00
71 25155 長岡 すず 北海道 0:10:00
72 25077 氏名非公表 駒岡小学校 北海道 0:10:01
73 25065 大島 将都 北海道 0:10:01
74 25045 岩倉 昊汰 北海道 0:10:03
75 25135 曽我 葵 北海道 0:10:06
76 25119 山本 一乃 北海道 0:10:07
77 25003 栗原 信人 LIFEランナー 北海道 0:10:07
78 25123 早川 颯真 盤渓小学校 北海道 0:10:09
79 25117 岩永 まどか 北海道 0:10:15
80 25095 天野 匠晟 札幌光陽小 北海道 0:10:17
81 25005 佐々木 了慧 LIFEランナー 北海道 0:10:19
82 25157 氏名非公表 豊平小学校 北海道 0:10:20
83 25006 佐々木 雅哉 LIFEランナー 北海道 0:10:23
84 25023 向井 陽咲 七飯ジュニア 北海道 0:10:23
85 25026 川住 麻悠子 札幌アルペン 北海道 0:10:23
86 25126 上田 彩生 美しが丘緑 北海道 0:10:24
87 25011 成田 歩 LIFEランナー 北海道 0:10:28
88 25010 小野 貴琉 LIFEランナー 北海道 0:10:29
89 25086 山田 心葉 月寒小学校 北海道 0:10:30
90 25154 玉山 友梨花 北海道 0:10:30
91 25121 大沢 ひなた ノホロの丘 北海道 0:10:31
92 25070 菅原 唯 山の手小学校 北海道 0:10:33
93 25166 竹之内 葵日 北海道 0:10:34
94 25164 平島 縫 北海道 0:10:35
95 25060 岩田 凰佑 宮の森小学校 北海道 0:10:37
96 25098 山田 陽生 北海道 0:10:41
97 25149 笹本 和統 北海道 0:10:43
98 25115 横川 文乃 北海道 0:10:45
99 25040 黒田 眞織 北海道 0:10:46
100 25130 横路 恵大 北海道 0:10:47
101 25073 安部 翔一朗 札幌走ろう会 北海道 0:10:50
102 25019 杉山 源弘 緑ヶ丘小学校 北海道 0:10:58
103 25052 高瀬 璃子 北海道 0:10:59
104 25091 成田 侑叶 北海道 0:10:59
105 25004 山本 桜有里 LIFEランナー 北海道 0:10:59
106 25128 清水 優 札幌市立富丘小 北海道 0:10:59
107 25127 大友 紗椰 鷲別小学校 北海道 0:11:01
108 25160 川崎 絢花 北海道 0:11:01
109 25146 夏目 果弥 北海道 0:11:01
110 25162 吉田 悠真 駒岡小学校 北海道 0:11:01
111 25129 清水 成美 札幌市立富丘小 北海道 0:11:02
112 25032 武藏 世羽真 北海道 0:11:02
113 25037 菊池 結芽 北海道 0:11:04
114 25109 菅村 芽愛 ガールズ4 北海道 0:11:13
115 25151 岡本 航輝 北海道 0:11:14
116 25152 岡本 桜 北海道 0:11:15
117 25058 中村 日向子 駒岡小学校 北海道 0:11:16
118 25049 石坂 友絆 北海道 0:11:19
119 25108 晒谷 楓 ガールズ4 北海道 0:11:20
120 25089 足立 月花 中の島小学校 北海道 0:11:21
121 25100 氏名非公表 附属札幌小学校 北海道 0:11:21
122 25105 山下 凛子 北海道 0:11:21
123 25033 前田 理彩 北海道 0:11:21
124 25120 西部 翔南 北海道 0:11:23
125 25012 村本 琥太朗 LIFEランナー 北海道 0:11:27
126 25159 石渡 颯太 北海道 0:11:33
127 25131 房川 桜和 北海道 0:11:34
128 25066 堺田 心晴 北海道 0:11:37
129 25008 久保 依知花 LIFEランナー 北海道 0:11:37
130 25134 竹縄 綾乃 北海道 0:11:43
131 25022 畠山 恵太郎 北海道 0:11:54
132 25107 佐藤 希乃花 ガールズ4 北海道 0:11:58
133 25082 中尾 駿希 アウトランナー 北海道 0:11:59
134 25097 舟橋 凜太朗 星置東小学校 北海道 0:12:02
135 25071 興津 楓 北海道 0:12:12
136 25072 松島 佳希 手稲鉄北小学校 北海道 0:12:16
137 25009 久保 花乃葉 LIFEランナー 北海道 0:12:17
138 25158 石渡 陽太 北海道 0:12:17
139 25161 佐々木 せな 西岡小学校 北海道 0:12:23
140 25156 池田 美帆 ACT NOW 北海道 0:12:56
141 25133 佐藤 千波 北海道 0:12:56
142 25018 梅津 咲佑 北海道 0:13:00
143 25096 高田 奏 山鼻南小学校 北海道 0:13:02
144 25076 加藤 瑞稀 ごはんズ 北海道 0:13:02
145 25025 佐藤 昊輝 北海道 0:13:09
146 25027 板谷 芽生 北海道 0:13:18
147 25016 福田 瑠七 北海道 0:13:19
148 25057 中村 夏海 駒岡小学校 北海道 0:14:33
149 25153 工藤 実穂 TGRK 北海道 0:14:55
150 25021 西尾 美優 大滝徳舜瞥学校 北海道 0:15:01
151 25087 工藤 美月 駒岡小学校 北海道 0:16:28
152 25020 杉山 夏月 緑ヶ丘小学校 北海道 0:21:39
153 25055 池川 美瑚 藻岩小学校 北海道 0:23:38
ページトップへ