menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
RUN for CHANGE RUN for CHANGE RUNNET GLOBAL
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL
RUNNET GLOBAL
高雄マラソン

第48回大会記録速報

ハーフ男子30歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 801 菅 悠介 作.AC札幌 北海道 1:14:31
2 809 大家 智希 イブリジニー 北海道 1:14:44
3 805 花井 志朗 北海道 1:15:53
4 841 堀田 直孝 北海道 1:16:34
5 807 谷本 新之助 三石小学校 北海道 1:16:52
6 808 平間 侑弥 岩内東小学校 北海道 1:16:52
7 804 馬場 敦志 作.AC札幌 北海道 1:17:18
8 817 永田 純輝 ちばりよ~RC 北海道 1:18:42
9 846 熊谷 健吾 北海道 1:20:47
10 816 川端 峰由紀 札幌陸協 北海道 1:20:58
11 813 藤田 啓史 青竹荘 東京都 1:21:39
12 822 坂本 憲弘 CR2北海道 北海道 1:22:33
13 811 高浜 真治 RISERC 北海道 1:22:40
14 814 永沼 達郎 サウルス北海道 北海道 1:23:43
15 863 中尾 侑太 北海道 1:23:47
16 853 星野 靖人 北海道 1:24:26
17 874 寺本 光佑 北海道 1:24:27
18 843 寺嶋 浩二 北海道 1:24:30
19 879 黒坂 祐太 北海道 1:24:48
20 880 中澤 洋平 島.RC千歳 北海道 1:24:59
21 806 小林 尚生 日高町役場 北海道 1:25:27
22 856 檜皮 光 北海道 1:25:31
23 857 倉野 健人 北海道 北海道 1:25:33
24 819 宇野 誓 滝川市立病院 北海道 1:25:34
25 865 相澤 卓也 北海道 1:26:01
26 1021 近井 勇樹 エスケーライン 北海道 1:26:11
27 861 對馬 弘明 北海道 1:26:12
28 869 北野 喬祐 北海道 1:26:28
29 851 大塲 祥平 北一ミート 北海道 1:26:29
30 867 佐藤 耕大 北海道 1:26:53
31 885 斉藤 悠太 北海道 1:27:05
32 859 澤田 康博 スポーツデポ 北海道 1:27:19
33 820 佐藤 惇 うさおRC 北海道 1:27:32
34 860 佐藤 翔太 北海道 1:27:57
35 868 木村 悟 北海道 1:28:10
36 827 森井 俊貴 ちばりよ~RC 北海道 1:28:12
37 933 塚本 大介 北海道 1:28:20
38 812 岩井 宏晃 札幌よるかぜ 北海道 1:28:28
39 866 氏名非公表 北海道 1:28:36
40 855 金澤 辰哉 北海道 1:28:38
41 891 高篠 良太 北海道 1:28:41
42 876 柴田 善壱 そら家 北海道 1:29:01
43 1388 氏名非公表 北海道 1:29:02
44 840 高橋 靖明 済生会小樽病院 北海道 1:29:15
45 882 小塲 崇平 北海道 1:29:28
46 884 坂本 達也 RUN-SOS 北海道 1:29:47
47 890 田中 利季 北海道 1:29:56
48 1007 亀谷 望 北海道 1:30:04
49 898 野牧 源太 東京都 1:30:17
50 875 小野 駿介 北海道 1:30:20
51 850 柴口 直之 北海道 1:30:24
52 914 田川 翔太 札幌陸協 北海道 1:30:47
53 845 斉藤 翔 定山渓病院 北海道 1:30:54
54 848 青木 貴史 RRRC 北海道 1:31:05
55 889 古屋 真隆 北海道 1:31:08
56 913 浅川 遼 北海道 1:31:11
57 815 森田 歩 ポポロAC 北海道 1:31:38
58 942 佐野 元太 北海道 1:32:02
59 980 須藤 弦 北海道 1:32:18
60 824 佐藤 和弘 ちばりよ~RC 北海道 1:32:21
61 887 前田 悠太 北海道 1:32:46
62 825 高木 朋之 東京都 1:33:02
63 873 内匠 航平 北ガスRC 北海道 1:33:05
64 917 鬼頭 和義 北海道 1:33:11
65 881 会田 翔 北海道 1:33:18
66 971 山田 迪 信用保証協会 北海道 1:33:24
67 938 竹田 哲 北海道 1:33:53
68 862 松村 健史 新札幌パウロ 北海道 1:33:57
69 849 武田 知也 日本郵便 北海道 1:33:58
70 892 谷内 翔 北海道 1:34:00
71 916 菊地 直史 北海道 1:34:21
72 844 窪田 優弘 北海道銀行 北海道 1:34:24
73 900 本田 貴輝 北海道 1:34:44
74 915 畠山 大輝 持田製薬 北海道 1:35:13
75 925 吉田 卓己 北海運輸(株) 北海道 1:35:49
76 1154 伊東 隼輝 北海道 1:36:07
77 939 青木 篤史 北海道 1:36:50
78 904 斎藤 啓一 北海道 1:36:51
79 906 樫尾 篤樹 広島県 1:37:02
80 918 中保 一麻 他者貢献ズ 北海道 1:37:28
81 983 長沼 義明 北海道 1:37:31
82 974 飯岡 秀歳 北海道 1:37:34
83 829 袖森 セナ クラブR2 北海道 1:37:37
84 968 長谷川 雅俊 青森県 1:37:38
85 912 吉田 源 北海道 1:37:39
86 921 佐々木 誠 北海道 1:37:58
87 878 前田 晃伺 北海道 1:38:00
88 1106 上野 博則 札幌道都病院 北海道 1:38:11
89 1003 櫛谷 洋樹 北海道 1:38:26
90 1037 石田 貫 北海道 1:38:39
91 937 工藤 宏介 北海道 1:39:09
92 950 氏名非公表 北海道 1:39:29
93 991 高山 和也 札幌道都病院 北海道 1:39:30
94 951 久保 智史 鮭切身研究所 北海道 1:39:35
95 870 後藤 良浩 JR北海道MC 北海道 1:39:39
96 896 坂本 宗慶 北海道 1:39:44
97 910 平尾 大輔 サンポー食品 福岡県 1:39:55
98 948 児玉 千 静岡県 1:40:02
99 899 橘 信行 北海道 1:40:15
100 1170 山本 直也 北海道 1:40:22
101 920 藤川 基 北海道 1:40:23
102 847 永坂 宜臣 札幌真駒内病院 北海道 1:40:34
103 958 眞野 淳貴 北海道 1:40:38
104 928 中澤 生 北海道 1:40:53
105 989 日下部 利也 北海道 1:40:54
106 1045 海野 晃 明治フード 北海道 1:41:01
107 1006 和田 紘徳 北海道 1:41:09
108 872 西村 昌浩 北海道 1:41:27
109 897 小林 卓也 SideーB 北海道 1:41:32
110 943 横山 伸 北海道 1:41:44
111 995 谷 竜太 北海道 1:41:57
112 955 村上 統星 フクダ電子北海道販売 北海道 1:41:57
113 1146 小池 篤志 野村證券(株) 北海道 1:42:24
114 924 川村 真司 旭川市 北海道 1:42:29
115 842 小倉 正寛 ENDLESS 北海道 1:42:35
116 977 工藤 翔太 北海道 1:42:42
117 935 中村 正人 北海道 1:42:43
118 1033 吉田 拳斗 シンとらのすけ 北海道 1:42:44
119 923 氏名非公表 北海道 1:42:54
120 987 橋本 将治 北海道 1:43:02
121 877 田中 貴大 北海道 1:43:22
122 830 笹部 孝 東京都 1:43:25
123 1205 山岸 俊介 北海道 1:43:25
124 1052 小林 光揮 北海道 1:43:34
125 940 重元 守 北海道 1:43:38
126 903 高橋 悠希 北海道 1:43:40
127 936 小林 和貴 いつもの会 北海道 1:43:47
128 945 砂山 裕介 北海道 1:43:55
129 1005 高島 悠 アトリエ酔生庵 北海道 1:44:05
130 992 八木 隆太郎 北海道 1:44:10
131 1000 今泉 勇輝 北海道 1:44:13
132 1068 川村 知志 北海道 1:44:20
133 997 中村 隆央 北海道 1:44:28
134 1058 honchuen CHOI 海外 1:44:47
135 895 亀谷 龍勢 北海道 1:44:49
136 1101 杉山 幸也 北海道 1:45:03
137 959 安藤 克樹 北海道 1:45:05
138 996 伊藤 圭汰 北海道 1:45:13
139 981 飛島 秀信 北海道 1:45:18
140 1209 張 承賢 大阪府 1:45:22
141 944 在原 洋平 北海道 1:45:38
142 852 栃尾 慎太 陸上自衛隊 北海道 1:45:41
143 1082 松田 卓也 北海道 1:45:54
144 990 秋山 潤吉 ONIRUNS 北海道 1:46:03
145 871 松田 拓也 北海道 1:46:15
146 954 加嶋 慎也 KRC 北海道 1:46:16
147 894 谷 領 定山渓病院リハ 北海道 1:46:34
148 1049 一條 良太 北海道 1:46:47
149 932 武野 純一郎 成田武野事務所 北海道 1:46:54
150 931 吉川 直哉 北海道 1:47:05
151 919 長田 純 東京都 1:47:12
152 998 山田 翔太 北海道 1:47:13
153 927 高橋 一馬 北海道 1:47:14
154 1048 坂本 聡大 北海道 1:47:16
155 883 三橋 剛士 ZERO.AC 北海道 1:47:20
156 999 清尾 崇 チームBOD 北海道 1:47:20
157 1206 西 謙太郎 北海道 1:47:30
158 1071 伊藤 努 北海道 1:47:39
159 1016 森田 雄介 風たびRC 北海道 1:47:51
160 972 上田 昌資 北海道 1:47:59
161 1030 新田 涼介 五稜郭中学校 北海道 1:47:59
162 1091 松井 亮典 北海道 1:48:07
163 911 長濱 宏史 札幌医科大学 北海道 1:48:15
164 952 上月 佑真 北海道 1:48:20
165 1081 義平 悠樹 ちばりよ 北海道 1:48:36
166 966 御手洗 崇弘 北海道 1:48:53
167 1039 田外 貴大 北海道 1:48:58
168 961 石井 大統 北海道 1:49:01
169 1044 谷山 貴紘 北海道 1:49:02
170 970 氏名非公表 北海道 1:49:03
171 1105 村上 弾 居酒屋 そら家 北海道 1:49:12
172 909 小崎 英士 みずほ銀行 北海道 1:49:13
173 888 中川 真吾 ロカラ 北海道 1:49:28
174 1001 横山 新一郎 北海道 1:49:32
175 1024 橋場 悠弥 フィーリスト 北海道 1:49:33
176 1108 野田 朋誉 北海道 1:49:33
177 947 氏名非公表 北海道 1:49:34
178 1129 石崎 慎 アボットメ 長野県 1:49:39
179 960 菖蒲川 拓也 コカ・コーラ 北海道 1:49:48
180 886 樫原 元 北海道 1:50:05
181 964 福田 典之 RRRC 北海道 1:50:06
182 1051 古山 隆大 北海道 1:50:08
183 1004 梁川 和也 北海道 1:50:12
184 1059 柏倉 雅美 北海道 1:50:31
185 1111 七澤 広 五稜会病院 北海道 1:50:45
186 1067 木村 啓介 北海道 1:50:46
187 810 松原 史哲 北海道 1:50:53
188 1029 高田 達明 北海道 1:50:56
189 1057 清水 優 北海道 1:51:02
190 1008 古賀 多聞 北海道 1:51:09
191 949 伊藤 健 Choiニスト 北海道 1:51:31
192 1221 古川 啓樹 北海道 1:51:42
193 1036 山口 伶史 北海道 1:51:47
194 823 三好 利尚 北海道 1:51:49
195 1441 秋島 光 北海道 1:51:50
196 1028 西内 優太 北海道 1:51:52
197 1302 目野 晃光 北海道 1:52:03
198 926 シュロッサー ティム 北海道 1:52:04
199 1009 並河 拓野 フィーリスト 北海道 1:52:09
200 1333 田中 翔大 北海道 1:52:11
201 922 清水 舟平 北海道庁 北海道 1:52:18
202 1189 萩原 大悟 北海道 1:52:22
203 1267 樋口 淳平 北海道 1:52:32
204 1018 石渡 令 IRC 北海道 1:52:34
205 1002 大竹 充晃 DRD 神奈川県 1:52:44
206 1041 清水 崇宏 北海道 1:52:46
207 1241 志比 悠熙 北海道 1:52:46
208 1124 徳田 拓也 アキランメイツ 北海道 1:52:52
209 956 LIN YUCHEN 北海道 1:53:04
210 957 才木 俊定 北海道 1:53:04
211 1094 苫米地 竜也 北海道 1:53:14
212 988 谷出 翔一 北海道 1:53:17
213 1093 澤井 翼 北海道 1:53:32
214 828 三浦 正貴 アビターレ 北海道 1:53:43
215 985 山本 晃太 元町整形外科 北海道 1:53:44
216 1084 茂内 豊 北海道 1:53:58
217 1277 氏名非公表 北海道 1:53:59
218 1096 荒川 辰郎 北海道 1:54:04
219 941 須藤 竜司 NICHIJO 北海道 1:54:09
220 1161 川又 真澄 北海道 1:54:22
221 838 荒井 大暉 北海道 1:54:27
222 1032 植野 達也 北海道 1:54:42
223 1202 鈴木 啓介 北海道 1:54:52
224 975 山田 祥吾 千歳酔いどれR 北海道 1:54:53
225 1135 加藤 将平 北海道 1:55:00
226 1023 酒井 新一 イオン北海道 北海道 1:55:01
227 1086 大橋 紳之介 北海道 1:55:16
228 1155 吉田 正幸 北海道 1:55:20
229 1034 中田 達也 北海道 1:55:20
230 965 加藤 駿 北海道 1:55:29
231 1040 氏名非公表 北海道 1:55:40
232 1320 雨宮 裕樹 神奈川県 1:55:40
233 1076 沖 憲人 IRC 北海道 1:55:50
234 1011 平川 広樹 長谷川塾 北海道 1:55:51
235 1400 氏名非公表 北海道 1:55:59
236 1127 杉本 直哉 北海道 1:56:23
237 1262 郡山 雅司 神奈川県 1:56:37
238 1181 奥山 文哉 北海道 1:56:44
239 1107 石井 僚一 北海道 1:56:47
240 963 米谷 直樹 レガーメ琴似 北海道 1:56:49
241 1065 小玉 源太郎 チーム第三倉庫 北海道 1:56:57
242 1100 若菜 慶一郎 若菜歯科医院 北海道 1:56:58
243 1080 東谷 浩辰 北海道河川開発 北海道 1:56:59
244 818 成田 大 室蘭入江RC 北海道 1:57:04
245 1264 高城 朋也 北海道 1:57:06
246 1162 本間 裕人 北海道 1:57:27
247 1152 加納 裕晃 北海道 1:57:33
248 1031 有岡 扶裕人 北海道 1:57:38
249 1055 浜田 卓巳 JCHO 北海道 1:57:39
250 1098 佐藤 侑紀 コンサドーレ 北海道 1:57:49
251 1038 浮穴 純貴 北海道 1:57:53
252 1064 ルクレア フィリップ 愛知県 1:58:00
253 1249 氏名非公表 東京都 1:58:06
254 1273 伊端 優祐 北海道 1:58:08
255 1291 富永 文彦 千葉県 1:58:10
256 1214 武原 義典 北海道 1:58:15
257 1075 手代木 孝仁 北海道 1:58:17
258 902 林 和弘 日高西部消防 北海道 1:58:18
259 1299 吉田 達也 北海道 1:58:26
260 1153 比嘉 圭介 沖縄県 1:58:29
261 864 大場 真治 北海道 1:58:36
262 1042 浜田 佳佑 北海道 1:58:39
263 1019 西條 大地 宮本ゼミ 北海道 1:58:40
264 1043 寺井 史彦 北海道 1:58:41
265 1010 米田 圭佑 北海道 1:58:42
266 1227 満田 隆太 北海道 1:58:47
267 1077 田中 克也 北海道 1:58:49
268 1381 菊地 雅人 北海道 1:59:01
269 1095 野田 晃弘 北海道 1:59:03
270 1061 古道 翔太 北海道 1:59:36
271 1087 臼木 透 北海道 1:59:36
272 1242 静谷 孝弘 北海道 1:59:38
273 826 竹内 一也 北海道 1:59:45
274 1130 藤井 修司 北海道 1:59:46
275 1026 増山 研 手稲渓仁会病院 北海道 1:59:47
276 1035 松本 雄太 北海道 1:59:58
277 1015 高谷 進之介 赤いリボン 北海道 2:00:00
278 1283 小枝 聡 北海道 2:00:07
279 1347 佐々木 一男 北海道 2:00:10
280 1329 宮本 裕人 北海道 2:00:13
281 1380 氏名非公表 北海道 2:00:16
282 1260 瀧川 雅貴 北海道 2:00:17
283 1287 小林 祐也 なし 北海道 2:00:45
284 1269 丸山 直斗 北海道 2:00:50
285 1156 金澤 康輔 北海道 2:00:50
286 1114 小林 令 北海道 2:00:53
287 1259 氏名非公表 北海道 2:01:02
288 1116 牧野 裕昭 虹色のウッズ 北海道 2:01:05
289 1378 諸橋 勇佑 ダイトー 神奈川県 2:01:23
290 1290 大沼 隆一 北海道 2:01:27
291 1255 東 那明 北海道 2:01:30
292 1013 黒川 拓也 地対艦3 北海道 2:01:32
293 1012 伊藤 恵太 地対艦3 北海道 2:01:32
294 1078 佐藤 智哉 北海道 2:01:33
295 1364 圓成 興哉 五輪橋整形外科 北海道 2:01:36
296 1178 佐々木 帆真 北海道 2:01:38
297 1088 次田 貴章 北海道 2:01:40
298 1275 下澤 孝弘 函館市役所 北海道 2:02:07
299 1391 越後 優紀 北海道 2:02:14
300 1421 氏名非公表 ククレブ 神奈川県 2:02:15
301 1303 佐々木 惇 北海道 2:02:24
302 1159 平野 司 北海道 2:02:25
303 1172 萩尾 健太 北海道 2:02:28
304 1020 明石 桂児 FIBRA 北海道 2:02:33
305 1270 齊藤 健司 居酒屋そら家 北海道 2:02:34
306 1248 谷口 良太 RECCS 北海道 2:02:47
307 1306 田守 直弘 北海道 2:02:53
308 1211 澤谷 翼 北海道 2:02:55
309 1240 織田 章史 北海道 2:03:08
310 1184 薩摩 大地 北海道 2:03:19
311 1119 霜越 洋平 新潟県 2:03:22
312 1047 村木 翔太 北海道 2:03:23
313 1554 氏名非公表 (株)イーホライズン 北海道 2:03:47
314 1555 稲村 裕弥 北海道 2:04:00
315 1396 和田 雄太 函館インクル 北海道 2:04:02
316 1131 三上 颯太 北海道 2:04:04
317 1281 木下 雄平 東京都 2:04:05
318 1137 袰谷 拓矢 東京都 2:04:09
319 973 白石 草太 北海道 2:04:24
320 1103 森谷 諒太郎 北海道 2:04:34
321 1120 佐々木 健次 NRC 北海道 2:04:34
322 979 高野 剛司 北海道 2:04:39
323 1256 河原 潤 札幌都道病院 北海道 2:04:42
324 1085 山本 貴士 北海道 2:04:47
325 1226 嶋田 秀平 北海道 2:05:01
326 1217 豊福 信行 北海道 2:05:02
327 1218 高田 浩行 北海道 2:05:09
328 1133 鈴木 将倫 北海道 2:05:11
329 1163 山下 一騎 北海道 2:05:13
330 1157 藤野 翼 共和鉄工 北海道 2:05:19
331 1481 齋藤 翔太 北海道 2:05:22
332 1300 森 秋之 北海道 2:05:25
333 1171 山腰 隆樹 北海道 2:05:39
334 901 宇川 耕平 北海道 2:05:49
335 1182 藤本 光久 北海道 2:05:49
336 1066 伊藤 郁 北海道 2:05:50
337 1305 橋渡 陽平 7特2大本部 北海道 2:05:53
338 1158 三觜 慶 北海道 2:06:23
339 1237 松本 翔太 ROYALS 北海道 2:06:35
340 1112 卯野 貴啓 北海道 2:06:46
341 1258 矢野 泰我 北海道 2:06:54
342 1497 今野 年春 北海道 2:07:06
343 1118 高杉 薫忠 (株)光和 北海道 2:07:17
344 1151 稗田 哲也 北海道 2:07:19
345 1431 中園 翔太 株式会社NJS 北海道 2:07:23
346 1375 小林 優太 北海道 2:07:43
347 1479 藤原 大輔 北海道 2:07:51
348 967 古屋 拓真 SIDEーB 北海道 2:07:54
349 1274 氏名非公表 北海道 2:07:57
350 994 菊池 遼太 北海道 2:08:03
351 1169 平田 圭 北海道 2:08:03
352 962 栁内 景太 北海道 2:08:44
353 905 島本 卓弥 11i-1 長崎県 2:08:58
354 1475 山田 和裕 北海道 2:08:59
355 1115 大上 一俊 北海道 2:09:02
356 1454 松田 尚之 東京都 2:09:09
357 1060 岩佐 晋平 北海道 2:09:16
358 1213 栗原 陽介 チーム琴似 北海道 2:09:17
359 1216 木内 志門 北海道 2:09:18
360 1410 VIVAN NGHIA 北海道 2:09:31
361 1225 熊谷 拓美 天塩BB 北海道 2:09:36
362 1292 カネフラー クリストファー 北海道 2:09:44
363 1526 末松 俊平太 東京都 2:10:00
364 1063 福島 徹 北ガスRC 北海道 2:10:12
365 1311 前中 健示郎 北海道 2:10:13
366 1134 本庄 俊一 市立函館病院 北海道 2:10:22
367 1110 天方 義智 衛尽会 北海道 2:10:32
368 1286 前野 晋太郎 北海道 2:10:32
369 1194 櫻庭 大地 北海道 2:10:33
370 1231 山縣 潤 北海道 2:10:39
371 1069 桑内 亮輔 北海道 2:10:48
372 1401 大場 裕介 魁!前田塾 北海道 2:11:08
373 1486 髙橋 義広 福島町 北海道 2:11:20
374 1128 旭 友貴 DRC 北海道 2:11:21
375 1251 山名 賢丈 岩手県 2:11:22
376 1245 齊藤 優介 北海道 2:11:30
377 1352 小森 陵司 北海道 2:11:31
378 1252 鈴木 拓馬 茨城県 2:11:43
379 1177 横川 航平 北海道 2:11:44
380 1073 林 尚宏 北海道 2:11:45
381 1515 立野 弘高 藤野小学校 北海道 2:11:47
382 1394 住友 雄哉 手稲つむぎの杜 北海道 2:11:52
383 1313 曽我 友樹 北海道 2:12:00
384 1185 類家 哲生 北海道 2:12:05
385 1117 加藤 遼一 *JRTT* 北海道 2:12:06
386 1371 佐藤 裕之 北海道 2:12:12
387 1353 中田 大地 北海道 2:12:34
388 1257 岡村 拓也 北海道 2:12:36
389 1368 宮村 直行 北海道 2:12:37
390 1538 川﨑 俊弘 大阪府 2:12:39
391 1522 柏崎 智哉 RRRC 北海道 2:12:42
392 1322 藤野 将典 北海道 2:12:42
393 1344 岡崎 紘明 北海道 2:12:43
394 1210 高尾 慎也 北海道 2:12:48
395 1355 大黒谷 豪 北海道 2:12:52
396 1219 吉田 昌平 千葉県 2:12:52
397 1224 氏名非公表 北海道 2:12:54
398 953 大重 和久 愛知県 2:12:59
399 1325 栗川 知己 北海道 2:14:04
400 1180 DOLININ SERGEI 北海道 2:14:19
401 1268 但田 雄介 北海道 2:14:29
402 1062 松田 祐 北海道文教大学 北海道 2:14:35
403 1113 佐藤 衆太 鈍亀ランナーズ 北海道 2:14:39
404 1109 氏名非公表 カシカシクラブ 北海道 2:14:42
405 1123 西迫 大輔 北海道 2:14:44
406 1317 渡部 祐輔 北海道 2:14:53
407 1511 氏名非公表 北海道 2:15:01
408 1295 氏名非公表 北海道 2:15:07
409 1166 松原 公平 ポムズキンズ 北海道 2:15:25
410 1516 藤田 駿介 北海道 2:15:29
411 1499 藤井 直樹 北海道 2:15:40
412 1405 加藤 潤喜 北海道 2:15:42
413 1552 甲谷 敬三 北海道 2:15:42
414 1139 渡邉 圭次 北海道 2:15:46
415 1050 納村 巧 北海道 2:15:59
416 1339 氏名非公表 北海道 2:16:02
417 1470 清水 圭章 北海道 2:16:03
418 1510 工藤 純輝 北海道 2:16:04
419 1025 佐野 貴大 北海道 2:16:11
420 1342 木藤 隆介 北海道 2:16:20
421 1480 千葉 真大 ノースケア 北海道 2:16:26
422 1079 後藤 大輔 北海道 2:16:53
423 1022 鈴木 裕章 長野県 2:17:01
424 1072 岡田 渉 北海道 2:17:01
425 1126 石田 理大 北海道 2:17:03
426 1389 山崎 正史 北海道 2:17:05
427 1376 黒澤 真 北海道 2:17:08
428 1331 古賀 智明 北海道 2:17:12
429 1457 斉藤 竹彦 LBP 北海道 2:17:17
430 1332 相澤 優 北海道 2:17:25
431 1467 天田 充彦 JHB 北海道 2:17:31
432 1384 真里谷 奨 北海道 2:17:40
433 1122 森谷 優賀 東京都 2:17:43
434 969 岡田 大樹 北海道 2:17:46
435 1395 川口 聡 ESD 北海道 2:17:57
436 1293 北内 成典 北海道 2:18:17
437 1160 大友 凌 北海道 2:18:18
438 1519 嶋崎 有吾 北海道 2:18:23
439 1533 竹原 康貴 北海道 2:18:25
440 1140 松藤 一樹 北海道 2:18:36
441 946 吉川 雄吾 北海道 2:18:36
442 1363 鶴巻 進之介 北海道 2:18:45
443 1208 駒瀬 昇 北海道 2:18:51
444 1318 三上 真治 北海道 2:18:51
445 1193 柳沢 拓郎 北海道 2:18:56
446 1340 竹花 圭太 北海道 2:18:56
447 1366 蒲原 孝明 北海道 2:19:02
448 1512 堀川 翔平 北海道 2:19:16
449 1054 氏名非公表 居酒屋そら家 北海道 2:19:33
450 1056 谷口 寛典 北海道 2:19:38
451 1301 山崎 隆士 寺岡北海道 北海道 2:19:42
452 1330 丸林 大祐 福岡県 2:19:44
453 1294 倉見 豪人 北海道 2:19:45
454 1349 深尾 真彦 北海道 2:19:53
455 1315 佐々木 康如 北海道 2:19:55
456 1513 髙原 康一 チーム第三倉庫 北海道 2:19:57
457 1179 桂畑 昌拓 北海道 2:20:08
458 1361 本庄 弘典 北海道 2:20:13
459 1223 鈴木 覚 北海道 2:20:14
460 1367 坂田 翔吾 北海道 2:20:24
461 1138 吉田 尚平 チーム琴似 北海道 2:20:28
462 1278 高田 剛史 北海道 2:20:30
463 1220 松岡 宏尚 松岡商事 北海道 2:20:35
464 1121 木村 修 千歳よいどれ 北海道 2:20:37
465 1464 金子 拓己 北海道 2:20:41
466 1253 佐藤 裕久 北海道 2:20:45
467 1345 大原 鉄矢 北海道 2:20:56
468 1017 市原 希望 北海道安達学園 北海道 2:21:15
469 1191 山之内 健太 北海道 2:21:21
470 1487 大坂 優太 北海道 2:21:23
471 1298 渡部 耀太 北海道 2:21:23
472 1419 弓場上 和紀 陸上自衛隊 北海道 2:21:26
473 1083 海老名 翔 北海道 2:21:28
474 1528 山本 ときや 北海道 2:21:41
475 1046 氏名非公表 東京都 2:21:42
476 1327 美濃 圭佑 茨城県 2:22:00
477 1351 野口 直幹 北海道 2:22:03
478 1316 高濱 慶太 北海道 2:22:11
479 1070 氏名非公表 北海道 2:22:17
480 1530 毛笠 史寛 パトラン 北海道 2:22:29
481 1420 古谷 開都 北海道 2:22:46
482 1147 藤盛 大介 野村證券(株)旭川支店 北海道 2:22:50
483 1425 菊池 雄平 藻岩中学校 北海道 2:22:53
484 1408 狩野 裕大 トリトン 北海道 2:22:59
485 1372 田原 就 北海道 2:23:11
486 1263 大井 正太 ティーガイア 北海道 2:23:15
487 1460 住友 諭 共和鉄工 北海道 2:23:50
488 1197 齊藤 雅 北海道 2:24:05
489 1473 夏野 駿希 らんらんくらぶ 北海道 2:24:06
490 1261 髙木 統 北海道 2:24:18
491 1321 東山 洋介 イー・マウ 北海道 2:24:26
492 1229 田代 弓人 六三印刷 北海道 2:24:28
493 1505 和佐田 悠樹 ひらおか梅花実 北海道 2:24:34
494 1455 西村 弘基 北海道 2:24:37
495 1527 加藤 北都 北海道大学 北海道 2:25:00
496 1145 渡辺 雄也 北海道 2:25:06
497 1450 中川 翔太 北海道 2:25:09
498 1230 けんぷす らんどん レタラ 北海道 2:25:09
499 1416 狩野 健 北海道 2:25:24
500 1488 澁谷 晃一 しぶちゃんず 北海道 2:25:36
501 1335 北村 直樹 北海道 2:25:48
502 1402 野田 卓見 ファイトクラブ 北海道 2:25:50
503 1090 越智 大輔 北海道 2:25:52
504 1272 氏名非公表 北海道 2:25:54
505 832 安田 拡史 北都建材 北海道 2:25:58
506 1443 佐久間 貴史 北海道 2:25:59
507 1176 平野 誠 北海道 2:26:22
508 1392 氏名非公表 北海道 2:26:23
509 1175 大友 卓斗 北海道 2:26:41
510 1444 丸木 貴弘 北海道 2:26:48
511 1314 近野 恵佑 金富士酒場 北海道 2:26:49
512 1174 渡辺 篤史 JSW室蘭RC 北海道 2:26:51
513 1429 新木 達也 北海道 2:26:54
514 1215 芳賀 大輝 北海道 2:27:01
515 1144 菅野 恭平 野村證券札幌支店 北海道 2:27:05
516 1212 佐藤 勇輔 じゃがどん 北海道 2:27:16
517 1092 池田 啓介 北海道 2:27:18
518 1356 福津 達也 北海道 2:27:25
519 1284 石黒 駿太 北海道 2:27:39
520 1285 清水 亮輔 北海道 2:27:42
521 1489 上口 颯太 神奈川県 2:27:47
522 1386 氏名非公表 オーブ 北海道 2:28:08
523 1474 石橋 直樹 北海道 2:28:08
524 1204 門村 祐助 東京都 2:28:11
525 1319 氏名非公表 北海道 2:28:14
526 1360 小林 竜也 BーRUN 北海道 2:28:19
527 1397 湯浅 晃介 相談室ルート 北海道 2:28:28
528 1141 本川 一樹 北海道 2:28:40
529 1500 佐藤 賢児 コンサユニラン 北海道 2:28:43
530 993 松原 研太 北海道 2:28:44
531 1462 吉野 隆男 北海道 2:28:46
532 1289 新堀 理年 北海道 2:28:58
533 1186 小森 圭輔 MRC 北海道 2:29:03
534 1102 池田 和馬 北海道 2:29:14
535 976 塚本 誠生 北海道 2:29:18
536 1132 紅谷 直人 北海道 2:29:36
537 1471 坂井 聡 北海道 2:29:37
538 1323 須藤 清貴 北海道 2:29:49
539 1168 佐藤 慎也 北海道 2:29:52
540 1188 後藤 幸市 北海道 2:29:58
541 1495 林 大理 北海道 2:30:15
542 1343 渡部 敏広 北海道 2:30:17
543 1310 中村 圭宏 北海道 2:30:22
544 1435 氏名非公表 百鬼夜行 北海道 2:30:51
545 1436 氏名非公表 百鬼夜行 北海道 2:30:51
546 1167 小野 友敬 北海道 2:31:00
547 1524 永山 和樹 北海道 2:31:09
548 1370 青島 匠 ミューテ 北海道 2:31:17
549 1276 中山 秀昭 大阪府 2:31:18
550 1362 佐藤 勇次 レモンサワーズ 北海道 2:31:25
551 1250 中野 裕介 北海道 2:31:27
552 1556 渡邉 浩考 北海道 2:31:32
553 1449 堀本 孝尚 北海道 2:31:36
554 1531 下山 栄 稚内信用金庫 北海道 2:31:48
555 1369 玉澤 紘一 北海道 2:31:50
556 1448 伊東 俊哉 北海道 2:31:52
557 1097 金子 温史 北海道 2:31:53
