menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
RUN for CHANGE RUN for CHANGE RUNNET GLOBAL
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL
RUNNET GLOBAL
高雄マラソン

第48回大会記録速報

ハーフ男子40歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 1602 佐藤 龍一 留萌自衛隊 北海道 1:11:05
2 1607 氏名非公表 作.AC北海道 北海道 1:12:43
3 1601 鍋城 邦一 ちばりよ~RC 北海道 1:14:49
4 1603 伊藤 正隆 東京都 1:15:34
5 1604 加藤 陽介 ちばりよ~RC 北海道 1:15:36
6 1617 筧 善朗 ゆうた小4 北海道 1:15:45
7 1610 品田 雅人 米の有田商店 北海道 1:16:00
8 1618 長 秀憲 北極星AC 北海道 1:16:37
9 1620 北村 智 ねっとらん札幌 北海道 1:18:29
10 1606 片山 裕太 北海道 1:18:36
11 1616 中井 正人 北大消化器内科 北海道 1:19:32
12 1609 谷口 敬祐 ちばりよ~RC 北海道 1:19:49
13 1611 氏名非公表 ちばりよ~RC 北海道 1:19:54
14 1630 吉田 修治 道マラソンク 北海道 1:20:12
15 1608 氏名非公表 ハノハノ陸上部 北海道 1:20:24
16 1690 矢崎 将一 二ツ井マラソン 神奈川県 1:20:45
17 1631 中南 智哉 札幌市役所 北海道 1:20:49
18 1693 荒川 洋介 北清企業(株) 北海道 1:20:52
19 1717 二瓶 尚之 ゴーゴーマシン 北海道 1:20:57
20 1612 氏名非公表 島.RC千歳 北海道 1:21:03
21 1619 佐藤 雄紀 北極星AC 北海道 1:21:49
22 1633 蝦名 創 ちばりよ 北海道 1:21:57
23 1622 小松 武司 ちばりよ~ 北海道 1:22:00
24 1709 大村 匡広 千歳ランナーズ 北海道 1:22:01
25 1699 安中 裕哉 北海道 1:22:25
26 1614 橋 亮介 北ガスRC 北海道 1:22:31
27 1621 渡辺 真浩 北海道 1:22:32
28 1692 氏名非公表 兵庫県 1:23:31
29 1698 樋口 正則 ボアネージュ 北海道 1:24:28
30 1642 麓 圭太 札幌陸協 北海道 1:24:36
31 1716 上村 亮介 北海道 1:24:49
32 1613 須田 裕樹 室蘭入江RC 北海道 1:24:59
33 1651 窪田 義規 65BASE 北海道 1:25:05
34 1712 野手 大地 北海道 1:25:21
35 1625 佐藤 淳也 北斗陸上クラブ 北海道 1:25:28
36 1751 中田 恭裕 屯田なかた整骨 北海道 1:25:29
37 1726 豆畑 健太 北海道 1:25:33
38 1705 奥寺 武 北海道 1:26:29
39 1643 山中 真 エクセルRC 北海道 1:26:49
40 1724 加地 誠 北海道 1:26:50
41 1637 氏名非公表 ちばりよ~RC 北海道 1:27:10
42 1632 坂口 裕紀 ハノハノ陸上部 北海道 1:27:14
43 1695 津川 毅 稚内ランナーズ 北海道 1:27:37
44 1647 西塚 真人 北ガスRC 北海道 1:27:38
45 1782 島川 慶彦 北海道 1:27:39
46 1844 小池 旭 北海道 1:27:53
47 1779 藤沢 勇希 東京都 1:27:55
48 1811 川村 学 北海道 1:27:57
49 1764 神田 昌男 ちょこゆず 北海道 1:27:59
50 1641 岩間 健喜 65BASE 北海道 1:28:10
51 1694 大洞 篤志 RRR 北海道 1:28:13
52 1776 氏名非公表 北海道 1:28:16
53 1734 児玉 慎太郎 北海道 1:28:16
54 1685 白井 隆政 東京陸協 東京都 1:28:19
55 1728 桑原 智春 ジェイエスビー 北海道 1:28:19
56 1718 神田 慶多 北海道 1:28:23
57 1856 曽根 鉄矢 北海道 1:28:29
58 1623 川上 隆夫 北海道 1:28:32
59 1635 渡辺 哲平 ハノハノ陸上部 北海道 1:28:36
60 1720 木下 敦 TOKAI札幌 北海道 1:28:39
61 1768 中村 亨 五稜会病院 北海道 1:28:45
62 1826 柴田 豪 北海道 1:29:06
63 9 川田 裕史 青梅陸協 東京都 1:29:10
64 1627 河合 新太郎 凡人RC 北海道 1:29:12
65 1644 荒川 芳文 山田産業生コン 北海道 1:29:17
66 1732 千田 智人 LA'BO 北海道 1:29:21
67 1701 堀田 大介 RRRC 北海道 1:29:22
68 1707 滝沢 敏之 住友不動産販売 北海道 1:29:29
69 1838 古町 英介 北海道 1:29:29
70 1708 松本 洋一 千歳ランナーズ 北海道 1:29:30
71 1794 角 彰輔 メダカとタニシ 愛知県 1:29:35
72 1758 畠本 洋介 札幌宮の沢脳外 北海道 1:29:43
73 1719 中澤 幸雄 北海道 1:29:46
74 1636 藤田 智樹 北海道 1:29:46
75 1861 早川 裕一 北海道 1:29:50
76 1755 飯塚 淳一 共愛会病院 北海道 1:30:04
77 1759 舛田 秋彦 デンソー北海道 北海道 1:30:06
78 1736 田中 芳典 北海道 1:30:11
79 1691 山口 裕矢 北海道 1:30:11
80 1725 矢野 元一 三進金属工業 北海道 1:30:16
81 1722 氏名非公表 ABV 北海道 1:30:20
82 1656 小林 健太郎 北極星AC 北海道 1:30:23
83 1702 中村 和樹 北海道 1:30:38
84 1628 宮嶋 馨 ゲミヤクラブ 北海道 1:30:40
85 1833 福田 周平 北海道 1:30:48
86 1721 中村 正範 トヨタ北海道 北海道 1:31:20
87 1788 西森 隆太 池田中学校 北海道 1:31:22
88 1765 鶴田 史 東京都 1:31:36
89 1870 長谷川 浩嗣 北海道 1:31:51
90 1817 鵜沢 和明 北海道 1:31:54
91 1713 氏名非公表 IGHR 北海道 1:31:56
92 1735 岡本 崇 ちーむぽっぺる 北海道 1:31:57
93 1658 中川 孝生 ちばりよ~RC 北海道 1:32:01
94 1807 櫻井 純男 アストラゼネカ 北海道 1:32:05
95 1744 片山 巧 北海道 1:32:11
96 1655 松口 雄一 唐津東高校 佐賀県 1:32:23
97 1605 田口 雄介 ZERO 北海道 1:32:25
98 1653 今泉 大輔 北海道 1:32:27
99 1704 日下 貴史 自衛隊 北海道 1:32:33
100 1784 高木 一茂 上富良野医務室 北海道 1:32:45
101 1646 鎌形 真悟 東京都 1:32:46
102 1829 永井 順之 北海道 1:32:54
103 1878 紺野 智一 ほくでん走友会 北海道 1:32:57
104 1841 松尾 英将 北海道 1:33:05
105 1645 金子 祐介 作.AC札幌 北海道 1:33:22
106 1787 村田 啓児 北海道 1:33:22
107 1858 上田 哲也 古河AS楽走会 愛知県 1:33:22
108 1836 甲斐 秀仁 埼玉県 1:33:24
109 1745 氏名非公表 北海道 1:33:24
110 1767 上野 浩 新琴似 北海道 1:33:26
111 1797 近井 祐介 資生館小学校 北海道 1:33:28
112 1689 小出 文明 北海道 1:33:29
113 1903 小本 英世 千歳市消防署 北海道 1:33:37
114 1772 阿部 博樹 島牧RC 北海道 1:33:47
115 1854 渋谷 政人 しぶや整骨院 北海道 1:33:55
116 1827 平野 敬純 ENDLESS 北海道 1:33:56
117 1818 三島 剛 S3T 北海道 1:33:56
118 1775 酒井 洋行 北ガスRC 北海道 1:33:56
119 1789 堀 哲郎 北海道 1:33:58
120 1791 小林 哲也 きさく苑 北海道 1:34:01
121 1761 佐藤 喜亮 クラーク病院 北海道 1:34:03
122 1839 道政 秀有 北海道 1:34:06
123 1741 高川 健悟 JR石タカAC 北海道 1:34:11
124 1814 後藤 将文 SUP 北海道 1:34:13
125 1666 太田 亮 六華ランナーズ 北海道 1:34:19
126 1857 仁尾 一義 出光北海道RC 北海道 1:34:25
127 1762 舩尾 圭一 北海道 1:34:27
128 1888 大橋 興 北海道 1:34:30
129 1733 宮谷内 淳 北海道 1:34:33
130 1883 濱谷 政充 北海道 1:34:33
131 1665 小笹 泰宏 六華RC 北海道 1:34:40
132 2040 田幡 千尋 北海道 1:34:41
133 1752 湊 博詞 イブリジニー 北海道 1:34:45
134 1926 斉藤 誠 北海道 1:34:46
135 1670 三浦 基嗣 北大麻酔科 北海道 1:34:48
136 2099 川島 俊介 北海道 1:34:50
137 1812 津田 和樹 札幌市 北海道 1:35:00
138 2046 園下 将大 北海道 1:35:00
139 1882 笹森 純 激走ひとり 北海道 1:35:00
140 1798 鷲山 幹雄 北一ミート 北海道 1:35:06
141 1753 藤本 大介 島牧RC 北海道 1:35:26
142 1697 平中 雄太 橋本山岳部 北海道 1:35:31
143 1871 大江 昌範 北海道 1:35:33
144 1913 井原 篤史 北海道 1:35:34
145 1706 佐藤 剛 ちとせ 北海道 1:35:36
146 1879 高木 勝央 神奈川県 1:36:03
147 1638 問谷 健朗 札幌市役所 北海道 1:36:06
148 1783 花田 啓祐 室蘭入江RC 北海道 1:36:10
149 1746 杉原 和之 オジロ 北海道 1:36:16
150 2032 花田 陽平 北海道 1:36:33
151 1940 福島 孝司郎 北海道 1:36:37
152 1901 吉本 幸一郎 北海道 1:36:43
153 1748 木村 公宣 たいちゃんRC 北海道 1:36:48
154 1914 林 達郎 北海道 1:36:55
155 1895 宮越 昭 北海道 1:36:55
156 1749 新川 雅俊 北海道 1:36:59
157 1740 野倉 士敬 nd魂 北海道 1:37:03
158 1828 山田 佑介 札幌孝仁会病院 北海道 1:37:03
159 1731 小林 陽介 千歳市役所 北海道 1:37:04
160 1771 大岩 秀隆 OK2 北海道 1:37:16
161 1832 高木 美治 北海道日立 北海道 1:37:18
162 1850 高橋 智忠 島.RC 北海道 1:37:18
163 1999 氏名非公表 北海道 1:37:20
164 1902 安田 儀吾 北海道 1:37:21
165 1661 小松 健司 DRD 東京都 1:37:21
166 1790 高橋 亮 六華RC札幌市 北海道 1:37:24
167 1823 河口 直規 JOGBAKA 北海道 1:37:30
168 1964 青木 一夫 中村記念病院 北海道 1:37:31
169 1830 佐藤 征一郎 北海道 1:37:41
170 1960 北田 朋之 北海道 1:37:45
171 1793 辰田 章人 さくらんぼ会 北海道 1:37:45
172 1659 明上 卓也 六華ランナーズ 北海道 1:37:48
173 2047 斉藤 翼 北海道 1:37:57
174 1933 江口 佳仁 クラーク病院 北海道 1:37:58
175 1955 松元 一矢 北海道 1:38:03
176 1877 Chan ChunChih 海外 1:38:09
177 1714 吉川 真平 北海道 1:38:12
178 1863 佐野 忠士 帯広畜産大学 北海道 1:38:17
179 1760 中田 世織 セオリデンタル 北海道 1:38:19
180 1675 小池 正和 北海道 1:38:19
181 1831 柴田 康宏 駿くん壮くん 北海道 1:38:24
182 2045 小室 純平 北海道 1:38:38
183 1868 羽田 陽 北海道 1:38:38
184 2476 氏名非公表 北海道 1:38:39
185 1754 田沢 義和 北海道 1:38:39
186 1962 佐藤 弘延 でむむんAC 北海道 1:38:40
187 1780 水流添 直幸 北海道 1:38:41
188 1931 春木 芳洋 株式会社ハルキ 北海道 1:38:47
189 2079 笹本 和矢 北海道 1:38:49
190 1774 山口 敬之 北海道 1:38:59
191 1932 山田 博之 北海道 1:39:02
192 1972 西口 竜祐 北海道 1:39:02
193 1738 友安 俊彦 北海道 1:39:06
194 1757 大下 優 北海道 1:39:07
195 1928 佐藤 桂吾 北海道 1:39:11
196 1742 小野寺 佑二 R&T 北海道 1:39:13
197 2025 竹村 伸一 北海道 1:39:16
198 1737 伊東 秀久 トライベッカ 北海道 1:39:19
199 1978 金石 裕啓 北海道 1:39:21
200 2039 栗田 剛 留萌自衛隊 北海道 1:39:27
201 1948 藤井 正太 北海道 1:39:33
202 1837 寺田 雄亮 こんにちわ~く 北海道 1:39:36
203 1885 江澤 芳基 北海道 1:39:41
204 1652 渡邊 敏嗣 ちばりよ~RC 北海道 1:39:43
205 1904 氏名非公表 東京都 1:39:43
206 1910 中村 亮 北海道 1:39:51
207 1908 酒井 宏 北海道 1:39:51
208 2164 青木 一平 HC南札幌 北海道 1:39:52
209 1860 坂田 智浩 北海道 1:40:04
210 1660 高張 弘司 SRC904 北海道 1:40:05
211 2013 高橋 賢二 北海道 1:40:12
212 1848 清水 奏太 S&S 北海道 1:40:17
213 2038 山田 正樹 S&S 北海道 1:40:17
214 1927 井上 智也 北海道 1:40:17
215 2190 篠澤 晃 北海道 1:40:19
216 1894 小泉 一人 北海道 1:40:19
217 1700 中川 元 くゆとわRC 北海道 1:40:22
218 1923 杉林 健太 北海道 1:40:24
219 1664 高橋 洋次 北海道 1:40:25
220 1865 荒瀬 崇光 北海道 1:40:29
221 1806 荒川 茂 PPAC 北海道 1:40:31
222 2184 高橋 寛 北海道 1:40:40
223 1893 渡邉 大輔 北海道 1:40:44
224 2132 鎌田 毅仁 北海道 1:40:48
225 1781 佐藤 友助 北海道 1:40:55
226 1809 高橋 徹 ハイブリッジ 北海道 1:40:57
227 2005 青木 祐二 JA北いぶき 北海道 1:40:58
228 1939 林 浩平 北海道 1:40:58
229 2008 岩井 千代志 卓AC函館 北海道 1:40:58
230 3034 浅田 直貴 札幌市役所 北海道 1:41:00
231 1800 田島 高志 岐阜県 1:41:09
232 1987 田井 雄介 北海道 1:41:19
233 1945 古木 誠 北海道 1:41:22
234 2108 仲田 義樹 北海道 1:41:23
235 1639 岡田 心一 ワコオ工業 北海道 1:41:24
236 1959 森 康文 北海道 1:41:30
237 1792 櫻井 裕介 北斗市 北海道 1:41:31
238 2003 金丸 竜彦 エル 北海道 1:41:33
239 1785 片岡 哲郎 北海道 1:41:36
240 1886 城座 大輔 北海道 1:41:39
241 1847 伊藤 誠 ベオーネAC 北海道 1:41:43
242 1952 媚山 拓 保田屋拓巳亭 北海道 1:41:51
243 1986 長嶋 剛平 北海道 1:41:53
244 2060 濱渕 祥生 はるまきRC 北海道 1:41:56
245 1916 柴田 恵一 北海道 1:42:03
246 1929 安部 貴廣 札幌走ろう会 北海道 1:42:07
247 2017 中川 堅太郎 北海道 1:42:09
248 1992 吉川 健太 札医走射線部 北海道 1:42:11
249 1873 佐藤 圭介 ●TOWER● 北海道 1:42:13
250 2139 高橋 伸哉 北海道 1:42:19
251 2004 岸 洋介 北海道 1:42:34
252 1845 竹内 徹 北海道 1:42:42
253 1657 平澤 康之 北海道 1:42:53
254 1778 大串 真一 ほくよう保険 北海道 1:42:58
255 1743 新宅 正吾 NXTCL&F 北海道 1:43:00
256 2035 和泉 敏宏 池脇会計 北海道 1:43:02
257 2051 堀田 亮 ルチアーノRC 北海道 1:43:06
258 1936 氏名非公表 紅一点RC 北海道 1:43:11
259 1897 水町 貴諭 斗南病院 北海道 1:43:18
260 2127 竹内 隆博 ゆるらん同好会 北海道 1:43:27
261 2091 岡 靖之 北海道 1:43:50
262 1852 井上 修一 北海道 1:43:53
263 2056 小倉 正三 北海道 1:43:57
264 2198 増田 丈紀 北海道 1:44:00
265 1648 引地 隆之 北海道 1:44:00
266 1855 沼田 篤史 NPKK 北海道 1:44:09
267 2007 金森 敏光 松田整形外科 北海道 1:44:11
268 2300 早川 敬政 北海道 1:44:18
269 3029 楊 偉誠 高雄マラソン 海外 1:44:18
270 2080 氏名非公表 北海道 1:44:23
271 2061 水城 陽一 北海道 1:44:24
272 1859 恩田 圭 釧路市 北海道 1:44:26
273 2074 加地 敬宏 北海道 1:44:31
274 2136 八巻 浩 北海道 1:44:32
275 1634 西畑 庸介 OTRC 東京都 1:44:40
276 1756 菅原 誠一 TKHーFRC 北海道 1:44:46
277 2152 持安 徹 北海道 1:44:54
278 2033 深井 州一郎 風たび 神奈川県 1:44:58
279 2065 蹴揚 洋道 北海道 1:45:00
280 1905 渡部 綾 みかげAC 北海道 1:45:01
281 1958 氏名非公表 北海道 1:45:02
282 1942 金野 宏嗣 北海道 1:45:08
283 1821 三品 悟 北海道 1:45:12
284 2062 松田 光平 共愛会病院 北海道 1:45:15
285 1909 畠山 正徳 北海道 1:45:21
286 1930 木幡 修平 北海道 1:45:25
287 2170 川島 真一 ヤマダデンキ 北海道 1:45:27
288 1727 近藤 昌夫 M・R・C 北海道 1:45:28
289 1875 矢嶋 拓 ランファン 北海道 1:45:31
290 1803 藤原 裕樹 TN 北海道 1:45:38
291 1876 照井 光則 二ツ井マラソン 秋田県 1:45:39
292 1887 北澤 慎之介 北澤法律事務所 北海道 1:45:43
293 2156 黒瀧 勝也 北海道 1:45:46
294 2188 木下 裕二 北海道 1:45:47
295 1654 佐藤 直哉 北海道 1:45:54
296 1808 阿部島 直哉 KRC 北海道 1:46:01
297 2012 岡本 昌貴 北海道 1:46:04
298 1864 萩野谷 圭 北海道 1:46:06
299 2113 佐々木 淳生 北海道 1:46:06
300 1925 阿部 哲也 北海道 1:46:07
301 2020 光田 幹太 C-3 北海道 1:46:09
302 1951 佐賀 将 フクダ電子北海道販売 北海道 1:46:13
303 1703 齋藤 正啓 岩田地崎SRC 北海道 1:46:18
304 1851 目黒 祥久 横河設計TRC 北海道 1:46:18
305 2183 釜石 知幸 北海道 1:46:25
306 2148 伊藤 和弘 北海道 1:46:26
307 1956 山口 真哉 北海道 1:46:32
308 1786 清藤 尚行 北海道 1:46:33
309 1682 三ヶ尻 聡 クラブR2北海 北海道 1:46:35
310 1846 工藤 壮司 北海道 1:46:35
311 1950 佐川 直哉 フクダ電子北海道販売 北海道 1:46:38
312 2085 猪俣 直哉 どんぐり 北海道 1:46:41
313 2229 伊東 由晃 北海道 1:46:45
314 2027 千葉 将則 留萌信用金庫 北海道 1:46:50
315 2043 山本 洋平 NESIC 北海道 1:47:02
316 2161 高橋 拓馬 北海道 1:47:04
317 1891 田口 智之 北海道 1:47:05
318 1711 瀬川 宏昭 北海道 1:47:07
319 1674 氏名非公表 北海道 1:47:09
320 2209 大島 孝 北海道 1:47:09
321 1994 竹迫 智也 北海道 1:47:15
322 2064 高玉 学 北海道 1:47:16
323 2089 荒井 大知 ARA 埼玉県 1:47:21
324 1889 押切 勉 千歳市民病院 北海道 1:47:23
325 1963 中山 康彦 北海道 1:47:23
326 1650 二渡 純一 札幌市 北海道 1:47:25
327 2130 江田 直樹 北海道 1:47:27
328 2178 林下 千栄 北海道 1:47:28
329 1866 須田 喬之 (株)光和 北海道 1:47:31
330 2094 小林 大 伊藤園 北海道 1:47:32
331 2076 木村 一弥 北海道 1:47:34
332 1796 山本 徹明 ジャスマック 北海道 1:47:36
333 1819 高本 武士 65BASE 北海道 1:47:40
334 2292 木村 一博 北海道 1:47:43
335 2995 杉原 博樹 北海道 1:47:43
336 2206 目澤 暁 北海道 1:47:47
337 2042 榊 貴祐 チームみる 北海道 1:47:49
338 2445 高野 洋介 北海道 1:47:53
339 1970 斗内 吉勝 北海道 1:47:57
340 1898 増田 一慶 北一ミート 北海道 1:47:58
341 1840 柿崎 健美 チームねねすけ 北海道 1:48:00
342 2220 杉本 光崇 (株)トリパス 北海道 1:48:04
343 1773 濱崎 貴人 北海道 1:48:06
344 1813 斉藤 清次 カレーズ 北海道 1:48:13
345 2298 合田 浩朗 北海道 1:48:15
346 1915 近藤 直生 大江橋 東京都 1:48:16
347 1946 古舘 陽介 ブルボン 北海道 1:48:20
348 2128 山本 悟 北一ミート 北海道 1:48:24
349 1947 氏名非公表 ぷっ 北海道 1:48:24
350 2022 肥田野 郁夫 美香保中学校 北海道 1:48:26
351 1874 藤原 光義 北海道 1:48:27
352 2101 田中 健 北海道 1:48:33
353 2011 三国 弘樹 ザ・ベスト 北海道 1:48:36
354 2122 宮田 忠 北海道 1:48:37
355 2225 清水口 卓司 医療法人北翔会 北海道 1:48:38
356 2310 若林 つとむ デンソー北海道 北海道 1:48:38
357 1980 藤田 直人 北海道 1:48:44
358 2069 何 介夫 東京都 1:48:50
359 2232 菅原 隆介 北海道 1:48:50
360 1677 細川 哲男 闘魂ランナーズ 北海道 1:49:03
361 1998 植村 尚貴 北海道 1:49:06
362 2331 塩地 和也 株式会社JTB 北海道 1:49:10
363 2086 松谷 直樹 北海道 1:49:14
364 2140 鎌田 英則 札幌農学校 北海道 1:49:19
365 2181 野田 龍司 北海道 1:49:20
366 1672 丹羽 崇博 北海道 1:49:22
367 1676 阿部 貴明 東京陸協 東京都 1:49:26
368 2098 氏名非公表 北海道 1:49:30
369 2202 兵庫 利勇 サルーテ 北海道 1:49:37
370 1917 岡坂 泰寛 チーム健太 北海道 1:49:37
371 2021 尾崎 明広 北海道 1:49:37
372 2289 吉田 有一 北海道 1:49:47
373 1730 氏名非公表 北海道 1:49:48
374 1984 菅野 英規 北海道 1:49:57
375 2317 大友 孝仁 北海道 1:50:00
376 2055 秋由 憲司 北海道 1:50:03
377 2211 氏名非公表 北海道 1:50:06
378 2208 深作 慶友 北海道 1:50:06
379 1979 福井 正人 北海道 1:50:12
380 2322 渡辺 誠 北海道 1:50:17
381 2442 坂口 恵介 北海道 1:50:17
382 2092 赤山 哲久 日本チルド 北海道 1:50:17
383 2238 長屋 修 北海道 1:50:21
384 1949 竹薮 番 北海道 1:50:26
385 2203 清水 亮太 DAC 北海道 1:50:27
386 2236 渋谷 亮 信用保証協会 北海道 1:50:31
387 2059 中村 雄一郎 札幌日大学園 北海道 1:50:34
388 1900 中尾 新穂 中尾家 北海道 1:50:35
389 1899 永塚 智之 あいの里東RC 北海道 1:50:35
390 1681 氏名非公表 熊本県 1:50:38
391 2234 小蕎 充 信用保証協会 北海道 1:50:39
392 2066 笠井 裕基 茨城県 1:50:39
393 2278 今 英知 クレスコ 北海道 1:50:48
394 2859 坂井 祐介 北海道 1:50:49
395 2655 遠藤 剛 北海道 1:50:53
396 2269 篠原 聡志 北海道 1:50:55
397 2519 遠藤 耕平 北海道 1:50:55
398 2316 長谷川 雄祐 ゴンゾーズ 北海道 1:50:55
399 2461 高橋 慶行 開発工営社 北海道 1:50:59
400 1849 佐藤 洋介 北海道 1:51:03
401 2497 松尾 悠 松尾TRC 北海道 1:51:08
402 2103 青柳 望 エスケーライン 北海道 1:51:08
403 2009 新山 達司 セントラル 北海道 1:51:10
404 2037 殿山 周平 愛知県 1:51:10
405 2015 桜庭 孝平 北海道 1:51:11
406 2422 山野 正紘 東京都 1:51:19
407 2166 細川 寛之 TEL 北海道 1:51:20
408 1884 二社谷 哲久 北海道 1:51:23
409 1907 荒木 英世 函病アスリート 北海道 1:51:24
410 2010 土門 幸太郎 北海道 1:51:26
411 2126 田村 直之 江別市立病院 北海道 1:51:29
412 2249 間 忍 北海道 1:51:31
413 2001 紙 修司 北海道 1:51:35
414 2303 田中 滋 北海道 1:51:38
415 2285 朝倉 義之 N’SFRC 北海道 1:51:38
416 2133 谷地 雄樹 砂川市 北海道 1:51:41
417 2153 高橋 大 北海道 1:51:45
418 2288 堀 英一 滝川消防 北海道 1:51:48
419 2251 唐牛 拓郎 アキュレート 北海道 1:51:48
420 2534 檜垣 草平 北海道 1:51:49
421 2339 根布 貴裕 東京都 1:51:50
422 2071 鎌塚 眞徳 北海道 1:51:50
423 2287 寺島 圭介 北海道 1:51:52
424 1985 今村 裕昭 北海道 1:51:55
425 2528 狩峰 圭輔 北海道 1:51:59
426 1777 青木 剛史 北海道 1:52:01
427 2179 飯島 雄二 神奈川県 1:52:16
428 2452 原田 雅司 DAC 北海道 1:52:18
429 2699 縣 直宏 北海道 1:52:21
430 2141 川原 章彦 北海道 1:52:24
431 1937 木川 宗久 北海道竹走会 北海道 1:52:24
432 2366 三橋 繁人 北海道 1:52:24
433 2097 星野 正人 北海道 1:52:28
434 2054 齋藤 勇治 こんにちわ~く 北海道 1:52:32
435 2147 松本 羊宏 北海道 1:52:32
436 2631 橋本 敬介 札幌市役所 北海道 1:52:41
437 2518 櫻井 達也 A&P 北海道 1:52:42
438 2307 三浦 司 北海道 1:52:44
439 2293 飯田 卓生 テクノラボ 北海道 1:52:44
440 2124 鈴木 賢 北海道 1:52:49
441 2215 小島 史資 北海道 1:52:51
442 2260 山下 勇人 北海道 1:52:55
443 1991 高島 大貴 北海道 1:53:01
444 2291 斉藤 伸弥 道新アクセス 北海道 1:53:03
445 2095 塩原 浩輔 旭川F 北海道 1:53:07
446 1853 桑原 広規 北海道 1:53:08
447 2129 安東 浩史 X-Field 北海道 1:53:14
448 2114 佐藤 健一 北海道 1:53:18
449 2044 内池 秀敏 北海道 1:53:21
450 1966 氏名非公表 羊蹄消防 北海道 1:53:23
451 2510 新谷 悟 北海道 1:53:25
452 2327 本間 雅勝 北海道 1:53:26
453 1944 渋谷 慶輔 北海道 1:53:27
454 2434 氏名非公表 エスマラソン部 北海道 1:53:28
455 2380 藤枝 慶太 北海道 1:53:29
456 2081 堀川 佳和 北海道 1:53:31
457 1880 一ノ瀬 悠之 千歳酔いどれR 北海道 1:53:32
458 2362 新田 正美 北海道 1:53:42
459 2370 佐伯 智也 北海道 1:53:43
460 2173 堀 清成 札幌南整形外科 北海道 1:53:48
461 2107 忠海 憲仁 北海道 1:53:53
462 2118 堀江 良太 ジョイF札幌北 北海道 1:53:53
463 2284 目黒 健志 北海道 1:53:59
464 2134 後藤 誠 北海道 1:54:00
465 1918 廣川 貴志 北海道 1:54:01
466 2150 芹澤 誠 北海道 1:54:05
467 2373 栗原 敬昌 サンクール 北海道 1:54:15
468 2077 伴野 夏史 北海道 1:54:18
469 2057 氏名非公表 北海道 1:54:19
470 2394 鷲見 陽介 北海道 1:54:20
471 2529 三浦 雅人 北海道 1:54:26
472 2337 山内 亨 北海道 1:54:28
473 2142 向峯 聖 北海道 1:54:28
474 2399 ドカティー スチュワート 北海道 1:54:29
475 1968 法邑 誠 北海道 1:54:31
476 3017 佐藤 克幸 北海道 1:54:33
477 2309 倉田 真充 北海道 1:54:33
478 1938 瀧 将悟 焼肉もうもう苑 北海道 1:54:37
479 2319 小丹枝 裕二 北海道 1:54:40
480 2036 佐々木 歩 北海道 1:54:43
481 2438 黒川 暁夫 SRZ 北海道 1:54:47
482 2335 宮里 礼二 北海道 1:54:51
483 1969 村本 秀光 やわらぎ会 北海道 1:54:58
484 2072 今村 浩 共和鉄工 北海道 1:54:58
485 2049 一戸 克也 北海道 1:54:58
486 2489 原田 俊 北海道 1:55:02
487 1911 佐藤 晃二 内田洋行ITS 北海道 1:55:05
488 1747 足立 昌俊 砂消 北海道 1:55:07
489 2311 友利 博道 愛知県 1:55:07
490 2246 佐々木 大輔 北海道 1:55:07
491 2063 杉山 哲平 新千歳空港RC 北海道 1:55:08
492 2391 林 隆太 北海道 1:55:09
493 2135 伊東 茂昭 北海道 1:55:11
494 2274 氏名非公表 北海道 1:55:14
495 2616 藏之下 聡 北海道 1:55:16
496 2207 荻原 出 数学くらぶ 東京都 1:55:20
497 2344 遠藤 寛典 北海道 1:55:21
498 2268 三谷 清司 北海道 1:55:21
499 2253 澤口 敬輔 トリコ 北海道 1:55:23
500 1988 楠美 誠 百楽園 北海道 1:55:23
501 2449 真崎 賢一 北海道 1:55:26
502 2330 吉田 英世 PAYROLL 北海道 1:55:28
503 1943 前田 知浩 函館仕事ネット 北海道 1:55:31
504 2212 嶋 敏彦 北海道 1:55:38
505 2262 佐藤 明人 北海道 1:55:43
506 2041 猪股 尚志 のりりんクラブ 北海道 1:55:44
507 2411 林 渉 コンサユニラン 北海道 1:55:47
508 2230 田澤 寿志 北海道 1:55:53
509 2364 杉本 吉孝 エネクス北海道 北海道 1:55:55
510 2814 西田 圭宏 北海道 1:55:57
511 2456 岡本 亮 北海道 1:56:01
512 2328 氏名非公表 北海道 1:56:03
513 3013 鈴木 貴彦 東京都 1:56:07
514 2609 岡井 昭憲 北海道 1:56:09
515 1967 若林 浩一 北海道 1:56:11
516 2030 中谷 章 北海道 1:56:11
517 1804 西浦 孝至 北星大附属高校 北海道 1:56:12
518 2048 荒川 公秀 兵庫県 1:56:15
