menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド 交通アクセス Q&A 交通規制 ボランティア募集

大会ロゴについて 歴代ポスター スポーツライフコミュニティ 高雄マラソン
RUN for CHANGE RUN for CHANGE RUNNET GLOBAL
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL
RUNNET GLOBAL
高雄マラソン

第48回大会記録速報

ハーフ男子50歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 4001 星 竜也 道南RC 北海道 1:13:54
2 4082 柴田 佳一 ぶちねこ 北海道 1:20:14
3 4002 小栗 弘幸 LABO美容室 北海道 1:21:29
4 4089 石垣 忠司 丸果函館合青果 北海道 1:22:04
5 4011 横山 博司 マスターズ 北海道 1:22:33
6 4009 氏名非公表 千歳ランナーズ 北海道 1:22:37
7 4006 上原 茂 北海道 1:23:31
8 4005 三田 和博 千歳ランナーズ 北海道 1:23:43
9 4010 森山 友雄 北大羊蹄会 北海道 1:23:59
10 4086 田中 浩良 北海道 1:24:03
11 4083 藤井 力吉 髙橋水産札幌市 北海道 1:24:15
12 4084 野呂 将勝 整体院りてりて 北海道 1:25:05
13 4094 森 重治 愛知県 1:25:36
14 4007 湯浅 英樹 長谷川塾 北海道 1:25:49
15 4012 飯田 恵夢 美深町弾き語り 北海道 1:26:11
16 4016 松川 紀之 ホクレン 北海道 1:26:39
17 4024 田中 慎也 西高42期 北海道 1:27:30
18 4021 鈴木 広基 ちばりよ~RC 北海道 1:27:46
19 4108 瀧浦 博文 ウシオ電機 神奈川県 1:27:54
20 4041 小林 求 恵み野病院 北海道 1:28:04
21 4025 山田 圭一 大阪陸協 大阪府 1:28:52
22 4014 水原 英俊 みずちゃんねる 北海道 1:28:54
23 4023 大川原 辰也 デブおじさん 北海道 1:28:55
24 4004 後藤 則史 ちばりよ~RC 北海道 1:29:44
25 4096 高橋 剛 北海道 1:30:15
26 4168 WAlKEUNG NG 海外 1:30:34
27 4093 清水 孝一 イガッターー 北海道 1:31:04
28 4013 八木 清輝 札幌市 北海道 1:31:05
29 4099 中岡 章広 北海道 1:31:13
30 4008 上田 浩 出光興産徳山 千葉県 1:31:46
31 4088 鳥井 泰 ニッセンレン 北海道 1:31:48
32 4026 井上 宜久 TeamM×K 東京都 1:31:56
33 4137 薮下 和也 札幌援護センタ 北海道 1:32:01
34 4210 氏名非公表 損保ジャパン 北海道 1:32:11
35 4132 成田 芳道 北海道 1:32:12
36 4038 小林 哲郎 作.RUN 北海道 1:32:29
37 4039 沼沢 尚哉 北海道 1:32:39
38 4158 坂野 義勝 アリーナ平岡 北海道 1:32:40
39 4042 井本 克路 北海道 1:33:05
40 4170 佐藤 充昭 北海道 1:33:06
41 4146 井上 修治 HKS.RC 北海道 1:33:42
42 4189 岸本 利一郎 新さっぽろ脳外 北海道 1:33:47
43 4119 佐藤 晋平 ランファン 北海道 1:33:48
44 4171 神山 一哉 北海道 1:33:59
45 4205 合田 健一 北海道 1:34:01
46 4092 叶野 忠 赤坂バンブー 東京都 1:34:18
47 4020 坂田 浩慈 神奈川県 1:34:25
48 4290 飯田 正浩 愛知県 1:34:35
49 4165 大西 智哉 北海道 1:34:52
50 4103 村上 謙二 MRC 北海道 1:34:58
51 4130 清水 道悦 北海道 1:35:01
52 4196 根城 健介 北海道 1:35:09
53 4229 山崎 章介 TeamSCC 北海道 1:35:13
54 4124 千葉 康司 桜のいえ 北海道 1:35:19
55 4015 道畑 誠 二ツ井マラソン 岩手県 1:35:23
56 4166 荻野 博文 道新アクセス 北海道 1:35:27
57 4214 廣田 哲也 JR北海道MC 北海道 1:35:35
58 4138 氏名非公表 有・東京堂書店 北海道 1:35:43
59 4105 棚澤 守 東京地下鉄 埼玉県 1:35:43
60 4032 多田 浩則 東京陸協 東京都 1:35:46
61 4116 林 茂 北海道 1:35:50
62 4221 江良 嘉則 東京都 1:36:03
63 4018 加藤 明夫 砂川市立病院 北海道 1:36:07
64 4167 東野 浩士 北海道 1:36:10
65 4179 齋藤 誠 JR都市開発 北海道 1:36:28
66 4187 東 学 NHO北がん 北海道 1:36:36
67 4097 前田 敏夫 F61JOG部 北海道 1:36:42
68 4029 若槻 拓哉 ちばりよ~RC 北海道 1:36:47
69 4156 樋口 力 北海道 1:36:56
70 4081 後久 晃広 GOKYUCP 北海道 1:37:06
71 4204 井口 祐輔 北海道 1:37:08
72 4102 岩島 正憲 北海道 1:37:13
73 4122 守屋 光 札幌市役所 北海道 1:37:13
74 4087 高橋 真一 地下鉄駅員 北海道 1:37:25
75 4118 佐藤 利昭 ホクレン 北海道 1:37:27
76 4304 水本 圭一 大阪府 大阪府 1:37:40
77 4091 大関 浩治 東京都 1:37:42
78 4109 塩崎 剛 北海道 1:37:42
79 4222 栗田 哲也 北ガス 北海道 1:37:43
80 4090 池田 秀登 北海道 1:37:46
81 4110 浅田 元 大阪府 1:37:54
82 4929 SoonHeng Goh GSH 海外 1:38:06
83 4145 中山 正巳 ほくでん走遊会 北海道 1:38:11
84 4044 金平 雅也 ちばりよ~RC 北海道 1:38:24
85 4133 大友 雄介 大友歯科 北海道 1:38:34
86 4153 北上 和宏 ZIP-RC 北海道 1:38:35
87 4131 福嶋 理 千葉県 1:38:38
88 4126 小笠原 寛 NHO 北海道 1:38:42
89 4361 上坂 貴洋 北海道 1:38:46
90 4236 太田 久幸 北海道 1:38:57
91 4100 都筑 正勝 side-B 北海道 1:39:05
92 4217 藤原 純 NEXIS 北海道 1:39:06
93 4050 梁田 宏明 サロマンズ 北海道 1:39:10
94 4182 佐藤 隆志 西濃運輸苫小牧 北海道 1:39:15
95 4085 竹谷 信徳 北海道 1:39:27
96 4154 須藤 雅人 北海道 1:39:31
97 4211 金谷 泰亨 北海道 1:39:58
98 4312 氏名非公表 北海道 1:40:12
99 4226 吉田 圭吾 北海道 1:40:13
100 4242 益子 洋司 千葉県 1:40:14
101 4518 和田 栄二 北海道 1:40:17
102 4123 小林 正哉 北海道 1:40:21
103 4107 猪股 孝一 函館裏山クラブ 北海道 1:40:30
104 4334 村上 和央 HI● 北海道 1:40:32
105 4178 佐々木 悟 寒地土木研究所 北海道 1:40:37
106 4027 上野 浩二 財務局走ろう会 北海道 1:40:39
107 4164 菊池 和人 北海道 1:40:50
108 4037 金子 磨志 札幌啓成高校 北海道 1:40:55
109 4240 井沢 明正 北海道 1:40:57
110 4232 山村 弘昌 赤レンガ走友会 北海道 1:40:58
111 4135 植野 伸司 神奈川県 1:41:02
112 4281 氏名非公表 北海道 1:41:04
113 4022 青木 淳弥 TooRC 大阪府 1:41:17
114 4141 平野 智久 北海道 1:41:21
115 4932 今井田 尚文 なし 北海道 1:41:25
116 4339 片岡 敏行 開発局 北海道 1:41:29
117 4028 岩田 恭彦 東京都 1:41:36
118 4048 須田 伸 RRC 北海道 1:41:39
119 4249 岡島 力 北海道 1:41:41
120 4125 森野 嘉一 東京都 1:41:45
121 4160 山田 浩文 パナソニック 北海道 1:41:48
122 4194 井幡 謙一郎 いちたかRC 北海道 1:41:58
123 4191 藤代 尚 北海道 1:41:59
124 4198 厚主 哲也 北海道 1:42:02
125 4310 藤森 一樹 千葉県 1:42:03
126 4114 池津 徳俊 北海道 1:42:12
127 4238 幌岩 雄二 北海道 1:42:12
128 4306 世古 知巳 ちぃむK 北海道 1:42:13
129 4017 長谷川 賞一郎 さくらツアー 北海道 1:42:19
130 4201 伊藤 丸人 株式会社巴商会 北海道 1:42:22
131 4034 今井 裕毅 鹿島建設 北海道 1:42:29
132 4234 滋野井 淳 内外E北海道 北海道 1:42:50
133 4685 上村 恭生 北海道 1:42:56
134 4215 国府田 英之 島RC千歳 北海道 1:43:02
135 4213 間嶋 直樹 北海道 1:43:06
136 4220 井谷 勝哉 アポロ 北海道 1:43:08
137 4058 島村 泰介 RTRI 東京都 1:43:11
138 4336 西村 泰史 橋本RC 北海道 1:43:20
139 4327 藤原 和茂 アイワード 北海道 1:43:21
140 4388 西垣 学 フヨー株式会社 北海道 1:43:36
141 4346 駒井 健一郎 札幌光星 北海道 1:43:36
142 4209 吉田 泰斗 北海道 1:43:39
143 4117 佐藤 正規 いちたかRC 北海道 1:43:40
144 4163 檜山 徹 BFC 北海道 1:43:40
145 4279 内海 大樹 コンサユニラン 北海道 1:43:41
146 4144 氏名非公表 北海道 1:43:42
147 4291 藤田 真人 北海道 1:43:50
148 4113 本田 武史 愛知県 1:43:51
149 4206 深貝 大輔 北海道 1:43:59
150 4429 猿渡 和徳 ガモウ北海道 北海道 1:44:03
151 4395 住田 幸伸 日本仮設 北海道 1:44:03
152 4343 酒井 敬 オーマイ 東京都 1:44:16
153 4251 奥山 雅仁 北海道 1:44:24
154 4330 宮村 拓也 北海道 1:44:25
155 4332 川瀬 一弥 北海道 1:44:37
156 4046 三好 義範 Deepers 北海道 1:44:57
157 4443 荒木 修 あらき歯科 北海道 1:45:00
158 4259 塚原 智英 札幌医科大学 北海道 1:45:05
159 4308 鈴木 和博 北海道 1:45:07
160 4280 寺澤 潤一 住不建サ 北海道 1:45:09
161 4619 井上 量雅 北海道 1:45:10
162 4197 乾 利幸 RYO太 北海道 1:45:18
163 4051 村山 晴彦 GMR 北海道 1:45:20
164 4348 氏名非公表 北海道 1:45:23
165 4455 中村 雄一 北海道 1:45:24
166 4288 氏名非公表 北海道 1:45:24
167 4294 原 和範 リノモーター 北海道 1:45:32
168 4115 中村 優 北海道 1:45:33
169 4269 吉﨑 淳 北海道 1:45:35
170 4219 成田 優 専大陸上部OB 北海道 1:45:35
171 4183 星野 昌俊 北海道 1:45:37
172 4176 武末 秀幸 補給一家 北海道 1:45:48
173 4056 山中 郁仁 JR札幌病院婦 北海道 1:45:48
174 4035 氏名非公表 ペッパー団 東京都 1:45:50
175 4262 眞下 修二 北海道 1:45:52
176 4190 敦川 浩之 函館泌尿器科 北海道 1:45:52
177 4150 氏名非公表 テスコ 北海道 1:45:53
178 4235 鈴木 昭弘 北海道 1:45:54
179 4172 高橋 洋介 北海道 1:45:55
180 4417 山内 哲 北海道 1:45:56
181 4243 氏名非公表 北海道 1:45:58
182 4128 浦田 健一 浦人RC 北海道 1:46:01
183 4224 小林 則宏 北海道 1:46:05
184 5295 宍戸 雄一 福井県 1:46:11
185 4435 下地 力 愛知県 1:46:17
186 4397 宮下 和晃 北海道 1:46:27
187 4274 山下 文人 イブリジニー 北海道 1:46:34
188 4321 氏名非公表 埼玉県 1:46:35
189 4169 椎名 克典 宅建新宿区支部 東京都 1:46:36
190 4199 氏名非公表 遊岳荘RT 北海道 1:46:36
191 4192 加藤 達矢 SAKU北海道 北海道 1:46:57
192 4659 岡田 正博 マルショウ工機 北海道 1:46:57
193 4480 鈴木 基弘 キングペリカン 北海道 1:46:58
194 4095 西村 茂樹 千歳ランナーズ 北海道 1:47:03
195 4286 高桑 宣人 北海道 1:47:07
196 4316 佐藤 清吾 学習塾ボストン 北海道 1:47:16
197 4414 石坂 康夫 ギャンブラーズ 北海道 1:47:17
198 4350 上ヶ島 勝彦 PHYTO 北海道 1:47:26
199 4406 春田 博司 NMPEJ 神奈川県 1:47:30
200 4147 柳谷 猛 北海道 1:47:33
201 4527 小笠原 晶 日本製鋼所 北海道 1:47:34
202 4036 居上 智典 北海道 1:47:41
203 4268 氏名非公表 JR都市開発 北海道 1:47:42
204 4394 高橋 正人 チーム ミタカ 北海道 1:47:45
205 4313 佐野 正樹 室蘭市 北海道 1:47:45
206 4574 松村 憲一 IHI 神奈川県 1:47:48
207 4271 市橋 信敬 埼玉県 1:47:54
208 4324 米沢 康広 札幌走ろう会 北海道 1:48:03
209 4241 田中 善之 滋賀県 1:48:09
210 4181 小川 秋一 TMH 北海道 1:48:14
211 4045 猪又 慎一 北海道 1:48:15
212 4134 笹野 康幸 北海道 1:48:18
213 4423 松原 治郎 北海道 1:48:19
214 4184 児玉 雅彰 千歳市 北海道 1:48:21
215 4352 後藤 睦夫 茨城県 1:48:22
216 4366 高松 英彰 北海道 1:48:22
217 4554 藤村 公己 おやん´S 北海道 1:48:27
218 4391 武市 太郎 長野県 1:48:27
219 4177 近藤 圭司 北海道 1:48:30
220 4328 船水 康也 北海道 1:48:32
221 4203 石渡 勝也 石渡整骨院 北海道 1:48:32
222 4357 松本 二郎 北海道 1:48:35
223 4581 香月 司 北海道 1:48:37
224 4439 岩崎 徹也 北海道 1:48:38
225 4161 佐藤 方亮 北海道 1:48:40
226 4409 松本 善之 北海道 1:48:46
227 4315 山田 秀剛 北海道 1:48:52
228 4033 吉田 誠 作.RUN 北海道 1:48:54
229 4449 氏名非公表 北海道 1:48:57
230 4049 渡辺 英来 北海道 1:49:00
231 4239 水山 一巨 ミトコン 北海道 1:49:01
232 4305 中川 寿一 北海道 1:49:09
233 4148 松居 賢親 北海道運輸局 北海道 1:49:10
234 4372 寺島 直人 北海道 1:49:11
235 4212 片桐 章憲 Docon 北海道 1:49:13
236 4140 平山 宏照 鹿追町教委 北海道 1:49:22
237 4278 春日 高明 北海道 1:49:22
238 4335 品田 尚宏 中京クラブ 北海道 1:49:25
239 4354 寺澤 亨 コクヨ北海道 北海道 1:49:33
240 4298 石田 貴弘 ちばりよ~RC 北海道 1:49:47
241 4297 高橋 滋 兵庫県 1:49:54
242 4653 畠山 直人 チームひとり 北海道 1:49:54
243 4393 廣山 祐平 北海道 1:49:56
244 4250 逢坂 卓志 北海道 1:50:01
245 4337 多田 圭介 北海道 1:50:08
246 4509 生島 雅人 村井運輸 北海道 1:50:10
247 4264 高柳 典弘 チーム琴似 北海道 1:50:11
248 4878 須藤 伸哉 ホリデイ 北海道 1:50:18
249 4738 田澤 智美 北海道 1:50:24
250 4400 舟山 秀徳 北海道 1:50:37
251 4365 佐々木 貴啓 北海道 1:50:41
252 4340 菅原 寿男 倶知安業 北海道 1:50:59
253 4347 渡邉 純一 北方型住宅 北海道 1:51:02
254 4319 横山 諭 ZC北海道 北海道 1:51:09
255 4218 氏名非公表 オヤケアカハチ 京都府 1:51:11
256 4360 古明地 孝宏 砂脳外 北海道 1:51:18
257 4149 氏名非公表 RAS/AC 愛知県 1:51:20
258 4270 山木 宏友 北海道 1:51:21
259 4511 相澤 正人 104SUP 北海道 1:51:22
260 4767 柳内 充 北海道 1:51:24
261 4129 河上 尚哉 ニセトコ 北海道 1:51:27
262 4061 木戸口 修久 メットライフ 北海道 1:51:29
263 4299 上田 佳之 東京都 1:51:35
264 4257 八木 康博 北海道 1:51:37
265 4477 荒川 邦夫 岩田地崎建設 北海道 1:51:43
266 4231 氏名非公表 東京都 1:51:45
267 4582 根岸 淳二郎 ねぎし 北海道 1:51:50
268 4458 長南 和之 北海道 1:51:54
269 4207 山元 浩一 新ファミRC 北海道 1:51:54
270 4359 小石川 圭司 DRC 北海道 1:51:58
271 4289 氏名非公表 愛知県 1:51:59
272 5138 増澤 友志 北海道 1:51:59
273 4272 米田 宗治 北海道 1:52:01
274 4540 富田 真 北海道 1:52:03
275 4432 寺床 史佳 北海道 1:52:04
276 4373 前東 慶祐 いきいき行動隊 北海道 1:52:08
277 4460 菊地 貴之 ●IT 北海道 1:52:10
278 4602 安孫子 勲 ひまわり歯科 北海道 1:52:11
279 4491 佐々木 義紀 北海道 1:52:13
280 4349 大塚 明 東京都 1:52:20
281 4452 奥 勝康 北海道 1:52:21
282 4355 三木 秀宗 ヒロ通商 北海道 1:52:25
283 4401 副島 充芳 北海道 1:52:26
284 4598 斉藤 勲 SHS.RC 北海道 1:52:34
285 4353 丹羽 智 北海道 1:52:35
286 4185 宮下 敦司 大和技建 北海道 1:52:35
287 4127 島 義幸 恵庭土地改良区 北海道 1:52:37
288 4040 葛西 和博 かさい内科 北海道 1:52:40
289 4627 佐藤 秀之 クリアリバー 北海道 1:52:41
290 4413 久富 倫生 札幌市 北海道 1:52:43
291 4208 西森 恵一 北海道 1:52:43
292 4256 南間 拓人 北海道 1:52:47
293 4254 松川 勲 京都府 1:52:47
294 4578 喜井 智章 白桜高等学園 北海道 1:52:49
295 4479 高橋 貴代美 チームひとり 北海道 1:52:51
296 4589 浦野 俊吾 北海道 1:52:52
297 4442 袴田 孔 大樹小学校 北海道 1:52:54
298 4402 寺崎 竜司 寺崎椅子 北海道 1:52:57
299 4447 橋本 一彦 北海道 1:53:00
300 4380 大山 聡 愛知県 1:53:00
301 4476 岩見 茂政 横濱山手RC 北海道 1:53:03
302 4078 高桑 純一 三井住友信託 北海道 1:53:03
303 4592 東田 安弘 大阪府 1:53:04
304 4445 奥山 和伸 北海道 1:53:07
305 4487 木下 智之 八雲町役場 北海道 1:53:11
306 4550 三木 崇 新篠津高等養護 北海道 1:53:12
307 4522 高氏 昇 JRTT 北海道 1:53:16
308 4186 平井 努 東京都 1:53:18
309 4387 藤池 輝和 H.RUN友会 北海道 1:53:21
310 4341 矢崎 勇 旭北39RC 北海道 1:53:24
311 4681 氏名非公表 北海道 1:53:36
312 4405 三井 弘巳 HTK 北海道 1:53:37
313 4459 藤枝 純一 北海道 1:53:47
314 4069 小田切 泰寿 アトミクラフ 東京都 1:53:48
315 4908 岩山 祐司 札乳クリニック 北海道 1:53:48
316 4162 高橋 広基 クラルティ 北海道 1:53:52
317 4031 清水 泰生 大阪府 1:53:57
318 4055 原野 勝直 北海道 1:54:03
319 4317 本多 慶匡 東エレク 北海道 1:54:07
320 5205 山田 成仁 札幌市 北海道 1:54:07
321 4610 塚本 俊一 北海道 1:54:14
322 4490 杉貴 耕太郎 神奈川県 1:54:19
323 4227 氏名非公表 北海道 1:54:22
324 4392 津藤 直也 MJC 北海道 1:54:37
325 4597 増山 康昭 千葉県 1:54:40
326 4411 相蘇 純 イオン北海道 北海道 1:54:45
327 4580 高田 則幸 北海道 1:54:53
328 4555 松田 真 北海道 1:54:54
329 4520 脇坂 博行 あすかぜ 北海道 1:55:00
330 4473 氏名非公表 北海道 1:55:02
331 4583 氏原 謙一 大阪府 1:55:05
332 4483 園部 成章 ゆうちょ銀行 北海道 1:55:09
333 4248 笠原 慎 北海道 1:55:09
334 4708 白戸 大輔 北海道 1:55:13
335 4625 新井 暁 北海道 1:55:15
336 4367 福本 聖広 北海道 1:55:18
337 4230 鈴木 稔幸 雪印メグミルク 北海道 1:55:18
338 4323 原田 敬史 名鉄カルチャー 東京都 1:55:29
339 4620 グロンスキー スラベック 東京都 1:55:34
340 4502 菅野 道明 センド 北海道 1:55:36
341 4616 西村 恭典 北海道 1:55:45
342 4314 下川原 昌勝 北海高松竹谷塾 北海道 1:55:48
343 4958 守實 生士 北海道 1:55:49
344 4416 畑 誠 北海道 1:55:49
345 4498 林 剛史 愛知県 1:55:51
346 4253 鶴岡 一洋 北海道リース 北海道 1:55:51
347 4548 谷口 明久 北海道 1:55:53
348 4719 宮崎 和則 交通新聞社 北海道 1:55:56
349 4295 大野 正史 TMラクちゃん 北海道 1:56:00
350 4670 平沼 敏 ASSET 北海道 1:56:04
351 4404 堤 俊輔 石狩振興局 北海道 1:56:13
352 4660 佐々木 文人 北海道 1:56:13
353 4506 堀田 貴志 中山組RC 北海道 1:56:18
354 4647 戸川 宗治 北海道 1:56:20
355 5050 中村 寛之 北海道 1:56:23
356 4535 氏名非公表 北海道 1:56:25
357 4424 松浦 豊 北海道 1:56:26
358 4371 藤枝 貴範 北海道 1:56:28
359 4871 荒田 雄一 北海道 1:56:34
360 4895 氏名非公表 京都府 1:56:35
361 4054 佐藤 史彦 道央バイク部 北海道 1:56:35
362 4726 氏名非公表 神奈川県 1:56:38
363 4618 朝倉 淳一 コンサユニ 北海道 1:56:39
364 4180 佐藤 幸徳 東千医務室 北海道 1:56:41
365 4399 竹本 正治 札幌稲雲高校 北海道 1:56:43
366 4937 澤崎 篤 北海道 1:56:44
367 4057 松浦 英博 札幌市役所 北海道 1:56:45
368 4669 早稲田 信次 真駒内RC 北海道 1:56:47
369 4398 櫻庭 尚身 北海道 1:56:51
370 4255 石塚 裕介 北洋銀行 北海道 1:56:56
371 4528 多田 勤 北海道 1:56:56
372 4381 野陳 恵一 北海道 1:56:59
373 4062 藤澤 尚只 真駒内練習会 北海道 1:57:11
374 4488 赤堀 誠一 東京都 1:57:14
375 4358 村中 考幸 北海道 1:57:18
376 4427 堀川 健 クロレラ工業 北海道 1:57:21
377 4587 鈴木 健也 北海道 1:57:22
378 4496 鈴木 知行 神奈川県 1:57:22
379 4779 渡辺 伸央 北海道 1:57:29
380 4622 岡本 克也 北海道 1:57:31
381 4545 鈴木 俊輔 道エネ陸上部 北海道 1:57:33
382 4537 立花 慎一 多田道場 北海道 1:57:34
383 4112 中野 哲也 北海道 1:57:48
384 5398 児玉 正行 愛知県 1:57:49
385 4338 久保田 修 TEAMジンパ 北海道 1:57:52
386 4425 細野 友則 北海道 1:57:56
387 4546 塚本 尚行 北海道 1:57:58
388 4408 岩田 敦 FC EDU 北海道 1:58:04
389 4053 朝比奈 和貴 道マラソンク 北海道 1:58:05
390 4434 櫻田 卓 六華ランナーズ 北海道 1:58:07
391 4847 長 靖 北海道 1:58:07
392 4525 氏名非公表 ダイハツ工業 大阪府 1:58:08
393 4551 山本 典弘 北海道 1:58:12
394 4534 吉岡 憲一 日本高圧 北海道 1:58:12
395 5247 安倍 靖明 北海道 1:58:18
396 4615 國生 泰範 北海道 1:58:21
397 4875 氏名非公表 江別市 北海道 1:58:29
398 5248 新妻 懇 川元建設 北海道 1:58:32
399 4311 武者 勉 北海道 1:58:33
400 4410 松本 裕二 赤レンガ走友会 北海道 1:58:34
401 4071 氏名非公表 ちばりよ 北海道 1:58:41
402 5033 増田 浩昭 FNETS 大阪府 1:58:41
403 4370 谷口 大輔 北海道 1:58:45
404 4715 斉藤 光広 Rコンセプト 北海道 1:58:50
405 4512 目時 康之 北海道 1:58:52
406 4489 田中 和幸 神奈川県 1:58:52
407 4377 八巻 孝夫 北海道 1:58:54
408 4674 小池 位史 北海道 1:58:59
409 4652 影山 雄一 札幌市保健所 北海道 1:59:00
410 4510 竹内 大司 北海道 1:59:01
411 4542 丹 久憲 LNJ 北海道 1:59:02
412 4673 福原 康洋 北海道 1:59:03
413 4696 石川 修一 ほくでん情報 北海道 1:59:06
414 4945 鈴木 秀一 住友林業 北海道 1:59:09
415 4678 稲田 聡 京都府 1:59:12
416 4964 鈴木 雄一 東京都 1:59:14
417 4431 谷野 修 日新化学研究所 北海道 1:59:15
418 4562 佐藤 真 もみの木歯科 北海道 1:59:16
419 4693 谷口 謹之 北海道 1:59:16
420 4794 増田 貴久 北海道 1:59:25
421 4246 阿部 有吾 北海道 1:59:27
422 4474 柚原 洋一 北海道 1:59:32
423 4655 太田 茂一 めとりっく 神奈川県 1:59:33
424 4538 中村 冬彦 マルゼン 北海道 1:59:35
425 4907 米山 徹 西山製麺 北海道 1:59:44
426 4503 佐藤 雅直 北海道 1:59:54
427 4603 遠藤 知之 北海道 1:59:54
428 5145 亀岡 信博 マルキンサトー 北海道 1:59:55
429 4829 神田 倫臣 北海道 1:59:55
430 4585 山口 英樹 東京都 1:59:55
431 4301 橋本 貴仁 ホリデー24 北海道 2:00:00
432 4303 工藤 健一 北海道 2:00:03
433 4730 高松 悟志 TBD 北海道 2:00:05
434 4560 高橋 正人 RUNー札幌 北海道 2:00:07
435 4856 加賀田 誠 北海道 2:00:07
436 4789 山川 博行 北海道 2:00:11
437 4613 佐々木 未来 北海道 2:00:12
438 5171 氏名非公表 陸上自衛隊 北海道 2:00:12
439 4080 氏名非公表 北海道 2:00:14
440 4547 氏名非公表 北海道 2:00:16
441 4461 北川 孝行 HDC 北海道 2:00:18
442 4632 目谷 要介 北海道 2:00:21
443 4572 松田 鉄也 東京都 2:00:24
444 4657 土屋 淳 北海道 2:00:25
445 4515 氏名非公表 北海道 2:00:32
446 4977 原田 圭 東京都 2:00:39
447 4531 山家 裕一 北海道 2:00:43
448 4245 渋谷 尚道 M’s●RT● 北海道 2:00:43
449 4614 山田 賢 北海道 2:00:46
450 4558 濱田 兼司 北海道 2:00:49
451 4909 植本 孝弘 北海道 2:00:49
452 4382 吉田 心也 JRFK 北海道 2:00:50
453 4451 久保 真治 北海道 2:00:51
454 5125 平野 元司 千葉県 2:00:53
455 5367 氏名非公表 北海道 2:01:02
456 4591 戸田 慎也 JFE 北海道 2:01:04
457 4470 野村 清貴 地球防衛軍RC 北海道 2:01:05
458 4344 伊藤 忠司 神奈川県 2:01:09
459 4781 山本 武史 JRTT 北海道 2:01:10
460 4469 大植 美樹夫 北海道 2:01:11
461 4617 本間 克明 北海道 2:01:13
462 4577 小堆 信治 北海道 2:01:17
463 4475 齊藤 茂樹 北海道 2:01:17
464 5418 中井 俊哉 稚内信用金庫 北海道 2:01:18
465 4621 氏名非公表 北海道 2:01:22
466 4688 岩瀬 公一 北海道 2:01:26
467 4513 春日 昇 北海道 2:01:27
468 4923 若狭 謙一 北海道 2:01:31
469 4918 坂上 誠 北海道 2:01:38
470 4478 高橋 典男 北海道 2:01:47
471 4663 髙崎 悟 北海道 2:01:50
472 4820 中村 芳樹 北海道 2:01:52
473 4879 氏名非公表 北海道 2:01:52
474 4852 三品 憲一郎 北海道 2:01:54
475 4504 丸山 毅 北海道 2:01:58
476 4890 白井 晴彦 北海道 2:01:59
477 4524 永原 善己 北海道 2:02:02
478 4978 高橋 健太郎 東京都 2:02:04
479 4575 有馬 亨 ビバニーベル 北海道 2:02:05
480 4228 瀧上 馨 北海道 2:02:07
481 4604 大岡 智学 北海道 2:02:12
482 4599 小牧 哲夫 関東白石会 神奈川県 2:02:15
483 4456 天池 晃 北海道 2:02:22
484 4916 鎌田 修 北海道 2:02:24
485 4481 赤坂 誠司 DO走会 北海道 2:02:34
486 4656 石川 悟朗 北海道 2:02:42
487 4650 山口 信一 ライフライン 宮城県 2:02:42
488 4843 藤野 哲也 北海道 2:02:48
489 4342 青木 秀之 千葉県 2:02:50
490 4383 坂口 悦範 北海道 2:02:51
491 4533 高橋 誠 信用保証協会 北海道 2:02:56
492 4202 氏名非公表 北海道 2:02:59
493 4376 吹上 進一 ソルテック 北海道 2:03:03
494 4936 福田 繁春 北海道 2:03:10
495 4485 野田 幸永 自衛隊北海道 北海道 2:03:11
496 4326 中田 稔 swing 北海道 2:03:23
497 4573 氏名非公表 北海道 2:03:27
498 4247 村上 英寿 フクダ電子北海道販売 北海道 2:03:31
499 4273 米野 薪 北海道 2:03:34
500 4944 池田 功 北海道 2:03:34
501 4868 小菅 正勝 北海道 2:03:37
502 4569 石田 恒幸 ねっとらん札幌 北海道 2:03:40
503 4356 中島 泰志 すずらん小児科 北海道 2:03:40
504 4441 西岡 哲也 北海道 2:03:42
505 4626 笹枝 大展 北海道 2:03:43
506 4805 佐々木 進 北海道 2:03:46
507 4378 江畑 徹広 北海道 2:03:46
508 4903 氏名非公表 北海道 2:03:57
509 4628 花木 誠彦 坂バカ 岐阜県 2:04:08
510 5256 小柳 満芳 北海道 2:04:11
511 4444 大庭 久和 ROYALS 北海道 2:04:24
512 4593 田中 健一 北海道 2:04:31
513 4143 小原 登 北海道 2:04:34
514 4645 矢野 司良 札幌倶楽部9 北海道 2:04:36
515 4797 氏名非公表 ネッツ道都RC 北海道 2:04:46
516 4782 窪田 寛也 北海道 2:04:50
