menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

10km男子10・20歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 10001 岡田 晴貴 札幌医科大学 北海道 0:33:08
2 10013 工藤 大河 渡辺陸上クラブ 北海道 0:34:41
3 10003 伊藤 智基 ZERO.AC 北海道 0:34:47
4 10018 佐々木 登耶 北極星AC 北海道 0:35:16
5 10014 清水 雄斗 北海道 0:36:22
6 10016 石澤 咲人 北海道 0:36:38
7 10015 原田 聖矢 北海道 0:36:44
8 10012 高橋 悠平 北海道 0:37:15
9 10005 長谷川 翔 北大医歯薬AC 北海道 0:37:45
10 10017 山村 俊太朗 札幌医科大学 北海道 0:37:50
11 10008 木村 郁登 札幌医大陸上部 北海道 0:38:19
12 10006 小林 大暉 札幌陸協 北海道 0:38:42
13 10019 福島 龍 中央小学校 北海道 0:39:20
14 10024 寺本 尚弥 北海道 0:39:43
15 10027 平田 航大 ロンガー 北海道 0:40:57
16 10082 亀谷 啓太 エスポラーダ 北海道 0:41:33
17 10031 山下 寛人 北海道 0:41:50
18 10030 岡田 直人 トラベラノース 北海道 0:42:04
19 10025 佐々木 玲旺 釧路公立大学 北海道 0:42:40
20 10020 中島 和也 北海道 0:42:52
21 10119 西村 峻 北大写真部 北海道 0:42:56
22 10021 近藤 修平 野村證券株式会社 北海道 0:43:21
23 10125 岩城 大助 野村證券株式会社 北海道 0:43:30
24 10056 辻 凱玖斗 札幌医科大学 北海道 0:43:39
25 10046 伊原 克哉 北海道 0:44:57
26 10050 水崎 真 東京フラワー 北海道 0:45:09
27 10042 江口 知臣 北海道 0:46:06
28 10029 保坂 有紀 光生舎 北海道 0:46:25
29 10047 中川 雄登 北海道大学 北海道 0:46:53
30 10041 小林 拓磨 けーえーしー 北海道 0:47:36
31 10007 小林 拓暉 札幌医科大学 北海道 0:47:41
32 10089 高倉 平造 北海道 0:47:57
33 10100 佐藤 祐也 北海道大学 北海道 0:47:58
34 10051 嶋津 裕之 北海道 0:48:30
35 10060 平山 瑛二郎 北海道 0:48:46
36 10036 舘ヶ澤 翔 北海道 0:48:51
37 10032 加茂川 毅士 北海道 0:49:15
38 10054 細井 光 北海道大学 北海道 0:49:22
39 10096 氏名非公表 北海道 0:49:45
40 10022 金谷 大雅 野村證券株式会社 北海道 0:49:55
41 10145 小林 裕介 北大医スキー部 北海道 0:50:01
42 10121 金山 柾斗 北海道 0:50:09
43 10092 氏名非公表 北海道 0:51:16
44 10043 中島 拓海 北大医スキー部 北海道 0:52:07
45 10109 篠原 ラピス真 旭川医科大学 北海道 0:52:09
46 10154 安川 慶 北海道 0:52:17
47 10124 三浦 祐介 ホクアイカン 北海道 0:52:50
48 10038 波多野 和輝 北海道 0:52:57
49 10053 庭田 聖崚 北海道 0:53:22
50 10062 金山 和雅 北海道 0:53:23
51 10045 山部 晃太 北海道 0:53:25
52 10086 遠藤 大稀 北海道 0:54:04
53 10059 今井 祐郎 北海道 0:54:18
54 10142 松澤 潤 北大医スキー部 北海道 0:54:22
55 10052 堀 知良 北海道 0:54:27
56 10178 村井 隆之介 北大医スキー部 北海道 0:54:33
57 10048 西村 眞 北大写真部 北海道 0:54:53
58 10113 入江 将吾 北海道 0:55:11
59 10088 藤本 堂風 コレール 北海道 0:55:14
60 10095 岡本 澪 北星大スキー部 北海道 0:55:40
61 10103 酒匂 洋輔 北海道 0:55:46
62 10147 本間 大智 YKYP 北海道 0:55:56
63 10141 森 雅敏 北大医スキー部 北海道 0:56:16
64 10067 三浦 智輝 北海道 0:56:32
65 10080 小原 風輝 エスポラーダ 北海道 0:56:38
66 10079 山本 航平 エスポラーダ 北海道 0:56:38
67 10120 武田 涼太 北海道 0:56:46
68 10083 門馬 慶輔 埼玉県 0:57:00
69 10127 加藤 孝弥 北海道 0:57:45
70 10107 楊 浩良 北海道大学 北海道 0:57:51
71 10063 紺野 倫太郎 りんぞちゃねる 北海道 0:58:00
72 10061 姜 有賢 友愛ランナーズ 北海道 0:58:05
73 10064 河野 貴弘 北海道 0:58:11
74 10098 澤田 優斗 東京都 0:58:14
75 10026 渡邊 紘士 北大院 北海道 0:58:53
76 10159 鈴木 悠二朗 北海道 0:59:18
77 10101 河野 哲也 川崎ファクトリ 神奈川県 0:59:30
78 10148 山下 大輝 北海道 0:59:49
79 10135 大橋 匠真 ホクアイカン 北海道 0:59:49
80 10116 板垣 佑 北海道 0:59:57
81 10161 氏名非公表 北海道 1:00:28
82 10093 氏名非公表 北海道 1:00:46
83 10111 氏名非公表 北海道 1:00:50
84 10108 小六 祐輝 北海道 1:00:54
85 10122 氏名非公表 北海道 1:01:12
86 10139 田中 臣 野村證券株式会社 北海道 1:01:47
87 10090 山本 慶 チームシステム 北海道 1:02:01
88 10105 仲田 直矢 北海道 1:02:14
89 10040 小松 玄知 札幌医科大学 北海道 1:02:15
90 10084 大萱生 歩 岩教大閔ゼミ 北海道 1:02:29
91 10097 渋谷 瑠 北海道 1:02:41
92 10134 青羽 剣太郎 ホクアイカン 北海道 1:03:41
93 10099 髙槁 柊人 北海道 1:04:00
94 10104 桝谷 修平 北海道 1:04:08
95 10114 林 弘樹 北海道 1:05:00
96 10069 筒井 康祐 野村證券株式会社 北海道 1:05:18
97 10138 鈴田 幸暉 野村證券株式会社 北海道 1:05:19
98 10157 竹澤 虹哉 野村證券株式会社 北海道 1:05:34
99 10070 羽場 光 野村證券株式会社 北海道 1:05:36
100 10152 黒沼 友希 北海道 1:05:51
101 10118 小熊 準 ホクアイカン 北海道 1:06:06
102 10123 近藤 哲哉 ホクアイカン 北海道 1:06:12
103 10151 田口 治和 ホクアイカン 北海道 1:06:40
104 10087 山根 太樹 信用保証協会 北海道 1:07:01
105 10028 根津 亮佑 どぶ吉RC 北海道 1:07:04
106 10085 手塚 智大 北海道 1:08:16
107 10131 尾﨑 紀史 IGS 北海道 1:08:36
108 10150 金谷 祐太 北海道 1:09:17
109 10153 鹿又 憧太 北海道 1:09:51
110 10078 山田 優介 エスポラーダ 北海道 1:09:59
111 10073 大友 秀斗 エスポラーダ 北海道 1:10:00
112 10081 岩館 汰一 エスポラーダ 北海道 1:10:00
113 10158 高橋 薫人 北海道 1:10:46
114 10076 戸田 貴英 エスポラーダ 北海道 1:11:29
115 10072 本郷 輝 エスポラーダ 北海道 1:11:30
116 10074 木村 優太 エスポラーダ 北海道 1:11:31
117 10037 中山 広志 北海道 1:12:46
118 10162 氏名非公表 北海道 1:13:08
119 10160 髙村 一貴 北海道 1:13:57
120 10110 深見 翔太 拓北ひまわり 北海道 1:15:37
121 10117 石山 健 静岡県 1:16:19
122 10115 池田 敬正 北海道 1:17:13
123 10044 木地谷 功健 野村證券株式会社 北海道 1:17:15
124 10128 堀 雅気 北海学園大学 北海道 1:17:25
125 10035 佐野 和久 川崎ファクトリ 神奈川県 1:17:56
126 10137 小田 英哲 野村證券株式会社 北海道 1:18:45
127 10155 田村 達也 野村證券株式会社 北海道 1:22:17
128 10066 鈴木 隼汰 北海道 1:22:50
129 10132 氏名非公表 北海道 1:23:39
130 10164 金谷 光太郎 北海道 1:24:17
131 10130 鈴木 将斗 IGS 北海道 1:26:04
132 10075 坂 桂輔 エスポラーダ 北海道 1:28:08
133 10129 本庄 賢司 北海道 1:29:43
134 10133 岩田 健太郎 北海道 1:30:24
135 10149 氏名非公表 北海道 1:30:40
136 10163 金谷 啓汰 北海道 1:41:47
ページトップへ