menu
札幌マラソン
札幌時計台
ホーム 実施要項 コースガイド ゲスト・招待競技者 交通アクセス 感染症対策 Q&A 交通規制 ボランティア募集 記録速報 大会募集要項 参加賞について 大会ロゴについて 歴代ポスター 大会概況 札幌マラソン2021 レースレポート RUNNET GLOBAL スポーツライフコミュニティ ALL SPORTS community
その他メニュー
レースレポート
スポーツライフコミュニティ
ALL SPORTS community
SAPPORO応援RUN RUNNET GLOBAL

記録速報

10km男子50歳代

順位 ゼッケン 氏名漢字 所属クラブ名 都道府県名 タイム
1 11011 柳田 雅司 北海道 0:38:00
2 11001 甲斐 元康 札幌市消防局 北海道 0:38:14
3 11002 山岸 慎治 函館市役所 北海道 0:38:22
4 11013 倉沢 稔 群馬県 0:38:29
5 11026 寺西 利光 空知信用金庫 北海道 0:40:13
6 11016 山下 知己 北海道 0:41:27
7 11019 菅原 正彦 ドリームサロマ 北海道 0:41:42
8 11015 藤島 和志 札幌市役所 北海道 0:41:46
9 11022 渡部 裕幸 うんちゃんず 北海道 0:42:44
10 11017 山家 勲己 オーエスマシナ 北海道 0:43:07
11 11021 今富 謙治 保証協会 北海道 0:44:07
12 11020 岡 譲 北海道日油 北海道 0:44:12
13 11025 茶谷 隆司 札幌市役所 北海道 0:44:19
14 11027 菅原 一光 埼玉県 0:44:45
15 11033 村山 保志人 COZYJOY 北海道 0:45:44
16 11028 樋渡 浩一 じょうてつ 北海道 0:46:34
17 11029 細川 英昭 北海道物産興社 北海道 0:47:18
18 11031 藤林 亨 さむくないかい 北海道 0:47:23
19 11058 曽我 幸司 島・RC千歳 北海道 0:47:45
20 11024 川崎 久生 ニチベイ 神奈川県 0:47:52
21 11054 羽澄 貴浩 北海道 0:48:05
22 11034 中田 修樹 北海道 0:48:29
23 11039 平田 徹三 EIJI 北海道 0:49:04
24 11032 瀧本 弘之 YAV 北海道 0:49:06
25 11004 小山 和茂 青梅若草RRC 東京都 0:49:09
26 11107 榎本 孝志 北海道 0:49:28
27 11037 山田 佳寿 北海道 0:49:31
28 11036 登坂 真己 サツラク農協 北海道 0:49:33
29 11030 越村 勝彦 北海道 0:49:36
30 11120 羽山 慶一 ラマAC 北海道 0:49:39
31 11146 氏名非公表 北海道 0:49:40
32 11023 芳岡 直人 らいらっく 北海道 0:50:26
33 11038 蔵谷 寛明 羽跳天 北海道 0:50:34
34 11053 岡本 浩一 北海道 0:50:44
35 11086 伊野 裕樹 北海道 0:50:44
36 11294 山口 雅史 ブレス 北海道 0:51:08
37 11060 東 亮 北海道 0:51:10
38 11048 叶内 元章 北海道 0:51:28
39 11113 小林 弘明 恵庭市 北海道 0:51:33
40 11018 高島 忠雄 防衛省 北海道 0:51:45
41 11245 稲垣 幸直 札幌市 北海道 0:51:46
42 11041 氏名非公表 北海道 0:52:03
43 11046 齊藤 一聡 北海道 0:52:25
44 11052 五島 秀 ゴシマレイネツ 北海道 0:52:47
45 11126 氏名非公表 千葉県 0:53:13
46 11077 山田 大樹 北海道 0:53:27
47 11056 松久 弘志 JAとま広域 北海道 0:53:36
48 11094 池原 正勝 ぱんぞうAC 北海道 0:53:42
49 11045 江下 尚 百パーセント 北海道 0:53:45
50 11047 岩井 健治郎 なのくり 北海道 0:53:52
51 11229 尾形 哲哉 北海道 0:53:52
52 11115 加藤 達郎 北海道 0:54:00
53 11066 杉本 健二 北洋銀行 北海道 0:54:02
54 11051 西尾 健一 冨田ランクラブ 北海道 0:54:12
55 11068 稲場 康典 北海道 0:54:42
56 11137 氏名非公表 北海道 0:54:50
57 11043 大谷 幸成 北海道 0:55:14
58 11067 中道 隆司 北海道 0:55:30
59 11164 永原 善己 北海道 0:55:37
60 11099 齊藤 力 丸彦渡辺建設 北海道 0:55:41
61 11076 中神 啓徳 大阪大学 大阪府 0:55:47
62 11083 増子 光昭 北海道 0:55:48
63 11166 藤田 勝宏 北海道 0:55:57
64 11085 二瓶 和広 チームコタリタ 北海道 0:55:58
65 11136 伊藤 二朗 北海道 0:56:01
66 11122 冨樫 崇 北海道 0:56:08
67 11071 高橋 淳一 北海道 0:56:16
68 11080 吉永 正人 花井道場 北海道 0:56:32
69 11144 伊藤 浩治 北海道 0:56:44
70 11104 安藤 賢一 北海道 0:56:56
71 11081 渡辺 伸央 北海道 0:56:58
72 11195 沼倉 陽一 北海道 0:57:02
73 11044 戸澤 忠信 北海道 0:57:05
74 11194 加藤 巧 北海道 0:57:11
75 11163 久保田 英樹 北海道 0:57:19
76 11168 紺野 健 北海道 0:57:19
77 11142 近江 正人 北海道 0:57:20
78 11096 佐々木 晋一 北海道 0:57:27
79 11189 根本 豊 ネクストジェン 北海道 0:57:28
80 11065 渡辺 忠 米の田中 北海道 0:57:30
81 11138 橋本 昌明 北海道 0:57:33
82 11089 千村 剛 北海道 0:57:41
83 11100 辻 直浩 北海道 0:57:42
84 11224 奥 卓哉 千歳豊友会病院 北海道 0:57:43
85 11061 南 盛一 北海道 0:57:44
86 11200 三島 尚隆 ぱんぞう 北海道 0:57:48
87 11155 冨田 久雄 北海道 0:57:52
88 11064 江川 禎浩 芍薬甘草湯 北海道 0:57:55
89 11059 渥美 良和 ハイテクRC 北海道 0:58:03
90 11062 嶋宮 雅昭 北海道 0:58:08
91 11244 石井 勝久 北海道 0:58:12
92 11108 小俣 圭央 なかずとばず 北海道 0:58:13
93 11116 長瀬 隆之 SITEクラブ 北海道 0:58:16
94 11084 菊井 克紀 (株)ビッグ 北海道 0:58:21
95 11167 川上 詞史 北海道 0:58:25
96 11082 榎 幸治 住まいるL 北海道 0:58:31
97 11093 与斉 忠政 花井道場 北海道 0:58:35
98 11079 森村 順也 篠路ラン 北海道 0:58:40
99 11069 廣瀬 知己 北海道 0:58:41
100 11050 髙橋 薫 北海道 0:58:44
101 11226 岩谷 剛 北海道 0:58:49
102 11246 岩城 興 津田沼朝日RC 千葉県 0:58:51
103 11228 氏名非公表 北海道 0:58:52
104 11117 橋本 真 北診印刷 北海道 0:58:57
105 11273 宝田 友之 北海道 0:59:02
106 11247 上村 俊宏 北海道 0:59:41
107 11087 竹中 一人 リリクラブ 北海道 0:59:46
108 11211 金澤 敦 青森県 0:59:48
109 11260 加瀬 博文 北海道 0:59:49
110 11075 茂木 幸司 北海道 0:59:49
111 11170 戸梶 賢一 石丸会計事務所 北海道 0:59:55
112 11057 井上 伸一 北海道 0:59:55
113 11231 石井 充 北海道 0:59:59
114 11128 田中 孝幸 田中家 北海道 1:00:24
115 11156 小林 公彦 新千歳空港 北海道 1:00:29
116 11213 入倉 哲也 北海道 1:00:30
117 11250 氏名非公表 北海道 1:00:33
118 11055 炭谷 和則 日鋼室蘭RC 北海道 1:00:37
119 11143 松浦 憲 サツラク野球部 北海道 1:01:09
120 11106 小松 保幸 北海道 1:01:19
121 11248 堀内 修 北海道 1:01:32
122 11158 田中 敦 東京都 1:01:36
123 11151 丸岡 善 北海道 1:01:47
124 11160 畠 雄吾 札幌市 北海道 1:01:50
125 11040 廣中 敏一 ドンキー 北海道 1:01:56
126 11112 三上 信雄 北日本港湾 北海道 1:02:05
127 11129 田渕 浩紀 北海道 1:02:13
128 11171 東田 慶太 北海道 1:02:22
129 11149 江良 栄一 URC 北海道 1:02:34
130 11217 田中 則和 静内SC 北海道 1:02:36
131 11169 佐藤根 弘之 北海道 1:02:55
132 11182 天井 知紀 ダイハツ 北海道 1:03:09
133 11236 中川 統雄 北海道 1:03:21
134 11265 鈴木 義紀 株式会社SAP 北海道 1:03:25
135 11121 大野 仁 北海道 1:03:30
136 11088 若狭 光章 サムライクラブ 北海道 1:03:38
137 11063 見野 友昭 北海道 1:03:43
138 11259 原 幸 北海道 1:04:06
139 11253 氏名非公表 北海道 1:04:09
140 11095 成田 真哉 北海道 1:04:42
141 11192 西本 好範 北海道 1:04:58
142 11150 楠本 勝 岩田地崎SRC 北海道 1:05:14
143 11105 梅田 智 北海道 1:05:22
144 11176 谷口 義高 T.R.C 北海道 1:05:25
145 11204 東 眞 札幌パリ 北海道 1:05:34
146 11145 中田 琢史 川崎ファクトリ 神奈川県 1:05:35
147 11127 加藤 晋 北海道 1:05:48
148 11134 村上 純一 草むしり 北海道 1:05:54
149 11172 森 俊雄 モコリズFMF 北海道 1:05:56
150 11165 天坂 彰利 北海道 1:05:59
151 11219 髙橋 幸貴也 タイアップ 北海道 1:06:01
152 11101 國吉 玲径 チームアルパカ 北海道 1:06:07
153 11133 中野 文夫 北海道 1:06:13
154 11203 松原 政樹 北海道 1:06:39
155 11223 田中 修二 北海道 1:06:51
156 11197 土橋 昇一 CB 北海道 1:06:58
157 11305 今泉 玄 栃木県 1:07:02
158 11119 上田 康孝 北海道 1:07:05
159 11130 居戸 聖彦 北海道 1:07:07
160 11311 前 淳一 1:07:26
161 11278 勝田 成久 北海道 1:07:26
162 11110 増谷 忍 北海道 1:07:32
163 11234 大門 弘二 北海道 1:07:38
164 11139 佐藤 智儀 北海道 1:08:07
165 11091 木村 文彦 岩田地崎SRC 北海道 1:08:07
166 11174 新保 賢一 LNJさくら 北海道 1:08:15
167 11225 大内 賢一 北海道 1:08:23
168 11154 井原 典明 北海道 1:08:30
169 11152 池添 扇 北海道 1:08:32
170 11227 赤間 大介 北海道 1:08:36
171 11291 塚田 昌宏 北海道 1:08:40
172 11092 北原 和義 北海道 1:08:42
173 11114 冨樫 明博 北海道 1:08:43
174 11243 石本 敬 北海道 1:08:53
175 11207 田崎 利伸 神奈川県 1:09:18
176 11240 石塚 正義 北海道 1:09:19
177 11161 石川 貴祥 北海道 1:09:27
178 11135 伊藤 豊文 北海道 1:09:27
179 11175 佐々木 隆之 北海道 1:09:33
180 11274 横島 完至 北海道 1:09:37
181 11184 堀 紀彦 北海道 1:09:52
182 11005 伊勢家 勝正 愛媛県 1:09:53
183 11293 今井 一博 北海道農業共済 北海道 1:09:57
184 11188 諸星 徹 渋沢造園 神奈川県 1:10:12
185 11178 木太 宏人 北海道 1:10:21
186 11177 堤 秀喜 北海道 1:10:41
187 11266 熊倉 聡 埼玉県 1:10:45
188 11235 平井 信行 大阪府 1:10:45
189 11209 田邊 芳明 山鼻南小学校 北海道 1:10:48
190 11230 崎野 龍二 神奈川県 1:11:11
191 11238 松原 豊 イネイトラボ 北海道 1:11:20
192 11289 池田 和則 ジェイナス 北海道 1:11:23
193 11237 氏名非公表 北海道 1:11:23
194 11281 波多野 達郎 タイパケ 北海道 1:11:39
195 11042 米谷 圭史 北海道 1:11:44
196 11261 千葉 英幸 北海道マツダ 北海道 1:11:49
197 11272 西澤 昭彦 北海道 1:11:58
198 11202 信田 裕二 北海道 1:12:11
199 11251 氏名非公表 (株)ミューテ 北海道 1:12:16
200 11199 氏名非公表 北海道 1:12:31
201 11183 川脇 健 北海道 1:13:08
202 11254 大槻 昌克 JBECK 北海道 1:13:22
203 11153 千葉 廣義 遅走戦線 北海道 1:13:28
204 11232 雑賀 龍也 サビーナ 北海道 1:13:29
205 11159 西村 宏志 共栄分校 北海道 1:13:35
206 11264 氏名非公表 北海道 1:13:40
207 11275 細谷地 法仁 楽走クラブ 北海道 1:13:54
208 11102 木内 伸寿 Unit-K 北海道 1:14:09
209 11162 橋本 忍 北海道 1:14:42
210 11118 藤本 範男 山の手ラグビー 北海道 1:14:51
211 11181 佐々木 和規 北海道 1:14:53
212 11292 高橋 孝雄 埼玉県 1:15:09
213 11255 和田 寛 北海道 1:15:11
214 11214 大渕 定治 北海道 1:15:24
215 11208 楢山 正二 北海道 1:15:24
216 11010 藤村 亮 北海道 1:16:29
217 11072 国立 孝雄 東京都 1:16:35
218 11277 佐藤 敦 北海道 1:16:36
219 11109 小松 輝章 北海道 1:16:48
220 11257 森 秀夫 芽室高校 北海道 1:16:54
221 11141 佐々木 恒徳 猪名川AC 北海道 1:17:45
222 11249 山上 洋之 北海道 1:17:48
223 11180 三好 充 岩田地崎建設 北海道 1:17:50
224 11201 蝦名 集 side-B 北海道 1:17:55
225 11270 佐藤 金八 北海道 1:18:12
226 11268 湯浅 勝典 北海道 1:18:22
227 11185 鈴木 正則 北海道 1:18:22
228 11132 上地 和仁 北海道 1:18:36
229 11073 板橋 衛 北海道 1:19:32
230 11123 中井 敦 北海道 1:20:30
231 11269 中村 敏章 神奈川県 1:20:32
232 11070 加藤 昇 北海道 1:21:05
233 11193 氏名非公表 北海道 1:21:06
234 11220 横内 哲也 よこうち社労士 北海道 1:21:22
235 11279 矢作 典之 北海道 1:21:40
236 11301 佐々木 研 コンステック 兵庫県 1:21:49
237 11287 佐藤 日出夫 北海道 1:21:59
238 11212 岩田 英行 じょうてつ 北海道 1:22:46
239 11157 篠崎 一穂 東京都 1:23:02
240 11198 山村 秀人 北海道 1:23:25
241 11295 金子 直紀 北海道 1:23:42
242 11282 山崎 友也 北海道 1:24:00
243 11173 有野 尚世 導管建設G 北海道 1:24:13
244 11271 島倉 知広 北海道 1:24:38
245 11252 岡崎 靖英 北海道 1:25:04
246 11006 高橋 賢一 北海道 1:25:26
247 11148 近藤 建二 日本経済社 北海道 1:25:57
248 11218 合田 剛 Rコンセプト 北海道 1:26:29
249 11239 青柳 智之 北海道 1:26:37
250 11191 岸田 竜夫 北海道 1:26:59
251 11190 佐野 誠 鉄建建設(株) 北海道 1:27:54
252 11206 渡辺 孝志 北海道 1:28:40
253 11187 畔柳 伸行 愛知県 1:29:32
254 11256 坂地 俊信 北海道 1:29:34
255 11216 西村 智嘉男 北海道 1:30:00
256 11296 三好 義弘 焼き鳥大吉 北海道 1:30:18
257 11262 山口 寿彦 IGS 北海道 1:30:51
258 11285 室谷 光治 こうじ塾 北海道 1:37:31
259 11276 吉川 祐一 北海道 2:00:49
ページトップへ